Table 7: Soft ($Q_{\rm A}$), medium ($Q_{\rm B}$) and hard ($Q_{\rm C}$) hardness ratios for the whole sample.
Name    $Q_{\rm A}$      $Q_{\rm B}$      $Q_{\rm C}$   
NGC 0315..........    -0.06  ${\pm }$ 0.05   -0.05  ${\pm }$ 0.04   -0.59  ${\pm }$ 0.03
ARP 318A..........    -0.20  ${\pm }$ 0.11   -0.45  ${\pm }$ 0.14   -0.74  ${\pm }$ 0.17
ARP 318B..........    0.04  ${\pm }$ 0.18   -0.09  ${\pm }$ 0.22   -0.88  ${\pm }$ 0.10
NGC 1052..........    -0.13  ${\pm }$ 0.21   0.03  ${\pm }$ 0.23   -0.37  ${\pm }$ 0.13
NGC 2681..........    -0.09  ${\pm }$ 0.06   -0.27  ${\pm }$ 0.11   -0.67  ${\pm }$ 0.13
UG-C 05101..........    -0.03  ${\pm }$ 0.13   -0.05  ${\pm }$ 0.14   -0.41  ${\pm }$ 0.14
NGC 3226..........    0.58  ${\pm }$ 0.13   0.09  ${\pm }$ 0.14   -0.49  ${\pm }$ 0.08
NGC 3245..........    -0.19  ${\pm }$ 0.26   -0.35  ${\pm }$ 0.29   -0.78  ${\pm }$ 0.20
NGC 3379..........    0.18  ${\pm }$ 0.22   -0.34  ${\pm }$ 0.28   ...  ...
NGC 3507..........    -0.36  ${\pm }$ 0.08   -0.40  ${\pm }$ 0.20   ...  ...
NGC 3607..........    0.25  ${\pm }$ 0.17   -0.38  ${\pm }$ 0.24   ...  ...
NGC 3608..........    0.47  ${\pm }$ 0.22   -0.69  ${\pm }$ 0.17   -0.75  ${\pm }$ 0.23
NGC 3628..........    0.46  ${\pm }$ 0.26   0.10  ${\pm }$ 0.17   -0.60  ${\pm }$ 0.17
NGC 3690B..........    0.39  ${\pm }$ 0.12   -0.25  ${\pm }$ 0.09   -0.48  ${\pm }$ 0.10
NGC 4111..........    -0.26  ${\pm }$ 0.08   -0.38  ${\pm }$ 0.18   -0.45  ${\pm }$ 0.17
NGC 4125..........    -0.18  ${\pm }$ 0.16   -0.32  ${\pm }$ 0.19   -0.68  ${\pm }$ 0.21
NGC 4261..........    -0.37  ${\pm }$ 0.03   -0.36  ${\pm }$ 0.07   -0.33  ${\pm }$ 0.06
NGC 4314..........    -0.22  ${\pm }$ 0.16   -0.35  ${\pm }$ 0.29   ...  ...
NGC 4374..........    -0.07  ${\pm }$ 0.08   -0.22  ${\pm }$ 0.09   -0.75  ${\pm }$ 0.08
NGC 4395..........    -0.20  ${\pm }$ 0.12   0.34  ${\pm }$ 0.06   -0.52  ${\pm }$ 0.03
NGC 4410A..........    -0.07  ${\pm }$ 0.06   -0.27  ${\pm }$ 0.08   -0.67  ${\pm }$ 0.07
NGC 4438..........    -0.05  ${\pm }$ 0.05   -0.41  ${\pm }$ 0.09   -0.75  ${\pm }$ 0.13
NGC 4457..........    -0.17  ${\pm }$ 0.07   -0.25  ${\pm }$ 0.12   -0.70  ${\pm }$ 0.14
NGC 4459..........    -0.13  ${\pm }$ 0.25   0.00  ${\pm }$ 0.43   ...  ...
NGC 4486..........    -0.04  ${\pm }$ 0.01   -0.21  ${\pm }$ 0.02   -0.64  ${\pm }$ 0.01
NGC 4494..........    -0.02  ${\pm }$ 0.12   -0.16  ${\pm }$ 0.16   -0.87  ${\pm }$ 0.08
NGC 4552..........    -0.01  ${\pm }$ 0.05   -0.20  ${\pm }$ 0.07   -0.69  ${\pm }$ 0.07
NGC 4579..........    -0.08  ${\pm }$ 0.02   -0.15  ${\pm }$ 0.02   -0.61  ${\pm }$ 0.02
NGC 4594..........    0.15  ${\pm }$ 0.05   -0.14  ${\pm }$ 0.05   -0.65  ${\pm }$ 0.04
NGC 4596..........    -0.42  ${\pm }$ 0.37   -0.35  ${\pm }$ 0.56   ...  ...
NGC 4636..........    -0.12  ${\pm }$ 0.03   -0.50  ${\pm }$ 0.06   -0.73  ${\pm }$ 0.11
NGC 4676A..........    0.07  ${\pm }$ 0.25   -0.10  ${\pm }$ 0.29   -0.53  ${\pm }$ 0.40
NGC 4676B..........    -0.21  ${\pm }$ 0.18   -0.16  ${\pm }$ 0.25   ...  ...
NGC 4696..........    -0.17  ${\pm }$ 0.11   0.00  ${\pm }$ 0.33   ...  ...
NGC 4698..........    -0.06  ${\pm }$ 0.17   -0.20  ${\pm }$ 0.22   -0.63  ${\pm }$ 0.25
NGC 4736..........    -0.15  ${\pm }$ 0.04   -0.23  ${\pm }$ 0.05   -0.68  ${\pm }$ 0.06
NGC 5055..........    0.03  ${\pm }$ 0.14   -0.28  ${\pm }$ 0.15   -0.73  ${\pm }$ 0.13
NGC 5194..........    -0.25  ${\pm }$ 0.03   -0.42  ${\pm }$ 0.07   -0.45  ${\pm }$ 0.17
MRK 0266NE..........    -0.01  ${\pm }$ 0.13   0.13  ${\pm }$ 0.19   -0.34  ${\pm }$ 0.14
UGC 08696..........    0.00  ${\pm }$ 0.10   -0.14  ${\pm }$ 0.11   0.12  ${\pm }$ 0.08
CGCG 162-010.......    0.09  ${\pm }$ 0.07   -0.22  ${\pm }$ 0.12   ...  ...
NGC 5746..........    0.58  ${\pm }$ 0.18   -0.01  ${\pm }$ 0.12   -0.51  ${\pm }$ 0.08
NGC 5846..........    -0.35  ${\pm }$ 0.05   -0.35  ${\pm }$ 0.12   -0.57  ${\pm }$ 0.26
NGC 5866..........    -0.23  ${\pm }$ 0.21   -0.63  ${\pm }$ 0.29   -0.52  ${\pm }$ 0.24
NGC 6251..........    0.19  ${\pm }$ 0.07   -0.21  ${\pm }$ 0.06   -0.55  ${\pm }$ 0.05
NGC 6240..........    0.52  ${\pm }$ 0.05   0.01  ${\pm }$ 0.05   -0.48  ${\pm }$ 0.05
IRAS 17208-0014...    0.44  ${\pm }$ 0.18   0.01  ${\pm }$ 0.15   -0.67  ${\pm }$ 0.12
NGC 6482..........    0.10  ${\pm }$ 0.08   -0.38  ${\pm }$ 0.14   -0.83  ${\pm }$ 0.15
NGC 7130..........    -0.12  ${\pm }$ 0.04   -0.33  ${\pm }$ 0.06   -0.61  ${\pm }$ 0.09
NGC 7331..........    -0.16  ${\pm }$ 0.21   -0.35  ${\pm }$ 0.22   -0.81  ${\pm }$ 0.14
IC 1459..........    0.00  ${\pm }$ 0.03   -0.19  ${\pm }$ 0.03   -0.72  ${\pm }$ 0.03


Source LaTeX | All tables | In the text