\begin{table}%t4
\caption{\label{TabTriangles2}Same as Table~\ref{TabTriangles1}.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{l | c c c c c | c c c c c }
\hline \hline
\multicolumn{11}{c}{Parameters} \\
\hline
%&&&&&&&&&& \\[-8pt]
$n_{\rm H}$ & \multicolumn{5}{c|}{30 cm$^{-3}$}    & \multicolumn{5}{c}{100 cm$^{-3}$} \\
$A_{\rm V}$ & \multicolumn{5}{c|}{0.4 mag}         & \multicolumn{5}{c}{0.4 mag} \\
$a$   & \multicolumn{5}{c|}{3 ($-$11) s$^{-1}$}& \multicolumn{5}{c}{3 ($-$11) s$^{-1}$} \\
\hline
\multicolumn{11}{c}{Physical properties} \\
\hline
%&&&&&&&&&& \\[-8pt]
$\overline{\Gamma}_{\rm turb}$ &
\multicolumn{5}{c|}{8.5 ($-$24) erg cm$^{-3}$ s$^{-1}$} & 
\multicolumn{5}{c }{6.2 ($-$23) erg cm$^{-3}$ s$^{-1}$} \\
$T_{\rm amb}$ & \multicolumn{5}{c|}{ 79 K} & \multicolumn{5}{c}{ 42 K} \\
$T_{\rm max}$ & \multicolumn{5}{c|}{ 830 K} & \multicolumn{5}{c}{710 K} \\
$\tau_{\rm V}$  & \multicolumn{5}{c|}{1250 yr} & \multicolumn{5}{c}{610 yr} \\
$r_0$     & \multicolumn{5}{c|}{ 38 AU} & \multicolumn{5}{c}{ 20 AU} \\
$\mathcal{N}_{\rm VA}$ & \multicolumn{5}{c|}{ 246} & \multicolumn{5}{c}{ 19} \\
$f_{\rm v}$            & \multicolumn{5}{c|}{2.4 ($-$2) } & \multicolumn{5}{c}{3.2 ($-$3)} \\
\hline
\multicolumn{11}{c}{Chemical properties} \\
\hline
&
$f_{\rm M}(X)$ &
$f_{\rm VA}(X)$ &
$f_{\rm VR}(X)$ &
$N(X)$ &
$N(X)/N_{\rm H}$ &
$f_{\rm M}(X)$ &
$f_{\rm VA}(X)$ &
$f_{\rm VR}(X)$ &
$N(X)$ &
$N(X)/N_{\rm H}$ \\
Species & \% & \% & \% & cm$^{-2}$ & & \% & \% & \% & cm$^{-2}$ & \\
\hline
H            & 100 & 0$^{a}$ & 0$^{a}$ & 2.0 (20) & 1.1 ($-$01) & 100 & 0$^{a}$ & 0$^{a}$ & 7.9 (19) & 4.4 ($-$02)\\
H$_2$        & 100 & 0$^{a}$ & 0$^{a}$ & 8.0 (20) & 4.4 ($-$01) & 100 & 0$^{a}$ & 0$^{a}$ & 8.6 (20) & 4.8 ($-$01)\\
H$_3^{+}$    &  77 &  6 & 17 & 5.9 (13) & 3.3 ($-$08) &  92 &  2 &  6 & 1.4 (13) & 7.8 ($-$09)\\
C            &  19 & 56 & 25 & 1.3 (15) &  7.2 ($-$07) &  76 & 13 & 11 & 1.4 (15) & 7.8 ($-$07)\\
CH           &   2 & 87 & 11 & 3.6 (13) &  2.0 ($-$08) &  20 & 66 & 14 & 1.5 (13) & 8.3 ($-$09)\\
CH$^{+}$     & 0.2 & 96 &  4 & 1.3 (13) &  7.2 ($-$09) &   3 & 93 &  4 & 6.0 (11) & 3.3 ($-$10)\\
C$_2$        & 0.3 & 57 & 43 & 4.2 (12) &  2.3 ($-$09) &   3 & 30 & 67 & 4.2 (12) & 2.3 ($-$09)\\
C$_2$H       & 0.1 & 68 & 32 & 7.4 (12) &  4.1 ($-$09) & 0.4 & 52 & 47 & 1.0 (13) & 5.6 ($-$09)\\
OH           &  47 & 24 & 29 & 8.4 (13) &  4.7 ($-$08) &  34 & 31 & 35 & 1.5 (13) & 8.3 ($-$09)\\
H$_2$O       &  50 & 20 & 30 & 1.3 (13) &  7.2 ($-$09) &  39 & 27 & 34 & 2.4 (12) & 1.3 ($-$09)\\
H$_3$O$^{+}$ &  20 & 46 & 34 & 9.9 (12) &  5.5 ($-$09) &  11 & 59 & 30 & 7.0 (11) & 3.9 ($-$09)\\
CO           &  45 & 15 & 40 & 1.2 (14) &  6.7 ($-$08) &  35 & 11 & 54 & 9.1 (13) & 5.1 ($-$08)\\
HCO$^{+}$    &   6 & 82 & 12 & 2.2 (12) &  1.2 ($-$09) &   3 & 84 & 13 & 4.9 (11) & 2.7 ($-$10)\\
O$_2$        &  64 & 16 & 20 & 6.9 (10) &  3.8 ($-$11) &  52 & 19 & 29 & 4.4 (10) & 2.4 ($-$11)\\
SH$^{+}$     & 0.02& 97 &  3 & 1.7 (12) &  9.4 ($-$10) & 0.03& 96 &  4 & 4.9 (11) & 2.7 ($-$10)\\
CS           &   1 & 82 & 17 & 1.9 (10) &  1.1 ($-$11) &   9 & 61 & 30 & 3.0 (10) & 1.7 ($-$11)\\
HCS$^{+}$    & 0.2 & 92 &  8 & 9.2 (09) &  5.1 ($-$12) &   1 & 86 & 13 & 6.1 (09) & 3.4 ($-$12)\\
CN           &   2 & 67 & 31 & 8.8 (11) &  4.9 ($-$10) &  10 & 46 & 44 & 4.7 (11) & 2.6 ($-$10)\\
HCN          &   1 & 84 & 15 & 1.0 (11) &  5.6 ($-$11) &   3 & 75 & 2  & 5.7 (10) & 3.2 ($-$11)\\
HNC          &   2 & 87 & 11 & 2.7 (10) &  1.5 ($-$11) &  18 & 69 & 13 & 1.2 (10) & 6.7 ($-$12)\\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^a$ Same as Table~\ref{TabTriangles1}.
\par
\end{table}