Free Access
| N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
519 |
1.0 | 0.20 | 0.010 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 520 | 1.0 | 0.20 | 0.010 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.66 |
| 524 | 1.0 | 0.20 | 0.010 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 630 | 1.0 | 0.20 | 0.035 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 642 | 1.0 | 0.20 | 0.035 | 4.75e-04 | 3.91 | 0.78 |
| 631 | 1.0 | 0.20 | 0.035 | 4.50e-04 | 3.71 | 0.74 |
| 581 | 1.0 | 0.20 | 0.020 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 582 | 1.0 | 0.20 | 0.020 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.66 |
| 583 | 1.0 | 0.20 | 0.020 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 666 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 1.00e-03 | 8.24 | 1.65 |
| 658 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 8.00e-04 | 6.59 | 1.32 |
| 662 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 6.60e-04 | 5.48 | 1.10 |
| 405 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 409 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.66 |
| 563 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 3.75e-04 | 3.09 | 0.62 |
| 555 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 3.50e-04 | 2.88 | 0.58 |
| 454 | 1.0 | 0.20 | 0.050 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 624 | 1.0 | 0.20 | 0.065 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 620 | 1.0 | 0.20 | 0.075 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 667 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 1.00e-03 | 8.24 | 1.65 |
| 659 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 8.00e-04 | 6.59 | 1.32 |
| 663 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 6.60e-04 | 5.48 | 1.10 |
| 571 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 6.50e-04 | 5.35 | 1.07 |
| 570 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 6.00e-04 | 4.94 | 0.99 |
| 565 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 5.50e-04 | 4.53 | 0.91 |
| 521 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 622 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 4.75e-04 | 3.91 | 0.78 |
| 618 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 4.50e-04 | 3.71 | 0.74 |
| 522 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.66 |
| 564 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 3.75e-04 | 3.09 | 0.62 |
| 554 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 3.50e-04 | 2.88 | 0.58 |
| 523 | 1.0 | 0.20 | 0.100 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 668 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 1.00e-03 | 8.24 | 1.65 |
| 660 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 8.00e-04 | 6.59 | 1.32 |
| 664 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 6.60e-04 | 5.48 | 1.10 |
| 562 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 559 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.66 |
| 578 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 3.75e-04 | 3.09 | 0.62 |
| 573 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 3.50e-04 | 2.88 | 0.58 |
| 572 | 1.0 | 0.20 | 0.200 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 669 | 1.0 | 0.20 | 0.300 | 1.00e-03 | 8.24 | 1.65 |
| 661 | 1.0 | 0.20 | 0.300 | 8.00e-04 | 6.59 | 1.32 |
| 665 | 1.0 | 0.20 | 0.300 | 6.60e-04 | 5.48 | 1.10 |
| 632 | 1.0 | 0.20 | 0.300 | 5.00e-04 | 4.12 | 0.82 |
| 699 | 1.0 | 0.20 | 0.300 | 3.00e-04 | 2.47 | 0.49 |
| 623 | 1.0 | 0.15 | 0.010 | 6.60e-04 | 5.48 | 0.82 |
| 621 | 1.0 | 0.15 | 0.025 | 5.30e-04 | 4.39 | 0.66 |
| 649 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 647 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 8.00e-04 | 5.60 | 0.99 |
| 585 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 6.60e-04 | 5.48 | 0.82 |
| 586 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 5.30e-04 | 4.39 | 0.66 |
| 641 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 4.65e-04 | 3.83 | 0.57 |
| 587 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.49 |
| 648 | 1.0 | 0.15 | 0.050 | 2.60e-04 | 2.19 | 0.33 |
| 650 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 569 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 8.00e-04 | 5.60 | 0.99 |
| 566 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 6.60e-04 | 5.48 | 0.82 |
| 567 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 5.30e-04 | 4.39 | 0.66 |
| 568 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.49 |
| 579 | 1.0 | 0.15 | 0.100 | 2.60e-04 | 2.19 | 0.33 |
| 651 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 574 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 8.00e-04 | 5.60 | 0.99 |
| 575 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 6.60e-04 | 5.48 | 0.82 |
| 576 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 5.30e-04 | 4.39 | 0.66 |
| 584 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 4.50e-04 | 3.71 | 0.56 |
| 577 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.49 |
| 580 | 1.0 | 0.15 | 0.200 | 2.60e-04 | 2.19 | 0.33 |
| 652 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 1.00e-03 | 8.24 | 1.24 |
| 646 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 8.00e-04 | 6.59 | 0.99 |
| 633 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 6.60e-04 | 5.48 | 0.82 |
| 634 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 5.30e-04 | 4.39 | 0.66 |
| 644 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.49 |
| 645 | 1.0 | 0.15 | 0.300 | 2.60e-04 | 2.19 | 0.33 |
| 596 | 1.0 | 0.10 | 0.050 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 597 | 1.0 | 0.10 | 0.050 | 8.00e-04 | 6.59 | 0.66 |
| 598 | 1.0 | 0.10 | 0.050 | 6.00e-04 | 4.94 | 0.49 |
| 605 | 1.0 | 0.10 | 0.050 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.33 |
| 599 | 1.0 | 0.10 | 0.100 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 600 | 1.0 | 0.10 | 0.100 | 8.00e-04 | 6.59 | 0.66 |
| 619 | 1.0 | 0.10 | 0.100 | 7.00e-04 | 5.76 | 0.58 |
| 601 | 1.0 | 0.10 | 0.100 | 6.00e-04 | 4.94 | 0.49 |
| 606 | 1.0 | 0.10 | 0.100 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.33 |
| 602 | 1.0 | 0.10 | 0.200 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 603 | 1.0 | 0.10 | 0.200 | 8.00e-04 | 6.59 | 0.66 |
| 604 | 1.0 | 0.10 | 0.200 | 6.00e-04 | 4.94 | 0.49 |
| 607 | 1.0 | 0.10 | 0.200 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.33 |
| 670 | 1.0 | 0.10 | 0.300 | 1.00e-03 | 8.24 | 0.82 |
| 635 | 1.0 | 0.10 | 0.300 | 8.00e-04 | 6.59 | 0.66 |
| 636 | 1.0 | 0.10 | 0.300 | 6.00e-04 | 4.94 | 0.49 |
| 692 | 1.0 | 0.10 | 0.300 | 4.00e-04 | 3.29 | 0.33 |
| 528 | 0.5 | 0.20 | 0.010 | 2.00e-03 | 4.55 | 0.91 |
| 529 | 0.5 | 0.20 | 0.010 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.73 |
| 530 | 0.5 | 0.20 | 0.010 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.55 |
| 676 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.82 |
| 673 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.46 |
| 672 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 2.50e-03 | 5.69 | 1.14 |
| 525 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 2.00e-03 | 4.55 | 0.91 |
| 626 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 1.80e-03 | 4.10 | 0.82 |
| 526 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.73 |
| 527 | 0.5 | 0.20 | 0.050 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.55 |
| 677 | 0.5 | 0.20 | 0.100 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.82 |
| 671 | 0.5 | 0.20 | 0.100 | 2.50e-03 | 5.69 | 1.14 |
| 531 | 0.5 | 0.20 | 0.100 | 2.00e-03 | 4.55 | 0.91 |
| 532 | 0.5 | 0.20 | 0.100 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.73 |
| 533 | 0.5 | 0.20 | 0.100 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.55 |
| 627 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.82 |
| 628 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 3.00e-03 | 6.83 | 1.37 |
| 629 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 2.50e-03 | 5.69 | 1.14 |
| 608 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 2.00e-03 | 4.55 | 0.91 |
| 609 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.73 |
| 610 | 0.5 | 0.20 | 0.200 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.55 |
| 678 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.82 |
| 675 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.46 |
| 640 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 2.50e-03 | 5.69 | 1.14 |
| 637 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 2.00e-03 | 4.55 | 0.91 |
| 691 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.73 |
| 690 | 0.5 | 0.20 | 0.300 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.55 |
| 625 | 0.5 | 0.15 | 0.010 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 643 | 0.5 | 0.15 | 0.025 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 684 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.37 |
| 680 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.09 |
| 588 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 2.66e-03 | 6.06 | 0.91 |
| 589 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 590 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.55 |
| 591 | 0.5 | 0.15 | 0.050 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.41 |
| 685 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.37 |
| 681 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.09 |
| 592 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 2.66e-03 | 6.06 | 0.91 |
| 593 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 594 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.55 |
| 595 | 0.5 | 0.15 | 0.100 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.41 |
| 686 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.37 |
| 682 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.09 |
| 611 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 2.66e-03 | 6.06 | 0.91 |
| 612 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 613 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.55 |
| 693 | 0.5 | 0.15 | 0.200 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.41 |
| 687 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 4.00e-03 | 9.11 | 1.37 |
| 683 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 3.20e-03 | 7.28 | 1.09 |
| 679 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 2.66e-03 | 6.06 | 0.91 |
| 638 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 2.13e-03 | 4.85 | 0.73 |
| 695 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 1.60e-03 | 3.64 | 0.55 |
| 694 | 0.5 | 0.15 | 0.300 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.41 |
| 537 | 0.5 | 0.10 | 0.025 | 4.00e-03 | 9.11 | 0.91 |
| 538 | 0.5 | 0.10 | 0.025 | 3.20e-03 | 7.28 | 0.73 |
| 539 | 0.5 | 0.10 | 0.025 | 2.40e-03 | 5.46 | 0.55 |
| 534 | 0.5 | 0.10 | 0.050 | 4.00e-03 | 9.11 | 0.91 |
| 535 | 0.5 | 0.10 | 0.050 | 3.20e-03 | 7.28 | 0.73 |
| 536 | 0.5 | 0.10 | 0.050 | 2.40e-03 | 5.46 | 0.55 |
| 547 | 0.5 | 0.10 | 0.050 | 1.80e-03 | 4.10 | 0.41 |
| 546 | 0.5 | 0.10 | 0.050 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.27 |
| 540 | 0.5 | 0.10 | 0.100 | 4.00e-03 | 9.11 | 0.91 |
| 541 | 0.5 | 0.10 | 0.100 | 3.20e-03 | 7.28 | 0.73 |
| 542 | 0.5 | 0.10 | 0.100 | 2.40e-03 | 5.46 | 0.55 |
| 549 | 0.5 | 0.10 | 0.100 | 1.80e-03 | 4.10 | 0.41 |
| 548 | 0.5 | 0.10 | 0.100 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.27 |
| 614 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 4.00e-03 | 9.11 | 0.91 |
| 615 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 3.20e-03 | 7.28 | 0.73 |
| 616 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 2.40e-03 | 5.46 | 0.55 |
| 617 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 1.80e-03 | 4.10 | 0.41 |
| 696 | 0.5 | 0.10 | 0.200 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.27 |
| 689 | 0.5 | 0.10 | 0.300 | 4.00e-03 | 9.11 | 0.91 |
| 688 | 0.5 | 0.10 | 0.300 | 3.20e-03 | 7.28 | 0.73 |
| 639 | 0.5 | 0.10 | 0.300 | 2.40e-03 | 5.46 | 0.55 |
| 698 | 0.5 | 0.10 | 0.300 | 1.80e-03 | 4.10 | 0.41 |
| 697 | 0.5 | 0.10 | 0.300 | 1.20e-03 | 2.73 | 0.27 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.