Free Access
Sourcea | Classificationb | RAb | Decb |
![]() |
![]() |
rms |
![]() |
![]() |
Ref.e |
(J2000) | (J2000) | (km s-1) | (Jy) | (mJy) | (![]() |
(![]() |
|||
NGC 0055 | SB(s)m:sp | 00h14m53.6s | -39d11m48s | +149 | 78 | 10 | <0.001 | <0.004 | w1, h1 |
IC 10 | dIrr IV/BCD | 00h20m17.3s | +59d18m14s | -358 | 71 | 16 | 0.18 | <0.004 | w2, h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 0134 | SAB(s)bc HII | 00h30m22.0s | -33d14m39s | +1598 | 57 | 5 | <0.08 | <0.21 | w2, h1 |
NGC 0253 | SAB(s)c;Sbrst Sy2 HII | 00h47m33.1s | -25d17m18s | +251 | 1045 | 10 | 0.18 | 0.1 | w2, h3, h6 |
NGC 0300 | SA(s)d | 00h54m53.5s | -37d41m04s | +152 | 75 | 9 | <0.001 | - | w1 |
NGC 0660 | SB(s)a pec; HII LINER | 01h43m02.4s | +13d38m42s | +838 | 104 | 10 | <0.07 | - | w2 |
NGC 0891 | SA(s)b? sp HII | 02h22m33.4s | +42d20m57s | +548 | 148 | 20 | <0.08 | <0.004 | w2, h2 |
NGC 0972 | Sab HII | 02h34m13.4s | +29d18m41s | +1555 | 65 | 10 | <0.65 | - | w2 |
NGC 1055 | SBb; sp; Sy2 LINER | 02h41m45.2s | +00d26m35s | +989 | 60 | 17 | <0.23 | <0.008 | w2, h4 |
Maffei 2 | SAB(rs)bc: | 02h41m55.1s | +59d36m15s | -23 | 227 | 17 | <0.0001 | - | w2 |
NGC 1068 | SA(rs)b;Sy1 Sy2 | 02h42m40.7s | -00d00m48s | +1131 | 240 | 40 | 158 | 0.83 | w2, h5 |
NGC 1084 | SA(s)c HII | 02h45m59.9s | -07d34m43s | +1427 | 55 | 20 | <0.55 | <0.13 | w2, h2 |
NGC 1097 | SB(r'1)b Sy1 | 02h46m19.0s | -30d16m30s | +1253 | 85 | 15 | <0.30 | <0.05 | w1, h6 |
NGC 1313 | SB(s)d HII | 03h18m16.0s | -66d29m54s | +456 | 92 | 4 | <0.005 | - | w1 |
NGC 1365 | SBb(s)b;HII Sy1.8 | 03h33m36.4s | -38d08m25s | +1616 | 142 | 12 | <0.39 | <0.20 | w1, h1 |
IC 342 | SAB(rs)cd; Sy2 HII | 03h46m48.5s | +68d05m46s | +49 | 128 | 12 | 0.01 | <0.002 | w2, h3 |
UGC 02855 | SABc | 03h48m20.7s | +70d07m58s | +1186 | 79 | 9 | <0.17 | <0.03 | w2, h2 |
NGC 1559 | SB(s)cd | 04h17m35.8s | -62d47m01s | +1307 | 56 | 5 | <0.05 | <0.10 | w1, h1 |
NGC 1569 | IBm;Sbrst Sy1 | 04h30m49.0s | +64d50m53s | -122 | 52 | 12 | <0.002 | <0.0007 | w2, h2 |
NGC 1672 | SB(r)bc Sy2 | 04h45m42.5s | -59d14m50s | +1339 | 70 | 19 | <0.41 | <0.11 | w1, h1 |
NGC 1792 | SA(rs)bc | 05h05m14.4s | -37d58m51s | +1221 | 77 | 5 | <0.05 | - | w1 |
NGC 1808 | SAB(s:)b Sy2 | 05h07m42.3s | -37d30m47s | +995 | 137 | 15 | <0.18 | <0.05 | w1, h7 |
NGC 2146 | SB(s)ab pec HII | 06h18m37.7s | +78d21m25s | +891 | 187 | 7 | 2 | <0.02 | w2, h2, h6 |
NGC 2403 | SAB(s)cd HII | 07h36m51.4s | +65d36m09s | +123 | 56 | 9 | <0.002 | <0.0003 | w2, h2 |
NGC 2559 | SB(s)bc pec: | 08h17m06.1s | -27d27m21s | +1576 | 66 | 20 | <0.67 | - | w2 |
NGC 2903 | SB(s)d HII | 09h32m10.1s | +21d30m03s | +553 | 104 | 7 | <0.03 | <0.01 | w2, h2, h6 |
NGC 2997 | SA(s)c | 09h45m38.8s | -31d11m28s | +1081 | 85 | 7 | <0.05 | - | w1 |
NGC 3034 (M 82) | I0;Sbrst HII | 09h55m52.7s | +69d40m46s | +287 | 1145 | 20 | 1 | 0.1 | w2, h3, h6 |
NGC 3079 | SB(s)c;LINER Sy2 | 10h01m57.8s | +55d40m47s | +1128 | 89 | 40 | 501 | 0.07 | w2, h8 |
NGC 3256 | Pec;merger;HII Sbrst | 10h27m51.3s | -43d54m14s | +2799 | 115 | 7 | 10.9 | <0.02 | w1, h1 |
NGC 3521 | SAB(rs)bc;HII LINER | 11h05m48.6s | -00d02m09s | +795 | 85 | 29 | <0.25 | - | w2 |
NGC 3556 | SB(s)cd HII | 11h11m31.0s | +55d40m27s | +708 | 61 | 10 | 1 | <0.03 | w2, h6 |
NGC 3620 | SB(s)ab | 11h16m04.7s | -76d12m59s | +1691 | 66 | 7 | 2.1 | <0.004 | w1, h7 |
NGC 3621 | SA(s)d HII | 11h18m16.5s | -32d48m51s | +749 | 61 | 5 | <0.02 | <0.05 | w1, h1 |
NGC 3627 | SAB(s)b;LINER Sy2 | 11h20m15.0s | +12d59m30s | +716 | 106 | 8 | <0.21 | <0.01 | w2, h6 |
NGC 3628 | SAb pec sp;HII LINER | 11h20m17.0s | +13d35m23s | +825 | 103 | 7 | <0.25 | - | w2 |
Arp 299 | merger | 11h28m30.4s | +58d34m10s | +3073 | 111 | 5 | 126 | 13 | w2, w3, h3 |
NGC 4038 | SB(s)m pec,merger | 12h01m53.0s | -18d52m10s | +1634 | 76 | 28 | 8.2 | <0.07 | w4, h1 |
NGC 4088 | SAB(rs)bc HII | 12h05m34.2s | +50d32m21s | +746 | 52 | 16 | <0.12 | - | w2 |
NGC 4102 | SAB(s)b?;HII LINER | 12h06m23.1s | +52d42m39s | +838 | 69 | 17 | <0.16 | <0.02 | w2, h2 |
NGC 4254 | SA(s)c | 12h18m49.6s | +14d24m59s | +2390 | 72 | 6 | <1.81 | - | w2 |
NGC 4303 | SAB(rs)bc;HII Sy2 | 12h21m54.9s | +04d28m25s | +1586 | 62 | 13 | <0.44 | - | w2 |
NGC 4321 | SAB(s)bc;LINER HII | 12h22m54.9s | +15d49m21s | +1581 | 58 | 12 | <0.41 | <0.02 | w2, h4 |
NGC 4414 | SA(rs)c?;HII LINER | 12h26m27.1s | +31d13m25s | +711 | 68 | 17 | <0.12 | <0.007 | w2, h4 |
NGC 4490 | SB(s)d pec | 12h30m36.4s | +41d38m37s | +583 | 78 | 17 | <0.08 | <0.01 | w2, h2 |
NGC 4501 | SA(rs)b;HII Sy2 | 12h31m59.2s | +14d25m14s | +2264 | 55 | 10 | <0.69 | - | w2 |
NGC 4527 | SAB(s)bc;HII LINER | 12h34m08.5s | +02d39m14s | +1730 | 64 | 15 | 4 | - | w5 |
NGC 4631 | SB(s)d | 12h42m08.0s | +32d32m29s | +687 | 120 | 7 | <0.17 | <0.005 | w2, h4 |
NGC 4666 | SABc;HII LINER | 12h45m08.6s | -00d27m43s | +1524 | 77 | 10 | <0.31 | - | w2 |
NGC 4736 | SA(r)ab;Sy2 LINER | 12h50m53.0s | +41d07m14s | +321 | 105 | 5 | <0.03 | <0.004 | w2, h2 |
NGC 4826 | SA(rs)ab;HII Sy2 | 12h56m43.7s | +21d40m58s | +407 | 76 | 11 | <0.03 | <0.004 | w2, h6 |
NGC 4945 | SB(s)cd: sp Sy2 | 13h05m27.5s | -49d28m06s | +547 | 620 | - | 165 | <0.03 | w6, h7 |
NGC 5005 | SAB(rs)bc;Sy2 LINER | 13h10m56.2s | +37d03m33s | +952 | 59 | 13 | <0.16 | - | w2 |
NGC 5055 | SA(rs)bc HII/LINER | 13h15m49.3s | +42d01m45s | +524 | 101 | 12 | <0.05 | <0.008 | w2, h2 |
NGC 5128 (Cen A) | S0 pec Sy2 | 13h25m27.6s | -43d01m09s | +529 | 314 | 2 | <0.02 | - | w1 |
NGC 5194 | SA(s)bc pec;HII Sy2.5 | 13h29m52.7s | +47d11m43s | +467 | 123 | 10 | 0.63 | <0.01 | w2, h2 |
NGC 5236 | SAB(s)c;HII Sbrst | 13h37m00.9s | -29d51m56s | +494 | 213 | 34 | <0.11 | <0.01 | w2, h6 |
Arp 220 | merger | 15h34m57.1s | +23d30m11s | +5454 | 118 | 10 | <4.01 | 580 | w2, h3, h9 |
NGC 6000 | SB(s)bc:;HII Sbrst | 15h49m49.5s | -29d23m13s | +2178 | 59 | 25 | <1.60 | <0.06 | w2, h7 |
NGC 6744 | SAB(r)bc LINER | 19h09m46.1s | -63d51m27s | +857 | 86 | 15 | <0.13 | - | w1 |
NGC 6946 | SAB(rs)cd;Sy2 HII | 20h34m52.3s | +60d09m14s | +51 | 128 | 11 | <0.0004 | <0.00007 | w2, h2 |
NGC 7331 | SA(s)b LINER | 22h37m04.1s | +34d24m56s | +806 | 82 | 14 | <0.12 | <0.02 | w2, h2 |
NGC 7552 | SB(s)ab;HII LINER | 23h16m10.8s | -42d35m05s | +1628 | 102 | 13 | <0.41 | <0.05 | w1, h7 |
NGC 7582 | SB(s)ab Sy2 | 23h18m23.5s | -42d22m14s | +1555 | 73 | 13 | <0.40 | <0.12 | w1, h1 |
NGC 7793 | SA(s)d HII | 23h57m49.8s | -32d35m28s | +247 | 56 | 7 | <0.002 | - | w1 |
a Source names with detected H2O masers are presented boldfaced. b Classification, coordinates and LSR velocities are taken from the NASA/IPAC Extragalactic Database (NED). c Flux densities at 100 ![]() d Isotropic luminosity thresholds are derived from ![]() e References: (w1) present work; (w2) HPT; (w3) Tarchi et al. (2007); (w4) Darling et al. (2008); (w5) Braatz & Gugliucci (2008); (w6) Dos Santos & Lèpine (1979); (h1) Norris et al. (1989); (h2) Baan et al. (1992); (h3) Staveley-Smith et al. (1987); (h4) Schmelz & Baan (1988); (h5) Gallimore et al. (1996); (h6) Unger et al. (1986); (h7) Staveley-Smith et al. (1992); (h8) Baan & Irwin (1995); (h9) Baan et al. (1982). |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.