Press Release
Free Access
| Code | Date & UT | Object | Filter | NDa | FOV | DITb | N | AMc | |
| (pixels) | (ms) | (
|
|||||||
| 001 | 2009-01-03T01:42:15.951 | Aldebaran | NB1.04 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.74 | 1.36 | |
| 002 | 2009-01-03T01:44:38.612 | Aldebaran | NB1.08 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.74 | 1.35 | |
| 003 | 2009-01-03T01:46:34.673 | Aldebaran | NB1.09 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.71 | 1.35 | |
| 004 | 2009-01-03T01:48:35.599 | Aldebaran | NB1.24 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.59 | 1.35 | |
| 005 | 2009-01-03T01:50:45.023 | Aldebaran | NB1.26 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.57 | 1.35 | |
| 006 | 2009-01-03T01:52:40.849 | Aldebaran | NB1.28 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.75 | 1.34 | |
| 007 | 2009-01-03T01:54:33.505 | Aldebaran | NB1.64 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.68 | 1.34 | |
| 008 | 2009-01-03T01:56:57.299 | Aldebaran | NB1.75 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.63 | 1.34 | |
| 009 | 2009-01-03T01:59:28.687 | Aldebaran | NB2.12 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.60 | 1.34 | |
| 010 | 2009-01-03T02:01:26.846 | Aldebaran | NB2.17 | 64 | 7.2 | 10 000 | 0.65 | 1.34 | |
| 011 | 2009-01-03T02:11:42.448 | Betelgeuse | NB1.75 | 64 | 7.2 | 30 000 | 0.58 | 1.29 | |
| 012 | 2009-01-03T02:15:35.585 | Betelgeuse | NB1.64 | 64 | 7.2 | 30 000 | 0.63 | 1.28 | |
| 013 | 2009-01-03T02:19:43.274 | Betelgeuse | NB1.28 | 64 | 7.2 | 30 000 | 0.62 | 1.27 | |
| 014 | 2009-01-03T02:23:51.357 | Betelgeuse | NB1.26 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.63 | 1.26 | |
| 015 | 2009-01-03T02:26:46.654 | Betelgeuse | NB1.24 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.62 | 1.26 | |
| 016 | 2009-01-03T02:29:42.335 | Betelgeuse | NB1.09 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.66 | 1.25 | |
| 017 | 2009-01-03T02:32:36.369 | Betelgeuse | NB1.08 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.76 | 1.25 | |
| 018 | 2009-01-03T02:35:30.800 | Betelgeuse | NB1.04 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.82 | 1.24 | |
| 019 | 2009-01-03T02:38:31.072 | Betelgeuse | NB2.12 | 64 | 7.2 | 20 000 | ... | 1.24 | |
| 020 | 2009-01-03T02:41:59.465 | Betelgeuse | NB2.17 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.80 | 1.23 | |
| 021 | 2009-01-03T02:44:26.466 | Betelgeuse | NB2.17 | 64 | 7.2 | 20 000 | 0.77 | 1.23 | |
| 022 | 2009-01-04T00:55:29.183 | NB1.75 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.95 | 1.17 | ||
| 023 | 2009-01-04T00:58:11.645 | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.02 | 1.17 | ||
| 024 | 2009-01-04T01:00:30.726 | NB2.12 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.13 | 1.17 | ||
| 025 | 2009-01-04T01:02:46.968 | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.03 | 1.18 | ||
| 026 | 2009-01-04T01:13:17.267 | Aldebaran | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | ... | 1.40 | |
| 027 | 2009-01-04T01:16:46.775 | Aldebaran | NB1.26 | 64 | 7.2 | 15 000 | ... | 1.39 | |
| 028 | 2009-01-04T01:19:04.804 | Aldebaran | NB1.08 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.18 | 1.39 | |
| 029 | 2009-01-04T01:21:27.836 | Aldebaran | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.20 | 1.38 | |
| 030 | 2009-01-04T01:23:59.410 | Aldebaran | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.68 | 1.38 | |
| 031 | 2009-01-04T01:32:15.918 | Betelgeuse | NB1.75 | 64 | 7.2 | 1 5000 | 1.41 | 1.41 | |
| 032 | 2009-01-04T01:34:21.554 | Betelgeuse | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.43 | 1.41 | |
| 033 | 2009-01-04T01:36:42.290 | Betelgeuse | NB1.28 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.42 | 1.40 | |
| 034 | 2009-01-04T01:38:59.301 | Betelgeuse | NB1.26 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.23 | 1.39 | |
| 035 | 2009-01-04T01:41:16.077 | Betelgeuse | NB1.24 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.22 | 1.38 | |
| 036 | 2009-01-04T01:44:34.612 | Betelgeuse | NB1.09 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.17 | 1.37 | |
| 037 | 2009-01-04T01:46:53.081 | Betelgeuse | NB1.08 | 64 | 7.2 | 15 000 | 1.01 | 1.36 | |
| 038 | 2009-01-04T01:49:09.422 | Betelgeuse | NB1.04 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.99 | 1.35 | |
| 039 | 2009-01-04T01:51:33.722 | Betelgeuse | NB2.12 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.86 | 1.34 | |
| 040 | 2009-01-04T01:54:28.303 | Betelgeuse | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.75 | 1.33 | |
| 041 | 2009-01-04T02:02:04.380 | Aldebaran | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.82 | 1.33 | |
| 042 | 2009-01-04T02:04:48.343 | Aldebaran | NB1.75 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.73 | 1.33 | |
| 043 | 2009-01-04T02:07:31.592 | Aldebaran | NB1.28 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.66 | 1.33 | |
| 044 | 2009-01-04T02:09:49.050 | Aldebaran | NB1.26 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.83 | 1.33 | |
| 045 | 2009-01-04T02:12:05.597 | Aldebaran | NB1.24 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.73 | 1.33 | |
| 046 | 2009-01-04T02:14:22.059 | Aldebaran | NB1.09 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.64 | 1.33 | |
| 047 | 2009-01-04T02:16:38.434 | Aldebaran | NB1.08 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.57 | 1.33 | |
| 048 | 2009-01-04T02:18:55.784 | Aldebaran | NB1.04 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.74 | 1.33 | |
| 049 | 2009-01-04T02:22:17.955 | Aldebaran | NB2.12 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.69 | 1.33 | |
| 050 | 2009-01-04T02:24:33.229 | Aldebaran | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.60 | 1.33 | |
| 051 | 2009-01-04T02:32:50.331 | Betelgeuse | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.57 | 1.24 | |
| 052 | 2009-01-04T02:34:58.410 | Betelgeuse | NB1.75 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.59 | 1.24 | |
| 053 | 2009-01-04T02:37:17.272 | Betelgeuse | NB1.28 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.60 | 1.23 | |
| 054 | 2009-01-04T02:39:29.761 | Betelgeuse | NB1.26 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.65 | 1.23 | |
| 055 | 2009-01-04T02:41:46.478 | Betelgeuse | NB1.24 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.63 | 1.22 | |
| 056 | 2009-01-04T02:44:04.635 | Betelgeuse | NB1.09 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.65 | 1.22 | |
| 057 | 2009-01-04T02:46:21.058 | Betelgeuse | NB1.08 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.75 | 1.22 | |
| 058 | 2009-01-04T02:48:37.938 | Betelgeuse | NB1.04 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.65 | 1.21 | |
| 059 | 2009-01-04T02:51:02.391 | Betelgeuse | NB2.12 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.59 | 1.21 | |
| 050 | 2009-01-04T02:53:19.617 | Betelgeuse | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.61 | 1.21 | |
| 051 | 2009-01-04T03:11:04.218 | 31 Ori | NB1.64 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.69 | 1.09 | |
| 052 | 2009-01-04T03:13:24.544 | 31 Ori | NB1.26 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.69 | 1.09 | |
| 053 | 2009-01-04T03:15:41.604 | 31 Ori | NB1.08 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.73 | 1.09 | |
| 054 | 2009-01-04T03:18:05.278 | 31 Ori | NB2.17 | 64 | 7.2 | 15 000 | 0.79 | 1.09 |
|
a The `` |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.