Free Access
| Starname | RA (J2000) | Dec (J2000) | Class | SpT | AOR Key | Obs. date | Modules |
| Perseus | |||||||
| RNO 15 | 03h27m47.68s | 30d12m04.3s | TTs (II) | - | 0005633280 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| LkH |
03h28m52.22s | 30d45m05.5s | CTTs (II) | K2a | 0015737600 | 2005-09-05 | SL, LL |
| LkH |
03h29m17.66s | 31d22m45.1s | TTs (II) | K2.5-K7 | 0005634048 | 2005-02-08 | SL, SH, LH |
| LkH |
03h29m21.87s | 31d15m36.3s | TTs (II) | K3-K5 | 0011827968 | 2005-02-10 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J033036.0+303024 | 03h30m35.94s | 30d30m24.4s | II | - | 0015737600 | 2005-09-05 | SL, LL |
| SSTc2d J033037.0+303128 | 03h30m36.98s | 30d31m27.7s | II | - | 0015737600 | 2005-09-05 | SL, LL |
| LkH |
03h30m44.05s | 30d32m46.7s | TTs (II) | G-M0 | 0005634304 | 2005-02-10 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J033052.5+305418 | 03h30m52.58s | 30d54m18.1s | II | - | 0015737088 | 2005-09-05 | SL, LL |
| SSTc2d J033241.7+311046 | 03h32m41.76s | 31d10m46.6s | II | - | 0015737344 | 2005-09-05 | SL, LL |
| LkH |
03h33m30.41s | 31d10m50.4s | TTs (II) | A9-K2 | 0005634560 | 2004-02-03 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J033341.3+311341 | 03h33m41.30s | 31d13m41.6s | II | - | 0015736832 | 2005-09-05 | SL, LL |
| BD+31 634 | 03h41m39.20s | 31d36m10.3s | HAeBe (II) | A8V | 0015736320 | 2005-09-05 | SL, LL |
| SSTc2d J034219.3+314327 | 03h42m19.31s | 31d43m26.6s | II | - | 0015736064 | 2005-09-05 | SL, LL |
| IRAS 03406+3133 | 03h43m44.54s | 31d43m09.1s | - | - | 0015735296 | 2005-09-05 | SL, LL |
| LkH |
03h45m48.29s | 32d24m11.8s | CTTs (II) | G3 | 0005634816 | 2004-09-02 | SL, SH, LH |
| IRAS 03446+3254 | 03h47m47.12s | 33d04m03.4s | TTs (II) | - | 0005635072 | 2004-09-29 | SL, SH, LH |
| Taurus | |||||||
| LkCa 8 | 04h24m57.08s | 27d11m56.5s | CTTs (II) | M0 | 0009832960 | 2005-02-08 | SH, LH |
| IQ Tau | 04h29m51.56s | 26d06m45.0s | WTTs (II) | M0-M0.5 | 0009832704 | 2005-02-09 | SH, LH |
| FX Tau | 04h30m29.62s | 24d26m45.1s | C+WTTs (II) | M1-M4 | 0009832448 | 2005-02-10 | SH, LH |
| V710 Tau | 04h31m57.79s | 18d21m36.3s | C+WTTs (II) | M0.5-M3 | 0005636608 | 2004-09-29 | SH, LH |
| RX J0432.8+1735 | 04h32m53.23s | 17d35m33.7s | TTs (II) | M2b | 0015917824 | 2005-09-09 | SL, LL |
| DN Tau | 04h35m27.37s | 24d14m58.8s | CTTs (II) | M0 | 0009831936 | 2005-02-10 | SH, LH |
| CoKu Tau 3 | 04h35m40.94s | 24d11m08.6s | CTTs (II) | M1 | 0009831936 | 2005-02-10 | SH, LH |
| CoKu Tau 4 | 04h41m16.79s | 28d40m00.5s | CTTs (II) | M1.5 | 0005637888 | 2004-09-02 | SH, LH |
| RR Tau | 05h39m30.52s | 26d22m27.0s | HAeBe (II) | B8-A5 | 0005638400 | 2004-09-28 | SL, SH, LH |
| Chamaleon | |||||||
| SX Cha | 10h55m59.74s | -77d24m39.9s | TTs (II) | M0.5 | 0005639424 | 2004-08-31 | SH, LH |
| SY Cha | 10h56m30.47s | -77d11m39.4s | TTs (II) | M0 | 0005639424 | 2004-08-31 | SH, LH |
| TW Cha | 10h59m01.10s | -77d22m40.80s | TTs (II) | K0-M0 | 0005639680 | 2004-09-01 | SH, LH |
| B35 | 11h07m21.49s | -77d22m11.8s | CTTs (II) | M2 | 0005639680 | 2004-09-01 | SH, LH |
| VW Cha | 11h08m01.50s | -77d42m28.70s | CTTs (II) | K2-K7 | 0005639680 | 2004-09-01 | SH, LH |
| Hn 9 | 11h09m18.16s | -76d30m29.2s | - | K4-M1c | 0009831168 | 2005-02-10 | SL, LL |
| VZ Cha | 11h09m23.80s | -76d23m20.7s | TTs (II) | K6-K7 | 0005640448 | 2004-09-02 | SH, LH |
| WX Cha | 11h09m58.75s | -77d37m08.9s | TTs (II) | K7-M0 | 0005640192 | 2004-09-01 | SH, LH |
| ISO-Cha237 | 11h10m11.44s | -76d35m29.2s | TTs (II) | M0 | 0005640448 | 2004-09-02 | SL, LL |
| C7-11 | 11h10m38.01s | -77d32m39.9s | TTs (II) | K3 | 0005640192 | 2004-09-01 | SH, LH |
| HM 27 | 11h10m49.62s | -77d17m51.7s | TTs (II) | K7 | 0005640192 | 2004-09-01 | SH, LH |
| XX Cha | 11h11m39.67s | -76d20m15.1s | TTs (II) | M1-M2 | 0005640448 | 2004-09-02 | SH, LH |
| HD 98922 | 11h22m31.67s | -53d22m11.4s | HAeBe (II) | B9 | 0005640704 | 2004-01-04 | SH, LH |
| HD 101412 | 11h39m44.46s | -60d10m27.7s | HAeBe (II) | B9.5 | 0005640960 | 2005-02-10 | SL, SH, LH |
| T Cha | 11h57m13.53s | -79d21m31.5s | TTs (II) | G2-K0 | 0005641216 | 2004-07-18 | SH, LH |
| IRAS 12535-7623 | 12h57m11.78s | -76d40m11.5s | TTs (II) | M0 | 0011827456 | 2004-08-31 | SH, LH |
| ISO-ChaII 13 | 12h58m06.70s | -77d09m09.5s | BD (II) | - | 0015918592 | 2005-09-13 | SL, LL |
| RX J1301.0-7654 | 13h00m53.23s | -76d54m15.2s | - | K1d | 0009830656 | 2005-03-12 | SL, LL |
| Sz50 | 13h00m55.37s | -77d10m22.2s | TTs (II) | K7-M3 | 0011827456 | 2004-08-31 | SH, LH |
| ISO-ChaII 54 | 13h00m59.20s | -77d14m02.7s | TTs (II) | K3 | 0015735040 | 2005-08-13 | SL, SH, LL |
| Sz52 | 13h04m24.90s | -77d52m30.3s | - | - | 0018215168 | 2006-07-03 | SL, LL |
| Sz62 | 13h09m50.66s | -77d57m24.0s | - | M2e | 0009830400 | 2005-03-12 | SL, LL |
| Lupus | |||||||
| HT Lup | 15h45m12.87s | -34d17m30.6s | TTs (II) | K2 | 0005643264 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| GW Lup | 15h46m44.68s | -34d30m35.4s | TTs (II) | M2-M4 | 0005643520 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| HM Lup | 15h47m50.63s | -35d28m35.4s | TTs (II) | M4 | 0005643776 | 2004-08-30 | SL, LL |
| Sz73 | 15h47m56.98s | -35d14m35.1s | TTs (II) | K2-M | 0005644032 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| GQ Lup | 15h49m12.10s | -35d39m05.0s | TTs (II) | K7-M0 | 0005644032 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| Sz76 | 15h49m30.74s | -35d49m51.4s | - | M1f | 0015916288 | 2005-09-09 | SL, LL |
| IM Lup | 15h56m09.20s | -37d56m06.4s | TTs (II) | M0 | 0005644800 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| RU Lup | 15h56m42.31s | -37d49m15.5s | CTTs (II) | K3-M0 | 0005644800 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| Sz84 | 15h58m02.50s | -37d36m02.8s | - | M5.5g | 0005644288 | 2004-03-25 | SL, LL |
| RY Lup | 15h59m28.39s | -40d21m51.2s | TTs (II) | K0-K4 | 0005644544 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| EX Lup | 16h03m05.50s | -40d18m24.9s | TTs (II) | M0 | 0005645056 | 2004-08-30 | SL, SH, LH |
| RX J1603.2-3239 | 16h03m11.81s | -32d39m20.2s | TTs (II) | K7g | 0015917312 | 2005-09-09 | SL, LL |
| Sz96 | 16h08m12.62s | -39d08m33.4s | - | M1.5f | 0016755200 | 2006-03-15 | SL, LL |
| Sz102 | 16h08m29.70s | -39d03m11.2s | TTs (II) | M0 | 0009407488 | 2004-03-25 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J161159.8-382338 | 16h11m59.81s | -38d23m37.5s | II | - | 0015737856 | 2005-08-14 | SL, LL |
| RX J1615.3-3255 | 16h15m20.23s | -32d55m05.1s | TTs (II) | K5h | 0015916800 | 2005-09-09 | SL, LL |
| Ophiuchus | |||||||
| AS 205 | 16h11m31.35s | -18d38m26.1s | TTs (II) | K5 | 0005646080 | 2004-08-28 | SL, SH, LH |
| Haro 1-1 | 16h21m34.69s | -26d12m27.0s | CTTs (II) | K5-K7 | 0009833472 | 2005-03-12 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J162148.5-234027 | 16h21m48.49s | -23d40m27.4s | II | - | 0015920897 | 2006-03-15 | SL, LL |
| SSTc2d J162221.0-230403 | 16h22m21.01s | -23d04m02.6s | I | - | 0015920897 | 2006-03-15 | SL, LL |
| SSTc2d J162245.4-243124 | 16h22m45.40s | -24d31m23.9s | II | - | 0015920641 | 2006-03-15 | SL, LL |
| SSTc2d J162332.8-225847 | 16h23m32.85s | -22d58m46.9s | II | - | 0015920641 | 2006-03-15 | SL, LL |
| Haro 1-4 | 16h25m10.51s | -23d19m14.5s | TTs (II) | K4-K6 | 0009833216 | 2005-03-12 | SH, LH |
| VSSG1 | 16h26m18.86s | -24d28m19.7s | TTs (II) | - | 0005647616 | 2004-08-28 | SH, LH |
| DoAr 24E | 16h26m23.38s | -24d21m00.1s | TTs (II) | K0-K1 | 0005647616 | 2004-08-28 | SH, LH |
| DoAr 25 | 16h26m23.68s | -24d43m14.00s | TTs (II) | K5i | 0012663808 | 2005-08-12 | SH, LH |
| GY23 | 16h26m24.06s | -24d24m48.1s | TTs (II) | K5-M2j | 0005647616 | 2004-08-28 | SH, LH |
| SR 21 | 16h27m10.28s | -24d19m12.5s | TTs (II) | F4-G2.5 | 0005647616 | 2004-08-28 | SH, LH |
| SSTc2d J162715.1-245139 | 16h27m15.14s | -24d51m38.9s | II | - | 0016754688 | 2006-03-15 | SL, LL |
| SR 9 | 16h27m40.27s | -24d22m04.0s | TTs (II) | K5-M2 | 0012027392 | 2004-09-02 | SH, LH |
| SSTc2d J162816.7-240514 | 16h28m16.73s | -24d05m14.3s | II | - | 0016754944 | 2006-03-15 | SL, LL |
| V853Oph | 16h28m45.28s | -24d28m19.0s | TTs (II) | M1.5 | 0012408576 | 2005-03-12 | SH, LH |
| ROX42C | 16h31m15.75s | -24d34m02.1s | TTs (II) | K4-K6 | 0006369792 | 2005-03-12 | SH, LH |
| ROX43A | 16h31m20.13s | -24d30m05.1s | TTs (II) | G0 | 0015914496 | 2005-09-09 | SH, LH |
| IRS60 | 16h31m30.89s | -24d24m39.7s | - | - | 0006370048 | 2005-09-09 | SH, LH |
| Haro 1-16 | 16h31m33.47s | -24d27m37.1s | TTs (II) | K2-K3 | 0012664064 | 2005-09-09 | SH, LH |
| Haro 1-17 | 16h32m21.94s | -24d42m14.7s | TTs (II) | M2.5 | 0011827712 | 2004-08-29 | SL, SH, LH |
| RNO 90 | 16h34m09.20s | -15d48m16.80s | TTs (II) | G5 | 0005650432 | 2004-08-28 | SL, SH, LH |
| Wa Oph 6 | 16h48m45.63s | -14d16m35.96s | TTs (II) | K7 | 0005650688 | 2006-03-15 | SL, SH, LH |
| V1121 Oph | 16h49m15.31s | -14d22m08.6s | CTTs (II) | K5 | 0005650688 | 2006-03-15 | SL, SH, LH |
| HD 163296 | 17h56m21.29s | -21d57m21.9s | HAeBe (II) | A0-A2 | 0005650944 | 2004-08-28 | SH, LH |
| Serpens | |||||||
| VV Ser | 18h28m47.86s | 0d08m39.8s | HAeBe (II) | B1-A3 | 0005651200 | 2004-09-01 | SL, SH, LH |
| SSTc2d J182850.2+00950 | 18h28m50.21s | 0d09m49.6s | II | M2k | 0013461505 | 2006-04-21 | SL, LL |
| SSTc2d J182900.9+02931 | 18h29m00.90s | 0d29m31.5s | II | - | 0013210112 | 2005-04-17 | SL, SH, LL |
| SSTc2d J182901.2+02933 | 18h29m01.20s | 0d29m33.2s | II | M0.5k | 0013461505 | 2006-04-21 | SL, LL |
| SSTc2d J182901.8+02954 | 18h29m01.80s | 0d29m54.3s | II | K7k | 0013210112 | 2005-04-17 | SL, SH, LL |
| SSTc2d J182909.8+03446 | 18h29m09.80s | 0d34m45.8s | - | M5 | 0013210624 | 2005-04-14 | SL, SH, LL |
| SSTc2d J182928.2+02257 | 18h29m28.24s | -0d22m57.4s | II | - | 0013210368 | 2005-04-14 | SL, SH, LL |
| EC69 | 18h29m54.35s | 1d15m01.8s | II | - | 0009407232 | 2004-03-27 | SL, LL |
| EC82 | 18h29m56.89s | 1d14m46.5s | TTs (II) | M0 | 0009407232 | 2004-03-27 | SL, SH, LH |
| EC90 | 18h29m57.75s | 1d14m05.9s | TTs (II) | - | 0009828352 | 2004-09-01 | SL, SH, LH |
| EC92 | 18h29m57.88s | 1d12m51.6s | TTs (II) | K7-M2 | 0009407232 | 2004-03-27 | SL, SH, LH |
| CK4 | 18h29m58.21s | 1d15m21.7s | TTs (II) | K3 | 0009407232 | 2004-03-27 | SL, SH, LH |
| LkH |
18h34m12.65s | -0d26m21.7s | TTs (II) | F6 | 0009831424 | 2006-04-16 | SL,SH, LH |
| BF Ori | 05h37m13.26s | -6d35m00.6s | HAeBe (II) | A5-F6 | 0005638144 | 2004-10-03 | SL, SH, LH |
| IRAS 08267-3336 | 08h28m40.70s | -33d46m22.3s | TTs (II) | K2-K3 | 0005639168 | 2004-11-11 | SL, SH, LH |
| HD 135344 | 15h15m48.44s | -37d09m16.0s | HAeBe (II) | A0-F4 | 0005657088 | 2004-08-08 | SH, LH |
Where reference for spectral type is not indicated, it comes from Lahuis et al. (2007), the third paper in the series of four c2d articles on IRS observations of TTauri stars. a) Herbig & Bell (1988); b) Wichmann et al. (1996); c) Lawson et al. (1996); d) Alcala et al. (1995); e) Hughes & Hartigan (1992); f) Chen et al. (1997); g) Krautter et al. (1997); h) Padgett et al. (2006); i) Andrews & Williams (2007); j) Kessler-Silacci et al. (2006); k) Oliveira et al. (2009).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.