Free Access
| Object | [Ba/Fe] | [La/Fe] | [Ce/Fe] | [Eu/Fe] | [Pb/Fe] | Solar ref | References | |||||
| (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | |
| Ba stars | ||||||||||||
| BD +18:5215 | 1.46 | 0.05 | 1.15 | 0.06 | 1.23 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HR 107 | 0.95 | 0.05 | 0.63 | 0.06 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.90 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 749 | 1.18 | 0.19 | 1.22 | 0.19 | 1.62 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.38 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 5424 | 1.04 | 0.20 | 1.28 | 0.05 | 1.66 | 0.16 | 0.49 | 0.05 | 0.91 | 0.10 | As05 | (52) |
| 1.48 | 0.19 | 1.51 | 0.19 | 1.98 | 0.19 | 0.47 | 0.21 | 1.10 | 0.29 | Gr98 | (46) | |
| HD 8270 | 1.11 | 0.05 | 0.96 | 0.06 | 0.95 | 0.05 | 0.33 | 0.10 | 0.50 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 12392 | 1.51 | 0.19 | 1.57 | 0.19 | 1.79 | 0.19 | 0.49 | 0.21 | 1.15 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 13551 | 1.16 | 0.05 | 0.95 | 0.06 | 1.03 | 0.05 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 22589 | 0.88 | 0.05 | 0.66 | 0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.22 | 0.10 | -0.15 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 24035 | 1.07 | 0.20 | 1.01 | 0.05 | 1.63 | 0.13 | 0.32 | 0.05 | 0.94 | 0.10 | As05 | (52) |
| HD 27271 | 0.88 | 0.19 | 0.68 | 0.19 | 0.78 | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 48565 | 1.29 | 0.05 | 1.35 | 0.06 | 1.72 | 0.05 | 0.36 | 0.10 | 1.35 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 76225 | 1.35 | 0.05 | 1.18 | 0.06 | 1.18 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.85 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 87080 | 1.48 | 0.05 | 1.70 | 0.06 | 1.85 | 0.05 | 0.67 | 0.10 | 1.05 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 89948 | 0.99 | 0.05 | 0.89 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 92545 | 1.04 | 0.05 | 0.68 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 0.33 | 0.10 | 0.70 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 106191 | 0.88 | 0.05 | 0.62 | 0.06 | 0.73 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.65 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 107574 | 1.71 | 0.05 | 1.12 | 0.06 | 1.14 | 0.05 | 0.48 | 0.10 | 1.05 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 116869 | 1.02 | 0.19 | 0.92 | 0.19 | 1.02 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.85 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 123396 | 1.30 | 0.19 | 1.23 | 0.19 | 1.74 | 0.19 | 0.51 | 0.21 | 1.20 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 123585 | 1.79 | 0.05 | 1.61 | 0.06 | 1.81 | 0.05 | 0.84 | 0.10 | 1.55 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 147609 | 1.57 | 0.05 | 1.59 | 0.06 | 1.76 | 0.05 | 0.75 | 0.10 | 0.78 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 150862 | 1.03 | 0.05 | 0.76 | 0.06 | 0.67 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.70 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 168214 | 0.71 | 0.20 | 0.90 | 0.05 | 1.12 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | As05 | (52) |
| HD 188985 | 1.20 | 0.05 | 1.12 | 0.06 | 1.35 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.95 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 207585 | 1.23 | 0.10 | 1.37 | 0.05 | 1.41 | 0.15 | 0.58 | 0.10 | 1.30 | 0.10 | As05 | (52) |
| HD 210709 | 0.73 | 0.19 | 0.64 | 0.19 | 0.86 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.45 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 210910 | 0.99 | 0.19 | 0.70 | 0.19 | 0.77 | 0.19 | 0.55 | 0.21 | -0.04 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| HD 211173 | 0.35 | 0.20 | 0.29 | 0.05 | 0.73 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | As05 | (52) |
| HD 219116 | 0.77 | 0.20 | 0.56 | 0.05 | 0.80 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | As05 | (52) |
| HD 222349 | 1.38 | 0.05 | 1.31 | 0.06 | 1.52 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 1.45 | 0.19 | Gr98 | (46) |
| HD 223938 | 1.22 | 0.19 | 1.00 | 0.19 | 1.16 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.97 | 0.29 | Gr98 | (46) |
| rII stars | ||||||||||||
| CS 22183-031 | 0.38 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | 1.16 | 0.08 | ... | ... | Gr96 | (45) |
| CS 29491-069 | 0.34 | 0.19 | ... | ... | ... | ... | 1.06 | 0.15 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| CS 29497-004 | 1.21 | 0.15 | 1.21 | 0.15 | ... | ... | 1.62 | 0.15 | ... | ... | Gr98 | (5,47) |
| CS 31082-001 | 1.17 | 0.17 | 1.13 | 0.04 | 1.01 | ... | 1.63 | 0.05 | 0.40 | ... | Gr98 | (48,49) |
| HE 0430-4901 | 0.50 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | 1.16 | 0.17 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| HE 0432-0923 | 0.72 | 0.18 | ... | ... | ... | ... | 1.25 | 0.15 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| HE 1127-1143 | 0.63 | 0.19 | ... | ... | ... | ... | 1.08 | 0.15 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| HE 1219-0312 | 0.51 | 0.25 | 0.91 | 0.17 | ... | ... | 1.41 | 0.17 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| HE 2224+0143 | 0.59 | 0.18 | 0.65 | 0.15 | ... | ... | 1.05 | 0.15 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| HE 2327-5642 | 0.66 | 0.19 | 0.67 | 0.17 | ... | ... | 1.22 | 0.17 | ... | ... | Gr98 | (5) |
| rI stars | ||||||||||||
| Object | [Ba/Fe] | [La/Fe] | [Ce/Fe] | [Eu/Fe] | [Pb/Fe] | Solar ref | References | |||||
| (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | |
| HD 122563 | -1.02 | 0.12 | -1.02 | 0.10 | -0.64 | 0.18 | -0.52 | 0.17 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| HD 2796 | -0.14 | 0.07 | -0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| HD 186478 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| BD +17:3248 | 0.69 | 0.07 | 0.66 | 0.06 | 0.49 | 0.12 | 0.93 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| BD -18:5550 | -0.74 | 0.07 | <-0.91 | 0.06 | -0.42 | 0.12 | -0.20 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CD -38:245 | -0.76 | 0.07 | <0.02 | 0.06 | 0.71 | 0.12 | <0.38 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| BS 16467-062 | <-1.16 | 0.07 | <0.30 | 0.06 | 1.19 | 0.12 | <0.76 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| BS 16477-003 | -0.45 | 0.07 | <-0.01 | 0.06 | 0.38 | 0.12 | <0.25 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| BS 17569-049 | 0.20 | 0.07 | 0.38 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.72 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22169-035 | -1.19 | 0.07 | <-0.93 | 0.06 | -0.34 | 0.12 | <-0.67 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22172-002 | -1.17 | 0.07 | <-0.01 | 0.06 | 0.58 | 0.12 | <0.05 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22186-025 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.54 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22189-009 | -1.29 | 0.07 | <-0.18 | 0.06 | 0.41 | 0.12 | <-0.02 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22873-055 | -0.45 | 0.07 | -0.47 | 0.06 | -0.09 | 0.12 | -0.17 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22873-166 | -0.70 | 0.07 | -0.77 | 0.06 | -0.34 | 0.12 | -0.30 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22878-101 | -0.58 | 0.07 | -0.42 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | -0.06 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22885-096 | -1.10 | 0.07 | <-0.09 | 0.06 | 0.90 | 0.12 | <0.47 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22891-209 | -0.55 | 0.07 | -0.28 | 0.06 | -0.19 | 0.12 | -0.09 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22896-154 | 0.51 | 0.07 | 0.42 | 0.06 | 0.71 | 0.12 | 0.86 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22897-008 | -1.00 | 0.07 | <-0.46 | 0.06 | 0.33 | 0.12 | <-0.20 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22948-066 | -0.94 | 0.07 | <-0.73 | 0.06 | -0.04 | 0.12 | <-0.57 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22952-015 | -1.33 | 0.07 | <-0.54 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | <-0.28 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22953-003 | 0.31 | 0.10 | 0.55 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.86 | 0.05 | <1.18 | ... | As05 | (52) |
| 0.49 | 0.07 | 0.66 | 0.06 | 0.66 | 0.12 | 1.05 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) | |
| CS 22956-050 | -0.78 | 0.07 | <-0.24 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | <0.02 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22966-057 | -0.24 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.34 | 0.12 | 0.41 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 22968-014 | -1.77 | 0.07 | -0.11 | 0.06 | 0.48 | 0.12 | <0.05 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 29491-053 | -0.89 | 0.07 | <-0.93 | 0.06 | -0.34 | 0.12 | -0.42 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 29495-041 | -0.65 | 0.07 | -0.45 | 0.06 | -0.16 | 0.12 | -0.09 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 29502-042 | -1.69 | 0.07 | <-0.58 | 0.06 | 0.51 | 0.12 | <-0.22 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 29516-024 | -0.90 | 0.07 | -0.61 | 0.06 | -0.32 | 0.12 | -0.25 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 29518-051 | -0.45 | 0.07 | -0.49 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | <-0.13 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| CS 30325-094 | -1.88 | 0.07 | <-0.27 | 0.06 | 0.42 | 0.12 | <-0.11 | 0.06 | ... | ... | Gr98 | (25,26,27,29) |
| G 64-12 | -0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | As05 | (15) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.