Free Access
| HJD -2 400 000 | O-C | E | Year | Telescope | |
| 52595.58979 | 0.0110 | +0.00910 | -1147.0 | 2002.8764 | OMC |
| 52595.76130 | 0.0110 | -0.03057 | -1146.5 | 2002.8768 | OMC |
| 52595.99658 | 0.0110 | -0.00647 | -1146.0 | 2002.8775 | OMC |
| 52596.20278 | 0.0110 | -0.01145 | -1145.5 | 2002.8780 | OMC |
| 52596.43136 | 0.0110 | +0.00596 | -1145.0 | 2002.8787 | OMC |
| 52612.48048 | 0.0110 | +0.00549 | -1107.0 | 2002.9226 | OMC |
| 52617.96213 | 0.0110 | -0.00351 | -1094.0 | 2002.9376 | OMC |
| 52619.03278 | 0.0110 | +0.01124 | -1091.5 | 2002.9405 | OMC |
| 52620.29992 | 0.0110 | +0.01131 | -1088.5 | 2002.9440 | OMC |
| 52620.92656 | 0.0110 | +0.00441 | -1087.0 | 2002.9457 | OMC |
| 52621.76625 | 0.0110 | -0.00061 | -1085.0 | 2002.9480 | OMC |
| 52621.97140 | 0.0110 | -0.00664 | -1084.5 | 2002.9486 | OMC |
| 52622.18812 | 0.0110 | -0.00110 | -1084.0 | 2002.9492 | OMC |
| 52622.81180 | 0.0110 | -0.01095 | -1082.5 | 2002.9509 | OMC |
| 52623.03091 | 0.0110 | -0.00302 | -1082.0 | 2002.9515 | OMC |
| 52623.46205 | 0.0110 | +0.00576 | -1081.0 | 2002.9527 | OMC |
| 52624.30990 | 0.0110 | +0.00889 | -1079.0 | 2002.9550 | OMC |
| 52624.52707 | 0.0110 | +0.01489 | -1078.5 | 2002.9556 | OMC |
| 52624.71628 | 0.0110 | -0.00708 | -1078.0 | 2002.9561 | OMC |
| 52624.92494 | 0.0110 | -0.00960 | -1077.5 | 2002.9567 | OMC |
| 52737.71162 | 0.0110 | +0.00760 | -810.5 | 2003.2655 | OMC |
| 52746.76104 | 0.0110 | -0.02367 | -789.0 | 2003.2902 | OMC |
| 52797.69304 | 0.0110 | +0.01424 | -668.5 | 2003.4297 | OMC |
| 52798.32169 | 0.0110 | +0.00935 | -667.0 | 2003.4314 | OMC |
| 52798.73015 | 0.0110 | -0.00455 | -666.0 | 2003.4325 | OMC |
| 52798.95242 | 0.0110 | +0.00655 | -665.5 | 2003.4331 | OMC |
| 52799.16068 | 0.0110 | +0.00363 | -665.0 | 2003.4337 | OMC |
| 52800.62850 | 0.0110 | -0.00681 | -661.5 | 2003.4377 | OMC |
| 52800.86694 | 0.0110 | +0.02046 | -661.0 | 2003.4384 | OMC |
| 52801.26446 | 0.0110 | -0.00438 | -660.0 | 2003.4395 | OMC |
| 52806.33100 | 0.0110 | -0.00613 | -648.0 | 2003.4533 | OMC |
| 53208.40495 | 0.0124 | -0.01662 | 304.0 | 2004.5542 | 0.5 m |
| 53209.46826 | 0.0124 | -0.00920 | 306.5 | 2004.5571 | 0.5 m |
| 53220.45425 | 0.0124 | -0.00451 | 332.5 | 2004.5871 | 0.5 m |
| 53224.49223 | 0.0124 | +0.02107 | 342.0 | 2004.5982 | 0.5 m |
| 53231.42901 | 0.0124 | -0.01105 | 358.5 | 2004.6172 | 0.5 m |
| 53231.65903 | 0.0124 | +0.00779 | 359.0 | 2004.6178 | 0.5 m |
| 53233.53572 | 0.0124 | -0.01613 | 363.5 | 2004.6230 | 0.5 m |
| 53235.44962 | 0.0124 | -0.00284 | 368.0 | 2004.6282 | 0.5 m |
| 53250.43605 | 0.0124 | -0.01010 | 403.5 | 2004.6692 | 0.5 m |
| 53324.15075 | 0.0110 | +0.00320 | 578.0 | 2004.8710 | OMC |
| 53324.59421 | 0.0110 | +0.02430 | 579.0 | 2004.8723 | OMC |
| 53330.06528 | 0.0110 | +0.00472 | 592.0 | 2004.8872 | OMC |
| 53330.49275 | 0.0110 | +0.00983 | 593.0 | 2004.8884 | OMC |
| 53336.39682 | 0.0110 | +0.00090 | 607.0 | 2004.9046 | OMC |
| 53336.82269 | 0.0110 | +0.00441 | 608.0 | 2004.9057 | OMC |
| 53342.29115 | 0.0110 | -0.01778 | 621.0 | 2004.9207 | OMC |
| 53342.74087 | 0.0110 | +0.00958 | 622.0 | 2004.9219 | OMC |
| 53357.09190 | 0.0110 | +0.00046 | 656.0 | 2004.9612 | OMC |
| 53966.55612 | 0.0065 | +0.00265 | 2099.0 | 2006.6299 | 1.52 m |
| 53967.39777 | 0.0065 | -0.00041 | 2101.0 | 2006.6322 | 1.52 m |
| 53967.61149 | 0.0065 | +0.00213 | 2101.5 | 2006.6327 | 1.52 m |
| 53968.44541 | 0.0065 | -0.00866 | 2103.5 | 2006.6350 | 1.52 m |
| 53969.51250 | 0.0065 | +0.00253 | 2106.0 | 2006.6380 | 1.52 m |
| 53970.36807 | 0.0065 | +0.01339 | 2108.0 | 2006.6403 | 1.52 m |
| 53970.56628 | 0.0065 | +0.00042 | 2108.5 | 2006.6408 | 1.52 m |
| 53971.40245 | 0.0065 | -0.00813 | 2110.5 | 2006.6431 | 1.52 m |
| 53971.61272 | 0.0065 | -0.00904 | 2111.0 | 2006.6437 | 1.52 m |
| 53972.46836 | 0.0065 | +0.00189 | 2113.0 | 2006.6460 | 1.52 m |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.