Free Access
| No. |
|
|
r [
|
I | B-V | V-I | Mg | Mi | z (phot) | z (spec) | Type |
| 1 | 04:54:00.62 | -03:08:33.8 | 0.00 | 16.61 | 1.65 | 0.97 | -23.23 | -24.09 | 0.31 | 0.25940 | E |
| 2 | 04:54:01.11 | -03:08:35.1 | 0.11 | 20.65 | 1.50 | 0.91 | -19.58 | -20.49 | 0.30 | 0.26449 | S0 |
| 3 | 04:54:00.63 | -03:08:24.8 | 0.14 | 20.80 | 1.47 | 0.85 | -19.40 | -20.26 | 0.27 | - | E |
| 4 | 04:54:00.56 | -03:08:20.6 | 0.22 | 19.64 | 1.57 | 0.97 | -21.02 | -21.94 | 0.31 | 0.25962 | E |
| 5 | 04:53:59.74 | -03:08:17.9 | 0.34 | 19.85 | 1.43 | 0.91 | -20.75 | -21.54 | 0.26 | - | E |
| 6 | 04:54:01.17 | -03:09:04.0 | 0.51 | 19.89 | 1.52 | 0.99 | -20.58 | -21.25 | 0.31 | - | S0 |
| 7 | 04:53:59.98 | -03:09:09.6 | 0.61 | 20.52 | 1.52 | 0.86 | -19.70 | -20.40 | 0.31 | - | E |
| 8 | 04:54:01.19 | -03:07:51.0 | 0.72 | 21.13 | 1.41 | 0.89 | -18.63 | -19.45 | 0.28 | - | E |
| 9 | 04:54:00.26 | -03:07:47.3 | 0.78 | 20.44 | 1.49 | 0.98 | -19.30 | -20.24 | 0.29 | - | E |
| 10* | 04:53:57.36 | -03:08:48.7 | 0.85 | 19.44 | 1.62 | 1.10 | -20.96 | -21.99 | 0.31 | 0.26206 | Sa |
| 11 | 04:53:58.70 | -03:09:34.5 | 1.12 | 20.35 | 1.37 | 0.87 | -19.59 | -20.40 | 0.26 | 0.25970 | E |
| 12 | 04:54:04.84 | -03:08:09.6 | 1.12 | 21.02 | 1.32 | 0.79 | -18.86 | -19.56 | 0.25 | 0.25796 | S0 |
| 13* | 04:54:03.72 | -03:07:41.4 | 1.16 | 20.42 | 1.01 | 0.72 | -19.63 | -20.13 | 0.25 | 0.26272 | Sb |
| 14 | 04:53:57.69 | -03:09:31.2 | 1.20 | 21.06 | 1.51 | 0.85 | -19.03 | -19.93 | 0.28 | 0.25880 | SBa |
| 15 | 04:53:55.81 | -03:08:21.2 | 1.22 | 20.34 | 1.44 | 0.91 | -19.62 | -20.52 | 0.30 | 0.26158 | E |
| 16* | 04:54:02.70 | -03:09:50.1 | 1.37 | 21.59 | 0.64 | 0.18 | -19.25 | -19.38 | 0.22 | 0.26341 | Irr |
| 17* | 04:54:04.08 | -03:07:29.7 | 1.37 | 21.41 | 0.58 | 0.31 | -18.89 | -19.03 | 0.23 | 0.26476 | Sa |
| 18* | 04:54:06.30 | -03:08:38.4 | 1.41 | 19.40 | 1.60 | 1.07 | -20.70 | -21.73 | 0.34 | 0.25835 | Sa |
| 19 | 04:53:55.20 | -03:07:52.8 | 1.52 | 19.79 | 1.56 | 0.96 | -20.10 | -21.09 | 0.31 | 0.26263 | Sa |
| 20 | 04:53:57.70 | -03:07:09.4 | 1.58 | 19.09 | 1.58 | 0.97 | -21.03 | -22.02 | 0.31 | 0.26018 | E |
| 21 | 04:53:55.68 | -03:07:21.7 | 1.72 | 19.75 | 1.57 | 0.92 | -20.39 | -21.35 | 0.29 | - | SBb |
| 22* | 04:54:05.43 | -03:09:48.3 | 1.72 | 20.84 | 0.85 | 0.38 | -19.58 | -19.85 | 0.26 | 0.26451 | Sc |
| 23* | 04:54:07.82 | -03:08:24.9 | 1.79 | 21.63 | 1.14 | 0.64 | -18.53 | -19.08 | 0.32 | 0.26333 | Sc |
| 24 | 04:54:00.73 | -03:10:22.6 | 1.81 | 21.32 | 1.43 | 0.91 | -18.55 | -19.38 | 0.27 | - | Sa |
| 25 | 04:53:56.91 | -03:10:09.2 | 1.84 | 21.95 | 1.20 | 0.73 | -18.01 | -18.72 | 0.35 | 0.26568 | SBc |
| 26 | 04:54:04.36 | -03:06:56.0 | 1.87 | 21.33 | 1.39 | 0.94 | -18.55 | -19.41 | 0.26 | - | Sb |
| 27 | 04:54:06.95 | -03:07:28.5 | 1.91 | 19.56 | 1.51 | 0.95 | -20.98 | -21.90 | 0.30 | 0.26177 | S0 |
| 28 | 04:53:54.88 | -03:07:09.9 | 2.00 | 21.66 | 1.31 | 0.81 | -18.43 | -19.17 | 0.34 | - | Sb |
| 29 | 04:54:08.62 | -03:08:22.3 | 2.00 | 19.54 | 1.51 | 0.92 | -20.47 | -21.40 | 0.30 | 0.26179 | S0 |
| 30 | 04:53:55.39 | -03:10:11.5 | 2.09 | 21.70 | 1.37 | 0.81 | -18.14 | -18.94 | 0.25 | - | S0 |
| 31 | 04:53:55.36 | -03:06:54.4 | 2.11 | 21.21 | 1.37 | 0.79 | -18.83 | -19.56 | 0.29 | - | Sa |
| 32 | 04:53:59.49 | -03:10:43.8 | 2.18 | 20.25 | 1.37 | 0.89 | -20.05 | -20.87 | 0.29 | - | SBb |
| 33 | 04:54:00.64 | -03:10:45.9 | 2.20 | 19.34 | 1.51 | 0.97 | -20.69 | -21.65 | 0.30 | - | S0 |
| 34 | 04:54:02.35 | -03:10:44.2 | 2.21 | 18.56 | 1.59 | 1.02 | -21.71 | -22.69 | 0.33 | - | E |
| 35 | 04:54:00.43 | -03:06:20.2 | 2.22 | 20.19 | 1.52 | 0.98 | -19.76 | -20.71 | 0.31 | - | Sa |
| 36 | 04:53:55.25 | -03:06:37.8 | 2.35 | 19.40 | 1.58 | 0.94 | -20.70 | -21.65 | 0.32 | - | E |
| 37 | 04:54:05.76 | -03:10:52.1 | 2.63 | 21.83 | 1.32 | 0.85 | -17.95 | -18.72 | 0.22 | - | Sa |
| 38 | 04:54:01.61 | -03:05:51.9 | 2.70 | 20.92 | 1.39 | 0.90 | -18.98 | -19.80 | 0.31 | 0.25915 | E |
| 39 | 04:54:06.31 | -03:06:05.0 | 2.85 | 21.57 | 1.23 | 0.87 | -18.29 | -19.03 | 0.26 | - | Sb |
| 40* | 04:54:10.03 | -03:10:14.6 | 2.88 | 19.54 | 1.09 | 0.91 | -20.59 | -21.26 | 0.31 | 0.26021 | Sa |
| 41 | 04:54:03.81 | -03:11:30.1 | 3.04 | 21.48 | 1.42 | 0.84 | -18.56 | -19.36 | 0.25 | - | SBc |
| 42 | 04:53:56.61 | -03:05:39.9 | 3.06 | 19.45 | 1.51 | 0.93 | -20.74 | -21.62 | 0.29 | - | E |
| 43 | 04:53:48.29 | -03:09:08.7 | 3.13 | 19.98 | 1.44 | 0.88 | -20.61 | -21.46 | 0.36 | 0.26410 | SBb |
| 44* | 04:54:13.09 | -03:09:34.7 | 3.26 | 20.78 | 1.04 | 0.74 | -19.51 | -20.15 | 0.32 | 0.26060 | Irr |
| 45 | 04:54:14.09 | -03:07:58.3 | 3.40 | 18.46 | 1.60 | 0.91 | -22.06 | -23.05 | 0.30 | - | S0 |
| 46 | 04:53:46.78 | -03:09:24.5 | 3.56 | 19.21 | 1.48 | 0.86 | -21.99 | -22.78 | 0.27 | - | S0 |
| 47 | 04:54:14.76 | -03:07:42.2 | 3.62 | 21.04 | 1.34 | 0.81 | -18.99 | -19.69 | 0.25 | - | Sa |
| 48 | 04:53:58.25 | -03:12:31.1 | 4.00 | 21.01 | 1.29 | 0.81 | -19.15 | -19.95 | 0.32 | - | Sb |
| 49* | 04:53:46.78 | -03:06:12.7 | 4.18 | 20.87 | 0.83 | 0.40 | -19.72 | -19.96 | 0.23 | 0.26221 | Irr |
| 50 | 04:54:09.42 | -03:04:56.6 | 4.23 | 21.87 | 1.29 | 0.78 | -18.08 | -18.71 | 0.24 | - | S0 |
| 51* | 04:53:45.16 | -03:06:43.0 | 4.28 | 21.08 | 1.00 | 0.60 | -19.84 | -20.21 | 0.27 | 0.25720 | Irr |
| 52 | 04:53:47.63 | -03:05:21.3 | 4.56 | 19.68 | 1.44 | 0.89 | -20.38 | -21.25 | 0.28 | - | Sa |
| 53* | 04:54:11.76 | -03:04:51.7 | 4.62 | 20.79 | 1.32 | 0.72 | -19.15 | -19.86 | 0.22 | 0.26083 | S0 |
| 54* | 04:54:06.07 | -03:04:05.0 | 4.68 | 21.03 | 0.89 | 0.41 | -19.80 | -20.04 | 0.24 | 0.26156 | Sc |
| 55 | 04:53:41.86 | -03:08:38.1 | 4.69 | 19.78 | 1.28 | 0.92 | -20.48 | -21.24 | 0.30 | - | SBa |
| 56* | 04:53:41.47 | -03:08:11.8 | 4.80 | 20.85 | 1.07 | 0.60 | -19.50 | -19.97 | 0.26 | 0.26178 | SBb |
| 57* | 04:54:21.44 | -03:08:29.0 | 5.19 | 20.61 | 0.94 | 0.33 | -19.75 | -20.05 | 0.22 | 0.25968 | Sb |
| 58* | 04:53:43.25 | -03:05:37.3 | 5.24 | 22.41 | 1.19 | 0.97 | -17.20 | -18.14 | 0.49 | 0.25743 | E |
| 59 | 04:53:43.11 | -03:05:28.5 | 5.35 | 19.45 | 1.47 | 0.89 | -20.82 | -21.68 | 0.28 | - | E |
| 60 | 04:53:57.27 | -03:03:07.8 | 5.49 | 21.60 | 1.37 | 0.83 | -18.20 | -18.97 | 0.31 | - | Sa |
| 61 | 04:53:56.15 | -03:14:06.3 | 5.65 | 19.69 | 1.46 | 0.93 | -20.45 | -21.41 | 0.32 | - | S0 |
| 62 | 04:53:58.31 | -03:14:14.6 | 5.71 | 19.58 | 1.44 | 0.88 | -20.69 | -21.54 | 0.29 | - | E |
| 63* | 04:53:53.27 | -03:03:02.5 | 5.81 | 23.37 | 0.60 | 0.30 | -16.84 | -16.97 | 0.26 | 0.25787 | Irr |
| 64 | 04:53:42.20 | -03:12:14.7 | 5.89 | 19.17 | 1.58 | 0.92 | -21.16 | -22.12 | 0.30 | - | SBa |
Notes. An asterisk (*) behind the object number indicates that it was not photometrically selected, but added based on its spectroscopic redshift. Mg and Mi are the absolute magnitudes after extinction- and k-correction. The morphological classification is based on the HST/ACS data and was done visually.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.