| Name | Other |
|
|
Observing date | Polarization |
|
|
| (B1950) | name | [1] | [1] | [GHz] | detected? | [%] | |
| 0007+106 | 2 | 1 | 24-Aug.-2008 | 83 | no | - | |
| 31-Oct.-2009 | 154 | yes | 0.11 | ||||
| 0007+171 | 1 | 0 | 24-Oct.-2009 | 93 | no | - | |
| 0059+581 | 5 | 5 | 07-May-2007 | 99 | yes | 0.06 | |
| 10-May-2007 | 99 | yes | 0.05 | ||||
| 10-Aug.-2008 | 145 | yes | 0.20 | ||||
| 01-Apr.-2009 | 110 | yes | 0.07 | ||||
| 29-May-2009 | 90 | yes | 0.05 | ||||
| 0106+013 | 2 | 0 | 22-Sep.-2007 | 100 | no | - | |
| 21-Dec.-2007 | 114 | no | - | ||||
| 0119+115 | 11 | 11 | 02-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.08 | |
| 10-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.08 | ||||
| 13-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.12 | ||||
| 21-Dec.-2007 | 114 | yes | 0.16 | ||||
| 30-Jul.-2008 | 83 | yes | 0.13 | ||||
| 02-Mar.-2009 | 170 | yes | 0.57 | ||||
| 08-Mar.-2009 | 170 | yes | 0.20 | ||||
| 29-Jun.-2009 | 83 | yes | 0.12 | ||||
| 30-Jun.-2009 | 83 | yes | 0.11 | ||||
| 05-Oct.-2009 | 83 | yes | 0.11 | ||||
| 06-Oct.-2009 | 83 | yes | 0.09 | ||||
| 0122-003 | 1 | 1 | 12-Jul.-2007 | 106 | yes | 0.18 | |
| 0212+735 | 1 | 1 | 10-Aug.-2008 | 145 | yes | 0.27 | |
| 0215+015 | 5 | 5 | 30-Jul.-2009 | 95 | yes | 0.30 | |
| 07-Aug.-2009 | 104 | yes | 0.12 | ||||
| 08-Aug.-2009 | 104 | yes | 0.04 | ||||
| 09-Aug.-2009 | 104 | yes | 0.17 | ||||
| 06-Sep.-2009 | 212 | yes | 1.08 | ||||
| 0221+067 | 1 | 1 | 31-Aug.-2009 | 98 | yes | 0.32 | |
| 0234+285 | 4 | 4 | 03-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.12 | |
| 07-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.07 | ||||
| 20-Jun.-2008 | 115 | yes | 0.08 | ||||
| 25-Dec.-2008 | 115 | yes | 0.06 | ||||
| 0235+164 | 5 | 2 | 14-Jun.-2007 | 113 | no | - | |
| 30-Jun.-2007 | 95 | no | - | ||||
| 22-Aug.-2008 | 89 | yes | 0.05 | ||||
| 02-Jan.-2009 | 95 | yes | 0.03 | ||||
| 12-Jun.-2009 | 115 | no | - | ||||
| 0239+108 | 2 | 0 | 04-Jul.-2008 | 151 | no | - | |
| 15-Jul.-2008 | 129 | no | - | ||||
| 0316+413 | 3C 84 | 13 | 0 | 13-Jul.-2007 | 90 | no | - |
| 04-Aug.-2007 | 113 | no | - | ||||
| 12-Aug.-2007 | 113 | no | - | ||||
| 19-Sep.-2007 | 90 | no | - | ||||
| 23-Oct.-2007 | 227 | no | - | ||||
| 24-Oct.-2008 | 227 | no | - | ||||
| 25-Oct.-2008 | 227 | no | - | ||||
| 24-Nov.-2008 | 227 | no | - | ||||
| 11-Jul.-2009 | 113 | no | - | ||||
| 20-Jul.-2009 | 113 | no | - | ||||
| 27-Jul.-2009 | 81 | no | - | ||||
| 26-Oct.-2009 | 113 | no | - | ||||
| 27-Oct.-2009 | 113 | no | - | ||||
| 0333+321 | 13 | 3 | 01-Apr.-2008 | 93 | no | - | |
| 02-Dec.-2008 | 203 | no | - | ||||
| 16-Dec.-2008 | 110 | no | - | ||||
| 25-Dec.-2008 | 115 | no | - | ||||
| 11-Jan.-2009 | 203 | no | - | ||||
| 13-Jan.-2009 | 203 | no | - | ||||
| 30-Mar.-2009 | 87 | no | - | ||||
| 03-Jul.-2009 | 81 | no | - | ||||
| 27-Jul.-2009 | 81 | no | - | ||||
| 06-Aug.-2009 | 89 | no | - | ||||
| 19-Nov.-2009 | 89 | yes | 0.04 | ||||
| 25-Nov.-2009 | 89 | yes | 0.03 | ||||
| 09-Dec.-2009 | 203 | yes | 0.39 | ||||
| 0336-019 | 3 | 2 | 01-Aug.-2008 | 134 | no | - | |
| 22-Aug.-2008 | 89 | yes | 0.08 | ||||
| 24-Feb.-2009 | 230 | yes | 0.99 | ||||
| 0355+508 | NRAO 150 | 7 | 7 | 26-Oct.-2007 | 89 | yes | 0.03 |
| 28-Oct.-2007 | 91 | yes | 0.03 | ||||
| 11-Oct.-2008 | 169 | yes | 0.11 | ||||
| 08-Apr.-2009 | 93 | yes | 0.03 | ||||
| 02-Sep.-2009 | 113 | yes | 0.08 | ||||
| 16-Nov.-2009 | 113 | yes | 0.04 | ||||
| 22-Aug.-2008 | 86 | yes | 0.02 | ||||
| 0400+258 | 2 | 2 | 29-Oct.-2009 | 89 | yes | 0.15 | |
| 17-Nov.-2009 | 89 | yes | 0.17 | ||||
| 0415+379 | 3C 111 | 21 | 14 | 18-Mar.-2007 | 89 | yes | 0.14 |
| 25-Mar.-2007 | 89 | no | - | ||||
| 27-Feb.-2008 | 89 | yes | 0.14 | ||||
| 18-Mar.-2008 | 146 | yes | 0.12 | ||||
| 07-Apr.-2007 | 93 | no | - | ||||
| 29-Jul.-2007 | 86 | yes | 0.05 | ||||
| 31-Jul.-2007 | 86 | yes | 0.09 | ||||
| 03-Aug.-2007 | 84 | yes | 0.11 | ||||
| 06-Aug.-2007 | 87 | yes | 0.06 | ||||
| 07-Aug.-2007 | 84 | yes | 0.15 | ||||
| 08-Aug.-2007 | 84 | no | - | ||||
| 11-Aug.-2007 | 97 | yes | 0.07 | ||||
| 15-Aug.-2007 | 84 | yes | 0.08 | ||||
| 18-Aug.-2007 | 101 | yes | 0.08 | ||||
| 31-Aug.-2007 | 85 | no | - | ||||
| 31-Jan.-2008 | 84 | yes | 0.10 | ||||
| 22-Feb.-2008 | 110 | yes | 0.10 | ||||
| 23-Feb.-2008 | 220 | no | - | ||||
| 05-Apr.-2008 | 93 | yes | 0.08 | ||||
| 19-Jul.-2008 | 115 | no | - | ||||
| 08-Sep.-2008 | 231 | no | - | ||||
| 0420-014 | 1 | 0 | 24-Aug.-2008 | 115 | no | - | |
| 0430+052 | 2 | 2 | 21-Jul.-2008 | 115 | yes | 0.20 | |
| 14-Nov.-2008 | 146 | yes | 0.27 | ||||
| 0444+634 | 1 | 1 | 08-Apr.-2009 | 93 | yes | 0.11 | |
| 0446+112 | 1 | 1 | 17-Mar.-2009 | 90 | yes | 0.09 | |
| 0507+179 | 11 | 11 | 06-Sep.-2007 | 85 | yes | 0.43 | |
| 07-Sep.-2007 | 98 | yes | 0.14 | ||||
| 10-Sep.-2007 | 86 | yes | 0.43 | ||||
| 01-Oct.-2007 | 86 | yes | 0.30 | ||||
| 16-Feb.-2008 | 231 | yes | 0.10 | ||||
| 04-Apr.-2008 | 110 | yes | 0.02 | ||||
| 05-Apr.-2008 | 93 | yes | 0.06 | ||||
| 14-Nov.-2008 | 146 | yes | 0.10 | ||||
| 28-Jan.-2009 | 231 | yes | 0.36 | ||||
| 17-Mar.-2009 | 90 | yes | 0.08 | ||||
| 06-Aug.-2009 | 89 | yes | 0.09 | ||||
| 0528+134 | 17 | 10 | 16-Feb.-2007 | 231 | yes | 0.36 | |
| 11-Apr.-2007 | 87 | yes | 0.09 | ||||
| 15-Apr.-2007 | 115 | yes | 0.09 | ||||
| 18-Aug.-2007 | 101 | yes | 0.10 | ||||
| 31-Aug.-2007 | 85 | no | - | ||||
| 01-Sep.-2007 | 231 | no | - | ||||
| 03-Sep.-2007 | 115 | no | - | ||||
| 22-Sep.-2007 | 231 | yes | 0.31 | ||||
| 03-Oct.-2007 | 203 | yes | 0.22 | ||||
| 12-Nov.-2007 | 115 | yes | 0.35 | ||||
| 15-Feb.-2008 | 231 | no | - | ||||
| 16-Feb.-2008 | 231 | no | - | ||||
| 18-Mar.-2008 | 146 | yes | 0.08 | ||||
| 23-Sep.-2008 | 113 | yes | 0.07 | ||||
| 17-Nov.-2008 | 113 | no | - | ||||
| 07-Dec.-2008 | 231 | no | - | ||||
| 24-Dec.-2008 | 89 | yes | 0.13 | ||||
| 0529+483 | 1 | 1 | 16-Nov.-2009 | 113 | yes | 0.06 | |
| 0539-057 | 1 | 1 | 17-Dec.-2007 | 112 | yes | 0.01 | |
| 0552+398 | 3 | 1 | 03-Sep.-2007 | 115 | no | - | |
| 12-Nov.-2007 | 115 | no | - | ||||
| 22-Apr.-2009 | 153 | yes | 0.40 | ||||
| 0611+131 | 1 | 0 | 16-Aug.-2009 | 89 | no | - | |
| 0716+714 | 4 | 4 | 21-Aug.-2009 | 115 | yes | 0.11 | |
| 09-Nov.-2009 | 115 | yes | 0.09 | ||||
| 15-Nov.-2009 | 115 | yes | 0.20 | ||||
| 30-Dec.-2009 | 88 | yes | 0.09 | ||||
| 0727-115 | 1 | 0 | 03-Dec.-2008 | 113 | no | - | |
| 0748+126 | 1 | 1 | 15-Apr.-2007 | 115 | yes | 0.13 | |
| 0804+499 | 1 | 1 | 25-Sep.-2007 | 86 | yes | 0.05 | |
| 0820+560 | 3 | 2 | 01-Oct.-2009 | 115 | no | - | |
| 03-Oct.-2009 | 115 | yes | 0.35 | ||||
| 05-Oct.-2009 | 115 | yes | 0.64 | ||||
| 0833+585 | 1 | 1 | 03-Jun.-2009 | 101 | yes | 0.23 | |
| 0836+710 | 2 | 2 | 09-Jan.-2007 | 94 | yes | 0.04 | |
| 25-SEP.-2007 | 86 | yes | 0.03 | ||||
| 0851+202 | 11 | 11 | 10-May-2007 | 85 | yes | 0.05 | |
| 15-May-2007 | 102 | yes | 0.17 | ||||
| 23-Sep.-2007 | 97 | yes | 0.11 | ||||
| 06-Oct.-2007 | 97 | yes | 0.42 | ||||
| 02-May-2008 | 97 | yes | 0.08 | ||||
| 15-Oct.-2008 | 231 | yes | 0.08 | ||||
| 25-Apr.-2009 | 97 | yes | 0.05 | ||||
| 27-Nov.-2009 | 106 | yes | 0.27 | ||||
| 02-Dec.-2009 | 231 | yes | 0.37 | ||||
| 05-Dec.-2009 | 136 | yes | 0.25 | ||||
| 27-Dec.-2009 | 106 | yes | 0.48 | ||||
| 0906+015 | 6 | 1 | 02-Dec.-2007 | 83 | no | - | |
| 12-Oct.-2008 | 103 | no | - | ||||
| 29-Nov.-2008 | 103 | no | - | ||||
| 07-Dec.-2008 | 134 | no | - | ||||
| 04-Jun.-2009 | 101 | yes | 0.10 | ||||
| 14-Oct.-2009 | 134 | no | - | ||||
| 0923+392 | 7 | 7 | 14-Jan.-2007 | 115 | yes | 0.20 | |
| 24-Sep.-2007 | 108 | yes | 0.19 | ||||
| 02-Mar.-2008 | 159 | yes | 0.04 | ||||
| 03-May.-2008 | 115 | yes | 0.06 | ||||
| 15-Oct.-2008 | 231 | yes | 0.41 | ||||
| 27-Apr.-2009 | 97 | yes | 0.29 | ||||
| 30-Apr.-2009 | 231 | yes | 0.08 | ||||
| 0954+556 | 7 | 7 | 17-Aug.-2009 | 95 | yes | 0.12 | |
| 19-Aug.-2009 | 95 | yes | 0.18 | ||||
| 20-Aug.-2009 | 95 | yes | 0.48 | ||||
| 28-Aug.-2009 | 95 | yes | 0.03 | ||||
| 25-Sep.-2009 | 115 | yes | 0.48 | ||||
| 27-Sep.-2009 | 115 | yes | 0.22 | ||||
| 28-Sep.-2009 | 115 | yes | 0.72 | ||||
| 0954+658 | 29 | 27 | 08-Mar.-2007 | 235 | yes | 0.42 | |
| 25-Aug.-2007 | 85 | yes | 0.06 | ||||
| 05-Sep.-2007 | 85 | yes | 0.03 | ||||
| 14-Sep.-2007 | 84 | yes | 0.04 | ||||
| 16-Sep.-2007 | 84 | yes | 0.09 | ||||
| 19-Sep.-2007 | 84 | yes | 0.03 | ||||
| 07-Feb.-2008 | 208 | yes | 0.14 | ||||
| 15-Feb.-2008 | 207 | yes | 0.07 | ||||
| 22-Feb.-2008 | 208 | yes | 0.42 | ||||
| 07-Mar.-2008 | 208 | yes | 0.30 | ||||
| 08-Mar.-2008 | 208 | yes | 0.19 | ||||
| 23-Jul.-2008 | 94 | yes | 0.06 | ||||
| 14-Aug.-2008 | 165 | yes | 0.22 | ||||
| 31-Aug.-2008 | 91 | yes | 0.02 | ||||
| 02-Sep.-2008 | 88 | yes | 0.02 | ||||
| 09-Sep.-2008 | 100 | yes | 0.08 | ||||
| 01-Oct.-2008 | 111 | yes | 0.16 | ||||
| 02-Oct.-2008 | 92 | yes | 0.18 | ||||
| 07-Oct.-2008 | 154 | yes | 0.32 | ||||
| 21-Feb.-2009 | 137 | yes | 0.06 | ||||
| 19-Jun.-2009 | 101 | yes | 0.19 | ||||
| 25-Jun.-2009 | 101 | yes | 0.15 | ||||
| 17-Jul.-2009 | 101 | no | - | ||||
| 22-Jul.-2009 | 101 | no | - | ||||
| 24-Jul.-2009 | 101 | yes | 0.22 | ||||
| 24-Aug.-2009 | 115 | yes | 0.21 | ||||
| 26-Aug.-2009 | 115 | yes | 0.11 | ||||
| 09-Sep.-2009 | 115 | yes | 0.22 | ||||
| 18-Oct.-2009 | 150 | yes | 0.02 | ||||
| 1005+066 | 4 | 4 | 21-Jan.-2008 | 83 | yes | 0.05 | |
| 23-Jan.-2008 | 83 | yes | 0.20 | ||||
| 12-Apr.-2008 | 83 | yes | 0.18 | ||||
| 08-Jul.-2009 | 101 | yes | 0.21 | ||||
| 1012+232 | 2 | 0 | 19-nov.-2007 | 83 | no | - | |
| 02-Dec.-2007 | 83 | no | - | ||||
| 1030+611 | 10 | 7 | 16-Sep.-2008 | 96 | yes | 0.08 | |
| 15-Feb.-2009 | 154 | yes | 0.10 | ||||
| 16-Feb.-2009 | 154 | yes | 0.19 | ||||
| 17-May-2009 | 82 | yes | 0.08 | ||||
| 20-May-2009 | 91 | yes | 0.15 | ||||
| 09-Jun.-2009 | 82 | no | - | ||||
| 19-Jul.-2009 | 109 | no | - | ||||
| 30-Aug.-2009 | 82 | no | - | ||||
| 31-Aug.-2009 | 82 | yes | 0.31 | ||||
| 23-Nov.-2009 | 82 | yes | 0.07 | ||||
| 1040+244 | 1 | 1 | 24-Oct.-2008 | 115 | yes | 0.52 | |
| 1044+719 | 12 | 3 | 27-Apr.-2007 | 111 | no | - | |
| 30-May-2007 | 113 | no | - | ||||
| 18-Jun.-2007 | 113 | no | - | ||||
| 01-Aug.-2007 | 94 | yes | 0.09 | ||||
| 22-Jul.-2008 | 97 | yes | 0.08 | ||||
| 28-Aug.-2008 | 160 | no | - | ||||
| 29-Aug.-2008 | 154 | no | - | ||||
| 20-Sep.-2008 | 154 | no | - | ||||
| 20-May-2009 | 91 | no | - | ||||
| 23-May-2009 | 91 | yes | 0.13 | ||||
| 07-Jun.-2009 | 151 | no | - | ||||
| 11-Jun.-2009 | 141 | no | - | ||||
| 1055+018 | 5 | 5 | 16-NOV.-2007 | 115 | yes | 0.16 | |
| 24-OCT.-2008 | 115 | yes | 0.20 | ||||
| 13-NOV.-2008 | 102 | yes | 0.09 | ||||
| 16-NOV.-2008 | 260 | yes | 0.33 | ||||
| 20-NOV.-2008 | 102 | yes | 0.09 | ||||
| 1144+402 | 1 | 0 | 19-Apr.-2009 | 115 | no | - | |
| 1150+497 | 12 | 9 | 17-Feb.-2007 | 109 | yes | 0.13 | |
| 22-Feb.-2007 | 109 | yes | 0.21 | ||||
| 01-Mar.-2007 | 109 | yes | 0.16 | ||||
| 15-Sep.-2007 | 86 | yes | 0.12 | ||||
| 27-Jan.-2008 | 94 | yes | 0.11 | ||||
| 04-May-2008 | 91 | no | - | ||||
| 05-May-2008 | 89 | yes | 0.11 | ||||
| 20-Apr.-2009 | 115 | no | - | ||||
| 23-Apr.-2009 | 115 | no | - | ||||
| 12-Jun.-2009 | 111 | yes | 0.08 | ||||
| 14-Aug.-2009 | 111 | yes | 0.07 | ||||
| 20-Dec.-2009 | 88 | yes | 0.14 | ||||
| 1156+295 | 6 | 4 | 23-Jun.-2007 | 97 | no | - | |
| 31-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.17 | ||||
| 10-Aug.-2007 | 115 | yes | 0.10 | ||||
| 23-Oct.-2008 | 115 | no | - | ||||
| 13-May-2009 | 102 | yes | 0.06 | ||||
| 19-May-2009 | 102 | yes | 0.05 | ||||
| 1226+023 | 3C 273 | 11 | 9 | 04-Feb.-2007 | 222 | yes | 0.09 |
| 03-Aug.-2007 | 115 | yes | 0.12 | ||||
| 17-Nov.-2007 | 115 | yes | 0.04 | ||||
| 18-Nov.-2007 | 231 | yes | 0.27 | ||||
| 25-Apr.-2008 | 81 | yes | 0.08 | ||||
| 08-Jan.-2009 | 230 | no | - | ||||
| 14-Jan.-2009 | 230 | yes | 0.25 | ||||
| 13-Mar.-2009 | 230 | yes | 0.83 | ||||
| 22-Mar.-2009 | 230 | yes | 0.20 | ||||
| 23-Apr.-2009 | 115 | no | - | ||||
| 26-Nov.-2009 | 86 | yes | 0.08 | ||||
| 1253-055 | 3C 279 | 1 | 1 | 02-Mar.-2009 | 251 | yes | 0.34 |
| 1300+580 | 1 | 1 | 12-Jun.-2009 | 111 | yes | 0.46 | |
| 1307+121 | 1 | 1 | 13-Aug.-2009 | 97 | yes | 0.11 | |
| 1308+326 | 10 | 9 | 21-Feb.-2008 | 157 | yes | 0.14 | |
| 07-May-2008 | 101 | yes | 0.05 | ||||
| 28-May-2008 | 101 | yes | 0.05 | ||||
| 17-Aug.-2008 | 99 | yes | 0.36 | ||||
| 19-Aug.-2008 | 108 | yes | 0.07 | ||||
| 21-Aug.-2008 | 115 | yes | 0.37 | ||||
| 28-Sep.-2008 | 107 | yes | 0.09 | ||||
| 27-Oct.-2008 | 100 | yes | 0.04 | ||||
| 08-Nov.-2008 | 100 | no | - | ||||
| 20-Mar.-2009 | 239 | yes | 0.30 | ||||
| 1334-127 | 2 | 0 | 16-Mar.-2007 | 212 | no | - | |
| 02-Mar.-2009 | 251 | no | - | ||||
| 1345+125 | 1 | 1 | 13-Nov.-2009 | 97 | yes | 0.14 | |
| 1354+195 | 2 | 1 | 11-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.23 | |
| 27-Aug.-2007 | 102 | no | - | ||||
| 1413+135 | 3 | 0 | 30-Jul.-2008 | 93 | no | - | |
| 20-Aug.-2008 | 93 | no | - | ||||
| 08-Sep.-2008 | 93 | no | - | ||||
| 1417+385 | 1 | 1 | 21-Jan.-2007 | 107 | yes | 0.36 | |
| 1418+546 | 36 | 25 | 25-Jan.-2008 | 94 | yes | 0.08 | |
| 26-Jan.-2008 | 91 | yes | 0.04 | ||||
| 14-Mar.-2008 | 94 | yes | 0.11 | ||||
| 04-May-2008 | 96 | yes | 0.19 | ||||
| 18-May-2008 | 163 | yes | 0.12 | ||||
| 10-Jun.-2008 | 137 | yes | 0.21 | ||||
| 30-Jun.-2008 | 93 | yes | 0.15 | ||||
| 05-Jul.-2008 | 101 | yes | 0.02 | ||||
| 08-Jul.-2008 | 154 | yes | 0.31 | ||||
| 09-Jul.-2008 | 154 | yes | 0.63 | ||||
| 18-Jul.-2008 | 112 | yes | 0.28 | ||||
| 16-Aug.-2008 | 158 | yes | 0.51 | ||||
| 19-Sep.-2008 | 108 | yes | 0.18 | ||||
| 24-Sep.-2008 | 95 | yes | 0.16 | ||||
| 30-Sep.-2008 | 160 | no | - | ||||
| 19-Oct.-2008 | 158 | no | - | ||||
| 27-Nov.-2008 | 158 | yes | 0.11 | ||||
| 05-Jan.-2009 | 91 | no | - | ||||
| 14-Jan.-2009 | 137 | yes | 0.14 | ||||
| 30-Jan.-2009 | 163 | yes | 0.15 | ||||
| 14-Feb.-2009 | 163 | yes | 0.08 | ||||
| 12-Mar.-2009 | 87 | no | - | ||||
| 13-Mar.-2009 | 163 | yes | 0.25 | ||||
| 14-Mar.-2009 | 160 | no | - | ||||
| 01-Apr.-2009 | 155 | no | - | ||||
| 05-Apr.-2009 | 165 | no | - | ||||
| 28-May-2009 | 152 | no | - | ||||
| 20-Jul.-2009 | 109 | yes | 0.15 | ||||
| 10-Aug.-2009 | 95 | no | - | ||||
| 22-Aug.-2009 | 95 | no | - | ||||
| 19-Sep.-2009 | 107 | yes | 0.08 | ||||
| 02-Oct.-2009 | 115 | yes | 0.11 | ||||
| 15-Oct.-2009 | 253 | yes | 0.44 | ||||
| 01-Nov.-2009 | 253 | no | - | ||||
| 17-Nov.-2009 | 159 | yes | 0.17 | ||||
| 26-Dec.-2009 | 152 | yes | 0.07 | ||||
| 1538+149 | 2 | 2 | 26-Aug.-2007 | 84 | yes | 0.34 | |
| 18-Aug.-2008 | 106 | yes | 0.12 | ||||
| 1546+027 | 1 | 1 | 16-Mar.-2007 | 212 | yes | 0.34 | |
| 1548+056 | 2 | 2 | 02-Jan.-2008 | 106 | yes | 0.11 | |
| 28-Jan.-2008 | 106 | yes | 0.16 | ||||
| 1611+343 | 6 | 6 | 14-Aug.-2007 | 84 | yes | 0.25 | |
| 02-Jan.-2008 | 106 | yes | 0.03 | ||||
| 28-Jan.-2008 | 106 | yes | 0.09 | ||||
| 25-Dec.-2008 | 104 | yes | 0.29 | ||||
| 29-Mar.-2009 | 101 | yes | 0.08 | ||||
| 06-Aug.-2009 | 106 | yes | 0.03 | ||||
| 1633+382 | 1 | 0 | 04-Apr.-2008 | 262 | no | - | |
| 1637+574 | 24 | 16 | 13-Feb.-2007 | 81 | yes | 0.08 | |
| 06-Mar.-2007 | 80 | no | - | ||||
| 12-Mar.-2007 | 104 | no | - | ||||
| 18-Mar.-2007 | 80 | yes | 0.01 | ||||
| 29-Aug.-2007 | 87 | yes | 0.10 | ||||
| 01-Sep.-2007 | 89 | yes | 0.01 | ||||
| 06-Oct.-2007 | 102 | yes | 0.18 | ||||
| 26-Oct.-2007 | 87 | yes | 0.04 | ||||
| 09-Apr.-2008 | 110 | no | - | ||||
| 23-Apr.-2008 | 110 | yes | 0.03 | ||||
| 24-Apr.-2008 | 111 | yes | 0.06 | ||||
| 27-Apr.-2008 | 100 | yes | 0.02 | ||||
| 04-May-2008 | 90 | yes | 0.06 | ||||
| 06-Jun.-2008 | 104 | yes | 0.02 | ||||
| 08-Jun.-2008 | 104 | yes | 0.08 | ||||
| 13-Jun.-2008 | 108 | yes | 0.03 | ||||
| 19-Jun.-2008 | 108 | yes | 0.16 | ||||
| 07-Jul.-2008 | 96 | yes | 0.06 | ||||
| 23-Jul.-2008 | 115 | yes | 0.08 | ||||
| 24-Jul.-2008 | 115 | no | - | ||||
| 20-Sep.-2008 | 115 | no | - | ||||
| 25-Apr.-2009 | 108 | no | - | ||||
| 28-Apr.-2009 | 105 | no | - | ||||
| 13-May-2009 | 92 | no | - | ||||
| 1641+399 | 3C 345 | 9 | 7 | 05-Feb.-2007 | 234 | yes | 0.41 |
| 09-Feb.-2007 | 234 | yes | 0.46 | ||||
| 06-May-2007 | 108 | yes | 0.20 | ||||
| 11-Jun.-2008 | 143 | yes | 0.07 | ||||
| 15-Sep.-2008 | 170 | yes | 1.13 | ||||
| 13-Apr.-2009 | 239 | no | - | ||||
| 13-Apr.-2009 | 234 | no | - | ||||
| 21-Apr.-2009 | 239 | yes | 0.26 | ||||
| 19-Nov.-2009 | 239 | yes | 0.32 | ||||
| 1642+690 | 7 | 7 | 18-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.15 | |
| 24-Feb.-2008 | 164 | yes | 0.18 | ||||
| 27-Feb.-2008 | 164 | yes | 0.08 | ||||
| 18-Mar.-2008 | 212 | yes | 0.09 | ||||
| 03-May-2009 | 103 | yes | 0.02 | ||||
| 24-May-2009 | 104 | yes | 0.03 | ||||
| 11-Jul.-2009 | 105 | yes | 0.06 | ||||
| 1655+077 | 1 | 1 | 20-Feb.-2008 | 85 | yes | 0.11 | |
| 1730-130 | NRAO 530 | 1 | 0 | 18-Feb.-2008 | 115 | no | - |
| 1741-038 | 3 | 1 | 16-Apr.-2007 | 89 | yes | 0.02 | |
| 29-Jan.-2009 | 231 | no | - | ||||
| 21-Jun.-2009 | 115 | no | - | ||||
| 1749+096 | 3 | 3 | 20-Feb.-2007 | 225 | yes | 0.29 | |
| 06-Apr.-2007 | 87 | yes | 0.04 | ||||
| 16-Apr.-2007 | 89 | yes | 0.04 | ||||
| 1823+568 | 2 | 2 | 27-Jun.-2007 | 100 | yes | 0.10 | |
| 28-Aug.-2007 | 89 | yes | 0.16 | ||||
| 1827+062 | 8 | 7 | 16-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.10 | |
| 01-Jul.-2008 | 104 | yes | 0.33 | ||||
| 03-Jul.-2008 | 114 | no | - | ||||
| 14-Nov.-2008 | 114 | yes | 0.40 | ||||
| 06-Oct.-2009 | 93 | yes | 0.03 | ||||
| 01-Nov.-2009 | 93 | yes | 0.12 | ||||
| 23-Nov.-2009 | 93 | yes | 0.23 | ||||
| 27-Nov.-2009 | 93 | yes | 0.21 | ||||
| 1923+210 | 2 | 2 | 16-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.05 | |
| 04-Apr.-2008 | 93 | yes | 0.15 | ||||
| 1928+738 | 4 | 4 | 18-Jul.-2007 | 102 | yes | 0.13 | |
| 07-Jul.-2009 | 93 | yes | 0.05 | ||||
| 12-Jul.-2009 | 85 | yes | 0.04 | ||||
| 13-Nov.-2009 | 93 | yes | 0.03 | ||||
| 2005+642 | 1 | 1 | 08-Nov.-2009 | 85 | yes | 0.14 | |
| 2013+370 | 5 | 2 | 19-Feb.-2007 | 81 | yes | 0.12 | |
| 29-Jan.-2008 | 220 | no | - | ||||
| 16-Feb.-2008 | 220 | yes | 0.21 | ||||
| 15-Mar.-2008 | 220 | no | - | ||||
| 19-Mar.-2009 | 93 | no | - | ||||
| 2037+511 | 6 | 3 | 19-Mar.-2009 | 93 | yes | 0.07 | |
| 14-Jun.-2009 | 93 | no | - | ||||
| 16-Jun.-2009 | 93 | no | - | ||||
| 12-Jul.-2009 | 85 | no | - | ||||
| 28-Oct.-2009 | 85 | yes | 0.02 | ||||
| 08-Nov.-2009 | 85 | yes | 0.07 | ||||
| 2047+039 | 1 | 1 | 22-May-2008 | 92 | yes | 0.13 | |
| 2131-021 | 1 | 1 | 23-May-2009 | 104 | yes | 0.27 | |
| 2134+004 | 5 | 1 | 19-Jul.-2007 | 98 | no | - | |
| 03-Aug.-2007 | 97 | no | - | ||||
| 10-Aug.-2007 | 97 | no | - | ||||
| 06-Sep.-2007 | 98 | yes | 0.07 | ||||
| 23-May-2009 | 104 | no | - | ||||
| 2201+315 | 2 | 2 | 29-Jun.-2007 | 115 | yes | 0.09 | |
| 25-Jul.-2008 | 105 | yes | 0.05 | ||||
| 2223-052 | 1 | 1 | 07-Sep.-2008 | 267 | yes | 0.44 | |
| 2251+158 | 3C 454.3 | 5 | 5 | 12-Aug.-2007 | 93 | yes | 0.10 |
| 06-May-2008 | 110 | yes | 0.10 | ||||
| 08-May-2008 | 110 | yes | 0.20 | ||||
| 26-Dec.-2008 | 108 | yes | 0.12 | ||||
| 27-Dec.-2008 | 109 | yes | 0.14 | ||||
| 2344+092 | 5 | 5 | 27-Dec.-2008 | 109 | yes | 0.13 | |
| 05-May.-2009 | 109 | yes | 0.19 | ||||
| 11-Nov.-2009 | 107 | yes | 0.15 | ||||
| 18-Nov.-2009 | 107 | yes | 0.20 | ||||
| 21-Nov.-2009 | 111 | yes | 0.46 |
Notes. For each source we give the B1950 name (for some also a frequently used alternative name), the number of observations
,
and the number of polarization detections
.
For each observation we give the observing date, the observing frequency
,
a flag if polarization was detected, and the statistical accuracy of the degree of polarization
as quality indicator. Signs ``-'' denote ``not applicable as no polarization was detected''.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.