Free Access
| r | r | v | N | Side | |||
| (kpc) | (kpc) | (
|
(
|
(km s-1) | (km s-1) | bins | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 0.90 | 0.00 | 5.5 | 0.0 | 235 | 20 | 1 | a |
| 1.28 | 0.00 | 7.8 | 0.0 | 156 | 20 | 1 | a |
| 1.57 | 0.00 | 9.5 | 0.0 | 192 | 2 | 2 | r |
| 1.58 | 0.00 | 9.6 | 0.0 | 215 | 20 | 1 | a |
| 1.68 | 0.00 | 10.2 | 0.0 | 162 | 20 | 1 | r |
| 1.77 | 0.02 | 10.7 | 0.1 | 203 | 11 | 2 | r |
| 1.97 | 0.00 | 12.0 | 0.0 | 206 | 19 | 2 | a |
| 2.08 | 0.01 | 12.6 | 0.1 | 223 | 20 | 3 | r |
| 2.17 | 0.04 | 13.2 | 0.2 | 234 | 6 | 2 | a |
| 2.19 | 0.00 | 13.3 | 0.0 | 274 | 20 | 1 | r |
| 2.26 | 0.03 | 13.7 | 0.2 | 190 | 4 | 4 | r |
| 2.28 | 0.00 | 13.8 | 0.0 | 191 | 20 | 1 | a |
| 2.40 | 0.00 | 14.6 | 0.0 | 207 | 13 | 2 | r |
| 2.41 | 0.04 | 14.6 | 0.3 | 193 | 19 | 2 | a |
| 2.50 | 0.02 | 15.2 | 0.1 | 218 | 11 | 4 | r |
| 2.54 | 0.02 | 15.4 | 0.1 | 249 | 4 | 2 | a |
| 2.69 | 0.06 | 16.3 | 0.4 | 222 | 5 | 19 | r |
| 2.87 | 0.06 | 17.4 | 0.4 | 223 | 3 | 19 | r |
| 2.93 | 0.15 | 17.8 | 0.9 | 210 | 7 | 19 | a |
| 3.04 | 0.04 | 18.5 | 0.3 | 217 | 4 | 19 | r |
| 3.22 | 0.06 | 19.6 | 0.3 | 216 | 6 | 19 | a |
| 3.23 | 0.05 | 19.6 | 0.3 | 223 | 3 | 19 | r |
| 3.36 | 0.03 | 20.4 | 0.2 | 213 | 5 | 19 | a |
| 3.39 | 0.04 | 20.6 | 0.2 | 222 | 4 | 19 | r |
| 3.48 | 0.04 | 21.1 | 0.2 | 207 | 4 | 19 | a |
| 3.52 | 0.03 | 21.4 | 0.2 | 224 | 4 | 19 | r |
| 3.60 | 0.03 | 21.8 | 0.2 | 217 | 5 | 19 | a |
| 3.64 | 0.03 | 22.1 | 0.2 | 234 | 3 | 19 | r |
| 3.70 | 0.03 | 22.4 | 0.2 | 214 | 6 | 19 | a |
| 3.74 | 0.03 | 22.7 | 0.2 | 226 | 5 | 19 | r |
| 3.80 | 0.02 | 23.1 | 0.1 | 217 | 3 | 19 | a |
| 3.85 | 0.03 | 23.3 | 0.2 | 225 | 4 | 19 | r |
| 3.88 | 0.03 | 23.5 | 0.2 | 215 | 5 | 19 | a |
| 3.96 | 0.03 | 24.0 | 0.2 | 223 | 4 | 19 | r |
| 3.98 | 0.03 | 24.2 | 0.2 | 211 | 5 | 19 | a |
| 4.06 | 0.03 | 24.7 | 0.2 | 233 | 5 | 19 | r |
| 4.10 | 0.04 | 24.9 | 0.2 | 214 | 4 | 19 | a |
| 4.17 | 0.03 | 25.3 | 0.2 | 225 | 4 | 19 | r |
| 4.19 | 0.03 | 25.4 | 0.2 | 216 | 5 | 19 | a |
| 4.26 | 0.02 | 25.8 | 0.1 | 229 | 5 | 19 | r |
| 4.27 | 0.02 | 25.9 | 0.1 | 214 | 5 | 19 | a |
| 4.35 | 0.02 | 26.4 | 0.2 | 220 | 4 | 19 | a |
| 4.37 | 0.04 | 26.5 | 0.3 | 224 | 2 | 19 | r |
| 4.42 | 0.02 | 26.8 | 0.1 | 220 | 4 | 19 | a |
| 4.48 | 0.02 | 27.2 | 0.1 | 217 | 3 | 19 | a |
| 4.51 | 0.03 | 27.4 | 0.2 | 231 | 4 | 19 | r |
| 4.55 | 0.01 | 27.6 | 0.1 | 222 | 2 | 19 | a |
| 4.60 | 0.03 | 27.9 | 0.2 | 229 | 3 | 19 | r |
| 4.61 | 0.02 | 27.9 | 0.1 | 219 | 3 | 19 | a |
| 4.69 | 0.02 | 28.4 | 0.1 | 224 | 4 | 19 | r |
| 4.69 | 0.02 | 28.5 | 0.1 | 219 | 4 | 19 | a |
| 4.75 | 0.02 | 28.8 | 0.1 | 225 | 4 | 19 | r |
| 4.76 | 0.02 | 28.9 | 0.1 | 223 | 3 | 19 | a |
| 4.83 | 0.03 | 29.3 | 0.2 | 215 | 4 | 19 | a |
| 4.85 | 0.03 | 29.4 | 0.2 | 222 | 3 | 19 | r |
| 4.89 | 0.02 | 29.7 | 0.1 | 223 | 4 | 19 | a |
| 4.94 | 0.04 | 30.0 | 0.2 | 221 | 4 | 19 | r |
| 4.95 | 0.02 | 30.0 | 0.1 | 228 | 3 | 19 | a |
| 5.02 | 0.02 | 30.5 | 0.1 | 230 | 4 | 19 | r |
| 5.02 | 0.02 | 30.5 | 0.1 | 211 | 2 | 19 | a |
| 5.08 | 0.02 | 30.8 | 0.1 | 223 | 3 | 19 | a |
| 5.09 | 0.03 | 30.9 | 0.2 | 223 | 3 | 19 | r |
| 5.16 | 0.02 | 31.3 | 0.1 | 218 | 3 | 19 | a |
| 5.19 | 0.02 | 31.5 | 0.1 | 226 | 3 | 19 | r |
| 5.23 | 0.02 | 31.7 | 0.1 | 218 | 3 | 19 | a |
| 5.26 | 0.02 | 31.9 | 0.1 | 226 | 4 | 19 | r |
| 5.30 | 0.02 | 32.2 | 0.1 | 221 | 2 | 19 | a |
| 5.33 | 0.02 | 32.4 | 0.1 | 226 | 3 | 19 | r |
| 5.36 | 0.02 | 32.5 | 0.1 | 225 | 2 | 19 | a |
| 5.40 | 0.02 | 32.7 | 0.1 | 225 | 3 | 19 | r |
| 5.43 | 0.03 | 32.9 | 0.2 | 228 | 3 | 19 | a |
| 5.48 | 0.02 | 33.2 | 0.1 | 225 | 3 | 19 | r |
| 5.49 | 0.01 | 33.3 | 0.1 | 223 | 2 | 19 | a |
| 5.54 | 0.02 | 33.6 | 0.1 | 221 | 3 | 19 | r |
| 5.57 | 0.03 | 33.8 | 0.2 | 230 | 3 | 19 | a |
| 5.61 | 0.02 | 34.0 | 0.1 | 222 | 3 | 19 | r |
| 5.64 | 0.02 | 34.2 | 0.1 | 217 | 2 | 19 | a |
| 5.68 | 0.02 | 34.4 | 0.1 | 219 | 2 | 19 | r |
| 5.71 | 0.02 | 34.6 | 0.1 | 226 | 2 | 19 | a |
| 5.74 | 0.02 | 34.8 | 0.1 | 218 | 2 | 19 | r |
| 5.78 | 0.02 | 35.1 | 0.1 | 225 | 3 | 19 | a |
| 5.80 | 0.02 | 35.2 | 0.1 | 223 | 3 | 19 | r |
| 5.85 | 0.02 | 35.5 | 0.1 | 224 | 3 | 19 | a |
| 5.85 | 0.02 | 35.5 | 0.1 | 224 | 3 | 19 | r |
| 5.91 | 0.01 | 35.9 | 0.1 | 224 | 2 | 19 | a |
| 5.92 | 0.01 | 35.9 | 0.1 | 219 | 2 | 19 | r |
| 5.96 | 0.02 | 36.2 | 0.1 | 225 | 3 | 19 | a |
| 5.99 | 0.02 | 36.3 | 0.1 | 223 | 1 | 19 | r |
| 6.03 | 0.02 | 36.6 | 0.2 | 226 | 2 | 19 | a |
| 6.05 | 0.02 | 36.7 | 0.1 | 217 | 2 | 19 | r |
| 6.11 | 0.02 | 37.0 | 0.1 | 227 | 2 | 19 | a |
| 6.11 | 0.02 | 37.1 | 0.1 | 219 | 3 | 19 | r |
| 6.18 | 0.02 | 37.5 | 0.1 | 233 | 3 | 19 | a |
| 6.18 | 0.02 | 37.5 | 0.2 | 214 | 3 | 19 | r |
| 6.24 | 0.01 | 37.8 | 0.1 | 220 | 3 | 19 | r |
| 6.25 | 0.02 | 37.9 | 0.1 | 230 | 3 | 19 | a |
| 6.30 | 0.02 | 38.2 | 0.1 | 218 | 2 | 19 | r |
| 6.31 | 0.02 | 38.3 | 0.1 | 229 | 3 | 19 | a |
| 6.37 | 0.02 | 38.6 | 0.1 | 218 | 3 | 19 | r |
| 6.39 | 0.02 | 38.8 | 0.1 | 230 | 3 | 19 | a |
| 6.44 | 0.02 | 39.0 | 0.1 | 223 | 4 | 19 | r |
| 6.45 | 0.02 | 39.2 | 0.1 | 232 | 2 | 19 | a |
| 6.51 | 0.02 | 39.5 | 0.1 | 225 | 3 | 19 | r |
| 6.54 | 0.02 | 39.7 | 0.1 | 234 | 3 | 19 | a |
| 6.59 | 0.02 | 40.0 | 0.1 | 227 | 3 | 19 | r |
| 6.63 | 0.03 | 40.2 | 0.2 | 239 | 3 | 19 | a |
| 6.68 | 0.03 | 40.5 | 0.2 | 231 | 3 | 19 | r |
| 6.73 | 0.03 | 40.8 | 0.2 | 245 | 2 | 19 | a |
| 6.78 | 0.04 | 41.1 | 0.2 | 234 | 6 | 19 | r |
| 6.83 | 0.03 | 41.5 | 0.2 | 242 | 3 | 19 | a |
| 6.89 | 0.02 | 41.8 | 0.1 | 224 | 4 | 19 | r |
| 6.94 | 0.03 | 42.1 | 0.2 | 234 | 5 | 19 | a |
| 6.97 | 0.03 | 42.3 | 0.2 | 230 | 4 | 19 | r |
| 7.04 | 0.03 | 42.7 | 0.2 | 245 | 2 | 19 | a |
| 7.09 | 0.04 | 43.0 | 0.3 | 225 | 5 | 19 | r |
| 7.16 | 0.03 | 43.4 | 0.2 | 241 | 2 | 19 | a |
| 7.19 | 0.02 | 43.6 | 0.1 | 230 | 5 | 19 | r |
| 7.27 | 0.03 | 44.1 | 0.2 | 236 | 4 | 19 | a |
| 7.28 | 0.03 | 44.2 | 0.2 | 229 | 3 | 19 | r |
| 7.37 | 0.03 | 44.7 | 0.2 | 243 | 3 | 19 | a |
| 7.38 | 0.03 | 44.8 | 0.2 | 217 | 3 | 19 | r |
| 7.46 | 0.03 | 45.3 | 0.2 | 239 | 4 | 19 | a |
| 7.47 | 0.02 | 45.3 | 0.1 | 226 | 3 | 19 | r |
| 7.56 | 0.03 | 45.9 | 0.2 | 228 | 4 | 19 | r |
| 7.57 | 0.03 | 45.9 | 0.2 | 241 | 4 | 19 | a |
| 7.68 | 0.04 | 46.6 | 0.2 | 237 | 4 | 19 | a |
| 7.68 | 0.04 | 46.6 | 0.3 | 223 | 3 | 19 | r |
| 7.79 | 0.03 | 47.3 | 0.2 | 227 | 3 | 19 | r |
| 7.80 | 0.03 | 47.3 | 0.2 | 231 | 4 | 19 | a |
| 7.89 | 0.02 | 47.9 | 0.1 | 226 | 4 | 19 | r |
| 7.89 | 0.03 | 47.9 | 0.2 | 230 | 3 | 19 | a |
| 7.99 | 0.02 | 48.5 | 0.1 | 233 | 4 | 19 | a |
| 7.99 | 0.04 | 48.5 | 0.3 | 225 | 3 | 19 | r |
| 8.07 | 0.02 | 49.0 | 0.1 | 228 | 3 | 19 | a |
| 8.13 | 0.04 | 49.3 | 0.2 | 233 | 3 | 19 | r |
| 8.15 | 0.02 | 49.4 | 0.1 | 235 | 3 | 19 | a |
| 8.22 | 0.02 | 49.9 | 0.1 | 227 | 5 | 19 | a |
| 8.26 | 0.04 | 50.1 | 0.2 | 220 | 4 | 19 | r |
| 8.30 | 0.03 | 50.4 | 0.2 | 229 | 2 | 19 | a |
| 8.38 | 0.02 | 50.9 | 0.1 | 229 | 5 | 19 | a |
| 8.38 | 0.04 | 50.9 | 0.2 | 220 | 4 | 19 | r |
| 8.46 | 0.03 | 51.3 | 0.2 | 230 | 3 | 19 | a |
| 8.52 | 0.03 | 51.7 | 0.2 | 227 | 3 | 19 | r |
| 8.55 | 0.02 | 51.9 | 0.1 | 225 | 5 | 19 | a |
| 8.62 | 0.02 | 52.3 | 0.1 | 235 | 3 | 19 | a |
| 8.65 | 0.04 | 52.5 | 0.3 | 220 | 3 | 19 | r |
| 8.71 | 0.02 | 52.8 | 0.2 | 234 | 4 | 19 | a |
| 8.78 | 0.03 | 53.3 | 0.2 | 231 | 5 | 19 | a |
| 8.84 | 0.06 | 53.6 | 0.4 | 226 | 2 | 19 | r |
| 8.89 | 0.03 | 53.9 | 0.2 | 229 | 5 | 19 | a |
| 8.99 | 0.03 | 54.5 | 0.2 | 224 | 4 | 19 | r |
| 9.00 | 0.03 | 54.6 | 0.2 | 238 | 5 | 19 | a |
| 9.10 | 0.03 | 55.2 | 0.2 | 231 | 5 | 19 | a |
| 9.18 | 0.06 | 55.7 | 0.4 | 226 | 5 | 19 | r |
| 9.21 | 0.03 | 55.8 | 0.2 | 244 | 5 | 19 | a |
| 9.28 | 0.02 | 56.3 | 0.1 | 229 | 7 | 19 | a |
| 9.39 | 0.07 | 56.9 | 0.4 | 227 | 3 | 19 | r |
| 9.39 | 0.04 | 57.0 | 0.2 | 234 | 6 | 19 | a |
| 9.52 | 0.04 | 57.7 | 0.2 | 243 | 3 | 19 | a |
| 9.60 | 0.07 | 58.2 | 0.4 | 230 | 4 | 19 | r |
| 9.64 | 0.03 | 58.5 | 0.2 | 241 | 5 | 19 | a |
| 9.78 | 0.04 | 59.4 | 0.2 | 244 | 3 | 19 | a |
| 9.82 | 0.09 | 59.5 | 0.5 | 229 | 7 | 19 | r |
| 10.01 | 0.09 | 60.7 | 0.5 | 245 | 2 | 19 | a |
| 10.09 | 0.07 | 61.2 | 0.4 | 233 | 4 | 19 | r |
| 10.28 | 0.07 | 62.3 | 0.5 | 249 | 4 | 19 | a |
| 10.28 | 0.05 | 62.4 | 0.3 | 241 | 4 | 19 | r |
| 10.49 | 0.08 | 63.6 | 0.5 | 234 | 4 | 19 | r |
| 10.56 | 0.07 | 64.1 | 0.4 | 238 | 4 | 19 | a |
| 10.76 | 0.04 | 65.3 | 0.3 | 225 | 5 | 19 | a |
| 10.79 | 0.10 | 65.5 | 0.6 | 242 | 3 | 19 | r |
| 10.96 | 0.05 | 66.5 | 0.3 | 234 | 4 | 19 | a |
| 11.16 | 0.08 | 67.7 | 0.5 | 236 | 5 | 19 | r |
| 11.17 | 0.08 | 67.8 | 0.5 | 241 | 5 | 19 | a |
| 11.36 | 0.07 | 68.9 | 0.4 | 242 | 4 | 19 | r |
| 11.47 | 0.10 | 69.6 | 0.6 | 221 | 4 | 19 | a |
| 11.57 | 0.05 | 70.2 | 0.3 | 245 | 5 | 19 | r |
| 11.72 | 0.05 | 71.1 | 0.3 | 245 | 6 | 19 | r |
| 11.81 | 0.09 | 71.6 | 0.5 | 226 | 5 | 19 | a |
| 12.00 | 0.08 | 72.8 | 0.5 | 224 | 5 | 19 | a |
| 12.01 | 0.14 | 72.8 | 0.9 | 233 | 6 | 19 | r |
| 12.20 | 0.04 | 74.0 | 0.3 | 224 | 5 | 19 | a |
| 12.32 | 0.04 | 74.7 | 0.2 | 225 | 5 | 19 | a |
| 12.47 | 0.03 | 75.7 | 0.2 | 227 | 3 | 19 | a |
| 12.52 | 0.11 | 76.0 | 0.6 | 239 | 6 | 19 | r |
| 12.61 | 0.05 | 76.5 | 0.3 | 246 | 3 | 19 | a |
| 12.78 | 0.04 | 77.5 | 0.2 | 237 | 3 | 19 | a |
| 12.92 | 0.06 | 78.4 | 0.4 | 244 | 2 | 19 | a |
| 13.02 | 0.17 | 79.0 | 1.0 | 242 | 6 | 19 | r |
| 13.08 | 0.03 | 79.3 | 0.2 | 243 | 3 | 19 | a |
| 13.21 | 0.06 | 80.2 | 0.4 | 239 | 3 | 19 | a |
| 13.43 | 0.07 | 81.5 | 0.4 | 245 | 3 | 19 | a |
| 13.66 | 0.09 | 82.9 | 0.5 | 250 | 2 | 19 | a |
| 13.95 | 0.08 | 84.6 | 0.5 | 242 | 4 | 19 | a |
| 13.99 | 0.38 | 84.9 | 2.3 | 228 | 7 | 19 | r |
| 14.23 | 0.09 | 86.3 | 0.6 | 244 | 4 | 19 | a |
| 14.58 | 0.11 | 88.5 | 0.7 | 249 | 5 | 19 | a |
| 14.84 | 0.13 | 90.0 | 0.8 | 232 | 7 | 19 | r |
| 15.05 | 0.14 | 91.3 | 0.8 | 237 | 5 | 19 | a |
| 15.42 | 0.12 | 93.5 | 0.7 | 226 | 2 | 19 | a |
| 15.59 | 0.18 | 94.6 | 1.1 | 241 | 6 | 19 | r |
| 15.70 | 0.07 | 95.3 | 0.4 | 227 | 3 | 19 | a |
| 16.01 | 0.09 | 97.2 | 0.5 | 245 | 3 | 19 | a |
| 16.34 | 0.30 | 99.2 | 1.9 | 244 | 7 | 19 | r |
| 16.45 | 0.21 | 99.8 | 1.3 | 246 | 4 | 19 | a |
| 17.43 | 0.36 | 105.8 | 2.2 | 243 | 6 | 19 | r |
| 17.47 | 0.29 | 106.0 | 1.7 | 249 | 4 | 19 | a |
| 18.10 | 0.13 | 109.8 | 0.8 | 228 | 3 | 19 | a |
| 18.44 | 0.08 | 111.9 | 0.5 | 229 | 3 | 19 | a |
| 18.92 | 0.24 | 114.8 | 1.5 | 239 | 3 | 17 | a |
Notes. (1), (3) Galactic radius. (2), (4) Dispersion around the galactic radius. (5) Rotation velocity. (6) Dispersion on the rotation velocity. (7) Number of velocity bins. (8) Receding - r - or approaching - a - side.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.