Free Access
Table 1
Photometry (V Johnson and uvby–β) of 73 solar-twin candidates from San Pedro Mártir Observatory.
| HIP number | HD/BD number | V | (b–y) | m 1 | c 1 | N V | N uvby | β | N β | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 225194 | 8.600 | 0.407 | 0.188 | 0.307 | 4 | 4 | 2.584 | 4 | ||||||||||||||||||
| 996 | 804 | 8.184 | 0.403 | 0.190 | 0.340 | 4 | 4 | 2.598 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1411 | 1327 | 9.088 | 0.441 | 0.211 | 0.342 | 4 | 4 | 2.579 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2894 | +48 0182 | 8.653 | 0.415 | 0.208 | 0.291 | 4 | 4 | 2.587 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4909 | 6204 | 8.508 | 0.403 | 0.206 | 0.319 | 4 | 4 | 2.597 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5134 | 6470 | 8.965 | 0.402 | 0.187 | 0.281 | 4 | 4 | 2.581 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6407 | 8291 | 8.612 | 0.411 | 0.205 | 0.296 | 4 | 4 | 2.584 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7245 | 9446 | 8.377 | 0.423 | 0.218 | 0.328 | 4 | 4 | 2.596 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8507 | 11195 | 8.890 | 0.413 | 0.207 | 0.317 | 4 | 4 | 2.595 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8841 | − 13 0347 | 9.232 | 0.423 | 0.209 | 0.301 | 4 | 4 | 2.593 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9349 | 12264 | 7.975 | 0.407 | 0.210 | 0.324 | 4 | 4 | 2.594 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10710 | +18 0289 | 8.924 | 0.400 | 0.191 | 0.302 | 5 | 5 | 2.594 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11728 | 15632 | 8.041 | 0.414 | 0.219 | 0.333 | 5 | 5 | 2.590 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11915 | 16008 | 8.608 | 0.406 | 0.211 | 0.314 | 4 | 4 | 2.594 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14614 | 19518 | 7.858 | 0.400 | 0.198 | 0.303 | 5 | 5 | 2.591 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18261 | 24552 | 7.976 | 0.390 | 0.195 | 0.325 | 5 | 5 | 2.604 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25670 | 36152 | 8.285 | 0.413 | 0.219 | 0.380 | 6 | 6 | 2.599 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28336 | 40620 | 8.982 | 0.411 | 0.209 | 0.294 | 6 | 6 | 2.578 | 6 | ||||||||||||||||||
| 35265 | 56124 | 6.936 | 0.395 | 0.207 | 0.349 | 7 | 7 | 2.594 | 7 | ||||||||||||||||||
| 36512 | 59711 | 7.732 | 0.403 | 0.210 | 0.316 | 5 | 5 | 2.588 | 5 | ||||||||||||||||||
| 38072 | 63487 | 9.206 | 0.406 | 0.215 | 0.351 | 6 | 6 | 2.601 | 6 | ||||||||||||||||||
| 41317 | 71334 | 7.808 | 0.409 | 0.218 | 0.341 | 5 | 5 | 2.588 | 5 | ||||||||||||||||||
| 41832 | 71779 | 8.125 | 0.399 | 0.199 | 0.322 | 7 | 7 | 2.580 | 7 | ||||||||||||||||||
| 42872 | 74645 | 9.276 | 0.402 | 0.198 | 0.363 | 4 | 4 | 2.594 | 4 | ||||||||||||||||||
| 44324 | 77006 | 7.942 | 0.390 | 0.190 | 0.322 | 6 | 6 | 2.587 | 6 | ||||||||||||||||||
| 44935 | 78534 | 8.722 | 0.413 | 0.212 | 0.344 | 5 | 5 | 2.590 | 5 | ||||||||||||||||||
| 44997 | 78660 | 8.346 | 0.412 | 0.221 | 0.322 | 5 | 5 | 2.588 | 5 | ||||||||||||||||||
| 47990 | 84705 | 8.704 | 0.406 | 0.218 | 0.327 | 5 | 5 | 2.591 | 5 | ||||||||||||||||||
| 49572 | +30 1962 | 9.288 | 0.406 | 0.203 | 0.346 | 5 | 5 | 2.591 | 5 | ||||||||||||||||||
| 49756 | 88072 | 7.549 | 0.403 | 0.220 | 0.326 | 5 | 5 | 2.593 | 5 | ||||||||||||||||||
| 50826 | +17 2213 | 9.129 | 0.403 | 0.189 | 0.283 | 5 | 5 | 2.581 | 5 | ||||||||||||||||||
| 51337 | 90733 | 8.905 | 0.399 | 0.203 | 0.354 | 5 | 5 | 2.595 | 5 | ||||||||||||||||||
| 52040 | 91909 | 9.194 | 0.406 | 0.207 | 0.288 | 5 | 5 | 2.573 | 5 | ||||||||||||||||||
| 52137 | 92074 | 8.638 | 0.415 | 0.218 | 0.317 | 5 | 5 | 2.584 | 5 | ||||||||||||||||||
| 55409 | 98649 | 8.010 | 0.407 | 0.217 | 0.356 | 5 | 5 | 2.585 | 5 | ||||||||||||||||||
| 55459 | 98618 | 7.658 | 0.406 | 0.206 | 0.341 | 5 | 5 | 2.607 | 5 | ||||||||||||||||||
| 58303 | 103828 | 8.443 | 0.411 | 0.210 | 0.314 | 5 | 5 | 2.642 | 5 | ||||||||||||||||||
| 59357 | 105779 | 8.665 | 0.389 | 0.189 | 0.318 | 5 | 5 | 2.581 | 5 | ||||||||||||||||||
| 60314 | 107633 | 8.783 | 0.409 | 0.213 | 0.362 | 4 | 5 | 2.592 | 5 | ||||||||||||||||||
| 60653 | 108204 | 8.737 | 0.401 | 0.181 | 0.352 | 5 | 5 | 2.579 | 5 | ||||||||||||||||||
| 63048 | 112257 | 7.808 | 0.423 | 0.220 | 0.351 | 5 | 5 | 2.582 | 5 | ||||||||||||||||||
| 64150 | 114174 | 6.795 | 0.412 | 0.234 | 0.335 | 5 | 5 | 2.584 | 5 | ||||||||||||||||||
| 64497 | 114826 | 8.943 | 0.411 | 0.215 | 0.351 | 5 | 5 | 2.598 | 5 | ||||||||||||||||||
| 64713 | 115169 | 9.268 | 0.398 | 0.211 | 0.355 | 5 | 5 | 2.579 | 5 | ||||||||||||||||||
| 64794 | 115382 | 8.433 | 0.408 | 0.201 | 0.321 | 3 | 3 | 2.584 | 3 | ||||||||||||||||||
| 64993 | 115739 | 8.899 | 0.405 | 0.213 | 0.341 | 3 | 3 | 2.588 | 3 | ||||||||||||||||||
| 65627 | +47 2060 | 9.136 | 0.408 | 0.199 | 0.308 | 3 | 3 | 2.590 | 3 | ||||||||||||||||||
| 66885 | 119205 | 9.305 | 0.403 | 0.180 | 0.304 | 3 | 3 | 2.562 | 3 | ||||||||||||||||||
| 70394 | +29 2529 | 9.568 | 0.431 | 0.226 | 0.305 | 4 | 4 | 2.580 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73815 | 133600 | 8.198 | 0.409 | 0.212 | 0.328 | 4 | 5 | 2.600 | 5 | ||||||||||||||||||
| 74341 | 134902 | 8.861 | 0.416 | 0.214 | 0.335 | 3 | 3 | 2.588 | 3 | ||||||||||||||||||
| 74389 | 134664 | 7.781 | 0.395 | 0.214 | 0.392 | 3 | 4 | 2.590 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75528 | +47 2225 | 9.785 | 0.427 | 0.192 | 0.262 | 4 | 4 | 2.568 | 4 | ||||||||||||||||||
| 75923 | 138159 | 9.184 | 0.414 | 0.212 | 0.306 | 2 | 2 | 2.588 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77883 | 142331 | 8.739 | 0.422 | 0.225 | 0.345 | 2 | 2 | 2.594 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77936 | 234267 | 9.334 | 0.412 | 0.151 | 0.292 | 4 | 4 | 2.574 | 4 | ||||||||||||||||||
| 78028 | +37 2687 | 8.640 | 0.410 | 0.185 | 0.307 | 4 | 4 | 2.590 | 4 | ||||||||||||||||||
| 78680 | 144270 | 8.198 | 0.404 | 0.182 | 0.299 | 4 | 4 | 2.594 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79186 | 145514 | 8.316 | 0.427 | 0.185 | 0.322 | 4 | 4 | 2.583 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79304 | 145478 | 8.684 | 0.412 | 0.192 | 0.359 | 4 | 4 | 2.594 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79672 | 146233 | 5.494 | 0.400 | 0.219 | 0.356 | 4 | 4 | 2.603 | 4 | ||||||||||||||||||
| 81512 | +45 2434 | 9.228 | 0.425 | 0.189 | 0.323 | 4 | 4 | 2.581 | 4 | ||||||||||||||||||
| 85285 | 157691 | 8.388 | 0.406 | 0.164 | 0.312 | 4 | 4 | 2.583 | 4 | ||||||||||||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.