Free Access
Table A.1
Wavelength, elements, excitation potential, and oscillator strength of all the elements are listed.
| λ | Element | χ | log gf |
| (Å) | (eV) | ||
|
|
|||
| 5688.205 | Na i | 2.104 | −0.452 |
| 6154.226 | Na i | 2.102 | −1.610 |
| 6160.747 | Na i | 2.104 | −1.310 |
| 6696.023 | Al i | 3.143 | −1.499 |
| 6698.673 | Al i | 3.143 | −1.950 |
| 5948.541 | Si i | 5.082 | −1.230 |
| 6091.919 | Si i | 5.871 | −1.400 |
| 6125.021 | Si i | 5.614 | −1.570 |
| 6142.483 | Si i | 5.619 | −1.480 |
| 6145.016 | Si i | 5.616 | −1.440 |
| 6414.980 | Si i | 5.871 | −1.100 |
| 6555.463 | Si i | 5.984 | −1.000 |
| 5512.980 | Ca i | 2.933 | −0.480 |
| 5581.965 | Ca i | 2.523 | −0.671 |
| 5867.562 | Ca i | 2.933 | −1.610 |
| 6166.439 | Ca i | 2.521 | −1.156 |
| 6455.598 | Ca i | 2.523 | −1.424 |
| 6499.650 | Ca i | 2.523 | −0.818 |
| 4820.411 | Ti i | 1.502 | −0.441 |
| 5219.702 | Ti i | 0.021 | −2.292 |
| 5866.451 | Ti i | 1.067 | −0.840 |
| 5953.160 | Ti i | 1.887 | −0.329 |
| 5965.828 | Ti i | 1.879 | −0.409 |
| 6126.224 | Ti i | 1.067 | −1.424 |
| 6258.102 | Ti i | 1.443 | −0.431 |
| 6261.098 | Ti i | 1.430 | −0.479 |
| 6743.127 | Ti i | 0.900 | −1.630 |
| 6491.560 | Ti ii | 2.061 | −1.793 |
| 6559.590 | Ti ii | 2.048 | −2.019 |
| 6680.133 | Ti ii | 3.095 | −1.855 |
| 4835.868 | Fe i | 4.103 | −1.500 |
| 4875.878 | Fe i | 3.332 | −2.020 |
| 4907.732 | Fe i | 3.430 | −1.840 |
| 5044.211 | Fe i | 2.851 | −2.059 |
| 5141.739 | Fe i | 2.424 | −2.190 |
| 5285.129 | Fe i | 4.434 | −1.640 |
| 5293.959 | Fe i | 4.143 | −1.870 |
| 5373.709 | Fe i | 4.473 | −0.860 |
| 5386.334 | Fe i | 4.154 | −1.770 |
| 5389.479 | Fe i | 4.415 | −0.570 |
| 5398.279 | Fe i | 4.445 | −0.720 |
| 5472.709 | Fe i | 4.209 | −1.495 |
| 5522.447 | Fe i | 4.209 | −1.550 |
| 5539.280 | Fe i | 3.642 | −2.660 |
| 5543.150 | Fe i | 3.695 | −1.570 |
| 5543.936 | Fe i | 4.217 | −1.140 |
| 5576.089 | Fe i | 3.430 | −0.894 |
| 5584.765 | Fe i | 3.573 | −2.320 |
| 5636.696 | Fe i | 3.640 | −2.610 |
| 5638.262 | Fe i | 4.220 | −0.870 |
| 5641.434 | Fe i | 4.256 | −1.063 |
| 5691.497 | Fe i | 4.301 | −1.520 |
| 5701.545 | Fe i | 2.559 | −2.216 |
| 5856.088 | Fe i | 4.294 | −1.570 |
| 5859.578 | Fe i | 4.549 | −0.620 |
| 5862.353 | Fe i | 4.549 | −0.365 |
| 5916.247 | Fe i | 2.453 | −2.994 |
| 5930.180 | Fe i | 4.652 | −0.251 |
| 5934.655 | Fe i | 3.928 | −1.170 |
| 5956.694 | Fe i | 0.859 | −4.605 |
| 5976.775 | Fe i | 3.943 | −1.290 |
| 5984.814 | Fe i | 4.733 | −0.280 |
| 5987.066 | Fe i | 4.795 | −0.556 |
| 6003.012 | Fe i | 3.881 | −1.120 |
| 6024.058 | Fe i | 4.548 | −0.052 |
| 6056.005 | Fe i | 4.733 | −0.460 |
| 6078.491 | Fe i | 4.795 | −0.370 |
| 6157.728 | Fe i | 4.076 | −1.260 |
| 6187.990 | Fe i | 3.943 | −1.720 |
| 6200.313 | Fe i | 2.608 | −2.450 |
| 6315.811 | Fe i | 4.076 | −1.710 |
| 6322.685 | Fe i | 2.588 | −2.446 |
| 6330.850 | Fe i | 4.733 | −1.158 |
| 6336.824 | Fe i | 3.686 | −0.856 |
| 6344.149 | Fe i | 2.433 | −2.923 |
| 6469.193 | Fe i | 4.835 | −0.770 |
| 6495.742 | Fe i | 4.835 | −0.940 |
| 6498.939 | Fe i | 0.958 | −4.699 |
| 6574.228 | Fe i | 0.990 | −5.023 |
| 6609.110 | Fe i | 2.559 | −2.692 |
| 6627.545 | Fe i | 4.548 | −1.500 |
| 6703.567 | Fe i | 2.758 | −3.100 |
| 6713.745 | Fe i | 4.790 | −1.410 |
| 6725.364 | Fe i | 4.100 | −2.210 |
| 6726.673 | Fe i | 4.610 | −1.050 |
| 6733.151 | Fe i | 4.638 | −1.580 |
| 6750.164 | Fe i | 2.420 | −2.580 |
| 6786.860 | Fe i | 4.190 | −1.900 |
| 6806.847 | Fe i | 2.728 | −3.210 |
| 6810.267 | Fe i | 4.610 | −1.000 |
| 5414.073 | Fe ii | 3.221 | −3.750 |
| 5425.257 | Fe ii | 3.199 | −3.372 |
| 5991.376 | Fe ii | 3.153 | −3.560 |
| 6084.111 | Fe ii | 3.199 | −3.780 |
| 6149.258 | Fe ii | 3.889 | −2.800 |
| 6247.557 | Fe ii | 3.892 | −2.329 |
| 6432.680 | Fe ii | 2.891 | −3.685 |
| 6456.383 | Fe ii | 3.903 | −2.100 |
| 6516.080 | Fe ii | 2.891 | −3.450 |
| 4806.984 | Ni i | 3.679 | −0.640 |
| 4852.547 | Ni i | 3.542 | −1.070 |
| 4904.407 | Ni i | 3.542 | −0.170 |
| 5003.734 | Ni i | 1.676 | −3.130 |
| 5032.723 | Ni i | 3.898 | −1.270 |
| 5435.855 | Ni i | 1.986 | −2.590 |
| 5462.485 | Ni i | 3.847 | −0.930 |
| 5589.357 | Ni i | 3.898 | −1.140 |
| 5593.733 | Ni i | 3.898 | −0.840 |
| 5641.881 | Ni i | 4.105 | −1.080 |
| 5996.730 | Ni i | 4.236 | −1.060 |
| 6053.685 | Ni i | 4.236 | −1.070 |
| 6086.288 | Ni i | 4.266 | −0.510 |
| 6111.066 | Ni i | 4.088 | −0.830 |
| 6175.360 | Ni i | 4.089 | −0.559 |
| 6186.709 | Ni i | 4.105 | −0.960 |
| 6191.171 | Ni i | 1.676 | −2.353 |
| 6204.604 | Ni i | 4.088 | −1.140 |
| 6223.981 | Ni i | 4.105 | −0.970 |
| 6327.604 | Ni i | 1.676 | −3.150 |
| 6378.247 | Ni i | 4.154 | −0.830 |
| 6384.668 | Ni i | 4.154 | −1.130 |
| 6586.308 | Ni i | 1.951 | −2.810 |
| 6598.611 | Ni i | 4.236 | −0.980 |
| 6635.137 | Ni i | 4.419 | −0.830 |
| 6767.784 | Ni i | 1.830 | −2.060 |
| 6772.321 | Ni i | 3.660 | −0.960 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.