Table 3
Atmospheric parameters for stars with sub-solar helium abundances
| Number | χ2 | T eff | log g |
|
|
|
||||
| 29850 | 1.105 | 33 400 ± 1000 | 5.87 ± 0.18 | −1.28 ± 0.14 |
| 30675 | 1.583 | 16 400 ± 600 | 4.54 ± 0.10 | −2.16 ± 0.16 |
| 32033 | 1.227 | 17 000 ± 600 | 4.09 ± 0.10 | −1.52 ± 0.10 |
| 35357 | 1.137 | 13 200 ± 500 | 3.99 ± 0.12 | −2.46 ± 0.40 |
| 35828 | 1.030 | 29 800 ± 1000 | 5.54 ± 0.18 | −3.35 ± 0.12 |
| 36669 | 1.300 | 38 600 ± 1800 | 5.68 ± 0.20 | −3.21 ± 0.38 |
| 40846 | 1.070 | 32 400 ± 1600 | 5.52 ± 0.26 | −1.07 ± 0.18 |
| 45556 | 1.271 | 33 100 ± 1100 | 5.68 ± 0.20 | −1.50 ± 0.14 |
| 51341 | 1.796 | 12 900 ± 200 | 3.90 ± 0.06 | −2.57 ± 0.22 |
| 51359 | 1.310 | 32 400 ± 1100 | 5.62 ± 0.18 | −1.20 ± 0.12 |
| 58774 | 1.354 | 25 900 ± 1700 | 5.27 ± 0.20 | −3.14 ± 0.14 |
| 59125 | 2.350 | 13 400 ± 300 | 3.96 ± 0.06 | −2.54 ± 0.20 |
| 60820 | 1.091 | 40 400 ± 1300 | 5.46 ± 0.12 | −3.19 ± 0.16 |
| 65373 | 1.062 | 33 200 ± 900 | 5.69 ± 0.14 | −1.00 ± 0.08 |
| 69373 | 1.122 | 30 100 ± 7800 | 5.48 ± 0.12 | −3.26 ± 0.10 |
| 72787 | 1.182 | 13 700 ± 300 | 4.05 ± 0.06 | −2.55 ± 0.16 |
| 75981 | 1.056 | 33 500 ± 1600 | 5.42 ± 0.26 | −1.42 ± 0.16 |
| 80711 | 2.113 | 13 400 ± 200 | 4.03 ± 0.06 | −2.63 ± 0.14 |
| 81395 | 1.227 | 13 400 ± 200 | 4.06 ± 0.04 | −2.34 ± 0.10 |
| 81722 | 2.376 | 17 700 ± 700 | 4.18 ± 0.10 | −1.90 ± 0.10 |
| 82860 | 2.789 | 14 900 ± 300 | 4.11 ± 0.06 | −2.30 ± 0.12 |
| 86429 | 1.585 | 28 200 ± 1600 | 4.86 ± 0.18 | −3.20 ± 0.16 |
| 87175 | 2.200 | 15 700 ± 300 | 4.16 ± 0.06 | −2.91 ± 0.08 |
| 87734 | 2.588 | 14 100 ± 300 | 4.13 ± 0.06 | −2.74 ± 0.16 |
| 89495 | 1.877 | 14 000 ± 300 | 4.00 ± 0.06 | −2.54 ± 0.20 |
| 93516 | 2.920 | 14 300 ± 300 | 4.06 ± 0.06 | −2.59 ± 0.16 |
| 95401 | 1.257 | 31 900 ± 1000 | 5.68 ± 0.20 | −3.10 ± 0.18 |
| 96242 | 1.826 | 15 900 ± 400 | 4.15 ± 0.06 | −2.44 ± 0.10 |
| 102600 | 1.172 | 28 600 ± 1000 | 5.25 ± 0.14 | −3.13 ± 0.10 |
| 102850 | 1.852 | 16 300 ± 500 | 4.23 ± 0.08 | −2.49 ± 0.12 |
| 103563 | 1.249 | 26 700 ± 1200 | 5.30 ± 0.14 | −2.02 ± 0.12 |
| 112475 | 1.272 | 30 900 ± 1100 | 5.76 ± 0.20 | −1.38 ± 0.14 |
| 114491 | 1.848 | 17 400 ± 500 | 4.44 ± 0.06 | −2.57 ± 0.08 |
| 115087 | 1.826 | 18 300 ± 500 | 4.51 ± 0.06 | −2.26 ± 0.06 |
| 115194 | 1.351 | 30 000 ± 8000 | 5.56 ± 0.12 | −2.60 ± 0.12 |
| 125302 | 2.068 | 14 700 ± 300 | 4.10 ± 0.06 | −2.54 ± 0.14 |
| 126350 | 1.325 | 24 100 ± 1000 | 4.99 ± 0.12 | −1.79 ± 0.08 |
| 130310 | 3.165 | 14 100 ± 200 | 4.05 ± 0.06 | −2.49 ± 0.14 |
| 130831 | 1.298 | 15 700 ± 500 | 4.09 ± 0.10 | −2.96 ± 0.14 |
| 133846 | 2.828 | 14 200 ± 300 | 4.05 ± 0.06 | −2.52 ± 0.18 |
| 137299 | 1.144 | 31 500 ± 6500 | 5.48 ± 0.12 | −3.26 ± 0.08 |
| 141008 | 1.010 | 36 300 ± 1000 | 5.92 ± 0.16 | −1.09 ± 0.14 |
| 147746 | 2.120 | 13 500 ± 300 | 3.97 ± 0.06 | −2.67 ± 0.20 |
| 147880 | 2.743 | 14 000 ± 300 | 3.96 ± 0.06 | −2.40 ± 0.18 |
| 156459 | 2.095 | 15 100 ± 500 | 4.06 ± 0.10 | −1.93 ± 0.10 |
| 162839 | 1.616 | 15 700 ± 400 | 4.15 ± 0.06 | −2.39 ± 0.12 |
| 164808 | 1.489 | 32 500 ± 1100 | 5.93 ± 0.18 | −1.02 ± 0.14 |
| 165244 | 3.106 | 13 500 ± 300 | 4.04 ± 0.06 | −2.94 ± 0.24 |
| 169814 | 2.328 | 15 200 ± 400 | 4.26 ± 0.08 | −3.05 ± 0.16 |
| 170215 | 2.409 | 13 800 ± 200 | 4.10 ± 0.06 | −2.89 ± 0.16 |
| 171696 | 2.158 | 14 600 ± 400 | 4.05 ± 0.08 | −2.93 ± 0.16 |
| 172332 | 2.145 | 16 500 ± 400 | 4.36 ± 0.06 | −2.60 ± 0.10 |
| 174389 | 1.603 | 14 800 ± 400 | 4.10 ± 0.08 | −2.63 ± 0.16 |
| 177314 | 1.109 | 19 200 ± 900 | 4.89 ± 0.10 | −2.46 ± 0.10 |
| 180375 | 2.177 | 17 600 ± 500 | 4.21 ± 0.06 | −2.42 ± 0.10 |
| 182005 | 1.628 | 15 800 ± 400 | 4.25 ± 0.06 | −2.30 ± 0.10 |
| 182772 | 1.093 | 35 100 ± 7100 | 5.50 ± 0.12 | −2.57 ± 0.12 |
| 183592 | 1.387 | 28 600 ± 1400 | 5.48 ± 0.16 | −2.50 ± 0.16 |
| 186476 | 1.048 | 30 400 ± 1000 | 5.63 ± 0.18 | −3.27 ± 0.18 |
| 187534 | 1.090 | 43 000 ± 1800 | 5.89 ± 0.20 | −3.00 ± 0.28 |
| 188882 | 1.375 | 17 600 ± 600 | 4.62 ± 0.08 | −2.76 ± 0.10 |
| 190635 | 1.988 | 17 300 ± 900 | 4.45 ± 0.14 | −2.00 ± 0.12 |
| 191111 | 0.964 | 28 500 ± 2400 | 5.50 ± 0.32 | −2.85 ± 0.26 |
| 191969 | 1.884 | 14 100 ± 300 | 4.12 ± 0.06 | −2.28 ± 0.14 |
| 193486 | 1.117 | 17 500 ± 600 | 4.61 ± 0.08 | −2.41 ± 0.12 |
| 194383 | 1.083 | 23 900 ± 1200 | 5.06 ± 0.14 | −2.42 ± 0.10 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
