Free Access
Table 1
Results for 251 A1–A5 stars from the Bright Star Catalogue in the southern hemisphere.
| HD | ⟨ vsini ⟩ | ε1 | ε2 | Spectral |
| kms-1 | kms-1 | kms-1 | type | |
|
|
||||
| 319 | 60.2 | 0.6 | 0.9 | A1V |
| 3719 | 53.4 | 0.8 | 1.3 | A1m |
| 4772 | 163.4 | 1.4 | 2.1 | A3IV |
| 6178 | 82.1 | 1.2 | 0.6 | A2V |
| 6767 | 151.3 | 1.9 | 0.8 | A3IV |
| 7804 | 115.1 | 1.0 | 1.3 | A3V |
| 9414 | 150.3 | 1.6 | 2.4 | A2V |
| 11753 | 14.7 | 0.9 | 0.01 | A3V |
| 14417 | 66.6 | 0.9 | 0.6 | A3V |
| 14943 | 115.0 | 0.5 | 0.8 | A5V |
| 15427 | 116.8 | 0.8 | 0.5 | A2V |
| 16754 | 167.6 | 2.0 | 1.7 | A1Vb |
| 17168 | 49.4 | 0.6 | 1.0 | A1V |
| 17254 | 126.5 | 2.1 | 0.9 | A2V |
| 17566 | 90.2 | 0.8 | 2.0 | A2IV-V |
| 17848 | 143.7 | 1.4 | 1.7 | A2V |
| 18331 | 264.8 | 3.4 | 8.0 | A1Vn |
| 18454 | 99.7 | 0.5 | 0.6 | A5IV/V |
| 18543 | 53.7 | 0.5 | 0.8 | A2IV |
| 18557 | 22.5 | 0.4 | 0.2 | A2m |
| 18623 | 102.5 | 1.3 | 1.2 | A1V |
| 20293 | 241.9 | 4.7 | 1.8 | A5V |
| 20888 | 79.3 | 0.6 | 0.6 | A3V |
| 21635 | 128.7 | 2.7 | 8.8 | A1V |
| 21882 | 265.2 | 3.5 | 6.5 | A5V |
| 21997 | 69.8 | 0.7 | 0.8 | A3IV/V |
| 22243 | 189.0 | 2.4 | 2.9 | A2V |
| 22634 | 68.9 | 0.9 | 1.7 | A3V |
| 23055 | 92.1 | 2.1 | 2.1 | A3IV/V |
| 23281 | 78.6 | 0.3 | 0.03 | A5m |
| 23738 | 193.3 | 3.2 | 4.8 | A3V |
| 24554 | 9.0 | 0.4 | 0.5 | A2V |
| 25371 | 135.7 | 1.2 | 0.7 | A2V |
| 27411 | 20.4 | 0.4 | 0.4 | A3m... |
| 27490 | 157.1 | 3.8 | 1.6 | A3V |
| 27861 | 194.3 | 2.3 | 8.7 | A2V |
| 28312 | 162.4 | 1.5 | 0.7 | A3V |
| 28763 | 102.7 | 1.2 | 1.3 | A2/A3V |
| 30127 | 193.3 | 2.1 | 3.0 | A1V |
| 30321 | 134.1 | 2.2 | 4.0 | A2V |
| 30422 | 127.0 | 1.8 | 1.2 | A3IV |
| 31093 | 196.8 | 1.9 | 4.4 | A1Vn |
| 31739 | 143.7 | 1.1 | 1.6 | A2V |
| 32667 | 144.0 | 1.2 | 0.9 | A2IV |
| 37306 | 148.1 | 1.9 | 3.6 | A2V |
| 38678 | 258.7 | 2.2 | 8.0 | A2IV-Vn: |
| 39421 | 254.3 | 4.0 | 2.3 | A2Vn |
| 39789 | 202.7 | 4.0 | 3.9 | A3IV |
| 41759 | 212.7 | 2.8 | 5.7 | A1V |
| 41841 | 58.2 | 0.4 | 0.5 | A2V |
| 42824 | 134.4 | 1.5 | 1.3 | A2V |
| 43319 | 73.7 | 0.6 | 0.3 | A5IVs |
| 43847 | 11.3 | 0.2 | 0.5 | A2Vm... |
| 43940 | 258.2 | 2.3 | 1.3 | A2V |
| 48915 | 16.7 | 0.4 | 0.3 | A1V |
| 50445 | 94.9 | 0.5 | 0.6 | A3V |
| 50747 | 84.3 | 0.6 | 0.7 | A4IV |
| 51055 | 42.8 | 0.2 | 0.3 | A2V |
| 53811 | 63.0 | 0.5 | 1.0 | A4IV |
| 55185 | 175.5 | 1.3 | 3.7 | A2V |
| 55595 | 154.9 | 1.1 | 2.4 | A5IV-V |
| 56405 | 145.7 | 1.8 | 2.8 | A1V |
| 57240 | 47.2 | 0.6 | 1.1 | A1V |
| 62864 | 71.9 | 1.3 | 0.5 | A2V |
| 65456 | 39.2 | 0.3 | 0.6 | A2Vv |
| 65810 | 239.3 | 2.0 | 4.9 | A1V |
| 66210 | 30.9 | 1.5 | 0.5 | A2V |
| 68862 | 91.9 | 0.5 | 1.0 | A3V |
| 69665 | 98.2 | 0.9 | 2.6 | A1V |
| 70340 | 10.6 | 0.3 | 0.2 | A2Vpn:EuSrCr:Si |
| 70612 | 104.1 | 0.6 | 0.7 | A3V |
| 71267 | 19.8 | 0.3 | 0.4 | A3m |
| 71688 | 132.1 | 1.6 | 0.7 | A1/A2V |
| 71815 | 39.1 | 0.3 | 0.6 | A1/A2V |
| 72660 | 8.1 | 0.4 | 0.2 | A1V |
| 72968 | 15.9 | 0.5 | 0.4 | A1pSrCrEu |
| 73997 | 193.7 | 2.8 | 2.2 | A1Vn |
| 74190 | 59.4 | 0.4 | 0.7 | A5m |
| 74341 | 97.6 | 0.9 | 1.5 | A3V |
| 74879 | 63.5 | 0.6 | 0.8 | A3IV/V |
| 75171 | 96.5 | 0.6 | 0.6 | A4V |
| 75630 | 163.7 | 1.6 | 2.1 | A2/A3IV |
| 75737 | 16.5 | 0.4 | 0.7 | A4m |
| 75926 | 194.5 | 2.2 | 1.4 | A1Vn |
| 76483 | 68.9 | 0.4 | 0.5 | A3IV |
| 78045 | 30.6 | 0.4 | 0.5 | kA3hA5mA5v |
| 78676 | 56.1 | 0.4 | 0.5 | A4IV |
| 78922 | 108.3 | 0.5 | 0.3 | A4IV-V |
| 79193 | 10.4 | 0.5 | 0.2 | A3III:m+A0V: |
| 80007 | 145.7 | 1.2 | 2.2 | A2IV |
| 80447 | 15.1 | 0.2 | 0.3 | A2Vs |
| 80951 | 23.7 | 0.9 | 0.1 | A1V |
| 81157 | 36.6 | 0.6 | 0.7 | A3IVs... |
| 81309 | 10.6 | 0.2 | 0.7 | A2m |
| 82068 | 258.9 | 3.5 | 2.8 | A3Vn |
| 82446 | 54.0 | 0.6 | 1.6 | A3V |
| 83520 | 149.6 | 1.3 | 1.8 | A2,5V |
| 83523 | 134.4 | 0.9 | 1.8 | A2V |
| 85558 | 134.6 | 1.4 | 3.4 | A2V |
| 86266 | 186.6 | 1.6 | 0.9 | A4V |
| 86301 | 218.9 | 1.7 | 2.0 | A4V |
| 88024 | 92.3 | 1.3 | 3.1 | A2V |
| 88372 | 259.2 | 4.2 | 8.3 | A2Vn |
| 88522 | 23.1 | 0.5 | 0.4 | A1V |
| 88842 | 78.9 | 0.6 | 0.3 | A3IV-V |
| 88955 | 103.6 | 0.9 | 1.1 | A2Va |
| 89263 | 67.2 | 0.8 | 0.5 | A5V |
| 89816 | 214.3 | 2.0 | 6.6 | A4IV/V |
| 90630 | 90.9 | 0.7 | 0.4 | A2,5V |
| 90874 | 65.7 | 0.5 | 0.4 | A2V |
| 91790 | 111.7 | 0.8 | 1.3 | A5IV/V |
| 93397 | 94.0 | 0.4 | 0.9 | A3V |
| 93742 | 49.8 | 0.5 | 0.9 | A2IV |
| 93903 | 19.4 | 0.4 | 0.6 | A3m |
| 93905 | 118.3 | 1.2 | 2.2 | A1V |
| 94985 | 181.0 | 1.4 | 4.1 | A4V |
| 95370 | 111.6 | 1.1 | 2.5 | A3IV |
| 96124 | 156.3 | 1.9 | 0.8 | A1V |
| 96146 | 7.7 | 0.3 | 0.03 | A2V |
| 96441 | 130.3 | 1.0 | 1.3 | A1V |
| 96723 | 25.4 | 0.5 | 0.1 | A1V |
| 103101 | 42.1 | 0.5 | 0.4 | A2V |
| 103266 | 165.1 | 1.6 | 1.0 | A2V |
| 104039 | 12.6 | 0.3 | 0.2 | A1IV/V |
| 105776 | 153.1 | 1.1 | 5.0 | A5V |
| 105850 | 126.8 | 1.2 | 1.4 | A1V |
| 106819 | 79.0 | 0.6 | 1.1 | A2V |
| 107070 | 202.3 | 1.9 | 3.0 | A5Vn |
| 108107 | 242.1 | 3.2 | 5.2 | A1V |
| 108925 | 188.9 | 1.7 | 2.7 | A3V |
| 109074 | 89.9 | 0.6 | 1.2 | A3V |
| 109704 | 155.4 | 1.3 | 1.8 | A3V |
| 109787 | 296.8 | 3.8 | 7.3 | A2V |
| 111588 | 60.6 | 0.5 | 0.5 | A5V |
| 114330 | 7.4 | 0.5 | 0.2 | A1IVs+... |
| 114576 | 162.0 | 2.0 | 4.2 | A5V |
| 115892 | 90.3 | 1.0 | 1.6 | kA15hA3mA3va |
| 116061 | 194.2 | 1.5 | 2.4 | A2/A3V |
| 116197 | 239.7 | 3.3 | 4.4 | A4V |
| 117150 | 220.4 | 2.4 | 5.9 | A1V |
| 117558 | 169.8 | 2.2 | 2.1 | A1V |
| 118098 | 232.6 | 2.2 | 6.3 | A3V |
| 119938 | 69.7 | 0.4 | 0.3 | A3m... |
| 122958 | 172.2 | 1.9 | 7.1 | A1/A2V |
| 123998 | 17.2 | 0.3 | 0.1 | A2m |
| 124576 | 126.5 | 1.4 | 2.1 | A1V |
| 125283 | 257.3 | 3.6 | 4.0 | A2Vn |
| 126367 | 65.8 | 0.6 | 0.7 | A1/A2V |
| 126722 | 101.2 | 0.7 | 1.1 | A2IV |
| 127716 | 96.4 | 0.8 | 0.3 | A2IV |
| 130841 | 59.6 | 0.9 | 0.8 | kA2hA5mA4Iv-v |
| 132219 | 42.9 | 0.4 | 1.8 | A4V+„, |
| 133112 | 96.4 | 0.6 | 1.0 | A5m |
| 134482 | 160.4 | 1.0 | 1.5 | A3IV |
| 134967 | 259.4 | 3.2 | 13.2 | A2V |
| 135235 | 75.9 | 0.5 | 0.3 | A3m |
| 135379 | 68.5 | 0.9 | 0.8 | A3Va |
| 137015 | 119.6 | 1.4 | 3.4 | A2V |
| 137333 | 44.1 | 0.6 | 0.8 | A2V |
| 138413 | 21.4 | 0.2 | 0.1 | A2IV |
| 138965 | 102.7 | 1.0 | 2.0 | A1V |
| 141413 | 116.6 | 0.6 | 0.8 | A5IV |
| 142139 | 89.2 | 0.7 | 0.7 | A3V |
| 142445 | 137.7 | 1.1 | 1.4 | A3V |
| 142629 | 43.0 | 0.6 | 1.1 | A3V |
| 143101 | 86.1 | 0.6 | 0.6 | A5V |
| 145570 | 42.3 | 0.6 | 0.5 | A3IV |
| 145607 | 217.7 | 2.7 | 4.2 | A4V |
| 145689 | 106.4 | 0.8 | 0.5 | A4V |
| 146667 | 225.2 | 2.5 | 1.6 | A3Vn |
| 148367 | 19.5 | 0.8 | 0.8 | A3m |
| 150573 | 235.8 | 2.6 | 1.6 | A4V |
| 150894 | 136.2 | 0.8 | 0.9 | A3IV |
| 151676 | 149.4 | 1.2 | 1.1 | A3V |
| 152127 | 31.6 | 0.5 | 0.7 | A2Vs |
| 153053 | 102.8 | 0.7 | 1.0 | A5IV-V |
| 154310 | 263.0 | 3.5 | 7.7 | A2IV |
| 154418 | 72.6 | 0.6 | 0.6 | A1m„, |
| 154494 | 114.8 | 0.6 | 0.8 | A4IV |
| 154895 | 121.6 | 1.1 | 4.0 | A1V+F3V |
| 155259 | 214.0 | 3.2 | 4.0 | A1V |
| 159492 | 54.1 | 0.4 | 0.7 | A5IV-V |
| 160613 | 112.6 | 1.2 | 1.6 | A2Va |
| 164577 | 194.6 | 1.8 | 3.5 | A2Vn |
| 165189 | 129.8 | 0.8 | 0.7 | A5V |
| 165190 | 129.2 | 0.7 | 1.4 | A5V |
| 166393 | 191.7 | 3.0 | 3.0 | A2V |
| 166960 | 27.3 | 0.3 | 0.3 | A2m |
| 167564 | 153.0 | 1.3 | 1.8 | A4V |
| 169853 | 22.6 | 0.3 | 0.7 | A2m |
| 170384 | 131.3 | 0.6 | 0.5 | A3V |
| 170479 | 67.6 | 0.7 | 2.2 | A5V |
| 170642 | 177.3 | 1.3 | 5.3 | A3Vn |
| 171856 | 106.1 | 0.8 | 0.2 | A5IV |
| 172555 | 116.4 | 0.6 | 0.5 | A7V |
| 172777 | 148.6 | 1.6 | 4.6 | A2Vn |
| 173715 | 122.3 | 0.9 | 4.6 | A3V |
| 175638 | 151.1 | 0.9 | 2.7 | A5V |
| 175639 | 214.3 | 1.8 | 2.9 | A5Vn |
| 176687 | 68.9 | 0.4 | 0.3 | A2,5Va |
| 176984 | 30.0 | 0.6 | 0.1 | A1V |
| 178253 | 203.2 | 1.7 | 2.8 | A2Va |
| 180482 | 80.4 | 0.7 | 1.4 | A3IV |
| 181383 | 180.7 | 2.3 | 1.4 | A2V |
| 183545 | 226.5 | 2.3 | 3.0 | A2V |
| 184552 | 13.1 | 0.3 | 0.7 | A1m |
| 184586 | 197.7 | 2.3 | 1.7 | A1V |
| 187421 | 170.0 | 2.3 | 2.5 | A2V |
| 187653 | 248.2 | 3.0 | 6.0 | A4V |
| 188899 | 69.7 | 0.6 | 1.1 | A2V |
| 189118 | 45.2 | 0.5 | 0.6 | A4/A5IV |
| 189388 | 248.4 | 3.1 | 3.3 | A2,5V |
| 189741 | 137.9 | 1.2 | 2.3 | A1IV |
| 197725 | 153.4 | 1.5 | 3.1 | A1V |
| 198001 | 115.4 | 1.2 | 2.4 | A1,5V |
| 198160 | 183.0 | 2.4 | 3.3 | A2,5IV-V |
| 198161 | 176.7 | 1.9 | 5.5 | A2,5IV-V |
| 198529 | 275.4 | 3.1 | 2.7 | A2Vn |
| 198743 | 51.7 | 1.0 | 1.2 | A3m |
| 199475 | 212.0 | 3.4 | 1.1 | A2V |
| 201906 | 264.4 | 6.0 | 14.1 | A1V |
| 202730 | 135.6 | 1.8 | 2.6 | A5Vn: |
| 203562 | 58.0 | 0.7 | 1.3 | A3V |
| 204394 | 132.7 | 1.1 | 2.2 | A1V |
| 204854 | 107.1 | 1.0 | 1.4 | A2IVv |
| 205765 | 172.2 | 2.2 | 2.6 | A2V |
| 205811 | 102.6 | 1.3 | 1.3 | A2V |
| 207155 | 136.6 | 1.5 | 5.0 | A2V |
| 208321 | 215.6 | 1.9 | 1.1 | A2Vn |
| 208565 | 308.8 | 6.4 | 8.9 | A2Vnn |
| 210049 | 307.7 | 4.7 | 2.4 | A1,5IVn |
| 210739 | 189.7 | 1.6 | 3.7 | A3V |
| 212728 | 250.1 | 2.9 | 0.8 | A4V |
| 213884 | 165.0 | 1.2 | 3.1 | A5V |
| 214085 | 163.4 | 2.0 | 2.0 | A3Vn |
| 214150 | 80.9 | 0.7 | 1.7 | A1V |
| 214484 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | A2Vp |
| 215729 | 170.5 | 2.1 | 0.7 | A2V |
| 216627 | 83.2 | 0.6 | 0.3 | A3V |
| 216900 | 67.0 | 0.4 | 0.8 | A3Vs |
| 216956 | 91.6 | 0.5 | 0.4 | A4V |
| 217498 | 91.9 | 1.3 | 2.1 | A2V |
| 218108 | 194.5 | 1.7 | 1.9 | A3,5V |
| 219402 | 154.2 | 1.8 | 2.0 | A3V |
| 221675 | 57.2 | 0.5 | 0.1 | A2m |
| 221760 | 22.4 | 0.5 | 0.5 | A2VpSrCrEu |
| 222602 | 234.7 | 4.3 | 9.8 | A3Vn |
| 223438 | 89.0 | 0.5 | 0.9 | A5m |
| 223466 | 69.5 | 0.9 | 0.6 | A3V |
| 223991 | 19.1 | 0.9 | 0.5 | A2V+F2V |
| 224361 | 95.6 | 0.8 | 1.5 | A1IV |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.