Table 3
Abundances of other elements.
| Star | [N/Fe] | [O/Fe] | [Na/Fe] | [Mg/Fe] | [Mg/Fe] | [Al/Fe] | [Si/Fe] | [Ca/Fe] | [Mn/Fe] | [Ba/Fe] |
| I | II | |||||||||
|
|
||||||||||
| Blue HB | ||||||||||
| 3515 | 1.21 | 0.24 | 0.44 | |||||||
| 13787 | 1.19 | 0.08 | 0.11 | 0.68 | ||||||
| 13858 | 1.05 | 0.12 | 0.79 | 0.81 | ||||||
| 20690 | 1.31 | –0.50 | 0.72 | 0.53 | ||||||
| 21036 | 1.32 | 0.56 | 0.45 | 0.61 | ||||||
| 21285 | 0.31 | |||||||||
| 22551 | 1.13 | –0.12 | <0.81 | 0.45 | ||||||
| 26345 | 1.12 | 0.20 | 0.30 | 0.72 | ||||||
| 26374 | 1.44 | 0.02 | <0.81 | 0.71 | ||||||
| 26686 | <0.02 | |||||||||
| 27813 | 1.37 | –0.02 | 0.76 | |||||||
| 28043 | 1.07 | 0.26 | 0.62 | |||||||
| 28078 | 1.17 | |||||||||
| 28346 | 0.91 | –0.10 | 0.60 | 0.51 | ||||||
| 33688 | 1.18 | –0.04 | 0.34 | |||||||
| 35774 | 1.15 | 0.18 | 0.42 | |||||||
| 35868 | 0.33 | |||||||||
| 39268 | 1.18 | –0.01 | 0.69 | 0.80 | ||||||
| 40227 | 1.23 | 0.06 | 1.48 | 0.52 | ||||||
| 40232 | 1.11 | –0.27 | <0.76 | 0.64 | ||||||
| 40454 | 1.25 | –0.03 | 0.73 | 0.07 | ||||||
| 41796 | 1.10 | –0.37 | ||||||||
| 41951 | 1.12 | 0.15 | 0.55 | |||||||
| 43888 | 1.04 | –0.12 | <0.56 | 0.58 | ||||||
| 46632 | 0.56 | |||||||||
| 46902 | –1.20 | –0.56 | ||||||||
| 48007 | 0.81 | 0.31 | 0.99 | 0.12 | ||||||
| 52011 | 1.31 | 0.37 | 1.10 | |||||||
| 52576 | <0.71 | |||||||||
|
|
||||||||||
| RR Lyrae | ||||||||||
| 28738 | 1.03 | 0.17 | 0.51 | <–0.34 | ||||||
|
|
||||||||||
| Red HB | ||||||||||
| 13627 | 0.26 | –0.07 | 0.41 | 0.16 | 0.64 | 0.23 | ||||
| 20785 | 0.37 | –0.10 | 0.41 | 0.16 | 0.45 | 0.16 | ||||
| 21988 | 0.15 | –0.17 | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | |||
| 22164 | 0.27 | –0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | ||||
| 22393 | 0.16 | –0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | –0.17 | ||||
| 22548 | 0.39 | –0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | –0.10 | ||||
| 23088 | 0.46 | –0.21 | 0.40 | –0.16 | 0.19 | 0.16 | –0.02 | |||
| 23344 | 0.36 | 0.03 | 0.38 | 0.09 | ||||||
| 24623 | 0.46 | –0.08 | 0.36 | 0.04 | 0.25 | –0.13 | ||||
| 25243 | 0.38 | –0.03 | 0.38 | 0.25 | 0.44 | 0.12 | ||||
| 25336 | 0.29 | –0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | ||||
| 25504 | –0.17 | 0.10 | 0.55 | 0.32 | ||||||
| 25631 | 0.14 | 0.16 | 0.48 | 0.24 | 0.37 | 0.68 | ||||
| 25715 | 0.37 | –0.17 | 0.31 | 0.09 | ||||||
| 25793 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.07 | 0.23 | |||||
| 27604 | 0.31 | 0.08 | 0.42 | 0.26 | 0.71 | 0.22 | ||||
| 28175 | 0.47 | 0.03 | 0.39 | 0.25 | ||||||
| 28746 | 0.39 | –0.18 | 0.13 | |||||||
| 29078 | 0.10 | 0.14 | 0.52 | 0.29 | ||||||
| 29962 | –0.03 | 0.07 | 0.40 | 0.38 | ||||||
| 30838 | 0.19 | 0.51 | 0.43 | 0.16 | ||||||
| 31469 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | ||||
| 31496 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 0.05 | ||||||
| 31651 | 0.34 | –0.09 | 0.43 | 0.19 | ||||||
| 31903 | 0.93 | 0.23 | 0.64 | 1.19 | ||||||
| 32245 | 0.54 | 0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 33196 | 0.31 | 0.00 | 0.40 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | ||||
| 34314 | 0.47 | –0.04 | 0.40 | 0.11 | 0.55 | 0.26 | ||||
| 34386 | 0.02 | 0.32 | 0.39 | 0.08 | ||||||
| 35789 | –0.10 | 0.25 | 0.42 | 0.34 | ||||||
| 36599 | 0.33 | 0.04 | 0.43 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | ||||
| 37121 | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 1.18 | ||||||
| 37123 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 1.19 | ||||||
| 38202 | 0.07 | –0.15 | 0.38 | 0.07 | 0.52 | –0.08 | ||||
| 39028 | 0.25 | –0.04 | 0.42 | 0.19 | ||||||
| 39317 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.01 | ||||||
| 39443 | 0.30 | –0.04 | 0.47 | 0.19 | 0.44 | 0.28 | ||||
| 39832 | 0.04 | 0.22 | 0.62 | 0.15 | ||||||
| 39984 | 0.32 | 0.11 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | ||||
| 40117 | 0.32 | 0.21 | 0.49 | 0.22 | 0.64 | –0.02 | ||||
| 40289 | 0.28 | 0.03 | 0.42 | 0.12 | ||||||
| 40450 | 0.46 | –0.17 | 0.43 | 0.28 | 0.42 | 0.22 | ||||
| 40767 | 0.17 | –0.11 | 0.31 | 0.11 | 0.50 | 0.03 | ||||
| 40897 | –0.01 | 0.25 | 0.51 | 0.17 | ||||||
| 41193 | 0.37 | –0.08 | 0.45 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | ||||
| 41381 | 0.25 | 0.13 | 0.54 | 1.10 | ||||||
| 42849 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | ||||||
| 44554 | 0.31 | 0.14 | 0.34 | 0.16 | 0.22 | 0.63 | ||||
| 47239 | 0.38 | –0.13 | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.06 | ||||
| 47546 | 0.32 | 0.51 | 0.48 | 0.12 | 0.51 | 1.10 | ||||
| 50923 | 0.12 | 0.48 | 0.36 | 0.01 | 0.60 | –0.36 | ||||
| 51490 | 0.35 | –0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | –0.10 | ||||
| 51917 | 0.25 | –0.23 | 0.35 | 0.04 | ||||||
| 54362 | <1.55 | 0.00 | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.46 | 0.93 | |||
|
|
||||||||||
| RGB | ||||||||||
| 20189 | 0.48 | 0.06 | 0.31 | 0.12 | ||||||
| 21830 | 0.12 | 0.33 | 0.26 | –0.47 | 0.02 | |||||
| 25497 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | –0.50 | 0.02 | |||||
| 25799 | 0.72 | –0.19 | 0.27 | –0.07 | ||||||
| 26532 | 0.25 | 0.44 | 0.26 | –0.41 | 0.73 | |||||
| 27085 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | –0.26 | 0.80 | |||||
| 28445 | 0.02 | 0.38 | 0.33 | –0.36 | 1.24 | |||||
| 34604 | 0.50 | 0.05 | 0.42 | 0.18 | ||||||
| 38250 | –0.19 | 0.29 | 0.27 | –0.36 | 0.48 | |||||
| 39992 | 0.22 | –0.02 | 0.39 | 0.10 | ||||||
| 45111 | –0.11 | 0.33 | 0.21 | |||||||
| 46657 | –0.25 | 0.08 | 0.15 | –0.46 | 0.01 | |||||
| 50876 | 0.30 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | –0.01 | –0.64 | 0.69 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.