Free Access
Table 5
Equivalent widths of absorption lines and fluxes for emission lines measured in the NHAO spectra.
| 2007 | ||||||||||||||||||||||
| Date (UT) | Feb. 14.86 | Feb. 19.84 | Feb. 21.82 | Feb. 25.83 | Feb. 28.81 | Mar. 7.80 | Mar. 21.82 | Mar. 25.80 | Apr. 11.82 | May 2.78 | ||||||||||||
| JD - 2 400 000 | 54 146.36 | 54 151.34 | 54 153.32 | 54 157.33 | 54 160.31 | 54 167.30 | 54 181.32 | 54 185.30 | 54 202.32 | 54 223.28 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ID | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | ||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Hδ 4102 | 0.90 | 211.6: | 452.0 | 324.9 | ||||||||||||||||||
| Fe ii (27,28) 4173/4178 | 1.21 | 101.6: | 258.8 | 232.3 | 2.62 | 0.27 | ||||||||||||||||
| Fe ii (27) 4233 | 0.54 | 62.4: | 161.3 | 124.7 | 2.42 | 0.54 | ||||||||||||||||
| Fe ii (27) 4273 | 0.28 | 100.8: | 112.1 | 146.6 | ||||||||||||||||||
| Hγ 4341 | 3.35 | 1.15 | 186.6: | 523.7 | 370.1 | 3.52 | 0.97 | |||||||||||||||
| Fe ii (27) 4417 | 0.66 | 74.5: | 231.0 | 129.0 | ||||||||||||||||||
| Fe ii (38,37) 4508/4520 | 0.68 | 6.48 | 1.07 | 1.73 | ||||||||||||||||||
| Fe ii (37) 4556 | 3.92 | 1.29 | 1.33 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (38) 4584 | 5.03 | 1.05 | 1.28 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (37) 4629 | 2.15 | 0.57 | 0.56 | |||||||||||||||||||
| Hβ 4861 | 2.61 | 1.65 | 114.8 | 0.79 | 334.5 | 988.0 | 733.9 | 7.85 | 1.30 | 1.57 | 0.46 | |||||||||||
| Fe ii (42) 4924 | 0.59 | 1.61 | 2.64 | 91.1 | 1.28 | 142.9 | 313.8 | 276.2 | 4.06 | 0.82 | 1.07 | 0.36 | ||||||||||
| Fe ii (42) 5018 | 0.81 | 1.48 | 3.07 | 79.0 | 3.51 | 114.6 | 366.8 | 224.9 | 3.78 | 0.95 | 1.16 | 0.39 | ||||||||||
| Fe ii (52) 5169 | 1.04 | 2.15 | 3.66 | 34.1 | 2.85 | 88.2 | 281.6 | 175.7 | 4.57 | 0.82 | 1.17 | 0.47 | ||||||||||
| Fe ii (49) 5198 | 1.86 | 0.36 | 0.51 | 0.09 | ||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5234 | 0.60 | 132.4 | 297.6 | 186.0 | 1.56 | 0.30 | 0.42 | 0.08 | ||||||||||||||
| Fe ii (49) 5276 | 0.39 | 126.6 | 314.4 | 257.0 | 1.74 | 0.26 | 0.61 | 0.24 | ||||||||||||||
| Fe ii (49) 5317 | 0.48 | 98.0 | 228.0 | 151.4 | 2.54 | 0.47 | 0.58 | 0.18 | ||||||||||||||
| Fe ii (48) 5337 | 0.68 | 88.9 | 137.7 | 35.9 | ||||||||||||||||||
| Fe ii (48) 5363 | 73.0 | 0.69 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5425 | 58.6 | 0.60 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (55) 5535 | 1.66 | 11.2 | 65.2 | 0.70 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | |||||||||||||||
| [N ii] 5755 | 7.71 | 0.14 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| He i 5876 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| Na i D2 5890, D1 5896 | 2.05 | 6.80 | 20.3 | 10.7 | 64.0 | 5.85 | 140.2 | 6.00 | 87.8 | 2.19 | 0.52 | 0.60 | 0.29 | 0.18 | ||||||||
| Fe ii (46) 5991 | 25.0 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
| Fe ii (74) 6148 , 6149 | 6.92 | 0.61 | 0.08 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| O i 6156, 6157, 6158 | 0.90 | 0.99 | 24.4 | 0.23 | 101.9 | 131.8 | 52.2 | |||||||||||||||
| Fe ii (74) 6248 | 0.26 | 25.0 | 68.0 | 130.4 | 68.4 | 1.21 | 0.21 | |||||||||||||||
| unid 6285 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.45 | ||||||||||||||||||
| [O i] 6364 | 20.3 | 1.26 | 0.37 | 0.49 | 0.34 | 0.22 | ||||||||||||||||
| Si ii 6371 | 0.65 | 0.89 | 11.3 | 1.19 | 0.75 | |||||||||||||||||
| O i 6454, 6456 / Fe ii (74) 6456 | 0.69 | 0.97 | 15.2 | 58.6 | 66.9 | 70.7 | 0.82 | 0.13 | 0.18 | |||||||||||||
| N i 6482, 6483, 6484, 6485 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
| N i 6521 | ||||||||||||||||||||||
| Hα 6563 | 1.77 | 4.45 | 3.70 | 217.9 | 2.39 | 637.1 | 32.0 | 2200 | 3304 | 50.8 | 10.6 | 14.3 | 5.85 | 1.64 | ||||||||
| N i 6645 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| N i 6653 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| He i 6678 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| N i 6723 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||
| Date (UT) | May 7.74 | May 20.69 | May 26.72 | Jun. 4.64 | Jun. 10.63 | Feb. 18.87 | Jun. 9.67 | Jul. 8.58 | Jul. 30.57 | Sep. 9.43 | ||||||||||||
| JD - 2 400 000 | 54 228.24 | 54 241.19 | 54 247.22 | 54 256.14 | 54 262.13 | 54 515.37 | 54 627.17 | 54 656.08 | 54 678.07 | 54 718.93 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ID | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | abs | em | ||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Hδ 4102 | 1.52 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| Fe ii (27,28) 4173/4178 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (27) 4233 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (27) 4273 | ||||||||||||||||||||||
| Hγ 4341 | 1.54 | 1.98 | 2.42 | 2.56 | 3.12 | |||||||||||||||||
| Fe ii (27) 4417 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (38,37) 4508/4520 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (37) 4556 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (38) 4584 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (37) 4629 | ||||||||||||||||||||||
| Hβ 4861 | 0.54 | 6.89 | 1.13 | 3.06 | 3.19 | 0.87 | 4.24 | 1.41 | 4.82 | 1.70 | 4.49 | |||||||||||
| Fe ii (42) 4924 | 0.22 | 0.46 | 0.13 | 0.30 | 0.21 | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |||||||||||||
| Fe ii (42) 5018 | 0.42 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.34 | ||||||||||||||
| Fe ii (52) 5169 | 0.54 | 0.66 | 0.23 | 0.32 | 0.17 | 0.30 | 0.14 | 0.29 | 0.19 | |||||||||||||
| Fe ii (49) 5198 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5234 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5276 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5317 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | |||||||||||||||
| Fe ii (48) 5337 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (48) 5363 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| Fe ii (49) 5425 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (55) 5535 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| [N ii] 5755 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| He i 5876 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| Na i D2 5890, D1 5896 | 0.11 | 11.6 | 0.20 | 9.92 | 0.32 | |||||||||||||||||
| Fe ii (46) 5991 | ||||||||||||||||||||||
| Fe ii (74) 6148 , 6149 | ||||||||||||||||||||||
| O i 6156, 6157, 6158 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| Fe ii (74) 6248 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| unid 6285 | ||||||||||||||||||||||
| [O i] 6364 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | |||||||||||||||||
| Si ii 6371 | ||||||||||||||||||||||
| O i 6454, 6456 / Fe ii (74) 6456 | ||||||||||||||||||||||
| N i 6482, 6483, 6484, 6485 | ||||||||||||||||||||||
| N i 6521 | ||||||||||||||||||||||
| Hα 6563 | 2.71 | 2.85 | 3.18 | 6.85 | 5.36 | 2.64 | 0.90 | 13.4 | 16.2 | 16.7 | 21.0 | 22.9 | ||||||||||
| N i 6645 | ||||||||||||||||||||||
| N i 6653 | ||||||||||||||||||||||
| He i 6678 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| N i 6723 | ||||||||||||||||||||||
Notes. The unit of equivalent width is Å. The unit of flux is 10-11 erg cm-2 s-1 Å-1.: Uncertain value due to the variable weather condition.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.