Free Access
Table 5
Test for periodicity.
| Name | Period | K |
|
FAP | FAP2 |
| [day] | [m/s] | ||||
|
|
|||||
| Gl1 | 71.9 | 1.50 | 330 | 0.340 | 0.236 |
| Gl12 | 2.25 | 4.69 | 0.0 | 0.936 | 0.991 |
| LHS1134 | 3.77 | 17.43 | 0.1 | 0.935 | 0.320 |
| Gl54.1 | 6.22 | 4.73 | 6.8 | 0.731 | 0.634 |
| Gl87 | 16.2 | 1.53 | 11.4 | 0.339 | 0.331 |
| Gl105B | 4.04 | 5.20 | 14.7 | 0.713 | 0.674 |
| CD-44-836A | 5.78 | 4.43 | 0.2 | 0.804 | 0.879 |
| LHS1481 | 2.05 | 6.74 | 0.1 | 0.535 | 0.447 |
| LP771-95A | 4.95 | 16.30 | 1.3 | 0.985 | 0.717 |
| LHS1513 | 28.8 | 5.64 | 0.0 | 0.989 | 0.854 |
| GJ1057 | 5.31 | 15.23 | 0.7 | 0.967 | 0.958 |
| Gl145 | 5.74 | 3.69 | 0.0 | 0.875 | 0.354 |
| Gl176 | 8.78 | 4.71 | 1342 | <10-3 | 0.002 |
| LHS1723 | 2.49 | 4.44 | 0.0 | 0.763 | 0.581 |
| LHS1731 | 3.29 | 4.31 | 0.1 | 0.819 | 0.398 |
| Gl191 | 17.8 | 2.45 | 196 | 0.223 | 0.181 |
| Gl203 | 3.62 | 5.31 | 0.5 | 0.972 | 0.965 |
| Gl205 | 32.8 | 4.47 | 2951 | <10-3 | <10-3 |
| Gl213 | 4.52 | 8.42 | 0.3 | 0.995 | 0.532 |
| Gl229 | 2.24 | 2.19 | 46.9 | 0.786 | 0.761 |
| HIP31293 | 17.9 | 3.19 | 0.7 | 0.678 | 0.487 |
| HIP31292 | 3.46 | 4.77 | 0.0 | 0.440 | 0.125 |
| Gl250B | 3.79 | 56.06 | 9.8 | 0.791 | 0.894 |
| Gl273 | 425 | 4.56 | 406 | <10-3 | <10-3 |
| LHS1935 | 8.27 | 3.89 | 0.1 | 0.915 | 0.788 |
| Gl285 | 2.24 | 160.77 | 90.8 | 0.292 | 0.416 |
| Gl299 | 2.34 | 7.86 | 0.4 | 0.635 | 0.426 |
| Gl300 | 5.28 | 6.88 | 76.3 | 0.346 | 0.523 |
| GJ2066 | 2.44 | 1.52 | 2.0 | 0.893 | 0.909 |
| GJ1123 | 26.7 | 10.12 | 0.0 | 0.605 | 0.159 |
| Gl341 | 33.2 | 3.26 | 90.1 | 0.200 | 0.319 |
| GJ1125 | 4.57 | 217.41 | 636 | 0.435 | 0.192 |
| Gl357 | 13.5 | 4.77 | 0.1 | 0.849 | 0.863 |
| Gl358 | 26.0 | 12.74 | 403 | <10-3 | 0.002 |
| Gl367 | 15.3 | 2.77 | 40.3 | 0.193 | 0.899 |
| Gl382 | 2.88 | 4.07 | 843 | 0.606 | 0.527 |
| Gl388 | 2.23 | 29.88 | 2594 | <10-3 | <10-3 |
| Gl393 | 37.5 | 2.40 | 140 | 0.099 | 0.206 |
| Gl413.1 | 11.8 | 2.17 | 29.5 | 0.743 | 0.586 |
| Gl433 | 7.36 | 3.49 | 393 | <10-3 | <10-3 |
| Gl438 | 24.1 | 3.65 | 18.1 | 0.819 | 0.916 |
| Gl447 | 3.09 | 2.01 | 0.1 | 0.981 | 0.861 |
| Gl465 | 2.14 | 2.81 | 7.2 | 0.651 | 0.753 |
| Gl479 | 23.1 | 4.30 | 637 | <10-3 | <10-3 |
| LHS337 | 2.53 | 5.67 | 0.1 | 0.267 | 0.908 |
| Gl480.1 | 3.41 | 3.39 | 0.1 | 0.801 | 0.868 |
| Gl514 | 15.2 | 2.85 | 0.6 | 0.353 | 0.892 |
| Gl526 | 49.5 | 3.73 | 352 | 0.058 | 0.059 |
| Gl536 | 3.35 | 3.81 | 33.1 | 0.819 | 0.992 |
| Gl551 | 2.04 | 2.53 | 65.4 | 0.489 | 0.202 |
| Gl555 | 6.67 | 5.42 | 0.7 | 0.835 | 0.825 |
| Gl569A | 9.37 | 6.25 | 0.3 | 0.887 | 0.718 |
| Gl581 | 5.37 | 12.62 | 2091 | <10-3 | <10-3 |
| Gl588 | 4.49 | 1.08 | 25.8 | 0.499 | 0.382 |
| Gl618A | 10 000 | 16.45 | 79.4 | 0.002 | 0.418 |
| Gl628 | 67.3 | 4.32 | 201 | 0.033 | 0.063 |
| Gl643 | 3.55 | 10.28 | 0.0 | 0.938 | 0.697 |
| Gl667C | 7.20 | 3.96 | 1396 | <10-3 | <10-3 |
| Gl674 | 4.70 | 9.27 | 1528 | <10-3 | <10-3 |
| Gl678.1A | 73.8 | 6.66 | 11.1 | 0.171 | 0.239 |
| Gl680 | 10 000 | 27.59 | 91.9 | 0.001 | 0.452 |
| Gl682 | 392 | 4.99 | 8.9 | 0.852 | 0.978 |
| Gl686 | 3.51 | 4.19 | 0.1 | 0.816 | 0.624 |
| Gl693 | 14.5 | 2.35 | 0.1 | 0.096 | 0.899 |
| Gl699 | 10 000 | 63.66 | 56.3 | 0.280 | 0.699 |
| Gl701 | 22.2 | 4.69 | 15.2 | 0.205 | 0.421 |
| LTT7434 | 7.96 | 24.94 | 6.7 | 0.228 | 0.412 |
| Gl729 | 2.89 | 32.52 | 48.1 | 0.438 | 0.508 |
| Gl752A | 51.3 | 7.86 | 16.7 | 0.032 | 0.150 |
| Gl754 | 2.55 | 6.37 | 0.3 | 0.907 | 0.399 |
| GJ1236 | 3.62 | 11.85 | 0.0 | 0.057 | 0.665 |
| GJ1256 | 2.07 | 17.29 | 0.0 | 0.923 | 0.942 |
| LHS3583 | 2.06 | 170.04 | 1.4 | 0.944 | 0.997 |
| LP816-60 | 2.97 | 3.61 | 0.0 | 0.232 | 0.305 |
| Gl832 | 3333 | 15.49 | 552 | <10-3 | <10-3 |
| Gl846 | 10.7 | 6.32 | 336 | <10-3 | <10-3 |
| Gl849 | 2000 | 30.68 | 229 | <10-3 | <10-3 |
| GJ1265 | 3.24 | 23.22 | 0.0 | 0.546 | 0.287 |
| Gl876 | 61.0 | 198.38 | 2.1 × 10+ 5 | <10-3 | <10-3 |
| Gl877 | 33.0 | 4.61 | 477 | 0.529 | 0.540 |
| Gl880 | 10.1 | 4.02 | 3.7 | 0.838 | 0.643 |
| Gl887 | 13.7 | 3.15 | 3094 | 0.084 | 0.020 |
| LHS543 | 38.0 | 4.79 | 0.1 | 0.907 | 0.611 |
| Gl908 | 9.39 | 1.67 | 228 | 0.937 | 0.887 |
| LTT9759 | 2.78 | 6.78 | 0.8 | 0.851 | 0.956 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
