Free Access
Table B.1
Summary of HVC absorption-line measurementsa – part I.
| Sightline | vLSR | log N | b | |
| (km s-1) | Ion | (N in cm-2) | (km s-1) | |
|
|
||||
| PKS 0312−770 | + 174 | Si ii | 14.92 ± 0.95 | 14.2 ± 5.9 |
| C ii | 13.82 ± 1.06 | 14.2 ± 5.9 | ||
| O i | 14.99 ± 0.14 | 14.2 ± 5.9 | ||
| Fe ii | 13.97 ± 0.26 | 14.2 ± 5.9 | ||
| Mg ii | 15.22 ± 0.34 | 14.2 ± 5.9 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| + 224 | Si ii | 14.73 ± 0.33 | 16.6 ± 3.1 | |
| O i | 14.76 ± 1.02 | 16.6 ± 3.1 | ||
| Mg ii | 15.08 ± 0.29 | 16.6 ± 3.1 | ||
| Fe ii | 15.05 ± 0.41 | 16.6 ± 3.1 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| PG 0953 + 415 | −147 | Si ii | 12.60 ± 0.06 | 8.5 ± 1.5 |
| C ii | 13.52 ± 0.07 | 8.5 ± 1.5 | ||
| Si iii | 12.77 ± 0.09 | 11.9 ± 2.5 | ||
| 3c249.1 | −135 | Si ii | 12.37 ± 0.08 | 6.6 ± 1.7 |
| C ii | 13.75 ± 0.07 | 6.6 ± 1.7 | ||
| Si iii | 12.59 ± 0.18 | 8.6 ± 5.4 | ||
| 3c351 | −193 | Si ii | 13.20 ± 0.06 | 7.9 ± 1.3 |
| C ii | ... | ... | ||
| O i | 13.89 ± 0.05 | 7.9 ± 1.3 | ||
| Al ii | 12.17 ± 0.07 | 7.9 ± 1.3 | ||
| Si iii | 14.52 ± 0.59 | 8.6 ± 1.2 | ||
| Si iv | 12.62 ± 0.10 | 9.5 ± 3.7 | ||
| C iv | 13.23 ± 0.08 | 9.5 ± 3.7 | ||
| −130 | Si ii | 13.80 ± 0.05 | 9.4 ± 0.9 | |
| C ii | 14.31 ± 0.26 | 9.4 ± 0.9 | ||
| O i | 14.58 ± 0.07 | 9.4 ± 0.9 | ||
| Al ii | 12.64 ± 0.06 | 9.4 ± 0.9 | ||
| −101 | Si ii | 14.19 ± 0.06 | 11.6 ± 1.0 | |
| O i | 14.30 ± 0.07 | 11.6 ± 1.0 | ||
| Al ii | 12.49 ± 0.07 | 11.6 ± 1.0 | ||
| −82 | Si ii | 13.51 ± 0.10 | 7.8 ± 1.3 | |
| Al ii | 12.54 ± 0.12 | 7.8 ± 1.3 | ||
| O i | 15.14 ± 0.26 | 7.8 ± 1.3 | ||
| Si iv | 12.79 ± 0.07 | 17.8 ± 0.8 | ||
| C iv | 13.60 ± 0.06 | 17.8 ± 0.8 | ||
| −76 | Al ii | 12.73 ± 0.41 | 4.0 ± 1.3 | |
| PG 1116 + 215 | + 184 | Si ii | 13.80 ± 0.03 | 11.3 ± 0.7 |
| C ii | 15.29 ± 0.09 | 11.3 ± 0.7 | ||
| O i | 13.91 ± 0.05 | 11.3 ± 0.7 | ||
| Fe ii | 13.36 ± 0.19 | 11.3 ± 0.7 | ||
| Mg ii | 12.99 ± 0.24 | 11.3 ± 0.7 | ||
| Si iii | 13.23 ± 0.25 | 20.0 ± 4.0 | ||
| Si iv | 12.99 ± 0.05 | 14.6 ± 2.3 | ||
| C iv | 13.76 ± 0.07 | 14.6 ± 2.3 | ||
| + 203 | Si ii | 12.64 ± 0.27 | 7.9 ± 3.3 | |
| C ii | 13.76 ± 0.05 | 7.9 ± 3.3 | ||
| O i | 13.66 ± 0.07 | 7.9 ± 3.3 | ||
| Fe ii | 12.57 ± 0.48 | 7.9 ± 3.3 | ||
| Mg ii | 12.74 ± 0.41 | 7.9 ± 3.3 | ||
| Si iii | 14.42 ± 1.13 | 4.0 ± 3.6 | ||
| Sightline | v LSR | log N | b | |
| (km s-1) | Ion | (N in cm-2) | (km s-1) | |
|
|
||||
| PG 1259 + 593 | −134 | Si ii | 14.60 ± 0.56 | 5.6 ± 1.6 |
| C ii | 15.20 ± 0.51 | 5.6 ± 1.6 | ||
| Al ii | 13.44 ± 0.44 | 5.6 ± 1.6 | ||
| O i | 14.31 ± 0.52 | 5.6 ± 1.6 | ||
| −116 | Si ii | 13.72 ± 0.16 | 10.8 ± 3.7 | |
| O i | 14.69 ± 0.32 | 10.8 ± 3.7 | ||
| Al ii | 12.58 ± 0.12 | 10.8 ± 3.7 | ||
| PG 1634 + 706 | −195 | Fe ii | 13.19 ± 0.05 | 41.1 ± 2.3 |
| Mg ii | 13.30 ± 0.03 | 41.1 ± 2.3 | ||
| −164 | Fe ii | 13.15 ± 0.07 | 8.2 ± 1.7 | |
| Mg ii | 13.08 ± 0.12 | 8.2 ± 1.7 | ||
| −125 | Fe ii | 13.36 ± 0.03 | 22.0 ± 1.3 | |
| Mg ii | 13.28 ± 0.02 | 22.0 ± 1.3 | ||
| PG 1718 + 481 | −197 | Fe ii | 12.80 ± 0.05 | 10.2 ± 2.5 |
| −128 | Fe ii | 13.17 ± 0.04 | 25.4 ± 3.7 | |
| −81 | Fe ii | 13.37 ± 0.05 | 9.7 ± 1.0 | |
| PHL 1811 | −351 | Si iii | ... | ... |
| Si iv | 12.68 ± 0.13 | 7.3 ± 3.6 | ||
| C iv | 14.57 ± 0.19 | 7.3 ± 3.6 | ||
| −263 | C ii | 13.52 ± 0.16 | 11.4 ± 5.6 | |
| Si iii | 13.14 ± 0.07 | 22.9 ± 3.3 | ||
| −240 | C ii | 13.13 ± 0.37 | 6.9 ± 4.3 | |
| C iv | 13.43 ± 0.11 | 6.9 ± 4.3 | ||
| −206 | Si ii | 13.48 ± 0.06 | 13.7 ± 2.0 | |
| C ii | 14.25 ± 0.10 | 13.7 ± 2.0 | ||
| O i | 14.15 ± 0.05 | 13.7 ± 2.0 | ||
| Al ii | 12.63 ± 0.13 | 13.7 ± 2.0 | ||
| C iv | 13.41 ± 0.08 | 13.7 ± 2.0 | ||
| Si iv | 12.92 ± 0.09 | 13.7 ± 2.0 | ||
| Si iii | 13.61 ± 0.21 | 13.7 ± 2.0 | ||
| −163 | Si ii | 12.70 ± 0.09 | 8.7 ± 1.6 | |
| C ii | 13.92 ± 0.10 | 8.7 ± 1.6 | ||
| Al ii | 12.16 ± 0.19 | 8.7 ± 1.6 | ||
| Si iii | 13.39 ± 0.23 | 13.5 ± 3.5 | ||
| Si iv | 13.48 ± 0.27 | 8.3 ± 2.3 | ||
| C iv | 15.00 ± 0.17 | 8.3 ± 2.3 | ||
| H 1821 + 643 | −146 | Si iv | 12.40 ± 0.13 | 3.8 ± 1.6 |
| −126 | Si ii | 14.21 ± 0.02 | 18.5 ± 0.9 | |
| C ii | 14.62 ± 0.03 | 18.5 ± 0.9 | ||
| O i | 14.78 ± 0.04 | 18.5 ± 0.9 | ||
| Al ii | 13.09 ± 0.04 | 18.5 ± 0.9 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| C iv | 13.47 ± 0.06 | 14.2 ± 4.8 | ||
| Si iv | 13.03 ± 0.06 | 14.2 ± 4.8 | ||
| −84 | Si ii | 14.28 ± 0.08 | 9.4 ± 1.0 | |
| C ii | ... | ... | ||
| O i | 15.33 ± 0.25 | 9.4 ± 1.0 | ||
| Al ii | 13.24 ± 0.20 | 9.4 ± 1.0 | ||
| PG 0117 + 21 | −134 | Mg ii | 12.72 ± 0.06 | 11.1 ± 2.1 |
| Fe ii | 12.73 ± 0.10 | 11.1 ± 2.1 | ||
| PG 1211 + 143 | + 170 | Si ii | 12.64 ± 0.04 | 6.7 ± 0.8 |
| C ii | 13.61 ± 0.03 | 6.7 ± 0.8 | ||
| O i | 13.14 ± 0.06 | 6.7 ± 0.8 | ||
| Si iii | 12.28 ± 0.14 | 9.2 ± 3.5 | ||
| + 188 | C iv | 12.81 ± 0.13 | 14.3 ± 6.0 | |
| Si iii | 12.11 ± 0.19 | 6.5 ± 3.2 | ||
| C ii | 13.24 ± 0.07 | 11.6 ± 2.1 | ||
| PG 1216 + 069 | + 267 | Si ii | 12.98 ± 0.08 | 12.7 ± 2.6 |
| + 256 | Si ii | 12.60 ± 0.17 | 4.8 ± 2.5 | |
| Si iii | 13.16 ± 0.09 | 19.2 ± 2.9 | ||
| C iv | 13.65 ± 0.11 | 19.1 ± 6.1 | ||
| + 212 | Si ii | 12.60 ± 0.09 | 11.3 ± 3.1 | |
| Si iii | 12.69 ± 0.13 | 8.1 ± 2.5 | ||
| C iv | 13.23 ± 0.14 | 8.1 ± 2.5 | ||
| PG 1444 + 407 | −88 | C iv | 13.82 ± 0.12 | 24.3 ± 8.3 |
| −81 | Si ii | 13.69 ± 0.25 | 7.5 ± 2.4 | |
| C ii | ... | ... | ||
| O i | 14.16 ± 0.05 | 7.5 ± 2.4 | ||
| PG 1630 + 377 | −155 | Fe ii | 12.60 ± 0.15 | 7.5 ± 2.3 |
| Mg ii | 12.47 ± 0.09 | 7.5 ± 2.3 | ||
| −99 | Fe ii | ... | ... | |
| Mg ii | ... | ... | ||
| −64 | Fe ii | 13.49 ± 0.12 | 11.5 ± 9.8 | |
| Mg ii | 13.72 ± 0.45 | 11.5 ± 9.8 | ||
| RXJ 1230.8 + 0115 | + 111 | Si ii | 12.66 ± 0.07 | 12.6 ± 2.9 |
| C ii | 13.74 ± 0.04 | 12.6 ± 2.9 | ||
| Si iii | 12.77 ± 0.10 | 12.6 ± 2.9 | ||
| + 292 | C ii | 13.60 ± 0.10 | 18.6 ± 5.0 | |
| + 295 | Si ii | 13.55 ± 0.13 | 3.7 ± 0.5 | |
| C ii | 14.34 ± 0.36 | 3.7 ± 0.5 | ||
| O i | 13.77 ± 0.12 | 3.7 ± 0.5 | ||
| Si iii | 12.66 ± 0.11 | 13.0 ± 4.2 | ||
| NGC 3516 | −158 | Mg ii | 12.94 ± 0.07 | 27.6 ± 5.7 |
| Fe ii | 13.25 ± 0.07 | 27.6 ± 5.7 | ||
| NGC 3783 | + 180 | Si ii | 13.31 ± 0.03 | 11.2 ± 0.6 |
| O i | 14.84 ± 0.04 | 11.2 ± 0.6 | ||
| Mg ii | 12.88 ± 0.05 | 11.2 ± 0.6 | ||
| Fe ii | 12.86 ± 0.08 | 11.2 ± 0.6 | ||
| C ii | 14.57 ± 0.04 | 11.2 ± 0.6 | ||
| Si iii | 12.60 ± 0.04 | 15.2 ± 2.0 | ||
| + 234 | Si ii | 13.88 ± 0.04 | 17.4 ± 0.9 | |
| C ii | ... | ... | ||
| Mg ii | 13.61 ± 0.05 | 17.4 ± 0.9 | ||
| Al ii | 12.72 ± 0.04 | 17.4 ± 0.9 | ||
| Fe ii | 13.84 ± 0.06 | 17.4 ± 0.9 | ||
| O i | 15.13 ± 0.03 | 17.4 ± 0.9 | ||
| Si iii | 12.81 ± 0.03 | 19.0 ± 1.8 | ||
| NGC 4151 | + 143 | Si ii | 12.53 ± 0.04 | 6.4 ± 1.0 |
| C ii | 13.56 ± 0.04 | 6.4 ± 1.0 | ||
| Mg ii | 12.23 ± 0.04 | 6.4 ± 1.0 | ||
| Fe ii | 12.00 ± 0.04 | 6.4 ± 1.0 | ||
| C iv | 13.56 ± 0.06 | 16.2 ± 2.5 | ||
| Si iii | 12.71 ± 0.04 | 11.3 ± 0.8 | ||
| Fe ii | 12.38 ± 0.28 | 13.2 ± 8.1 | ||
| NGC 7469 | −366 | Si ii | 13.07 ± 0.05 | 17.0 ± 1.8 |
| C ii | 13.91 ± 0.04 | 17.0 ± 1.8 | ||
| O i | 13.89 ± 0.09 | 17.0 ± 1.8 | ||
| −335 | Si ii | 13.29 ± 0.15 | 5.3 ± 1.3 | |
| C ii | 15.07 ± 0.32 | 5.3 ± 1.3 | ||
| O i | 14.11 ± 0.17 | 5.3 ± 1.3 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| Si iv | 13.37 ± 0.06 | 30.1 ± 5.5 | ||
| C iv | 13.80 ± 0.04 | 30.1 ± 5.5 | ||
| −293 | Si iii | ... | ... | |
| Si iv | 12.55 ± 0.23 | 10.1 ± 4.3 | ||
| C iv | 13.12 ± 0.14 | 10.1 ± 4.3 | ||
| −251 | Si ii | 12.88 ± 0.05 | 12.3 ± 1.7 | |
| C ii | 13.25 ± 0.08 | 12.3 ± 1.7 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| Si iv | 12.60 ± 0.11 | 6.2 ± 2.3 | ||
| C iv | 13.22 ± 0.08 | 6.2 ± 2.3 | ||
| −185 | C ii | 12.86 ± 0.60 | 1.7 ± 4.1 | |
| Si iii | ... | ... | ||
| C iv | 13.67 ± 0.06 | 11.5 ± 2.5 | ||
| Si iv | 12.88 ± 0.08 | 11.5 ± 2.5 | ||
| HE 0515−4414 | + 103 | Fe ii | 12.88 ± 0.09 | 11.3 ± 0.9 |
| Mg ii | 12.88 ± 0.03 | 11.3 ± 0.9 | ||
| PKS 2155−304 | −280 | Si iii | 12.12 ± 0.12 | 13.1 ± 4.6 |
| Si iv | 12.36 ± 0.07 | 10.5 ± 1.4 | ||
| C iv | 13.19 ± 0.04 | 10.5 ± 1.4 | ||
| −254 | C iv | 12.89 ± 0.09 | 5.5 ± 1.7 | |
| Si iii | 11.69 ± 0.21 | 6.2 ± 3.3 | ||
| −232 | C iv | 12.88 ± 0.11 | 10.8 ± 3.8 | |
| Si iii | 11.67 ± 0.22 | 9.3 ± 5.0 | ||
| −157 | Si iv | 12.21 ± 0.12 | 8.4 ± 3.4 | |
| C iv | 12.91 ± 0.26 | 8.4 ± 3.4 | ||
| −135 | Si iv | 12.54 ± 0.07 | 13.8 ± 6.8 | |
| C iv | 12.88 ± 0.27 | 13.8 ± 6.8 | ||
| Si ii | 12.63 ± 0.02 | 9.6 ± 0.8 | ||
| C ii | 13.75 ± 0.08 | 9.6 ± 0.8 | ||
| Si iii | 13.15 ± 0.05 | 21.7 ± 2.0 | ||
| −111 | Si ii | 11.79 ± 0.15 | 1.0 ± 1.6 | |
| C ii | 13.17 ± 0.15 | 1.0 ± 1.6 | ||
| Mrk 132 | + 76 | Mg ii | 12.63 ± 0.84 | 5.8 ± 3.0 |
| Fe ii | 13.28 ± 0.12 | 5.8 ± 3.0 | ||
| + 85 | Mg ii | 12.95 ± 0.45 | 8.2 ± 4.5 | |
| −139 | Mg ii | 13.10 ± 0.08 | 14.1 ± 2.5 | |
| Fe ii | 13.28 ± 0.07 | 14.1 ± 2.5 | ||
| −98 | Mg ii | 12.87 ± 0.11 | 17.5 ± 6.9 | |
| Fe ii | 13.05 ± 0.08 | 17.5 ± 6.9 | ||
| Mrk 205 | −197 | Si ii | 13.41 ± 0.03 | 8.8 ± 0.7 |
| C ii | 14.59 ± 0.08 | 8.8 ± 0.7 | ||
| O i | 14.77 ± 0.03 | 8.8 ± 0.7 | ||
| −138 | Si ii | 13.13 ± 0.04 | 9.3 ± 0.9 | |
| C ii | 14.14 ± 0.06 | 9.3 ± 0.9 | ||
| O i | 14.00 ± 0.02 | 9.3 ± 0.9 | ||
| −106 | Si ii | 12.81 ± 0.11 | 7.4 ± 2.1 | |
| C ii | 13.90 ± 0.07 | 7.4 ± 2.1 | ||
| O i | 13.57 ± 0.04 | 7.4 ± 2.1 | ||
| Mrk 279 | −179 | Si iv | 11.87 ± 0.19 | 3.3 ± 3.5 |
| Si iii | ... | ... | ||
| −161 | Si ii | 13.76 ± 0.09 | 33.6 ± 2.5 | |
| Al ii | 12.59 ± 0.16 | 33.6 ± 2.5 | ||
| C ii | ... | ... | ||
| O i | 14.69 ± 0.05 | 33.6 ± 2.5 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| Si iv | 12.74 ± 0.08 | 33.6 ± 2.5 | ||
| −145 | Si ii | 13.89 ± 0.06 | 13.1 ± 1.4 | |
| C ii | 13.59 ± 0.20 | 13.1 ± 1.4 | ||
| O i | 14.49 ± 0.12 | 13.1 ± 1.4 | ||
| Al ii | 12.69 ± 0.15 | 13.1 ± 1.4 | ||
| Si iii | ... | ... | ||
| Mrk 290 | −128 | Fe ii | ... | ... |
| −97 | Fe ii | ... | ... | |
| −78 | Fe ii | ... | ... | |
| Mrk 509 | −311 | Si iii | 12.93 ± 0.15 | 12.7 ± 5.7 |
| −287 | Si iii | 14.23 ± 0.77 | 4.7 ± 4.0 | |
| Si iv | 13.01 ± 0.16 | 7.6 ± 2.1 | ||
| −273 | C ii | 13.90 ± 0.06 | 27.1 ± 4.3 | |
| C iv | 14.16 ± 0.04 | 27.1 ± 5.8 | ||
| Si iv | 13.06 ± 0.13 | 27.1 ± 5.8 | ||
| −263 | Si iii | 12.31 ± 0.21 | 5.2 ± 3.2 | |
| Ton S210 | −241 | Si iii | 12.83 ± 0.16 | 7.5 ± 2.1 |
| C ii | 13.06 ± 0.10 | 5.6 ± 2.1 | ||
| Si iv | 12.81 ± 0.10 | 5.6 ± 1.9 | ||
| C iv | 14.35 ± 0.33 | 5.6 ± 1.9 | ||
| −207 | C ii | 13.16 ± 0.19 | 4.5 ± 2.8 | |
| Mg ii | 12.85 ± 0.35 | 4.5 ± 2.8 | ||
| Fe ii | 12.79 ± 0.25 | 4.5 ± 2.8 | ||
| Si iii | 12.55 ± 0.66 | 9.0 ± 5.6 | ||
| C iv | 13.20 ± 0.16 | 9.0 ± 5.6 | ||
| −172 | Si ii | 13.81 ± 0.08 | 8.3 ± 1.3 | |
| C ii | ... | ... | ||
| O i | 14.05 ± 0.08 | 8.3 ± 1.3 | ||
| Mg ii | 12.94 ± 0.20 | 8.3 ± 1.3 | ||
| Fe ii | 13.62 ± 0.24 | 8.3 ± 1.3 | ||
| Si iii | 13.54 ± 0.44 | 14.4 ± 11.1 | ||
| C iv | 13.15 ± 0.16 | 14.4 ± 11.1 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.