Free Access
Table 4
Systematic abundance errors.
| Ion | ΔTeff | Δg | Δξ | Δ[M/H] | ODF | Total | ||||
| +60 K | −60 K | +0.2 dex | −0.2 dex | +0.1 dex | −0.1 dex | +0.1 km/s | −0.1 dex | |||
|
|
||||||||||
| #461 | ||||||||||
| Fe I | −0.02 | +0.01 | +0.02 | −0.06 | −0.08 | +0.06 | +0.03 | −0.02 | −0.12 | 0.09 |
| Fe II | −0.14 | +0.14 | +0.06 | −0.13 | −0.03 | +0.03 | +0.08 | −0.00 | −0.18 | 0.18 |
| O I | +0.02 | −0.02 | +0.07 | −0.08 | −0.01 | +0.01 | +0.05 | −0.03 | −0.15 | 0.10 |
| Na I | +0.06 | −0.05 | −0.02 | +0.01 | −0.01 | +0.02 | 0.00 | +0.01 | −0.01 | 0.06 |
| Mg I | −0.01 | +0.02 | 0.00 | −0.03 | −0.04 | +0.05 | +0.02 | +0.01 | −0.05 | 0.05 |
| Al I | +0.04 | −0.04 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.02 | 0.04 |
| Si I | −0.07 | +0.08 | +0.02 | −0.06 | −0.01 | +0.02 | +0.05 | +0.01 | −0.09 | 0.09 |
| K I | +0.06 | −0.06 | 0.00 | −0.02 | −0.10 | +0.09 | +0.02 | −0.01 | −0.18 | 0.12 |
| Ca I | +0.07 | −0.05 | −0.01 | +0.01 | −0.06 | +0.08 | +0.02 | +0.01 | −0.08 | 0.10 |
| Sc II | −0.01 | +0.02 | +0.06 | −0.08 | −0.03 | +0.05 | +0.06 | −0.01 | −0.13 | 0.09 |
| Ti I | +0.09 | −0.07 | +0.02 | −0.01 | −0.07 | +0.08 | +0.02 | −0.01 | −0.13 | 0.12 |
| Ti II | −0.03 | +0.02 | +0.04 | −0.05 | −0.05 | +0.04 | +0.05 | −0.01 | −0.12 | 0.08 |
| V I | +0.09 | −0.09 | +0.02 | −0.02 | −0.07 | +0.06 | +0.03 | −0.03 | −0.14 | 0.12 |
| Cr I | +0.07 | −0.07 | 0.00 | −0.01 | −0.08 | +0.07 | +0.01 | −0.01 | −0.10 | 0.11 |
| Mn I | +0.02 | 0.00 | +0.02 | −0.04 | −0.07 | +0.08 | +0.04 | 0.00 | −0.09 | 0.09 |
| Co I | +0.01 | 0.00 | +0.04 | −0.05 | −0.07 | +0.09 | +0.05 | −0.01 | −0.11 | 0.10 |
| Ni I | +0.01 | −0.01 | +0.04 | −0.06 | −0.05 | +0.05 | +0.04 | −0.01 | −0.11 | 0.08 |
| Cu I | +0.01 | 0.00 | +0.04 | −0.06 | −0.08 | +0.09 | +0.05 | −0.01 | −0.12 | 0.11 |
| Zn I | −0.07 | +0.07 | −0.01 | −0.03 | −0.04 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | −0.05 | 0.09 |
| Y II | 0.00 | 0.00 | +0.05 | −0.07 | −0.04 | +0.04 | +0.04 | −0.02 | −0.13 | 0.08 |
| Ba II | +0.01 | 0.00 | +0.06 | −0.07 | −0.10 | +0.12 | +0.06 | −0.02 | −0.17 | 0.14 |
| La II | +0.02 | −0.02 | +0.06 | −0.07 | −0.03 | +0.04 | +0.05 | −0.02 | −0.13 | 0.09 |
| Ce II | +0.01 | 0.00 | +0.06 | −0.07 | −0.01 | +0.02 | +0.04 | −0.02 | −0.12 | 0.08 |
| Pr II | +0.02 | −0.02 | +0.03 | −0.07 | −0.03 | +0.02 | +0.04 | −0.03 | −0.13 | 0.08 |
| Nd II | +0.01 | −0.01 | +0.05 | −0.06 | −0.06 | +0.06 | +0.05 | −0.02 | −0.13 | 0.09 |
| Sm II | +0.02 | −0.02 | +0.05 | −0.05 | −0.05 | +0.06 | +0.04 | −0.01 | −0.12 | 0.09 |
| Eu II | −0.01 | +0.01 | +0.06 | −0.08 | −0.02 | +0.02 | +0.05 | −0.02 | −0.14 | 0.09 |
|
|
||||||||||
| #612 | ||||||||||
| Fe I | +0.05 | −0.05 | +0.01 | −0.03 | −0.06 | +0.05 | 0.00 | −0.01 | −0.04 | 0.08 |
| Fe II | −0.08 | +0.08 | +0.08 | −0.12 | −0.03 | +0.03 | +0.03 | −0.04 | −0.14 | 0.14 |
| Na I | +0.04 | −0.05 | −0.01 | +0.01 | −0.02 | +0.01 | −0.01 | 0.00 | +0.02 | 0.05 |
| Mg I | +0.04 | −0.04 | −0.01 | 0.00 | −0.03 | +0.03 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | 0.05 |
| Al I | +0.04 | −0.05 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | +0.01 | 0.05 |
| Si I | −0.02 | +0.03 | +0.03 | −0.04 | −0.01 | +0.02 | +0.02 | −0.01 | −0.05 | 0.05 |
| K I | +0.11 | −0.10 | +0.01 | −0.01 | −0.06 | +0.07 | −0.01 | +0.02 | −0.04 | 0.13 |
| Ca I | +0.06 | −0.07 | −0.02 | 0.00 | −0.05 | +0.04 | −0.02 | +0.01 | 0.00 | 0.08 |
| Sc II | −0.02 | +0.01 | +0.06 | −0.10 | −0.04 | +0.03 | +0.03 | −0.03 | −0.11 | 0.10 |
| Ti I | +0.12 | −0.13 | 0.00 | 0.00 | −0.04 | +0.04 | −0.01 | +0.01 | −0.01 | 0.13 |
| Ti II | −0.02 | +0.02 | +0.06 | −0.09 | −0.05 | +0.05 | +0.02 | −0.03 | −0.11 | 0.10 |
| V I | +0.11 | −0.12 | +0.01 | +0.01 | −0.01 | +0.01 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | 0.12 |
| Cr I | +0.11 | −0.11 | 0.00 | +0.01 | −0.05 | +0.06 | −0.01 | +0.02 | 0.00 | 0.12 |
| Mn I | +0.09 | −0.09 | +0.01 | −0.01 | −0.05 | +0.06 | 0.00 | +0.01 | −0.02 | 0.11 |
| Co I | +0.07 | −0.05 | +0.03 | −0.02 | −0.02 | +0.04 | +0.02 | 0.00 | −0.03 | 0.07 |
| Ni I | +0.04 | −0.04 | +0.03 | −0.04 | −0.03 | +0.03 | +0.01 | −0.01 | −0.05 | 0.06 |
| Cu I | +0.06 | −0.05 | +0.03 | −0.03 | −0.06 | +0.07 | +0.01 | −0.01 | −0.04 | 0.09 |
| Zn I | −0.04 | +0.04 | +0.04 | −0.07 | −0.03 | +0.03 | +0.02 | −0.02 | −0.07 | 0.08 |
| Y II | −0.01 | +0.01 | +0.07 | −0.08 | −0.03 | +0.05 | +0.03 | −0.03 | −0.10 | 0.09 |
| Ba II | +0.02 | −0.02 | +0.07 | −0.09 | −0.08 | +0.09 | +0.03 | −0.03 | −0.14 | 0.13 |
| La II | +0.01 | −0.01 | +0.08 | −0.08 | −0.01 | +0.02 | +0.04 | −0.03 | −0.11 | 0.09 |
| Ce II | 0.00 | 0.00 | +0.08 | −0.08 | −0.01 | +0.01 | +0.03 | −0.03 | −0.10 | 0.09 |
| Pr II | +0.01 | −0.02 | +0.07 | −0.09 | −0.01 | +0.01 | +0.03 | −0.04 | −0.11 | 0.09 |
| Nd II | 0.00 | −0.01 | +0.07 | −0.09 | −0.03 | +0.03 | +0.03 | −0.04 | −0.11 | 0.10 |
| Sm II | +0.01 | −0.01 | +0.08 | −0.08 | −0.01 | +0.02 | +0.04 | −0.03 | −0.09 | 0.09 |
| Eu II | −0.02 | +0.01 | +0.07 | −0.10 | −0.01 | +0.01 | +0.03 | −0.04 | −0.12 | 0.10 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.