Free Access
Table 2
PNe in the LMC and their characteristics.
| RA(J2000) | Dec(J2000) | m 8 μm | θvis(′′) | 1.23 × θvis(′′) | θ8 μm(′′) | type | LMC name |
|
|
|||||||
| 4 48 08.7 | −67 26 06.3 | 10.32 ± 0.01 | 0.480 | 0.590 | 0.660 | 1 | SMP5 |
| 4 50 24.7 | −68 13 16.0 | 11.09 ± 0.01 | 0.820 | 1.009 | 0.755 | 1 | SMP9 |
| 4 51 09.0 | −68 49 05.4 | 13.69 ± 0.07 | 1.580 | 1.943 | 1.967 | 3 | SMP10 |
| 4 51 37.9 | −67 05 16.3 | 5.92 ± 0.00 | 0.646 | 0.795 | 0.812 | 2 | SMP11 |
| 5 00 00.2 | −70 27 40.5 | 9.76 ± 0.01 | 0.810 | 0.996 | 1.298 | 0 | SMP13 |
| 5 02 02.0 | −69 48 53.6 | 12.41 ± 0.03 | 1.340 | 1.648 | 1.697 | 2 | SMP16 |
| 5 03 42.7 | −70 06 46.8 | 12.38 ± 0.04 | 0.660 | 0.812 | 0.741 | 0 | SMP18 |
| 5 03 41.3 | −70 13 53.0 | 10.29 ± 0.01 | 0.720 | 0.886 | 0.909 | 1 | SMP19 |
| 5 06 23.9 | −69 03 19.3 | 9.02 ± 0.01 | 0.405 | 0.498 | 0.483 | 0 | SMP25 |
| 5 07 54.9 | −66 57 45.3 | 12.42 ± 0.03 | 0.760 | 0.935 | 0.679 | 3 | SMP27 |
| 5 07 57.7 | −68 51 46.2 | 10.39 ± 0.01 | 0.450 | 0.554 | 0.484 | 3 | SMP28 |
| 5 08 03.5 | −68 40 16.3 | 9.30 ± 0.01 | 0.490 | 0.603 | 0.486 | 2 | SMP29 |
| 5 09 10.6 | −66 53 38.2 | 13.24 ± 0.05 | 1.466 | 1.803 | 1.528 | 2 | SMP30 |
| 5 09 20.2 | −67 47 24.3 | 7.63 ± 0.00 | 0.260 | 0.320 | 0.220 | 0 | SMP31 |
| 5 10 17.2 | −68 48 22.5 | 11.05 ± 0.02 | 0.534 | 0.657 | 0.866 | 1 | SMP34 |
| 5 11 02.9 | −67 47 58.8 | 9.49 ± 0.01 | 0.464 | 0.571 | 0.715 | 1 | SMP37 |
| 5 11 42.1 | −68 34 59.7 | 9.89 ± 0.01 | 0.575 | 0.707 | 0.615 | 1 | SMP39 |
| 5 19 20.7 | −66 58 07.5 | 12.16 ± 0.03 | 1.640 | 2.017 | 1.918 | 2 | SMP45 |
| 5 19 29.7 | −68 51 07.9 | 10.95 ± 0.01 | 0.538 | 0.662 | 0.805 | 1 | SMP46 |
| 5 19 54.7 | −69 31 04.5 | 8.81 ± 0.01 | 0.379 | 0.466 | 0.437 | 1 | SMP47 |
| 5 20 09.7 | −69 53 38.9 | 8.84 ± 0.01 | 0.374 | 0.460 | 0.638 | 1 | SMP48 |
| 5 20 09.4 | −70 25 38.1 | 13.76 ± 0.07 | 1.000 | 1.230 | 1.250 | 0 | SMP49 |
| 5 21 23.8 | −68 35 34.4 | 10.93 ± 0.01 | 0.730 | 0.898 | 1.024 | 0 | SMP52 |
| 5 21 32.9 | −67 00 04.0 | 11.80 ± 0.02 | 0.504 | 0.620 | 0.648 | 1 | SMP53 |
| 5 24 20.9 | −70 05 00.5 | 8.05 ± 0.00 | 0.230 | 0.283 | 0.288 | 0 | SMP58 |
| 5 24 27.4 | −70 22 23.7 | 12.71 ± 0.03 | 3.137 | 3.859 | 3.649 | 3 | SMP59 |
| 5 24 55.0 | −71 32 55.4 | 9.83 ± 0.01 | 0.492 | 0.605 | 0.671 | 1 | SMP62 |
| 5 25 26.2 | −68 55 53.8 | 10.28 ± 0.01 | 0.599 | 0.737 | 0.881 | 1 | SMP63 |
| 5 27 43.8 | −71 25 56.0 | 11.55 ± 0.02 | 0.590 | 0.726 | 0.826 | 0 | SMP65 |
| 5 29 15.7 | −67 32 46.7 | 11.04 ± 0.01 | 0.733 | 0.902 | 0.948 | 2 | SMP67 |
| 5 29 02.9 | −70 19 24.8 | 12.67 ± 0.03 | 1.136 | 1.397 | 1.000 | 1 | SMP68 |
| 5 29 23.2 | −67 13 21.9 | 13.19 ± 0.06 | 1.622 | 1.995 | 2.325 | 2 | SMP69 |
| 5 30 33.3 | −70 44 37.6 | 8.84 ± 0.01 | 0.522 | 0.642 | 0.550 | 1 | SMP71 |
| 5 31 22.0 | −70 40 44.9 | 8.42 ± 0.00 | 0.289 | 0.356 | 0.324 | 1 | SMP73 |
| 5 33 29.8 | −71 52 28.4 | 9.10 ± 0.01 | 0.705 | 0.867 | 0.668 | 1 | SMP74 |
| 5 33 47.0 | −68 36 44.2 | 7.46 ± 0.00 | 0.330 | 0.406 | 0.348 | 0 | SMP75 |
| 5 34 21.3 | −68 58 24.9 | 8.36 ± 0.00 | 0.476 | 0.586 | 0.368 | 1 | SMP78 |
| 5 34 39.0 | −70 19 55.5 | 13.86 ± 0.08 | 0.480 | 0.590 | 0.662 | 0 | SMP80 |
| 5 35 57.6 | −69 58 16.6 | 11.40 ± 0.02 | 0.305 | 0.375 | 0.341 | 1 | SMP82 |
| 5 36 20.8 | −67 18 07.5 | 11.80 ± 0.02 | 3.801 | 4.675 | 4.763 | 2 | SMP83 |
| 5 36 53.0 | −71 53 38.0 | 11.06 ± 0.01 | 0.523 | 0.643 | 0.380 | 1 | SMP84 |
| 5 42 33.3 | −70 29 24.0 | 11.46 ± 0.02 | 0.524 | 0.645 | 0.649 | 1 | SMP88 |
| 5 42 37.0 | −70 09 31.1 | 8.80 ± 0.01 | 0.479 | 0.589 | 0.378 | 1 | SMP89 |
| 5 45 06.0 | −68 06 50.9 | 13.18 ± 0.05 | 1.627 | 2.001 | 2.324 | 2 | SMP91 |
| 5 47 04.7 | −69 27 33.3 | 9.31 ± 0.01 | 0.579 | 0.712 | 0.662 | 1 | SMP92 |
| 5 49 38.8 | −69 09 59.3 | 10.90 ± 0.02 | 3.286 | 4.042 | 3.295 | 2 | SMP93 |
| 6 01 45.3 | −67 56 06.4 | 11.66 ± 0.02 | 1.045 | 1.285 | 1.341 | 1 | SMP95 |
| 5 06 43.7 | −69 15 37.8 | 13.02 ± 0.05 | 1.660 | 2.042 | 2.298 | 2 | Sa107 |
| 5 11 48.1 | −69 23 43.1 | 9.37 ± 0.01 | 1.198 | 1.474 | 1.696 | 1 | Sa109 |
| 5 24 56.7 | −69 15 31.2 | 11.66 ± 0.04 | 1.239 | 1.524 | 1.592 | 2 | Sa117 |
| 5 21 17.6 | −69 43 01.0 | 12.66 ± 0.07 | 1.655 | 2.036 | 1.690 | 1 | Sa115 |
| 5 04 27.7 | −68 58 11.4 | 11.65 ± 0.03 | 1.580 | 1.943 | 2.168 | 0 | MG14 |
| 5 22 35.3 | −68 24 25.3 | 12.17 ± 0.03 | 0.354 | 0.435 | 0.497 | 1 | MG40 |
| 5 28 34.4 | −70 33 01.6 | 12.62 ± 0.03 | 1.321 | 1.625 | 1.318 | 1 | MG51 |
| 5 33 30.9 | −69 08 13.3 | 12.82 ± 0.06 | 1.175 | 1.445 | 1.677 | 0 | MG60 |
| 5 38 53.6 | −69 57 55.7 | 12.71 ± 0.10 | 1.052 | 1.294 | 0.984 | 1 | Mo36 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.