Free Access
Table 5
Differential radial velocities of HD 200466A.
| JD – 2 450 000 | RV | Error | BVS | Error | Hα | Error |
| m/s | m/s | m/s | m/s | |||
|
|
||||||
| 1801.5946 | –8.3 | 4.0 | –57.4 | 17.5 | 0.1793 | 0.0024 |
| 1801.6120 | –27.2 | 4.4 | 0.2018 | 0.0017 | ||
| 2042.6776 | –22.8 | 3.9 | 3.1 | 19.6 | 0.2031 | 0.0019 |
| 2115.6340 | –18.9 | 3.6 | 45.8 | 18.2 | 0.2037 | 0.0020 |
| 2145.4529 | –19.2 | 4.1 | –45.2 | 20.3 | 0.2155 | 0.0030 |
| 2190.5009 | –19.2 | 3.2 | 12.6 | 15.2 | 0.2443 | 0.0025 |
| 2423.6701 | –14.0 | 3.4 | –27.0 | 15.4 | 0.2196 | 0.0015 |
| 2504.6172 | –23.4 | 3.7 | 7.3 | 13.3 | 0.2177 | 0.0017 |
| 2538.3752 | 8.6 | 3.9 | 11.8 | 19.7 | 0.2240 | 0.0033 |
| 2605.3166 | –17.1 | 4.2 | –47.4 | 17.6 | 0.2107 | 0.0024 |
| 2775.7122 | –16.6 | 4.8 | 45.5 | 21.9 | 0.2189 | 0.0022 |
| 2892.4668 | –3.4 | 3.0 | 40.4 | 16.2 | 0.2242 | 0.0023 |
| 2945.3949 | –9.3 | 3.5 | 26.2 | 16.5 | 0.2000 | 0.0023 |
| 2953.4334 | 1.3 | 2.4 | 34.9 | 12.1 | 0.2199 | 0.0017 |
| 3128.7347 | –8.7 | 3.2 | 12.2 | 16.2 | 0.2272 | 0.0018 |
| 3130.7155 | –19.7 | 2.7 | –29.9 | 16.4 | 0.2207 | 0.0015 |
| 3131.7109 | –13.0 | 3.3 | 26.8 | 17.7 | 0.2327 | 0.0019 |
| 3166.6250 | –14.0 | 3.5 | 15.8 | 19.7 | 0.2195 | 0.0019 |
| 3246.4515 | –9.5 | 3.8 | 25.3 | 23.9 | 0.2401 | 0.0032 |
| 3305.3871 | –17.0 | 4.0 | –18.1 | 21.1 | 0.2259 | 0.0017 |
| 3575.5412 | –21.5 | 3.1 | 43.3 | 18.0 | 0.2260 | 0.0013 |
| 3625.3901 | –2.0 | 4.1 | 44.4 | 20.9 | 0.2151 | 0.0018 |
| 3913.5286 | 9.1 | 3.1 | 6.3 | 15.0 | 0.2425 | 0.0009 |
| 3961.4901 | 29.5 | 3.1 | 85.7 | 14.2 | 0.2538 | 0.0011 |
| 4050.3779 | 31.6 | 2.9 | –0.2 | 14.8 | 0.2557 | 0.0013 |
| 4099.3823 | 30.3 | 4.3 | 57.9 | 20.8 | 0.2663 | 0.0018 |
| 4100.3198 | 24.3 | 4.3 | 48.1 | 21.3 | 0.2641 | 0.0017 |
| 4221.6957 | 17.3 | 3.5 | 44.7 | 19.0 | 0.2616 | 0.0011 |
| 4250.6626 | 0.7 | 3.8 | 17.9 | 19.8 | 0.2457 | 0.0011 |
| 4251.6260 | 0.4 | 4.8 | –3.9 | 24.7 | 0.2394 | 0.0013 |
| 4252.6646 | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 22.4 | 0.2493 | 0.0014 |
| 4276.5873 | 20.7 | 3.5 | 49.6 | 18.7 | 0.2482 | 0.0012 |
| 4309.5807 | –6.2 | 5.0 | 66.7 | 30.0 | 0.2617 | 0.0023 |
| 4311.5436 | 12.4 | 3.8 | –10.8 | 21.3 | 0.2551 | 0.0016 |
| 4338.4765 | 24.6 | 3.3 | –3.1 | 23.7 | 0.2509 | 0.0016 |
| 4339.4697 | 13.1 | 3.2 | 45.6 | 18.8 | 0.2434 | 0.0016 |
| 4369.5190 | –2.9 | 3.5 | 58.7 | 20.7 | 0.2583 | 0.0021 |
| 4398.3785 | 12.1 | 2.7 | 30.0 | 17.1 | 0.2596 | 0.0014 |
| 4399.3194 | 18.4 | 3.3 | –13.5 | 25.2 | 0.2530 | 0.0013 |
| 4591.7004 | –7.9 | 2.9 | 12.7 | 16.9 | 0.2425 | 0.0010 |
| 4605.6724 | 9.0 | 3.0 | –0.3 | 16.8 | 0.2344 | 0.0009 |
| 4606.6758 | 7.5 | 5.7 | 19.7 | 33.6 | 0.2488 | 0.0017 |
| 4607.7101 | 10.1 | 3.4 | 44.9 | 16.9 | 0.2445 | 0.0010 |
| 4608.6989 | –5.7 | 3.5 | 10.7 | 18.2 | 0.2460 | 0.0011 |
| 4610.6951 | –13.0 | 4.6 | 7.9 | 21.5 | 0.2516 | 0.0013 |
| 4630.6642 | –9.8 | 2.9 | –28.0 | 16.5 | 0.2396 | 0.0009 |
| 4631.6686 | –12.8 | 3.6 | –26.7 | 20.1 | 0.2413 | 0.0013 |
| 4637.6541 | –16.3 | 4.0 | 29.4 | 19.4 | 0.2346 | 0.0011 |
| 4664.6267 | –20.2 | 5.9 | 45.9 | 27.8 | 0.2342 | 0.0019 |
| 4669.6091 | –15.3 | 3.7 | 28.7 | 19.8 | 0.2397 | 0.0014 |
| 4670.6013 | –20.6 | 2.8 | 23.0 | 15.8 | 0.2326 | 0.0011 |
| 4693.6243 | –11.4 | 3.3 | 15.7 | 18.4 | 0.2276 | 0.0014 |
| 4694.6057 | –16.7 | 5.0 | 9.5 | 26.7 | 0.2388 | 0.0020 |
| 4783.4144 | 0.4 | 5.0 | 18.4 | 25.5 | 0.2282 | 0.0020 |
| 4819.3206 | 4.1 | 4.1 | –10.4 | 20.1 | 0.2244 | 0.0014 |
| 4961.6250 | 9.2 | 3.1 | –34.6 | 14.0 | 0.2393 | 0.0008 |
| 4962.6310 | 0.8 | 2.8 | –8.0 | 16.2 | 0.2344 | 0.0008 |
| 4962.6570 | 6.3 | 3.0 | 0.2307 | 0.0007 | ||
| 5046.4571 | 17.8 | 5.7 | 44.6 | 25.0 | ||
| 5082.6078 | 10.3 | 8.2 | 103.4 | 35.5 | 0.2504 | 0.0018 |
| 5096.4713 | –11.8 | 4.4 | 52.6 | 20.9 | 0.2510 | 0.0016 |
| 5163.4122 | 16.4 | 4.0 | 24.5 | 15.3 | 0.2550 | 0.0012 |
| 5193.3399 | 20.4 | 6.4 | 0.1 | 29.0 | 0.2383 | 0.0020 |
| 5432.4439 | 13.1 | 6.3 | 64.8 | 25.4 | 0.2827 | 0.0017 |
| 5434.4214 | 24.7 | 4.9 | 49.8 | 20.6 | 0.2545 | 0.0014 |
| 5494.4058 | 39.3 | 6.5 | 106.1 | 27.6 | 0.2812 | 0.0017 |
| 5517.3132 | 13.3 | 4.1 | 44.6 | 19.5 | 0.2713 | 0.0013 |
| 5554.3615 | 16.9 | 7.1 | 41.4 | 26.0 | 0.2785 | 0.0017 |
| 5643.7324 | –3.0 | 8.8 | 49.0 | 28.2 | 0.2793 | 0.0018 |
| 5731.5882 | 11.3 | 5.7 | 30.0 | 21.9 | ||
| 5741.6275 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 13.2 | ||
| 5742.7212 | –13.9 | 4.3 | 74.3 | 19.3 | 0.2653 | 0.0011 |
| 5758.5279 | 16.7 | 5.6 | 0.2748 | 0.0013 | ||
| 5790.5474 | 11.1 | 5.4 | 0.2575 | 0.0015 | ||
| 5801.5488 | 4.8 | 4.4 | 0.2559 | 0.0015 | ||
| 5807.6077 | 9.7 | 4.2 | 0.2571 | 0.0013 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.