Table B.1
Overview of the simulations carried out with E = 10-4, Pr = 1, χ = 0.35, n = 2, and Nϱ = 0.1.
| Model | Ra | Pm | Ro | R o ℓ | ℓ c | Lo | Nu | f dip | f dip ax | f ohm |
|
|
||||||||||
| 1m | 1.50 × 106 | 2.00 | 3.6 × 10-3 | 2.0 × 10-2 | 1.8 × 101 | 2.1 × 10-3 | 1.4 | 4.9 × 10-1 | 8.0 × 10-2 | 8.0 × 10-2 |
| 2m | 1.50 × 106 | 3.00 | 3.8 × 10-3 | 2.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 3.0 × 10-3 | 1.5 | 3.2 × 10-1 | 9.5 × 10-2 | 1.5 × 10-1 |
| 3m | 2.00 × 106 | 1.20 | 6.8 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.7 × 101 | 2.5 × 10-3 | 1.7 | 6.7 × 10-1 | 2.7 × 10-2 | 8.1 × 10-2 |
| 4m | 2.00 × 106 | 1.50 | 6.2 × 10-3 | 2.7 × 10-2 | 1.7 × 101 | 3.1 × 10-3 | 1.7 | 5.7 × 10-1 | 4.3 × 10-2 | 1.3 × 10-1 |
| 5m | 2.00 × 106 | 2.00 | 5.1 × 10-3 | 2.7 × 10-2 | 1.7 × 101 | 3.6 × 10-3 | 1.8 | 5.2 × 10-1 | 2.5 × 10-1 | 1.7 × 10-1 |
| 6m | 2.00 × 106 | 2.75 | 5.2 × 10-3 | 2.8 × 10-2 | 1.7 × 101 | 4.0 × 10-3 | 1.8 | 3.0 × 10-1 | 8.0 × 10-3 | 2.1 × 10-1 |
| 7m | 2.00 × 106 | 2.90 | 5.2 × 10-3 | 2.3 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.1 × 10-3 | 1.8 | 6.4 × 10-1 | 1.3 × 10-1 | 1.9 × 10-1 |
| 8m | 2.00 × 106 | 3.00 | 5.9 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.1 × 10-3 | 1.8 | 3.7 × 10-1 | 2.4 × 10-1 | 1.9 × 10-1 |
| 9m | 2.00 × 106 | 4.00 | 5.6 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.5 × 10-3 | 1.8 | 3.0 × 10-1 | 2.1 × 10-1 | 2.2 × 10-1 |
| 9d | 2.00 × 106 | 4.00 | 5.3 × 10-3 | 2.2 × 10-2 | 1.4 × 101 | 6.6 × 10-3 | 1.7 | 8.2 × 10-1 | 8.2 × 10-1 | 4.0 × 10-1 |
| 10m | 2.00 × 106 | 5.00 | 5.5 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.7 × 10-3 | 1.8 | 3.4 × 10-1 | 2.5 × 10-1 | 2.3 × 10-1 |
| 10d | 2.00 × 106 | 5.00 | 5.3 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.4 × 101 | 6.6 × 10-3 | 1.8 | 8.4 × 10-1 | 8.4 × 10-1 | 3.9 × 10-1 |
| 11m | 2.00 × 106 | 6.00 | 5.4 × 10-3 | 2.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.8 × 10-3 | 1.8 | 3.4 × 10-1 | 3.1 × 10-1 | 2.5 × 10-1 |
| 11d | 2.00 × 106 | 6.00 | 5.7 × 10-3 | 2.2 × 10-2 | 1.3 × 101 | 9.0 × 10-3 | 1.9 | 6.7 × 10-1 | 6.7 × 10-1 | 4.9 × 10-1 |
| 12m | 2.50 × 106 | 1.00 | 8.0 × 10-3 | 3.3 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.1 × 10-3 | 2.0 | 6.5 × 10-1 | 6.0 × 10-2 | 1.8 × 10-1 |
| 13m | 3.00 × 106 | 1.00 | 7.8 × 10-3 | 4.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 5.3 × 10-3 | 2.3 | 5.8 × 10-1 | 1.0 × 10-1 | 2.2 × 10-1 |
| 14m | 3.00 × 106 | 2.00 | 8.9 × 10-3 | 4.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 6.4 × 10-3 | 2.4 | 3.6 × 10-1 | 2.1 × 10-1 | 2.6 × 10-1 |
| 14d | 3.00 × 106 | 2.00 | 7.4 × 10-3 | 3.7 × 10-2 | 1.5 × 101 | 8.1 × 10-3 | 2.4 | 8.3 × 10-1 | 7.9 × 10-1 | 3.9 × 10-1 |
| 15m | 3.00 × 106 | 3.00 | 8.7 × 10-3 | 4.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 6.8 × 10-3 | 2.5 | 2.9 × 10-1 | 1.3 × 10-1 | 2.8 × 10-1 |
| 15d | 3.00 × 106 | 3.00 | 7.5 × 10-3 | 3.7 × 10-2 | 1.6 × 101 | 8.4 × 10-3 | 2.3 | 7.8 × 10-1 | 7.7 × 10-1 | 4.0 × 10-1 |
| 16m | 3.00 × 106 | 4.00 | 8.2 × 10-3 | 3.9 × 10-2 | 1.6 × 101 | 7.2 × 10-3 | 2.4 | 2.8 × 10-1 | 1.8 × 10-1 | 3.1 × 10-1 |
| 16d | 3.00 × 106 | 4.00 | 7.5 × 10-3 | 3.7 × 10-2 | 1.6 × 101 | 8.7 × 10-3 | 2.4 | 7.3 × 10-1 | 7.2 × 10-1 | 4.0 × 10-1 |
| 17d | 3.00 × 106 | 6.00 | 7.8 × 10-3 | 3.7 × 10-2 | 1.5 × 101 | 9.2 × 10-3 | 2.5 | 7.3 × 10-1 | 7.3 × 10-1 | 4.0 × 10-1 |
| 18m | 3.50 × 106 | 1.00 | 9.1 × 10-3 | 4.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 6.5 × 10-3 | 2.6 | 5.0 × 10-1 | 1.8 × 10-1 | 2.5 × 10-1 |
| 19m | 4.00 × 106 | 0.50 | 1.7 × 10-2 | 4.8 × 10-2 | 1.6 × 101 | 4.9 × 10-3 | 2.7 | 1.9 × 10-1 | 1.3 × 10-1 | 1.9 × 10-1 |
| 20m | 4.00 × 106 | 1.00 | 1.0 × 10-2 | 5.3 × 10-2 | 1.6 × 101 | 7.7 × 10-3 | 3.0 | 5.0 × 10-1 | 2.2 × 10-1 | 3.1 × 10-1 |
| 21m | 4.00 × 106 | 3.00 | 1.1 × 10-2 | 5.2 × 10-2 | 1.6 × 101 | 9.0 × 10-3 | 3.1 | 3.0 × 10-1 | 2.4 × 10-1 | 3.4 × 10-1 |
| 21d | 4.00 × 106 | 3.00 | 1.0 × 10-2 | 4.9 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.1 × 10-2 | 3.1 | 6.5 × 10-1 | 6.5 × 10-1 | 4.2 × 10-1 |
| 22d | 4.00 × 106 | 4.00 | 1.0 × 10-2 | 4.9 × 10-2 | 1.5 × 101 | 1.2 × 10-2 | 3.1 | 6.6 × 10-1 | 6.5 × 10-1 | 4.3 × 10-1 |
| 23m | 4.25 × 106 | 1.00 | 1.1 × 10-2 | 5.7 × 10-2 | 1.6 × 101 | 8.1 × 10-3 | 3.2 | 4.0 × 10-1 | 2.6 × 10-1 | 2.8 × 10-1 |
| 23d | 4.25 × 106 | 1.00 | 1.0 × 10-2 | 5.1 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.1 × 10-2 | 3.2 | 9.4 × 10-1 | 9.4 × 10-1 | 4.4 × 10-1 |
| 24m | 4.50 × 106 | 1.00 | 1.2 × 10-2 | 6.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 8.7 × 10-3 | 3.4 | 3.4 × 10-1 | 1.1 × 10-1 | 3.0 × 10-1 |
| 24d | 4.50 × 106 | 1.00 | 1.1 × 10-2 | 5.5 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.2 × 10-2 | 3.4 | 9.3 × 10-1 | 9.3 × 10-1 | 4.4 × 10-1 |
| 25m | 4.75 × 106 | 1.00 | 1.2 × 10-2 | 6.2 × 10-2 | 1.6 × 101 | 9.2 × 10-3 | 3.6 | 3.5 × 10-1 | 2.7 × 10-1 | 3.0 × 10-1 |
| 25d | 4.75 × 106 | 1.00 | 1.2 × 10-2 | 5.7 × 10-2 | 1.5 × 101 | 1.2 × 10-2 | 3.6 | 9.2 × 10-1 | 9.2 × 10-1 | 4.5 × 10-1 |
| 26m | 5.00 × 106 | 0.50 | 1.7 × 10-2 | 6.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 8.1 × 10-3 | 3.7 | 2.9 × 10-1 | 2.0 × 10-1 | 2.5 × 10-1 |
| 27m | 5.00 × 106 | 1.00 | 1.3 × 10-2 | 6.6 × 10-2 | 1.6 × 101 | 9.7 × 10-3 | 3.8 | 3.7 × 10-1 | 2.3 × 10-1 | 3.2 × 10-1 |
| 28d | 5.00 × 106 | 1.00 | 1.2 × 10-2 | 6.0 × 10-2 | 1.5 × 101 | 1.3 × 10-2 | 3.8 | 9.2 × 10-1 | 9.2 × 10-1 | 4.6 × 10-1 |
| 29m | 5.00 × 106 | 2.00 | 1.4 × 10-2 | 6.7 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.1 × 10-2 | 3.9 | 2.5 × 10-1 | 2.1 × 10-1 | 3.6 × 10-1 |
| 30d | 5.00 × 106 | 2.00 | 1.2 × 10-2 | 6.1 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.4 × 10-2 | 3.9 | 7.2 × 10-1 | 7.2 × 10-1 | 4.6 × 10-1 |
| 31d | 5.00 × 106 | 3.00 | 1.2 × 10-2 | 6.1 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.4 × 10-2 | 3.9 | 6.4 × 10-1 | 6.3 × 10-1 | 4.6 × 10-1 |
| 32d | 5.00 × 106 | 4.00 | 1.3 × 10-2 | 6.2 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.4 × 10-2 | 4.1 | 7.3 × 10-1 | 7.3 × 10-1 | 4.3 × 10-1 |
| 33m | 6.00 × 106 | 1.00 | 1.5 × 10-2 | 7.8 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.2 × 10-2 | 4.5 | 3.5 × 10-1 | 2.9 × 10-1 | 3.4 × 10-1 |
| 34d | 6.00 × 106 | 1.00 | 1.5 × 10-2 | 7.2 × 10-2 | 1.5 × 101 | 1.6 × 10-2 | 4.6 | 9.1 × 10-1 | 9.1 × 10-1 | 4.9 × 10-1 |
| 35d | 6.00 × 106 | 3.00 | 1.4 × 10-2 | 7.1 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.7 × 10-2 | 4.7 | 6.8 × 10-1 | 6.8 × 10-1 | 4.8 × 10-1 |
| 36d | 6.00 × 106 | 4.00 | 1.5 × 10-2 | 7.4 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.8 × 10-2 | 4.9 | 7.2 × 10-1 | 7.2 × 10-1 | 4.7 × 10-1 |
| 37m | 7.00 × 106 | 0.50 | 1.8 × 10-2 | 9.2 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.2 × 10-2 | 5.2 | 2.4 × 10-1 | 2.1 × 10-1 | 3.7 × 10-1 |
| 38m | 7.00 × 106 | 1.00 | 2.0 × 10-2 | 9.3 × 10-2 | 1.6 × 101 | 1.4 × 10-2 | 5.5 | 2.9 × 10-1 | 2.5 × 10-1 | 3.7 × 10-1 |
| 38d | 7.00 × 106 | 1.00 | 1.7 × 10-2 | 8.0 × 10-2 | 1.5 × 101 | 1.8 × 10-2 | 5.2 | 8.9 × 10-1 | 8.9 × 10-1 | 5.2 × 10-1 |
| 39d | 7.00 × 106 | 3.00 | 1.6 × 10-2 | 7.7 × 10-2 | 1.5 × 101 | 2.0 × 10-2 | 5.4 | 7.2 × 10-1 | 7.2 × 10-1 | 5.2 × 10-1 |
| 40d | 7.00 × 106 | 4.00 | 1.7 × 10-2 | 8.0 × 10-2 | 1.6 × 101 | 2.1 × 10-2 | 5.4 | 8.4 × 10-1 | 8.4 × 10-1 | 5.0 × 10-1 |
| 41m | 9.00 × 106 | 1.00 | 2.4 × 10-2 | 1.1 × 10-1 | 1.5 × 101 | 1.8 × 10-2 | 6.8 | 3.5 × 10-1 | 3.3 × 10-1 | 4.1 × 10-1 |
Notes. The critical Rayleigh number for the onset of convection is Rac = 2.03 × 105, and the corresponding critical azimuthal wavenumber mc = 8.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.