Table B.1
Morphological parameters of the sample of non-interacting CALIFA galaxies used in this study.
| CALIFA id | Name | Morphological | Bar | ϵ | PA![]() |
PAbar | r bar | Stellar mass | |
| type | strength | (°) | (°) | (arcsec) | log(M/M⊙) | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
|
|
|||||||||
| 1 | IC 5376 | Sb | A | 0.69 | 50 | ... | ... | 10.57 | |
| 2 | UGC 00005 | Sbc | A | 0.53 | 50 | ... | ... | 10.72 | |
| 7 | UGC 00036 | Sab | AB | 0.61 | 50 | ... | ... | 10.88 | |
| 8 | NGC 0001 | Sbc | A | 0.32 | 50 | ... | ... | 10.71 | |
| 10 | NGC 0036 | Sb | B | 0.48 | 50 | 128 | 12 | 10.79 | |
| 23 | NGC 0171 | Sb | B | 0.05 | 50 | 122 | 33 | 10.62 | |
| 25 | NGC 0180 | Sb | B | 0.34 | 50 | 147 | 22 | 10.78 | |
| 28 | NGC 0214 | Sbc | AB | 0.26 | 50 | 59 | 14 | 10.74 | |
| 30 | NGC 0237 | Sc | B | 0.32 | 50 | 40 | 7 | 10.17 | |
| 31 | NGC 0234 | Sc | AB | 0.20 | 50 | ... | ... | 10.55 | |
| 33 | NGC 0257 | Sc | A | 0.36 | 50 | ... | ... | 10.69 | |
| 41 | UGC 00841 | Sbc | A | 0.77 | 50 | ... | ... | 9.71 | |
| 43 | IC 1683 | Sb | AB | 0.35 | 50 | 168 | 8 | 10.43 | |
| 53 | UGC 01057 | Sc | AB | 0.69 | 50 | ... | ... | 10.11 | |
| 108 | NGC 1093 | Sbc | B | 0.39 | 50 | 117 | 10 | 10.66 | |
| 116 | UGC 02405 | Sbc | A | 0.66 | 50 | ... | ... | 10.40 | |
| 131 | NGC 1542 | Sab | AB | 0.59 | 50 | ... | ... | 10.30 | |
| 147 | NGC 2253 | Sbc | B | 0.32 | 50 | ... | ... | 10.37 | |
| 149 | NGC 2347 | Sbc | AB | 0.36 | 50 | ... | ... | 10.62 | |
| 151 | NGC 2410 | Sb | AB | 0.68 | 50 | ... | ... | 10.78 | |
| 152 | UGC 03944 | Sbc | AB | 0.57 | 50 | 94 | 5 | 9.87 | |
| 153 | UGC 03969 | Sb | A | 0.78 | 50 | ... | ... | 10.61 | |
| 273 | IC 2487 | Sc | AB | 0.79 | 50 | ... | ... | 10.29 | |
| 275 | NGC 2906 | Sbc | A | 0.44 | 50 | ... | ... | 10.29 | |
| 277 | NGC 2916 | Sbc | A | 0.36 | 50 | ... | ... | 10.65 | |
| 307 | UGC 05359 | Sb | B | 0.70 | 50 | ... | ... | 10.54 | |
| 364 | UGC 06036 | Sa | A | 0.73 | 50 | ... | ... | 11.09 | |
| 386 | UGC 06312 | Sab | A | 0.64 | 50 | ... | ... | 10.93 | |
| 414 | NGC 3687 | Sb | B | 0.06 | 50 | 174 | 14 | 10.17 | |
| 436 | NGC 3811 | Sbc | B | 0.23 | 50 | 22 | 24 | 10.34 | |
| 489 | NGC 4047 | Sbc | A | 0.26 | 50 | ... | ... | 10.58 | |
| 515 | NGC 4185 | Sbc | AB | 0.33 | 50 | 167 | 20 | 10.61 | |
| 518 | NGC 4210 | Sb | B | 0.24 | 50 | 47 | 17 | 10.17 | |
| 580 | NGC 4711 | Sbc | A | 0.47 | 50 | ... | ... | 10.20 | |
| 602 | NGC 4956 | E1 | A | 0.17 | 50 | ... | ... | 10.99 | |
| 610 | UGC 08267 | Sb | AB | 0.75 | 50 | ... | ... | 10.68 | |
| 624 | NGC 5157 | Sab | B | 0.23 | 50 | 138 | 21 | 11.15 | |
| 630 | NGC 5205 | Sbc | B | 0.35 | 50 | 108 | 12 | 9.77 | |
| 664 | UGC 08778 | Sb | A | 0.70 | 50 | ... | ... | 10.15 | |
| 684 | NGC 5406 | Sb | B | 0.29 | 50 | 56 | 20 | 11.09 | |
| 714 | UGC 09067 | Sbc | AB | 0.54 | 50 | 27 | 5 | 10.36 | |
| 715 | NGC 5520 | Sbc | A | 0.49 | 50 | ... | ... | 9.75 | |
| 743 | NGC 5622 | Sbc | A | 0.48 | 50 | ... | ... | 10.11 | |
| 748 | NGC 5633 | Sbc | A | 0.26 | 50 | ... | ... | 10.16 | |
| 753 | NGC 5656 | Sb | A | 0.19 | 50 | ... | ... | 10.51 | |
| 764 | NGC 5720 | Sbc | B | 0.44 | 50 | 60 | 7 | 10.74 | |
| 768 | NGC 5732 | Sbc | A | 0.48 | 50 | ... | ... | 9.83 | |
| 771 | NGC 5735 | Sbc | B | 0.35 | 50 | 94 | 20 | 10.28 | |
| 777 | NGC 5772 | Sab | A | 0.44 | 50 | ... | ... | 10.84 | |
| 779 | UGC 09598 | Sbc | AB | 0.64 | 50 | ... | ... | 10.45 | |
| 782 | UGC 09629 | E7 | AB | 0.62 | 50 | ... | ... | 11.02 | |
| 790 | UGC 09777 | Sbc | A | 0.49 | 50 | ... | ... | 10.21 | |
| 791 | NGC 5908 | Sa | A | 0.36 | 50 | ... | ... | 11.12 | |
| 804 | NGC 5971 | Sb | AB | 0.56 | 50 | ... | ... | 10.22 | |
| 810 | NGC 5980 | Sbc | A | 0.60 | 50 | ... | ... | 10.62 | |
| 813 | NGC 6004 | Sbc | B | 0.20 | 50 | 15 | 16 | 10.60 | |
| 823 | NGC 6063 | Sbc | A | 0.44 | 50 | ... | ... | 9.95 | |
| 824 | IC 1199 | Sb | AB | 0.57 | 50 | ... | ... | 10.20 | |
| 826 | NGC 6081 | S0a | A | 0.59 | 50 | ... | ... | 11.04 | |
| 831 | NGC 6132 | Sbc | A | 0.64 | 50 | ... | ... | 10.15 | |
| 834 | UGC 10380 | Sb | AB | 0.79 | 50 | ... | ... | 10.92 | |
| 836 | NGC 6155 | Sc | A | 0.29 | 50 | ... | ... | 10.01 | |
| 842 | NGC 6186 | Sb | B | 0.23 | 50 | 54 | 35 | 10.44 | |
| 853 | NGC 6361 | Sab | A | 0.29 | 50 | ... | ... | 10.81 | |
| 854 | UGC 10811 | Sb | B | 0.66 | 50 | ... | ... | 10.75 | |
| 856 | IC 1256 | Sb | AB | 0.36 | 50 | 130 | 7 | 10.20 | |
| 857 | NGC 6394 | Sbc | B | 0.64 | 50 | ... | ... | 10.79 | |
| 862 | NGC 6478 | Sc | A | 0.63 | 50 | ... | ... | 10.90 | |
| 869 | NGC 6941 | Sb | B | 0.26 | 50 | 108 | 16 | 10.82 | |
| 872 | UGC 11649 | Sab | B | 0.22 | 50 | 162 | 17 | 10.54 | |
| 876 | NGC 7047 | Sbc | B | 0.45 | 50 | 115 | 20 | 10.68 | |
| 886 | NGC 7311 | Sa | A | 0.47 | 50 | ... | ... | 10.84 | |
| 887 | NGC 7321 | Sbc | B | 0.32 | 50 | 62 | 10 | 10.69 | |
| 889 | NGC 7364 | Sab | A | 0.32 | 50 | ... | ... | 10.79 | |
| 890 | UGC 12185 | Sb | B | 0.56 | 50 | 139 | 22 | 10.58 | |
| 896 | NGC 7466 | Sbc | A | 0.62 | 50 | ... | ... | 10.70 | |
| 904 | NGC 7591 | Sbc | B | 0.46 | 50 | 1 | 11 | 10.64 | |
| 924 | NGC 7716 | Sb | A | 0.19 | 50 | ... | ... | 10.20 | |
| 929 | UGC 12810 | Sbc | B | 0.61 | 50 | ... | ... | 10.61 | |
| 938 | NGC 5947 | Sbc | B | 0.15 | 50 | 26 | 11 | 10.23 | |
Notes. (1) CALIFA ID number. (2) Name of the galaxy. (3) Morphological type from visual clasification (see Walcher et al. 2014, for details). (4) Bar strength of the galaxy from the same morphological visual clasification (see Walcher et al. 2014, for details). (5) and (6) ellipticity (ϵ) and position angle (PA
) from an ellipse fitting at the largest scale isophote of the SDSS r-band image. Both measurements were inferred using the IRAF task ellipse. (7) and (8) Position angle (PAbar) and length of the bar (rbar) derived from an ellipse fitting on the SDSS r-band image. (9) Stellar masses (see Walcher et al. 2014, for details).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.