Free Access
Table 3
Iron line list.
| Wavelength | Species | χ | log (gf) | E W ⊙ |
| (Å) | (eV) | (mÅ) | ||
|
|
||||
| 4389.25 | 26.0 | 0.05 | −4.58 | 73.2 ± 0.1 |
| 4445.47 | 26.0 | 0.09 | −5.44 | 40.4 ± 0.2 |
| 4602.00 | 26.0 | 1.61 | −3.15 | 72.3 ± 0.5 |
| 4690.14 | 26.0 | 3.69 | −1.61 | 59.5 ± 0.3 |
| 4788.76 | 26.0 | 3.24 | −1.73 | 67.7 ± 0.4 |
| 4799.41 | 26.0 | 3.64 | −2.13 | 36.0 ± 0.6 |
| 4808.15 | 26.0 | 3.25 | −2.69 | 27.6 ± 0.3 |
| 4950.10 | 26.0 | 3.42 | −1.56 | 74.6 ± 0.3 |
| 4994.13 | 26.0 | 0.92 | −3.08 | 102.0 ± 0.4 |
| 5141.74 | 26.0 | 2.42 | −2.23 | 90.6 ± 0.9 |
| 5198.71 | 26.0 | 2.22 | −2.14 | 99.2 ± 0.4 |
| 5225.53 | 26.0 | 0.11 | −4.79 | 74.9 ± 0.4 |
| 5242.49 | 26.0 | 3.63 | −0.99 | 87.7 ± 1.2 |
| 5247.05 | 26.0 | 0.09 | −4.96 | 67.7 ± 0.2 |
| 5250.21 | 26.0 | 0.12 | −4.94 | 66.8 ± 0.2 |
| 5295.31 | 26.0 | 4.42 | −1.59 | 30.3 ± 0.5 |
| 5322.04 | 26.0 | 2.28 | −2.89 | 62.3 ± 0.2 |
| 5373.71 | 26.0 | 4.47 | −0.74 | 63.6 ± 0.3 |
| 5379.57 | 26.0 | 3.69 | −1.51 | 62.4 ± 0.1 |
| 5386.33 | 26.0 | 4.15 | −1.67 | 33.0 ± 0.1 |
| 5441.34 | 26.0 | 4.31 | −1.63 | 32.3 ± 0.7 |
| 5466.40 | 26.0 | 4.37 | −0.57 | 78.8 ± 0.7 |
| 5466.99 | 26.0 | 3.57 | −2.23 | 34.3 ± 0.3 |
| 5491.83 | 26.0 | 4.19 | −2.19 | 14.0 ± 0.2 |
| 5554.89 | 26.0 | 4.55 | −0.36 | 98.8 ± 0.6 |
| 5560.21 | 26.0 | 4.43 | −1.09 | 53.4 ± 0.6 |
| 5618.63 | 26.0 | 4.21 | −1.27 | 51.3 ± 0.3 |
| 5638.26 | 26.0 | 4.22 | −0.77 | 78.5 ± 0.4 |
| 5651.47 | 26.0 | 4.47 | −1.75 | 19.2 ± 0.2 |
| 5679.02 | 26.0 | 4.65 | −0.75 | 60.0 ± 0.3 |
| 5701.54 | 26.0 | 2.56 | −2.16 | 86.4 ± 0.1 |
| 5705.46 | 26.0 | 4.30 | −1.36 | 39.4 ± 0.5 |
| 5731.76 | 26.0 | 4.26 | −1.20 | 58.7 ± 0.1 |
| 5775.08 | 26.0 | 4.22 | −1.30 | 60.3 ± 0.4 |
| 5778.45 | 26.0 | 2.59 | −3.44 | 22.9 ± 0.4 |
| 5784.66 | 26.0 | 3.40 | −2.53 | 27.7 ± 0.3 |
| 5793.91 | 26.0 | 4.22 | −1.62 | 35.0 ± 0.4 |
| 5806.73 | 26.0 | 4.61 | −0.95 | 55.4 ± 0.5 |
| 5852.22 | 26.0 | 4.55 | −1.23 | 41.3 ± 0.4 |
| 5855.08 | 26.0 | 4.61 | −1.48 | 23.3 ± 0.4 |
| 5930.18 | 26.0 | 4.65 | −0.17 | 89.6 ± 0.1 |
| 5934.65 | 26.0 | 3.93 | −1.07 | 77.6 ± 0.7 |
| 5956.69 | 26.0 | 0.86 | −4.55 | 52.6 ± 1.2 |
| 5987.07 | 26.0 | 4.80 | −0.21 | 70.9 ± 1.0 |
| 6003.01 | 26.0 | 3.88 | −1.06 | 85.7 ± 1.0 |
| 6005.54 | 26.0 | 2.59 | −3.43 | 22.7 ± 0.3 |
| 6027.05 | 26.0 | 4.08 | −1.09 | 65.1 ± 0.4 |
| 6056.00 | 26.0 | 4.73 | −0.40 | 74.6 ± 0.3 |
| 6065.48 | 26.0 | 2.61 | −1.53 | 119.5 ± 0.4 |
| 6079.01 | 26.0 | 4.65 | −1.02 | 47.5 ± 0.1 |
| 6082.71 | 26.0 | 2.22 | −3.57 | 36.1 ± 0.1 |
| 6093.64 | 26.0 | 4.61 | −1.30 | 31.5 ± 0.2 |
| 6096.67 | 26.0 | 3.98 | −1.81 | 38.8 ± 0.2 |
| 6151.62 | 26.0 | 2.18 | −3.28 | 51.1 ± 0.3 |
| 6165.36 | 26.0 | 4.14 | −1.46 | 45.7 ± 0.2 |
| 6173.34 | 26.0 | 2.22 | −2.88 | 69.4 ± 0.3 |
| 6187.99 | 26.0 | 3.94 | −1.62 | 48.9 ± 0.5 |
| 6200.31 | 26.0 | 2.61 | −2.42 | 74.4 ± 0.3 |
| 6213.43 | 26.0 | 2.22 | −2.52 | 83.9 ± 0.2 |
| 6219.28 | 26.0 | 2.20 | −2.43 | 90.9 ± 0.7 |
| 6226.74 | 26.0 | 3.88 | −2.10 | 30.2 ± 0.4 |
| 6232.64 | 26.0 | 3.65 | −1.22 | 85.9 ± 0.6 |
| 6240.65 | 26.0 | 2.22 | −3.29 | 50.1 ± 0.5 |
| 6265.13 | 26.0 | 2.18 | −2.55 | 87.5 ± 0.5 |
| 6271.28 | 26.0 | 3.33 | −2.70 | 25.4 ± 0.4 |
| 6322.69 | 26.0 | 2.59 | −2.43 | 77.5 ± 0.1 |
| 6380.74 | 26.0 | 4.19 | −1.32 | 53.2 ± 0.3 |
| 6392.54 | 26.0 | 2.28 | −4.03 | 17.8 ± 0.4 |
| 6430.85 | 26.0 | 2.18 | −2.01 | 113.1 ± 0.4 |
| 6498.94 | 26.0 | 0.96 | −4.70 | 46.4 ± 0.4 |
| 6593.87 | 26.0 | 2.43 | −2.39 | 85.7 ± 0.9 |
| 6597.56 | 26.0 | 4.80 | −0.97 | 45.3 ± 0.4 |
| 6625.02 | 26.0 | 1.01 | −5.34 | 15.9 ± 0.2 |
| 6703.57 | 26.0 | 2.76 | −3.02 | 38.2 ± 0.3 |
| 6705.10 | 26.0 | 4.61 | −0.98 | 47.7 ± 1.0 |
| 6710.32 | 26.0 | 1.49 | −4.88 | 16.1 ± 0.2 |
| 6713.75 | 26.0 | 4.80 | −1.40 | 21.5 ± 0.4 |
| 6725.36 | 26.0 | 4.10 | −2.19 | 18.1 ± 0.4 |
| 6726.67 | 26.0 | 4.61 | −1.03 | 47.9 ± 0.2 |
| 6733.15 | 26.0 | 4.64 | −1.47 | 27.6 ± 0.3 |
| 6739.52 | 26.0 | 1.56 | −4.79 | 12.5 ± 0.6 |
| 6750.15 | 26.0 | 2.42 | −2.62 | 75.1 ± 0.2 |
| 6793.26 | 26.0 | 4.08 | −2.33 | 13.7 ± 0.3 |
| 6806.85 | 26.0 | 2.73 | −3.11 | 35.7 ± 0.1 |
| 6810.26 | 26.0 | 4.61 | −0.99 | 51.7 ± 0.9 |
| 6837.01 | 26.0 | 4.59 | −1.69 | 17.2 ± 0.6 |
| 6839.83 | 26.0 | 2.56 | −3.35 | 30.6 ± 0.1 |
| 6843.66 | 26.0 | 4.55 | −0.83 | 62.8 ± 0.9 |
| 6858.15 | 26.0 | 4.61 | −0.94 | 52.7 ± 0.7 |
| 7583.79 | 26.0 | 3.02 | −1.88 | 84.9 ± 0.4 |
| 7723.21 | 26.0 | 2.28 | −3.62 | 44.6 ± 0.7 |
| 4491.40 | 26.1 | 2.86 | −2.66 | 79.2 ± 0.6 |
| 4508.29 | 26.1 | 2.86 | −2.52 | 87.8 ± 0.7 |
| 4576.33 | 26.1 | 2.84 | −2.95 | 64.9 ± 0.2 |
| 4620.51 | 26.1 | 2.83 | −3.21 | 54.7 ± 0.4 |
| 4993.34 | 26.1 | 2.81 | −3.73 | 36.8 ± 0.3 |
| 5197.58 | 26.1 | 3.23 | −2.22 | 83.4 ± 0.2 |
| 5234.62 | 26.1 | 3.22 | −2.18 | 84.5 ± 0.5 |
| 5264.80 | 26.1 | 3.23 | −3.13 | 45.5 ± 0.2 |
| 5325.55 | 26.1 | 3.22 | −3.25 | 41.3 ± 0.2 |
| 5414.07 | 26.1 | 3.22 | −3.58 | 28.0 ± 0.9 |
| 5425.26 | 26.1 | 3.20 | −3.22 | 41.5 ± 0.1 |
| 6084.09 | 26.1 | 3.20 | −3.83 | 21.1 ± 0.4 |
| 6149.24 | 26.1 | 3.89 | −2.75 | 36.2 ± 0.3 |
| 6247.55 | 26.1 | 3.89 | −2.38 | 53.5 ± 0.4 |
| 6369.46 | 26.1 | 2.89 | −4.11 | 19.7 ± 0.4 |
| 6416.92 | 26.1 | 3.89 | −2.75 | 40.7 ± 0.4 |
| 6432.68 | 26.1 | 2.89 | −3.57 | 42.4 ± 0.8 |
| 6456.38 | 26.1 | 3.90 | −2.05 | 65.3 ± 0.1 |
| 7515.83 | 26.1 | 3.90 | −3.39 | 14.4 ± 0.5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.