Table A.1
Summary of measurements of spectroscopic parameters available in the literature.
Star | JD | RV | vsini | EW Li | S | log RHK | T eff | Reference | Remarks |
–2 450 000 | (km s-1) | (km s-1) | (mÅ) | (K) | |||||
|
|||||||||
TYC 5839-0596-1 | 20.0 | 36.5 ± 3.7 | 100 | SACY | N = 1, SB2, Halpha emission | ||||
TYC 5839-0596-1a | 5106.75 | +51.5 ± 1.5 | 18.0 ± 2.0 | 2.135 | –3.990 | Des14 | FEROS, deblended | ||
TYC 5839-0596-1b | 5106.75 | +21.3 ± 1.5 | 17.0 ± 2.0 | Des14 | FEROS, deblended | ||||
|
|||||||||
TYC 0603-0461-1 | –12.9 | 160 | SACY | N = 1 Halpha emission | |||||
|
|||||||||
HIP 3924 | 10.7 | 28 | 138 | Wic03 | |||||
33.5 ± 1.9 | 132 ± 5 | Wei10 | |||||||
5056.95 | +1.5 ± 0.5 | 8.0 ± 2.0 | 37 | 0.257 | –4.572 | 5609 ± 105 | Des14 | FEROS,A component | |
5056.95 | ~19 | Des14 | FEROS, B component | ||||||
5056.95 | ~9 | Des14 | approx. center of mass RV | ||||||
|
|||||||||
HIP 6177 | see Zurlo et al. (2013) | ||||||||
|
|||||||||
HIP 8038 | 8.7 | 5.0 | 80 | SACY | N = 1 | ||||
|
|||||||||
HIP 8039 | 9.5 | 5.0 | 80 | SACY | N = 1 | ||||
0.459 | –4.457 | 5151 | Gra06 | ||||||
9.4 ± 0.3 | 5.0 | Nor04 | N = 3, rms RV 0.6 km s-1 | ||||||
|
|||||||||
HIP 10602 | 10.4 ± 1.3 | BaB00 | N = 8 | ||||||
240 | 0 | 15665 | DaS09 | ||||||
12470 ± 560 | Sou10 | ||||||||
|
|||||||||
HIP 11360 | 40 | Deb08 | |||||||
8.8 ± 3.0 | Moo06 | ||||||||
6755 ± 71 | Mas06 | ||||||||
5399.87 | 2.9 ± 4.1 | 99 | 0.199 | –4.748 | Des14 | FEROS | |||
5399.88 | 1.9 ± 2.8 | 90 | 0.194 | –4.769 | Des14 | FEROS | |||
4439–4479 | 0.8 ± 0.8 | 95 | Des14 | HARPS N = 8 | |||||
|
|||||||||
HIP 12326 | 16.0 ± 0.2 | 22.3 ± 0.4 | 50 | SACY | N = 3; rms RV 0.3 km s-1 | ||||
15.9 | 22 | 55 | 6200 | Tor00 | |||||
–44.21 | 16.1 ± 0.7 | 21 ± 2 | Cut99 | components exchanged | |||||
–42.24 | 16.4 ± 2.6 | Cut99 | components exchanged | ||||||
–40.21 | 15.6 ± 2.1 | Cut99 | components exchanged | ||||||
16.1 | Mon01 | ||||||||
20 | 58 | 6200 | Fav95 | ||||||
16.2 ± 0.2 | 20 | 40 | Moo11 | ||||||
5106.82 | 15.5 ± 0.5 | 22.0 ± 2.0 | 46 | 0.305 | –4.443 | 5979 ± 85 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 8484-1507-1 | 16.8 ± 0.9 | 6.0 ± 0.2 | 250 | SACY | N = 3 rms RV = 1.6 km s-1, SB? | ||||
15.9 | 8 | 255 | 5600 | Tor00 | |||||
–44.24 | 16.4 ± 0.7 | 11 ± 3 | Cut99 | components exchanged | |||||
–42.22 | 16.2 ± 0.9 | Cut99 | components exchanged | ||||||
–40.19 | 15.9 ± 1.1 | Cut99 | components exchanged | ||||||
<8 | 193 | 5610 | Fav95 | ||||||
15.8 ± 0.3 | 220 | Moo11 | |||||||
|
|||||||||
HIP 12361 | 17.3 ± 8.5 | 100 | Moo11 | ||||||
|
|||||||||
HIP 12394 | 13.6 ± 0.9 | XHIP | |||||||
96 ± 8 | Roy02 | ||||||||
98 | 10575 ± 198 | Pau05 | |||||||
10471 | Zor12 | ||||||||
99.5 ± 18.6 | Rei04 | ||||||||
|
|||||||||
HIP 13008 | 3.2 ± 2.0 | Nor04 | |||||||
3.2 ± 2.0 | BaB00 | N = 3, RV var | |||||||
2.4 ± 0.7 | Gon06 | N = 2 rms 0.8 km s-1 | |||||||
6678 ± 76 | Mas06 | ||||||||
0.428 | –4.161 | 6721 | Gra06 | ||||||
2.12 ± 0.73 | Gre99 | N = 1, Suspected SB | |||||||
5198.58 | 1.5 ± 1.0 | 0.228 | –4.642 | Des14 | FEROS | ||||
6509.91 | 0.6 ± 1.6 | 80 | Des14 | CORALIE | |||||
HIP 14684 | 7.1 ± 1.1 | 165 ± 5 | Wei10 | ||||||
7 | 191 | 5383 | DaS09 | ||||||
14.2 ± 1.8 | 6.2 /6.4 | 0.476 | –4.40 | Jen11 | FEROS | ||||
14.46 ± 0.70 | 10.0 | 178 | 0.444 | –4.40 ± 0.11 | Whi07 | ||||
7.0 | 5500 ± | Pau06 | |||||||
14.6 ± 0.7 | Mon01 | ||||||||
0.476 | –4.38 | Wri04 | N = 5 | ||||||
Str00 | |||||||||
3331.69 | 14.1 ± 0.5 | 5.5 ± 0.6 | 175 | 0.502 | –4.370 | 5463 ± 20 | Des14 | FEROS | |
3981.87 | 14.0 ± 0.4 | 5.6 ± 0.8 | 180 | 0.489 | –4.383 | 5478 ± 38 | Des14 | FEROS | |
14.65 | 6.29 | –4.38 | Des14 | CORALIE, N = 4 | |||||
3311–3805 | 14.71 | 179 | 5451 ± 7 | Des14 | HARPS,N = 12 | ||||
|
|||||||||
TYC 8060-1673-1 | 15.3 | 229 | SACY | N = 2, rms RV 0.5 km s-1 | |||||
4487 | DaS09 | ||||||||
10 | 4777 ± 70 | ViA09 | |||||||
5100.83 | 14.1 ± 0.4 | 9.7 ± 1.2 | 224 | 1.810 | –4.208 | 4876 ± 28 | Des14 | FEROS N = 2 (same night) | |
|
|||||||||
HIP 19775 | 20.8 | 13.9 ± 0.1 | 183 | SACY | N = 3, rms RV 0.3 km s-1 | ||||
6140 | DaS09 | ||||||||
13 | 5910 | ViA09 | |||||||
20.2 ± 0.3 | 14 | Nor04 | N = 2, rms RV 0.3 km s-1 | ||||||
5109.79 | 20.4 ± 0.5 | 13.1 ± 0.8 | 170 | 0.433 | –4.261 | 5840 ± 45 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 23316 | 23.5 | 7.9 ± 1.2 | 210 | SACY | N = 1 | ||||
8 | 210 | 5721 | DaS09 | ||||||
7 | 5716 ± 50 | ViA09 | |||||||
5204.73 | 22.5 ± 0.1 | 7.7 ± 2.1 | 225 | 0.659 | –4.108 | 5552 ± 33 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HD 32981 | 6 | 140 | 5995 | DaS09 | |||||
5.0 ± 2.0 | 6200 | DOr12 | |||||||
4787.65 | 25.00 ± 0.00 | 4.8 ± 0.6 | 0.366 | –4.357 | 5975 | Des14 | FEROS | ||
|
|||||||||
BD-09 1108 | 18.0 | 245 | 5645 ± | DaS09 | |||||
4787.66 | 20.50 ± 0.80 | 15.7 ± 1.1 | 205 | 0.595 | –4.151 | 5660 ± 45 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 25434 | 2721.03 | 24.94 ± 0.33 | 40 | 0.39 | –4.30 | Des06 | |||
2721.03 | 183 | Des14 | FEROS, same spec as Des06 | ||||||
Jul.–Aug. 09 | 23.6 ± 1.8 | 158 ± 10 | Moo13 | ||||||
6360.64 | 24.2 ± 1.5 | 50 | Des14 | CORALIE | |||||
|
|||||||||
HIP 25436 | 2721.01 | 32.17 ± 1.30 | 112 | 0.25 | –4.57 | Des06 | |||
2721.01 | 107 | Des14 | FEROS, same spec as Des06 | ||||||
Jul.–Aug. 09 | 22.6 ± 6.7 | <41 | Moo13 | ||||||
6360.65 | 21.8 ± 3.8 | 110 | Des14 | CORALIE | |||||
|
|||||||||
TYC 9162-698-1 | 18.7 | 22.3 ± 3.1 | 226 | SACY | N = 7, rms RV 1.0 km s-1 | ||||
14 ± 7 | Feh74 | ||||||||
5203.69 | 18.6 ± 0.5 | 20.2 ± 2.6 | 212 | 0.482 | –4.232 | 5811 ± 105 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 5346-132-1 | 24.5 ± 1.5 | 30 | 290 ± 10 | Alc00 | |||||
26.2 ± 1.0 | 29 | Alc00 | |||||||
350 | Alc96 | ||||||||
5198.74 | 24.0 ± 1.5 | 280 | 0.937 | –3.992 | 5324 ± 87 | Des14 | FEROS | ||
|
|||||||||
HIP 30261 | 24.8 | 200 | SACY | N = 1 | |||||
25.1 ± 0.3 | 8.0 | Nor04 | N = 1 | ||||||
5666 ± 51 | Mas06 | ||||||||
5203.72 | 24.5 ± 0.4 | 9.2 ± 0.8 | 186 | 0.445 | –4.296 | 5757 ± 37 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 7617-549-1 | 25.0 ± | 11.6 ± 1.2 | 310 | SACY | N = 1 | ||||
|
|||||||||
TYC 9181-0466-1 | 16.4 ± 0.1 | 13.5 ± 3.3 | 210 | SACY | N = 4 | ||||
11.6 ± 0.9 | 198 ± 3 | Wei10 | |||||||
3807.59 | 15.6 ± 0.7 | 11.9 ± 1.2 | 214 | 0.538 | –4.181 | 5682 ± 45 | Des14 | FEROS | |
3815.59 | 16.1 ± 0.6 | 11.6 ± 0.9 | 205 | 0.535 | –4.184 | 5670 ± 40 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 32235 | 20.7 ± 0.1 | 12.4 ± 0.3 | 233 | SACY | N = 3 | ||||
4167.59 | 20.1 ± 0.4 | 11.6 ± 1.1 | 237 | 0.621 | –4.154 | 5444 ± 36 | Des14 | FEROS | |
2948–3805 | 20.72 | 17.38 | 239 | –4.169 | 5493 ± 11 | Des14 | HARPS N = 17 | ||
|
|||||||||
HIP 35564 | 17.3 ± 1.5 | Nor04 | N = 1 | ||||||
2721.99 | 26.85 ± 0.79 | 68 | 0.23 | –4.64 | Des06 | N = 1 | |||
Jan. 2006 | 18.6 ± 2.0 | Zuk06 | N = 1 | ||||||
22.54 ± 0.68 | Gre99 | N = 1 | |||||||
0.354 | –4.31 | 6603 | Gra06 | ||||||
21.40 ± 0.60 | XHIP | ||||||||
65.6 ± 3.3 | 6366 | Amm12 | |||||||
5109.84 | 24.0 ± 2.0 | 0.218 | –4.667 | Des14 | FEROS | ||||
6357.73 | 13.7 ± 1.1 | ~60 | Des14 | CORALIE | |||||
|
|||||||||
HD 57853 | 15.5 ± 3.9 | 20 | Nord04 | ||||||
2721.99 | 0.32 ± 0.18 | 19.5 | 0.29 | –4.49 | Des06 | SB2 | |||
0.333 | Gra06 | ||||||||
17.6 ± 0.7 | 22.0 ± 1.5 | Saa90 | orbit | ||||||
TYC 8128-1946-1 | 21.10 | 52 ± 5.2 | 250 | SACY | |||||
5927.64 | 17.0 ± 0.5 | 50 | Des14 | CORALIE | |||||
|
|||||||||
HIP 36312 | –4.46 | Jen11 | |||||||
4908.53 | +17.1 ± 2.3 | 130 | 0.276 | –4.515 | Des14 | FEROS | |||
5931.82 | 16.6 ± 0.1 | Des14 | CORALIE | ||||||
|
|||||||||
HIP 36414 | 29.0 ± 5.0 | 25 | Nor04 | N = 10 rms RV 1.2 km s-1 | |||||
28.0 ± 2.0 | 80 | Zuc06 | |||||||
6130 ± 56 | Mas06 | ||||||||
4782.88 | 24.7 ± 1.3 | 31.5 ± 3.3 | 72 | 0.288 | –4.490 | 5753 ± 110 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 36948 | see Desidera et al. (2011) | ||||||||
5343–5347 | 22.64 | 173 | 5493 ± 15 | Des14 | HARPS, N = 12 | ||||
|
|||||||||
HIP 37563 | 17.5 ± 0.2 | 14 | Nor04 | N = 6 rms RV 0.5 km s-1 | |||||
17 ± 1 | 135 | Zuc06 | |||||||
14.4 ± 1.0 | 122 ± 1 | Wei10 | |||||||
15 | 145 | Cut0203 | |||||||
0.347 | –4.422 | 5860 | Gra06 | ||||||
0.427 | –4.30 | Hen96 | N = 1 | ||||||
17.1 | 15 | 147/142 | Wic03 | ||||||
16.4 | 15 | 127.2 | Wai05 | EwLi corr. | |||||
18 | 14 | Wai05 | |||||||
3809.66 | 17.1 ± 0.4 | 14.3 ± 1.0 | 130 | 0.356 | –4.405 | 5801 ± 56 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 37918 | 19.1 | 6.3 ± 1.2 | 120 | SACY | N = 1 | ||||
17.2 ± 0.4 | 6 | Nor04 | N = 12 rms RV 1.2 km s-1 | ||||||
17 ± 1 | 110 | Zuc06 | |||||||
2721.08 | 17.65 ± 0.11 | 6.0 | 0.59 | –4.27 | Des06 | ||||
Gra06 | |||||||||
6.0 ± 2.0 | 5550 | DOr12 | |||||||
3338.82 | 18.1 ± 0.1 | 5.1 ± 0.8 | 116 | 0.505 | –4.338 | 5428 ± 22 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 37923 | 17.9 | 3.2 ± 1.2 | 70 | SACY | N = 1 | ||||
17.3 ± 0.2 | 4 | Nor04 | N = 7 rms RV 0.5 km s-1 | ||||||
17 ± 1 | 76 | Zuc06 | |||||||
2721.10 | 17.70 ± 0.11 | 3.2 | 0.53 | –4.31 | Des06 | ||||
Gra06 | |||||||||
3.0 ± 2.0 | 5450 | DOr12 | |||||||
3777.62 | +16.9 ± 0.3 | 3.0 ± 1.0 | 64 | 0.465 | –4.384 | 5375 ± 20 | Des14 | FEROS | |
17.73 | 2.67 | –4.372 | Des14 | CORALIE, N = 5 | |||||
|
|||||||||
TYC 8927-3620-1 | 15.9 | 99.9 ± 9.9 | 300 | SACY | N = 1 | ||||
|
|||||||||
HIP 46634 | 27.3 ± 0.2 | 4 | Nor04 | N = 2 rms RV 0.1 km s-1 comp. exchanged | |||||
25 | Cut99 | ||||||||
Str00 | |||||||||
27.1 ± 0.4 | Mon01 | ||||||||
27.07 ± 0.04 | Gal05 | multi-epoch, RV constant | |||||||
27.93 ± 0.05 | <3 | 33 ± 6 | 5140 ± 35 | Str12 | N = 96 DT=1129, single | ||||
–4.40 | Des14 | SOPHIE | |||||||
|
|||||||||
HIP 46637 | 15.9 ± 25.7 | 13 | Nor04 | N = 2 rms RV 36.3 km s-1 comp. exchanged | |||||
Wic03 | |||||||||
Cut02 | |||||||||
Str00 | |||||||||
~28 | 131 | Gal06 | |||||||
29.26 ± 0.3 | 12.5 ± 0.5 | 109 ± 7 | 5150 ± 65 | Str12 | SB, center of mass RV | ||||
|
|||||||||
HIP47646 | 49.9 ± 0.4 | 16 | Nor04 | N = 2 | |||||
4783.87 | 51.0 ± 0.1 | 0.179 | –4.830 | Des14 | FEROS | ||||
|
|||||||||
HIP47645 | 0.513 | –4.30 | Gra06 | ||||||
|
|||||||||
TWA 21 | 17.7 | 9.4 ± 1.2 | 365 | SACY | N = 1 | ||||
17.5 ± 0.8 | 290 | Son03 | |||||||
6.0 ± 1.0 | Sch07 | ||||||||
369 ± 20 | 4689 ± 14 | Men08 | N = 5 | ||||||
9.0 | 4923 ± 119 | ViA09 | |||||||
8.2 ± 1.0 | 357 ± 3 | Wei10 | |||||||
3807.65 | 18.0 ± 0.1 | 8.7 ± 1.3 | 364 | 1.777 | –4.039 | 4898 ± 21 | Des14 | FEROS (N = 1) | |
3402–4596 | 18.0 ± 0.1 | 364 | 1.69 | –4.06 | 4929 ± 4 | Des14 | HARPS (N = 24) | ||
|
|||||||||
TYC 7188-575-1 | +42.9 ± 2.1 | 25 | 50 | Son02 | |||||
5254.70 | +44.7 ± 2.0 | 3.786 | –3.885 | Des14 | FEROS | ||||
5931.87 | –38.75 ± | Des14 | CORALIE | ||||||
6357.80 | –24.71 ± | Des14 | CORALIE | ||||||
|
|||||||||
TYC 6069-1214-1 | 19.4 | 240 | SACY | N = 1 | |||||
|
|||||||||
TYC 7722-0207-1 | 10.4 | 27.2 ± 2.7 | 200 | SACY | N = 1 | ||||
10.6 | 15 | 130 | Rei03 | ||||||
4944.71 | 8.8 ± 0.8 | 31.5 ± 6.5 | 190 | 0.845 | –4.129 | 5400 ± 50 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 7743-1091-1 | 17.4 | 17 | 114/82 | Wic03 | |||||
3926.52 | 17.6 ± 1.1 | 95 ± 1 | Wei10 | ||||||
3926.52 | +21.9 ± 0.1 | 113.4 ± 2.0 | 4931 ± 59 | Des14 | FEROS | ||||
|
|||||||||
HIP 58240 | 0.354 | –4.43 | Hen96 | ||||||
0.325 | –4.482 | 5749 | Gra06 | ||||||
5.8 | 5.2 ± 1.2 | 110 | SACY | N = 1 | |||||
6.2 ± 0.2 | 5 | Nor04 | N-4, rms RV 0.2 km s-1 | ||||||
6.0 ± 0.4 | 111 | Zuc06 | |||||||
5.0 ± 2.0 | 5900 | DOr12 | |||||||
5254.76 | +5.9 ± 0.1 | 4.0 ± 0.5 | 115 | 0.365 | –4.15 | 5835 ± 24 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 58241 | 0.398 | –4.34 | Hen96 | ||||||
0.388 | –4.359 | 5784 | Gra06 | ||||||
6.9 | 9.0 ± 1.2 | 110 | SACY | N = 1 | |||||
6.9 ± 0.1 | 7 | Nor04 | N = 8, rms RV 0.4 km s-1 | ||||||
6.7 ± 0.3 | 110 | Zuc06 | |||||||
9.0 ± 2.0 | DOr12 | ||||||||
5800 | Bia12 | ||||||||
5254.75 | 6.9 ± 0.5 | 8.2± 0.8 | 114 | 0.394 | –4.350 | 5710 ± 22 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 9231-1566-1 | 14.2 | 13.1 ± 1.2 | 280 | SACY | N = 1 | ||||
13 | 280 | 5344 | DaS09 | ||||||
12 | 4979 ± 40 | ViA09 | |||||||
140 | 5781 | Mam02 | |||||||
5763 ± 132 | Bub11 | ||||||||
5254.84 | 13.5 ± 0.1 | 12.5 ± 0.8 | 270 | 0.645 | –4.118 | 5530 ± 40 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 8979-1683-1 | 13.3 | 31.9 ± 3.2 | 290 | SACY | N = 1 | ||||
4942.79 | 12.1 ± 2.6 | 290 | 0.868 | –4.059 | 5650 ± 145 | Des14 | FEROS | ||
13.9 ± 1.9 | 260 | Son12 | N = 3 | ||||||
|
|||||||||
TYC 8989-0583-1 | 10.8 | 47.0 ± 4.7 | 350 | SACY | N = 1 | ||||
10.50 ± 3.0 | 260 | Son12 | N = 3 | ||||||
|
|||||||||
TYC 9245-0617-1 | 12.8 | 24.3 ± 2.4 | 400 | SACY | N = 1 | ||||
24 | 400 | 4917 | DaS09 | ||||||
370 | 5176 | Mam02 | |||||||
20.0 ± 3.0 | Gle05 | ||||||||
26.0 ± 1.5 | 400 ± 6 | Wei10 | |||||||
3420.79 | 13.2 ± 2.4 | 28.2 ± 6.2 | 391 | 1.597 | –3.873 | 5083 ± 70 | Des14 | FEROS | |
3421.78 | 14.1 ± 0.5 | 26.7 ± 2.2 | 410 | 1.595 | –3.874 | 5090 ± 70 | Des14 | FEROS | |
3421.88 | 14.7 ± 0.7 | 28.8 ± 2.0 | 415 | 5114 ± 62 | Des14 | FEROS | |||
3422.76 | 12.2 ± 0.6 | 26.2 ± 3.1 | 410 | 1.592 | –3.874 | 5059 ± 65 | Des14 | FEROS | |
4582.77 | 9.6 ± 0.9 | 26.0 ± 1.7 | 393 | 1.441 | –3.919 | 5071 ± 65 | Des14 | FEROS | |
4594.78 | 11.5 | 438 | 5052 ± 111 | Des14 | HARPS, N = 1 | ||||
11.1 ± 1.5 | 350 | Son12 | N = 3 | ||||||
|
|||||||||
HIP 63862 | 1.1 | 10.9 ± 1.2 | 140.0 | SACY | N = 1 | ||||
1.1 ± 0.2 | 11 | Nor04 | N = 5 | ||||||
11.6 ± 0.9 | 139 ± 1 | Wei10 | |||||||
2 | 10 | Wai05 | |||||||
12 | 155 | Cut02-03 | |||||||
1.1 | 11 | 154 | Wic03 | EWLi=145 corrected | |||||
0.460 | –4.30 | Hen96 | N = 1 | ||||||
3447.88 | 1.3 ± 0.1 | 10.6 ± 0.9 | 145 | 0.416 | –4.347 | 5760 ± 32 | Des14 | FEROS | |
3447.87 | 1.3 ± 0.1 | 10.6 ± 1.0 | 141 | 0.415 | –4.347 | 5729 ± 25 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 7796-2110-1 | 25.0 | 113.0 ± 11.3 | 400: | SACY | N = 1 | ||||
315 | Son12 | N = 1 | |||||||
5256.82 | 21.6 ± 9.6 | fast | 339 | 0.881 | –4.183 | Des14 | FEROS | ||
5931.83 | 1.3 ± 4.5 | ~90 | Des14 | CORALIE | |||||
|
|||||||||
TYC 9010-1272-1 | 10.2 | 38 ± 3.8 | 210 | SACY | N = 2, rms RV 0.5 km s-1, SB2? | ||||
43.4 ± 4.9 | 8 | Nor04 | N = 5 rms RV 11 km s-1 | ||||||
3909.59 | 11.5 ± 0.8 | 200 | 0.534 | –4.137 | 5324 ± 92 | Des14 | FEROS, SB2 | ||
|
|||||||||
HIP 70351 | –8.3 | 16.9 ± 1.2 | 170 | SACY | N = 1 | ||||
4940.77 | –8.6 ± 1.2 | 12.3 ± 0.7 | 164 | 0.460 | –4.301 | 5624 ± 50 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
α Cir | 3423.84 | 6.2 ± 0.2 | 14.5 ± 1.8 | Des14 | FEROS | ||||
7.07 | Des14 | HARPS, N = 15 subset of data | |||||||
|
|||||||||
GJ 560B | 7.0 ± 4.0 | LoS06 | |||||||
3423.83 | 6.6 ± 0.4 | 3.0 ± 1.2 | 0 | 0.672 | –4.705 | 4761 ± 35 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
HIP 71933 | 8.7 | SACY | N = 1, SB? | ||||||
12.1 ± 0.4 | 2.0 | Nor04 | N = 1, discr. vsini | ||||||
4.0 | 75 | 139 ± 7 | Wai11 | ||||||
4496.86 | 3.8 ± xxx | 132 | 0.377 | –4.356 | Des14 | N = 2, same night | |||
|
|||||||||
HIP 72399 | –25.9 | 0 | SACY | N = 1 | |||||
2.076 | –4.114 | Gra06 | |||||||
3409.89 | –11.71 | 14.15 | 0 | –4.148 | 4903 ± 32 | Des14 | HARPS N = 1 | ||
6357.79 | 30.31 ± 0.05 | Des14 | CORALIE | ||||||
6357.82 | 33.24 ± 0.06 | Des14 | CORALIE | ||||||
|
|||||||||
HIP 72400 | 0.3 | 0 | SACY | N = 1 | |||||
1.176 | Gra06 | ||||||||
6360.74 | 1.35 ± 0.01 | Des14 | CORALIE | ||||||
|
|||||||||
TYC 7835-2569-1 | 3.3 | 17.0 | 150 | SACY | N = 1 | ||||
–10.0 ± 5.0 | 17 | Nor04 | N = 2, rms 2.1 km s-1, SB | ||||||
1.9 | 16.0 | 157 | Wic99 | ||||||
|
|||||||||
HIP 76829 | –5.4 ± 1.8 | Nor04 | |||||||
–5.4 ± 2.0 | Mon01 | ||||||||
6649 | Gra06 | ||||||||
71.6 ± 3.6 | 6681 | Rei06 | |||||||
0.234 | Sch09 | ||||||||
4542–4546 | –7.1 | 0 | Des14 | HARPS N = 8 | |||||
|
|||||||||
TYC 6781-0415-1 | –6.7 | 410 | SACY | N = 1 | |||||
–3.0 ± 2.1 | 29 | 409/429 | 5410 | Aar08 | |||||
|
|||||||||
HIP 77235 | –20.7 ± 1.8 | XIP | |||||||
68 | Roy07 | ||||||||
|
|||||||||
TYC 6786-0811-1 | –24.0 | 180.0 | SACY | N = 1 | |||||
|
|||||||||
HIP 78747 | 23.7 ± 1.2 | Rei03 | |||||||
–6.2 ± 3.7 | BaB00 | ||||||||
0.322 | –4.328 | 6743 | Gra06 | ||||||
23.7 | 0.179 | 6606 | Sch09 | ||||||
4940.86 | –8.2 ± 0.5 | 24.0 ± 3.0 | 23 | 0.175 | –4.861 | 6005 ± 55 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 6209-0769-1 | 3.0 | 140 | SACY | N = 1 | |||||
|
|||||||||
HIP 79958 | 2.0 | 16.8 ± 1.2 | 110 | SACY | N = 1 | ||||
1.8 ± 0.4 | 17 | Nor04 | N = 2 rms 0.4 km s-1 | ||||||
1.725 | –4.147 | 4607 | Gra06 | ||||||
1.68 | VSOP | from VSOP web site | |||||||
3828.80 | 1.74 | 117 | 1.912 | 4838 ± 44 | Des14 | HARPS | |||
1.74 | –4.45 | Des14 | CORALIE, N = 3 | ||||||
|
|||||||||
HIP 80290 | –5.0 | 37.0 ± 3.7 | 200 | SACY | N = 1 | ||||
|
|||||||||
HIP 80758 | 6.9 | 11.1 ± 1.2 | 280 | SACY | N = 1 | ||||
6.3 ± 0.3 | 11 | Nor04 | N = 2 rms 0.3 km s-1 | ||||||
4940.87 | 6.0 ± 0.1 | 10.8 ± 1.0 | 262 | 0.878 | –4.065 | 5328 ± 28 | Des14 | FEROS | |
|
|||||||||
TYC 6818-1336-1 | –2.4 | 71.0 ± 7.1 | 150 | SACY | N = 1 | ||||
–4.3 ± 1.6 | 56 | 180/198 | 6440 | Aar08 | US ? | ||||
|
|||||||||
TYC 6815-0874-1 | 0.8 | 90.0 ± 2.8 | 270 | SACY | N = 2 rms 0.2 SB2? | ||||
|
|||||||||
TYC 6815-0084-1 | –4.4 ± | 57.0 ± | 310.0 | SACY | N = 2 SB2? | ||||
–6.5 ± 1.5 | 53 ± | 307/324 | 5250 | Aar08 | Upper Sco? dist>100pc | ||||
3909.79 | –1.5 ± 5.4 | fast | 240 | 0.879 | –4.087 | 5300 ± 150 | Des14 | ||
|
|||||||||
TYC 7362-0724-1 | –3.1 | 36.7 ± 3.7 | 270 | SACY | N = 1 | ||||
|
|||||||||
TYC 8728-2262-1 | 1.6 | 35.3 ± 1.4 | 360 | SACY | N = 4rms 1.4 km s-1 | ||||
35 | 360 | 5036 | DaS09 | ||||||
4941.87 | –0.2 ± 0.9 | 325 | 1.228 | –3.992 | 5245 ± 110 | Des14 | FEROS | ||
–0.5 ± 3.7 | 310 | Son12 | N = 2 | ||||||
|
|||||||||
HIP 86672 | –6.2 ± 1.0 | 17 | Nor04 | N = 2 rms RV 1.4 km s-1 | |||||
–5.8 | 15.5 ± 0.2 | 260 | SACY | N = 4 rms RV 1.3 km s-1 | |||||
–5.7 ± 2.5 | 6470 | RAVE3 | |||||||
|
|||||||||
HIP 89829 | –7.0 | 114.7 ± 2.5 | 290 | SACY | N = 3 rms RV 2.6 km s-1 | ||||
115 | 290 | 5645 | DaS09 | ||||||
–4.7 | 114 | 211 ± 13 | Wai11 | ||||||
|
|||||||||
HIP 93375 | –5.7 | 140 | SACY | N = 1 | |||||
–5.8 ± 0.5 | 17 | Nor04 | N = 2 rms RV 0.3 km s-1 | ||||||
17 | 140 | 6254 | DaS09 | ||||||
2005-08-28 | –6.6 ± 2.2 | 6383 | RAVE3 | ||||||
2005-08-28 | –6.2 ± 2.2 | 6577 | RAVE3 | ||||||
6073 ± 60 | Mas06 | ||||||||
|
|||||||||
HIP 94235 | 165 | SACY | N = 4 rms RV 1.1 km s-1 | ||||||
8.1 ± 0.6 | 24 | Nor04 | N = 4 rms RV 1.1 km s-1 | ||||||
24 | 165 | 6102 | DaS09 | ||||||
24 | 165 | Cut02 | |||||||
6010 ± 53 | Mas06 | ||||||||
|
|||||||||
TYC 6893-1391-1 | –12.7 | 4.5 ± 1.2 | 125 | SACY | N = 1 | ||||
0.780 | –4.334 | Des14 | FEROS | ||||||
|
|||||||||
TYC 5736-0649-1 | –7.0 | 206.0 ± 20.6 | 250 | SACY | N = 3, rms RV 3.5 km s-1, SB? | ||||
0.401 | -4.360 | Des14 | FEROS | ||||||
|
|||||||||
HD 189285 | 9.0 | 140 | 5630 | DaS09 | |||||
8.0 ± 2.0 | 5800 | DOr12 | |||||||
3906.84 | –19.5 ± 0.1 | 8.3 ± 0.9 | 141 | 0.455 | –4.325 | 5545 ± 35 | Des14 | FEROS | |
4782.53 | –19.6 ± 0.2 | 8.3 ± 0.7 | 135 | 0.449 | –4.331 | 5620 ± 23 | Des14 | FEROS | |
HIP 98470 | 100 | Lag08 | rms RV 86 m/s | ||||||
72.6 | 0.339 | -4.309 | 6259 | Sch09 | |||||
–13.2 ± 3.7 | Nor04 | N = 2, rms RV 2.5 km s-1 | |||||||
