Table 3
Position of the 51 orbital poles in Galactic coordinates for systems closer than 18 pc.
| Geometrical elements | System coordinates | Parallax | Pole | Distance | N | Note | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| WDS | i | Ω | ω | α | δ | l | b | x | y | z | ||||
| (°) | (°) | (°) | (°) | (°) | (mas) | (°) | (°) | (pc) | ||||||
|
|
||||||||||||||
| 00022+2705AB | 49.0 | 290.0 | 96.0 | 0.542 | 27.082 | 82.2 | 223.5 | 63.0 | –0.32904 | –0.31178 | 0.89136 | 12.2 | 32 | – |
| 00057+4549AB | 54.9 | 13.5 | 267.2 | 1.418 | 45.812 | 88.4 | 245.5 | –9.2 | –0.40949 | –0.89835 | –0.15902 | 11.3 | 29 | nt |
| 00373-2446AB | 78.6 | 292.0 | 318.1 | 9.332 | –24.767 | 64.9 | 144.2 | 12.4 | –0.79180 | 0.57162 | 0.21519 | 15.4 | 42 | – |
| 00491+5749AB | 34.8 | 278.4 | 268.6 | 12.271 | 57.817 | 168.0 | 296.0 | 39.3 | 0.33970 | –0.69529 | 0.63339 | 6.0 | 12 | – |
| 01083+5455Aa,Ab | 104.7 | 224.6 | 330.0 | 17.068 | 54.920 | 132.4 | 60.2 | 36.3 | 0.40124 | 0.69932 | 0.59157 | 7.6 | 17 | nt |
| 01418+4237AB | 105.0 | 33.0 | 22.0 | 25.444 | 42.614 | 78.5 | 214.6 | –24.5 | –0.74952 | –0.51624 | –0.41438 | 12.7 | 34 | n |
| 02171+3413Aa,Ab | 163.0 | 37.0 | 171.0 | 34.260 | 34.225 | 92.7 | 161.2 | –28.8 | –0.82900 | 0.28284 | –0.48246 | 10.8 | 28 | t |
| 02278+0426AB | 73.0 | 290.1 | 49.1 | 36.941 | 4.432 | 58.3 | 138.1 | 54.2 | –0.43560 | 0.39148 | 0.81055 | 17.1 | 50 | n |
| 03121-2859AB | 81.0 | 117.0 | 43.0 | 48.018 | –28.989 | 70.9 | 347.2 | –7.8 | 0.96589 | –0.22017 | –0.13634 | 14.1 | 37 | t |
| 05167+4600Aa,Ab | 137.2 | 220.9 | 269.0 | 79.172 | 45.999 | 76.2 | 121.1 | –6.0 | –0.51300 | 0.85197 | –0.10480 | 13.1 | 35 | – |
| 05544+2017 | 95.9 | 126.4 | 291.5 | 88.596 | 20.276 | 115.4 | 269.8 | –66.5 | –0.00114 | –0.39882 | –0.91703 | 8.7 | 25 | – |
| 06293-0248AB | 51.8 | 210.7 | 43.0 | 97.348 | –2.814 | 242.3 | 78.1 | –20.5 | 0.19297 | 0.91631 | –0.35091 | 4.1 | 7 | n |
| 06451-1643AB | 136.5 | 44.6 | 147.3 | 101.289 | –16.713 | 379.2 | 268.0 | 6.7 | –0.03496 | –0.99260 | 0.11628 | 2.6 | 2 | – |
| 07100+3832 | 100.4 | 270.0 | 32.0 | 107.508 | 38.529 | 159.0 | 92.6 | 21.6 | –0.04169 | 0.92898 | 0.36777 | 6.3 | 15 | n |
| 07346+3153AB | 114.6 | 41.5 | 253.3 | 113.650 | 31.889 | 64.1 | 262.4 | 35.1 | –0.10871 | –0.81102 | 0.57482 | 15.6 | 44 | nt |
| 07393+0514AB | 31.1 | 277.3 | 272.2 | 114.827 | 5.228 | 284.6 | 59.2 | 5.1 | 0.51046 | 0.85536 | 0.08824 | 3.5 | 4 | n |
| 07518-1354AB | 80.4 | 102.9 | 73.1 | 117.943 | –13.897 | 60.6 | 329.2 | –43.4 | 0.62419 | –0.37154 | –0.68727 | 16.5 | 49 | – |
| 09006+4147AB | 133.2 | 23.8 | 212.7 | 135.161 | 41.783 | 62.2 | 255.3 | 71.0 | –0.08263 | –0.31472 | 0.94558 | 16.1 | 46 | n |
| 09144+5241AB | 21.0 | 173.8 | 44.0 | 138.595 | 52.687 | 172.1 | 332.0 | –62.2 | 0.41137 | –0.21885 | –0.88480 | 5.8 | 9 | n |
| 11182+3132A | 91.0 | 318.0 | 144.0 | 169.546 | 31.529 | 127.0 | 65.6 | 14.6 | 0.40030 | 0.88102 | 0.25212 | 7.9 | 18 | nt |
| 11182+3132AB | 122.1 | 101.9 | 127.9 | 169.546 | 31.529 | 127.0 | 267.6 | 27.9 | –0.03655 | –0.88288 | 0.46818 | 7.9 | 19 | nt |
| 13491+2659AB | 47.4 | 335.4 | 20.0 | 207.268 | 26.980 | 74.6 | 71.8 | –53.5 | 0.18603 | 0.56546 | –0.80352 | 13.4 | 36 | n |
| 13547+1824 | 115.7 | 75.2 | 146.3 | 208.671 | 18.399 | 87.8 | 327.7 | 12.6 | 0.82479 | –0.52194 | 0.21748 | 11.4 | 30 | n |
| 14035+1047 | 93.5 | 252.3 | 9.0 | 210.885 | 10.788 | 58.9 | 143.9 | 24.5 | –0.73486 | 0.53655 | 0.41484 | 17.0 | 49 | – |
| 14396-6050AB | 79.2 | 204.9 | 231.7 | 219.920 | –60.835 | 754.8 | 210.3 | 47.8 | –0.57995 | –0.33945 | 0.74056 | 1.3 | 1 | – |
| 14514+1906AB | 139.0 | 347.0 | 203.0 | 222.847 | 19.101 | 149.0 | 47.3 | 23.9 | 0.62020 | 0.67219 | 0.40436 | 6.7 | 16 | n |
| 14575-2125Ba,Bb | 107.6 | 15.9 | 307.6 | 224.358 | –21.407 | 168.8 | 22.1 | –26.5 | 0.82935 | 0.33632 | –0.44616 | 5.9 | 11 | t |
| 15038+4739AB | 83.6 | 57.1 | 39.9 | 225.949 | 47.654 | 80.0 | 352.0 | –8.8 | 0.97878 | –0.13669 | –0.15263 | 12.5 | 33 | nt |
| 15232+3017AB | 58.1 | 22.8 | 219.9 | 230.801 | 30.288 | 56.0 | 12.1 | –62.0 | 0.45854 | 0.09852 | –0.88320 | 17.9 | 51 | – |
| 16240+4822Aa,Ab | 154.0 | 278.5 | 68.7 | 246.035 | 48.354 | 124.1 | 105.1 | 32.5 | –0.22040 | 0.81412 | 0.53725 | 8.1 | 20 | t |
| 16413+3136AB | 132.0 | 235.2 | 297.0 | 250.323 | 31.602 | 93.3 | 124.7 | 56.6 | –0.31360 | 0.45246 | 0.83483 | 10.7 | 27 | nt |
| 16555-0820AB | 163.1 | 163.2 | 115.6 | 253.872 | –8.334 | 161.4 | 355.9 | 31.2 | 0.85285 | –0.06111 | 0.51857 | 6.2 | 14 | nt |
| 17121+4540AB | 149.1 | 160.0 | 99.0 | 258.032 | 45.670 | 167.3 | 45.2 | 62.2 | 0.32882 | 0.33098 | 0.88449 | 6.0 | 13 | n |
| 17153-2636AB | 99.6 | 255.1 | 276.4 | 258.839 | –26.600 | 167.1 | 81.6 | 50.3 | 0.09338 | 0.63199 | 0.76933 | 6.0 | 10 | n |
| 17304-0104AB | 99.1 | 332.3 | 148.1 | 262.599 | –1.063 | 61.2 | 91.6 | –28.1 | –0.02432 | 0.88198 | –0.47066 | 16.3 | 47 | n |
| 17349+1234 | 125.0 | 232.0 | 162.0 | 263.733 | 12.561 | 67.1 | 92.4 | 62.9 | –0.01906 | 0.45448 | 0.89055 | 14.9 | 39 | n |
| 17350+6153AB | 104.0 | 151.0 | 307.0 | 263.747 | 61.876 | 70.5 | 329.1 | 59.8 | 0.43199 | –0.25880 | 0.86395 | 14.2 | 38 | – |
| 17465+2743BC | 66.2 | 240.7 | 354.0 | 266.605 | 27.717 | 120.3 | 189.4 | 26.0 | –0.88700 | –0.14733 | 0.43764 | 8.3 | 22 | nt |
| 18055+0230AB | 121.1 | 301.7 | 13.4 | 271.363 | 2.502 | 196.7 | 88.6 | 2.0 | 0.02510 | 0.99905 | 0.03564 | 5.1 | 8 | – |
| 18070+3034AB | 39.8 | 227.2 | 290.7 | 271.757 | 30.562 | 64.0 | 219.0 | 13.4 | –0.75569 | –0.61253 | 0.23180 | 15.6 | 45 | nt |
| 18211+7244Aa,Ab | 74.4 | 50.3 | 299.3 | 275.260 | 72.734 | 124.1 | 18.3 | –43.3 | 0.69070 | 0.22838 | –0.68613 | 8.1 | 21 | t |
| 18570+3254AB | 114.2 | 48.8 | 281.7 | 284.256 | 32.902 | 67.2 | 30.2 | –45.4 | 0.60754 | 0.35323 | –0.71142 | 14.9 | 40 | n |
| 19074+3230Ca,Cb | 77.3 | 265.1 | 150.9 | 286.928 | 32.544 | 120.2 | 174.1 | 26.0 | –0.89409 | 0.09184 | 0.43837 | 8.3 | 23 | t |
| 19121+0254AB | 131.5 | 358.8 | 206.5 | 288.056 | 2.888 | 97.8 | 67.8 | –44.0 | 0.27214 | 0.66594 | –0.69460 | 10.2 | 26 | n |
| 19255+0307Aa,Ab | 150.0 | 337.0 | 191.0 | 291.374 | 3.115 | 64.4 | 64.7 | –24.0 | 0.39046 | 0.82565 | –0.40725 | 15.5 | 43 | nt |
| 21000+4004AB | 53.0 | 96.8 | 156.1 | 315.020 | 40.071 | 65.4 | 308.7 | –23.9 | 0.57205 | –0.71280 | –0.40579 | 15.3 | 41 | nt |
| 21069+3845AB | 51.0 | 178.0 | 149.0 | 316.725 | 38.749 | 286.8 | 305.8 | 38.3 | 0.45917 | –0.63651 | 0.61969 | 3.5 | 5 | n |
| 21313-0947AB | 46.0 | 144.4 | 188.7 | 322.827 | –9.791 | 120.5 | 286.5 | 44.2 | 0.20316 | –0.68798 | 0.69671 | 8.3 | 24 | – |
| 22070+2521 | 95.8 | 356.3 | 92.8 | 331.752 | 25.345 | 85.3 | 182.8 | –35.3 | –0.81561 | –0.03923 | –0.57727 | 11.7 | 31 | – |
| 22280+5742AB | 167.2 | 334.5 | 31.0 | 336.998 | 57.696 | 249.9 | 117.4 | –1.3 | –0.46041 | 0.88741 | –0.02292 | 4.0 | 6 | n |
| 22385-1519AB | 112.6 | 161.2 | 338.7 | 339.64 | –15.299 | 294.3 | 6.0 | 1.8 | 0.99401 | 0.10469 | 0.03149 | 3.4 | 3 | – |
Notes. ω is the position of the longitude of periastron of the visual orbit (B with respect to A; it differs by 180° from the value for the spectroscopic orbit of A with respect to the centre of mass). N ranks the systems in order of increasing distance.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.