Free Access
Table 7
Derived abundances of V, Cr i, Cr ii, Mn, Co, Ni, Zn, and Ba ii.
| HD/other | [V/H] | [Cr i/H] | [Cr ii/H] | [Mn/H] | [Co/H] | [Ni/H] | [Zn/H] | [Ba ii/H] |
|
|
||||||||
| Giant stars with planets | ||||||||
|
|
||||||||
| 1502 | 0.13 ±0.07 | −0.03 ±0.07 | −0.11 ±0.04 | 0.18 ±0.02 | 0.10 ±0.11 | −0.02 ±0.07 | 0.16 ±0.02 | 0.18 ±0.08 |
| 1690 | 0.22 ±0.14 | −0.29 ±0.08 | −0.46 ±0.13 | −0.12 ±0.15 | −0.12 ±0.10 | −0.32 ±0.09 | −0.26 ±0.18 | −0.27 ±0.05 |
| 4313 | 0.32 ±0.10 | 0.08 ±0.08 | 0.06 ±0.01 | 0.39 ±0.06 | 0.24 ±0.11 | 0.13 ±0.07 | 0.29 ±0.12 | 0.22 ±0.05 |
| 4732 | 0.10 ±0.10 | 0.01 ±0.09 | 0.08 ±0.10 | 0.06 ±0.11 | −0.02 ±0.20 | 0.05 ±0.13 | − | 0.41 ±0.16 |
| 5608 | 0.42 ±0.11 | 0.13 ±0.10 | 0.12 ±0.03 | 0.60 ±0.08 | 0.32 ±0.11 | 0.19 ±0.08 | 0.14 ±0.13 | 0.67 ±0.07 |
| 5891 | −0.09 ±0.06 | −0.43 ±0.08 | −0.49 ±0.02 | −0.39 ±0.08 | −0.16 ±0.09 | −0.33 ±0.06 | 0.10 ±0.15 | −0.43 ±0.07 |
| 11977 | −0.08 ±0.05 | −0.18 ±0.08 | −0.22 ±0.13 | −0.17 ±0.04 | −0.11 ±0.07 | −0.19 ±0.05 | −0.30 ±0.06 | 0.22 ±0.04 |
| 12929 | 0.15 ±0.10 | −0.28 ±0.07 | −0.34 ±0.01 | 0.06 ±0.06 | −0.01 ±0.08 | −0.18 ±0.09 | −0.31 ±0.11 | −0.02 ±0.09 |
| 15779 | 0.25 ±0.13 | 0.04 ±0.10 | 0.24 ±0.21 | 0.39 ±0.08 | 0.17 ±0.17 | 0.08 ±0.07 | 0.34 ±0.06 | 0.47 ±0.12 |
| 16400 | 0.18 ±0.12 | −0.01 ±0.04 | 0.03 ±0.04 | 0.16 ±0.08 | 0.06 ±0.10 | 0.00 ±0.05 | −0.07 ±0.09 | 0.24 ±0.07 |
| 18742 | 0.03 ±0.05 | −0.14 ±0.07 | −0.05 ±0.07 | 0.02 ±0.08 | −0.01 ±0.09 | −0.13 ±0.06 | −0.03 ±0.09 | 0.07 ±0.06 |
| 28305 | 0.35 ±0.09 | 0.13 ±0.08 | 0.08 ±0.08 | 0.32 ±0.17 | 0.25 ±0.11 | 0.14 ±0.08 | 0.40 ±0.14 | 0.23 ±0.07 |
| 28678 | −0.05 ±0.04 | −0.14 ±0.05 | −0.18 ±0.13 | −0.03 ±0.10 | −0.09 ±0.10 | −0.18 ±0.06 | 0.11 ±0.14 | 0.19 ±0.05 |
| 30856 | 0.08 ±0.08 | −0.14 ±0.06 | −0.12 ±0.02 | 0.09 ±0.08 | 0.02 ±0.09 | −0.09 ±0.06 | 0.17 ±0.07 | −0.03 ±0.05 |
| 33142 | 0.21 ±0.07 | 0.00 ±0.09 | 0.08 ±0.06 | 0.21 ±0.10 | 0.17 ±0.11 | 0.03 ±0.08 | 0.10 ±0.14 | 0.04 ±0.05 |
| 47205 | 0.45 ±0.11 | 0.09 ±0.07 | 0.05 ±0.12 | 0.48 ±0.14 | 0.34 ±0.10 | 0.14 ±0.08 | −0.25 ±0.05 | −0.12 ±0.15 |
| 47536 | −0.20 ±0.12 | −0.70 ±0.09 | −0.75 ±0.12 | −0.82 ±0.07 | −0.51 ±0.08 | −0.67 ±0.07 | −0.58 ±0.12 | −0.70 ±0.07 |
| 59686 | 0.39 ±0.06 | −0.02 ±0.08 | −0.13 ±0.09 | 0.47 ±0.09 | 0.31 ±0.12 | 0.12 ±0.10 | 0.09 ±0.17 | 0.17 ±0.08 |
| 62509 | 0.30 ±0.11 | 0.06 ±0.07 | 0.08 ±0.07 | 0.27 ±0.14 | 0.17 ±0.12 | 0.08 ±0.06 | −0.14 ±0.13 | 0.22 ±0.08 |
| 66141 | −0.04 ±0.10 | −0.48 ±0.09 | −0.42 ±0.10 | −0.28 ±0.09 | −0.27 ±0.10 | −0.42 ±0.08 | −0.27 ±0.13 | −0.56 ±0.05 |
| 73108 | −0.09 ±0.14 | −0.49 ±0.10 | −0.57 ±0.15 | −0.12 ±0.06 | −0.28 ±0.12 | −0.37 ±0.10 | −0.39 ±0.11 | −0.34 ±0.06 |
| 81688 | −0.02 ±0.05 | −0.30 ±0.08 | −0.38 ±0.07 | −0.17 ±0.07 | −0.11 ±0.12 | −0.20 ±0.08 | −0.12 ±0.03 | −0.11 ±0.06 |
| 89484 | −0.19 ±0.06 | −0.57 ±0.10 | −0.64 ±0.17 | −0.51 ±0.09 | −0.27 ±0.04 | −0.47 ±0.09 | −0.48 ±0.01 | −0.28 ±0.06 |
| 90043 | 0.21 ±0.10 | −0.03 ±0.08 | −0.04 ±0.13 | 0.18 ±0.13 | 0.10 ±0.12 | 0.00 ±0.07 | 0.20 ±0.10 | 0.26 ±0.04 |
| 95089 | 0.28 ±0.09 | 0.02 ±0.08 | 0.00 ±0.06 | 0.35 ±0.09 | 0.22 ±0.08 | 0.05 ±0.08 | 0.21 ±0.12 | 0.18 ±0.02 |
| 96063 | −0.03 ±0.07 | −0.17 ±0.06 | −0.13 ±0.03 | −0.15 ±0.12 | −0.07 ±0.08 | −0.16 ±0.05 | −0.04 ±0.05 | 0.08 ±0.07 |
| 98219 | 0.26 ±0.12 | −0.04 ±0.08 | 0.01 ±0.01 | 0.25 ±0.03 | 0.17 ±0.13 | 0.04 ±0.07 | 0.12 ±0.15 | 0.01 ±0.12 |
| 107383 | −0.49 ±0.11 | −0.73 ±0.31 | −0.87 ±0.12 | −0.44 ±0.12 | −0.35 ±0.03 | −0.54 ±0.15 | − | −0.51 ±0.04 |
| 108863 | 0.27 ±0.12 | 0.05 ±0.12 | 0.03 ±0.07 | 0.29 ±0.11 | 0.11 ±0.11 | 0.03 ±0.09 | 0.22 ±0.00 | 0.10 ±0.11 |
| 110014 | 0.42 ±0.04 | 0.14 ±0.09 | 0.01 ±0.13 | 0.88 ±0.08 | 0.37 ±0.14 | 0.16 ±0.08 | 0.20 ±0.19 | −0.07 ±0.11 |
| 112410 | −0.06 ±0.08 | −0.36 ±0.08 | −0.30 ±0.03 | −0.20 ±0.08 | −0.09 ±0.11 | −0.25 ±0.07 | 0.01 ±0.03 | −0.21 ±0.05 |
| 120084 | 0.22 ±0.12 | 0.07 ±0.07 | −0.03 ±0.11 | 0.48 ±0.12 | 0.21 ±0.08 | 0.12 ±0.08 | 0.23 ±0.14 | 0.31 ±0.08 |
| 122430 | 0.32 ±0.10 | 0.01 ±0.09 | −0.16 ±0.13 | 0.44 ±0.03 | 0.26 ±0.08 | −0.09 ±0.08 | −0.25 ±0.07 | 0.33 ±0.12 |
| 136512 | −0.10 ±0.05 | −0.28 ±0.08 | −0.38 ±0.18 | −0.13 ±0.10 | −0.09 ±0.11 | −0.24 ±0.07 | −0.08 ±0.14 | −0.20 ±0.11 |
| 137759 | 0.32 ±0.16 | −0.05 ±0.08 | −0.17 ±0.01 | 0.58 ±0.14 | 0.46 ±0.11 | 0.15 ±0.11 | 0.28 ±0.20 | 0.18 ±0.07 |
| 141680 | −0.03 ±0.12 | −0.34 ±0.15 | −0.22 ±0.16 | 0.25 ±0.06 | −0.24 ±0.19 | −0.15 ±0.10 | − | 0.26 ±0.16 |
| 142091 | 0.39 ±0.14 | 0.06 ±0.08 | 0.01 ±0.01 | 0.50 ±0.12 | 0.50 ±0.08 | 0.21 ±0.08 | 0.39 ±0.23 | 0.32 ±0.09 |
| 148427 | 0.30 ±0.10 | 0.01 ±0.10 | 0.03 ±0.03 | 0.37 ±0.10 | 0.19 ±0.13 | 0.08 ±0.08 | 0.13 ±0.17 | 0.05 ±0.08 |
| 163917 | 0.26 ±0.06 | 0.03 ±0.07 | −0.07 ±0.12 | 0.44 ±0.06 | 0.30 ±0.11 | 0.10 ±0.10 | 0.20 ± | 0.21 ±0.11 |
| 170693 | −0.13 ±0.09 | −0.57 ±0.07 | −0.69 ±0.08 | −0.36 ±0.07 | −0.26 ±0.11 | −0.47 ±0.08 | −0.39 ±0.17 | −0.52 ±0.14 |
| 180902 | 0.20 ±0.11 | −0.04 ±0.09 | −0.06 ±0.04 | 0.27 ±0.10 | 0.11 ±0.08 | 0.04 ±0.07 | 0.14 ±0.09 | 0.11 ±0.10 |
| 181342 | 0.50 ±0.11 | 0.21 ±0.08 | 0.28 ±0.15 | 0.59 ±0.11 | 0.51 ±0.10 | 0.29 ±0.08 | 0.45 ±0.12 | 0.10 ±0.04 |
| 188310 | 0.21 ±0.06 | −0.29 ±0.10 | −0.22 ±0.13 | −0.07 ±0.26 | 0.12 ±0.05 | −0.22 ±0.08 | 0.10 ±0.10 | −0.16 ±0.17 |
| 192699 | −0.14 ±0.06 | −0.19 ±0.11 | −0.37 ±0.15 | −0.19 ±0.12 | −0.26 ±0.10 | −0.31 ±0.09 | 0.20 ±0.10 | −0.43 ±0.15 |
| 199665 | 0.22 ±0.08 | 0.11 ±0.08 | 0.04 ±0.08 | 0.23 ±0.08 | 0.14 ±0.11 | 0.05 ±0.07 | 0.08 ±0.09 | 0.44 ±0.12 |
| 200964 | 0.00 ±0.05 | −0.15 ±0.06 | −0.17 ±0.03 | −0.03 ±0.07 | −0.05 ±0.09 | −0.15 ±0.05 | 0.06 ±0.08 | 0.08 ±0.14 |
| 203949 | 0.70 ±0.07 | 0.27 ±0.11 | 0.28 ±0.13 | 0.61 ±0.08 | 0.58 ±0.11 | 0.35 ±0.09 | 0.50 ±0.15 | 0.77 ±0.13 |
| 206610 | 0.38 ±0.11 | 0.09 ±0.07 | 0.17 ±0.02 | 0.49 ±0.17 | 0.36 ±0.13 | 0.18 ±0.08 | 0.37 ±0.18 | 0.10 ±0.06 |
| 210702 | 0.11 ±0.09 | −0.25 ±0.14 | −0.17 ±0.16 | 0.41 ±0.05 | 0.16 ±0.14 | −0.07 ±0.11 | − | −0.11 ±0.08 |
| 212771 | 0.05 ±0.06 | −0.12 ±0.07 | −0.17 ±0.08 | 0.03 ±0.10 | −0.02 ±0.09 | −0.12 ±0.06 | 0.16 ±0.12 | 0.10 ±0.06 |
| 219449 | 0.31 ±0.10 | −0.02 ±0.10 | −0.23 ±0.18 | −0.07 ±0.01 | 0.08 ±0.11 | −0.07 ±0.09 | −0.24 ±0.16 | −0.22 ±0.04 |
| 221345 | 0.06 ±0.09 | −0.38 ±0.08 | −0.52 ±0.04 | −0.30 ±0.04 | −0.18 ±0.12 | −0.25 ±0.07 | −0.15 ±0.01 | −0.34 ±0.14 |
| 222404 | 0.34 ±0.12 | −0.08 ±0.10 | −0.24 ±0.05 | 0.35 ±0.10 | 0.24 ±0.08 | 0.04 ±0.09 | −0.06 ±0.15 | −0.21 ±0.09 |
| BD +48 738 | 0.12 ±0.10 | −0.26 ±0.15 | −0.24 ±0.18 | −0.13 ±0.19 | −0.09 ±0.13 | −0.21 ±0.10 | −0.55 ±0.03 | 0.00 ±0.07 |
| NGC 2423−3 | 0.29 ±0.10 | 0.00 ±0.07 | −0.09 ±0.11 | 0.11 ±0.03 | 0.08 ±0.12 | −0.02 ±0.07 | −0.32 ±0.04 | 0.13 ±0.08 |
| NGC 4349−127 | −0.04 ±0.11 | −0.30 ±0.11 | −0.40 ±0.17 | −0.33 ±0.11 | −0.31 ±0.10 | −0.33 ±0.08 | −0.63 ±0.14 | −0.10 ±0.11 |
|
|
||||||||
| Giant stars without planets | ||||||||
|
|
||||||||
| 2114 | 0.04 ±0.04 | −0.02 ±0.07 | −0.07 ±0.07 | −0.03 ±0.07 | −0.04 ±0.05 | −0.05 ±0.06 | −0.07 ±0.24 | 0.36 ±0.11 |
| 3546 | −0.36 ±0.05 | −0.58 ±0.10 | −0.69 ±0.03 | −0.71 ±0.10 | −0.44 ±0.10 | −0.52 ±0.08 | −0.33 ±0.02 | −0.51 ±0.09 |
| 5395 | −0.17 ±0.05 | −0.44 ±0.07 | −0.49 ±0.01 | −0.39 ±0.06 | −0.32 ±0.09 | −0.36 ±0.05 | −0.13 ±0.09 | −0.33 ±0.07 |
| 5722 | −0.12 ±0.06 | −0.18 ±0.08 | −0.12 ±0.16 | −0.06 ±0.13 | −0.08 ±0.12 | −0.18 ±0.05 | 0.00 ±0.13 | 0.27 ±0.13 |
| 9408 | −0.11 ±0.06 | −0.34 ±0.07 | −0.42 ±0.12 | −0.20 ±0.07 | −0.22 ±0.09 | −0.27 ±0.07 | −0.13 ±0.16 | −0.21 ±0.09 |
| 10761 | 0.17 ±0.10 | 0.02 ±0.10 | −0.07 ±0.18 | 0.29 ±0.07 | 0.12 ±0.13 | 0.13 ±0.09 | 0.42 ±0.21 | 0.66 ±0.09 |
| 10975 | 0.11 ±0.07 | −0.11 ±0.07 | −0.15 ±0.09 | 0.09 ±0.08 | −0.03 ±0.11 | −0.08 ±0.08 | 0.03 ±0.02 | 0.35 ±0.13 |
| 11949 | 0.05 ±0.11 | −0.17 ±0.09 | −0.24 ±0.04 | 0.07 ±0.10 | 0.03 ±0.11 | −0.14 ±0.06 | 0.00 ±0.13 | 0.13 ±0.08 |
| 12438 | −0.49 ±0.02 | −0.61 ±0.07 | −0.59 ±0.01 | −0.69 ±0.06 | −0.49 ±0.08 | −0.58 ±0.05 | −0.58 ±0.01 | −0.57 ±0.10 |
| 13468 | −0.02 ±0.08 | −0.11 ±0.09 | 0.01 ±0.20 | 0.03 ±0.12 | −0.01 ±0.14 | −0.10 ±0.08 | 0.00 ±0.08 | 0.37 ±0.13 |
| 17824 | 0.10 ±0.07 | 0.07 ±0.08 | 0.11 ±0.04 | 0.21 ±0.06 | 0.01 ±0.09 | 0.02 ±0.06 | 0.23 ±0.12 | 0.61 ±0.13 |
| 18322 | 0.33 ±0.10 | −0.02 ±0.05 | −0.07 ±0.06 | 0.29 ±0.11 | 0.13 ±0.09 | −0.04 ±0.07 | −0.13 ±0.10 | 0.10 ±0.08 |
| 18885 | 0.30 ±0.17 | 0.10 ±0.09 | 0.04 ±0.09 | 0.37 ±0.12 | 0.20 ±0.08 | 0.09 ±0.08 | −0.17 ±0.08 | 0.16 ±0.14 |
| 19845 | 0.47 ±0.10 | 0.22 ±0.11 | 0.33 ±0.43 | 0.50 ±0.03 | 0.28 ±0.14 | 0.23 ±0.09 | 0.43 ±0.23 | 0.44 ±0.12 |
| 20791 | 0.16 ±0.07 | 0.07 ±0.07 | 0.16 ±0.17 | 0.33 ±0.09 | 0.12 ±0.13 | 0.12 ±0.07 | 0.21 ±0.07 | 0.44 ±0.10 |
| 20894 | −0.04 ±0.03 | −0.04 ±0.05 | −0.06 ±0.03 | 0.01 ±0.11 | −0.05 ±0.08 | −0.10 ±0.06 | 0.27 ±0.13 | 0.27 ±0.03 |
| 22409 | −0.17 ±0.05 | −0.24 ±0.05 | −0.24 ±0.03 | −0.27 ±0.05 | −0.23 ±0.08 | −0.28 ±0.05 | −0.35 ±0.01 | 0.10 ±0.07 |
| 22663 | 0.20 ±0.13 | −0.14 ±0.10 | −0.26 ±0.16 | 0.01 ±0.01 | 0.04 ±0.12 | −0.09 ±0.08 | −0.50 ±0.02 | −0.03 ±0.08 |
| 22675 | 0.19 ±0.11 | 0.11 ±0.11 | 0.31 ±0.20 | 0.39 ±0.07 | 0.29 ±0.14 | 0.12 ±0.08 | 0.70 ±0.16 | 0.68 ±0.10 |
| 23319 | 0.41 ±0.04 | 0.09 ±0.07 | 0.06 ±0.11 | 0.27 ±0.01 | 0.42 ±0.12 | 0.17 ±0.08 | −0.22 ±0.14 | −0.08 ±0.11 |
| 23940 | −0.15 ±0.05 | −0.47 ±0.09 | −0.35 ±0.11 | −0.37 ±0.12 | −0.26 ±0.12 | −0.40 ±0.07 | −0.13 ±0.12 | −0.16 ±0.08 |
| 27256 | 0.20 ±0.03 | 0.04 ±0.09 | 0.11 ±0.18 | 0.20 ±0.11 | 0.06 ±0.11 | 0.05 ±0.07 | 0.11 ±0.13 | 0.30 ±0.11 |
| 27348 | 0.22 ±0.08 | 0.04 ±0.08 | −0.01 ±0.15 | 0.33 ±0.06 | 0.06 ±0.15 | 0.07 ±0.08 | 0.07 ±0.01 | 0.46 ±0.09 |
| 27371 | 0.22 ±0.06 | 0.08 ±0.07 | −0.08 ±0.12 | 0.10 ±0.07 | 0.12 ±0.08 | 0.03 ±0.09 | −0.14 ±0.31 | −0.17 ±0.06 |
| 27697 | 0.17 ±0.07 | 0.02 ±0.09 | −0.02 ±0.10 | 0.18 ±0.09 | 0.11 ±0.08 | 0.04 ±0.08 | 0.80 ±0.01 | 0.04 ±0.08 |
| 28307 | 0.39 ±0.10 | 0.14 ±0.07 | 0.12 ±0.17 | 0.48 ±0.05 | 0.31 ±0.11 | 0.19 ±0.09 | 0.16 ±0.01 | 0.41 ±0.14 |
| 30557 | 0.04 ±0.07 | −0.12 ±0.08 | −0.25 ±0.05 | 0.09 ±0.06 | −0.05 ±0.10 | −0.12 ±0.08 | 0.06 ±0.06 | 0.03 ±0.07 |
| 32887 | 0.75 ±0.13 | 0.04 ±0.10 | −0.17 ±0.02 | 0.36 ±0.13 | 0.20 ±0.07 | −0.18 ±0.09 | −0.45 ±0.06 | 0.21 ±0.05 |
| 34538 | −0.09 ±0.08 | −0.36 ±0.07 | −0.35 ±0.01 | −0.28 ±0.10 | −0.24 ±0.09 | −0.33 ±0.06 | −0.07 ±0.13 | −0.36 ±0.04 |
| 34559 | 0.16 ±0.06 | 0.06 ±0.07 | 0.06 ±0.14 | 0.40 ±0.12 | 0.10 ±0.10 | 0.11 ±0.08 | 0.20 ±0.16 | 0.50 ±0.10 |
| 34642 | 0.35 ±0.13 | −0.02 ±0.06 | −0.03 ±0.06 | 0.16 ±0.09 | 0.21 ±0.10 | 0.00 ±0.08 | 0.02 ±0.16 | 0.08 ±0.11 |
| 35369 | −0.06 ±0.03 | −0.24 ±0.09 | −0.21 ±0.11 | −0.06 ±0.08 | −0.13 ±0.06 | −0.18 ±0.07 | −0.12 ±0.13 | 0.15 ±0.06 |
| 36189 | 0.00 ±0.03 | −0.14 ±0.10 | −0.24 ±0.18 | 0.02 ±0.07 | −0.08 ±0.08 | −0.12 ±0.07 | −0.10 ±0.09 | 0.12 ±0.05 |
| 36848 | 0.20 ±0.15 | 0.20 ±0.09 | 0.04 ±0.13 | 0.31 ±0.11 | 0.18 ±0.10 | 0.20 ±0.09 | −0.06 ±0.08 | −0.13 ±0.12 |
| 37160 | −0.20 ±0.04 | −0.57 ±0.08 | −0.60 ±0.07 | −0.61 ±0.08 | −0.42 ±0.09 | −0.52 ±0.06 | −0.16 ±0.14 | −0.63 ±0.07 |
| 43023 | 0.11 ±0.07 | 0.07 ±0.08 | 0.03 ±0.07 | 0.25 ±0.06 | 0.06 ±0.08 | 0.04 ±0.07 | 0.30 ±0.11 | 0.46 ±0.10 |
| 45415 | 0.20 ±0.12 | −0.09 ±0.07 | −0.02 ±0.20 | 0.18 ±0.08 | 0.07 ±0.13 | 0.00 ±0.07 | 0.12 ±0.09 | 0.30 ±0.10 |
| 48432 | 0.06 ±0.08 | −0.09 ±0.05 | −0.05 ±0.10 | 0.14 ±0.12 | −0.01 ±0.11 | −0.06 ±0.07 | −0.09 ±0.05 | 0.32 ±0.08 |
| 50778 | 0.16 ±0.07 | −0.37 ±0.09 | −0.50 ±0.17 | −0.45 ±0.10 | −0.19 ±0.08 | −0.47 ±0.09 | −0.65 ±0.01 | −0.33 ±0.10 |
| 54810 | −0.11 ±0.06 | −0.28 ±0.06 | −0.24 ±0.01 | −0.16 ±0.05 | −0.04 ±0.08 | −0.28 ±0.05 | −0.38 ±0.11 | −0.12 ±0.06 |
| 60986 | 0.28 ±0.07 | 0.07 ±0.06 | −0.02 ±0.19 | 0.33 ±0.06 | 0.15 ±0.14 | 0.10 ±0.07 | 0.04 ±0.01 | 0.38 ±0.12 |
| 61363 | −0.03 ±0.05 | −0.26 ±0.10 | −0.19 ±0.04 | −0.03 ±0.09 | −0.07 ±0.11 | −0.16 ±0.07 | −0.02 ±0.06 | 0.16 ±0.07 |
| 61935 | 0.24 ±0.08 | −0.03 ±0.08 | −0.09 ±0.07 | 0.15 ±0.11 | 0.09 ±0.11 | −0.02 ±0.06 | −0.23 ±0.12 | 0.08 ±0.11 |
| 62902 | 0.10 ±0.16 | 0.35 ±0.11 | 0.33 ±0.29 | 0.21 ±0.02 | 0.28 ±0.12 | 0.25 ±0.10 | 0.00 ±0.09 | 0.30 ±0.08 |
| 65345 | 0.23 ±0.06 | −0.03 ±0.06 | −0.07 ±0.11 | 0.26 ±0.10 | 0.10 ±0.12 | 0.03 ±0.07 | 0.03 ±0.08 | 0.21 ±0.09 |
| 65695 | 0.00 ±0.15 | −0.16 ±0.08 | −0.26 ±0.12 | 0.00 ±0.13 | −0.07 ±0.12 | −0.21 ±0.08 | −0.30 ±0.11 | 0.14 ±0.13 |
| 68375 | 0.08 ±0.05 | −0.04 ±0.05 | −0.05 ±0.15 | 0.10 ±0.06 | −0.03 ±0.11 | −0.03 ±0.06 | 0.11 ±0.08 | 0.38 ±0.09 |
| 72650 | 0.05 ±0.12 | 0.04 ±0.09 | −0.04 ±0.11 | 0.46 ±0.13 | 0.39 ±0.14 | 0.08 ±0.09 | −0.24 ±0.19 | 0.06 ±0.05 |
| 73017 | −0.26 ±0.10 | −0.55 ±0.08 | −0.57 ±0.07 | −0.48 ±0.07 | −0.36 ±0.08 | −0.45 ±0.05 | −0.13 ±0.09 | −0.40 ±0.07 |
| 76813 | 0.11 ±0.04 | −0.06 ±0.08 | −0.12 ±0.12 | 0.06 ±0.07 | −0.02 ±0.09 | −0.05 ±0.07 | 0.02 ±0.10 | 0.23 ±0.03 |
| 78235 | 0.07 ±0.03 | −0.08 ±0.06 | −0.18 ±0.08 | 0.11 ±0.04 | −0.08 ±0.10 | −0.10 ±0.07 | 0.12 ±0.11 | 0.34 ±0.07 |
| 81797 | 0.15 ±0.17 | 0.13 ±0.15 | 0.03 ±0.12 | 0.36 ±0.15 | 0.11 ±0.16 | 0.05 ±0.14 | 0.30 ±0.22 | 0.33 ±0.07 |
| 83441 | 0.40 ±0.18 | 0.06 ±0.08 | −0.03 ±0.09 | 0.31 ±0.11 | 0.33 ±0.10 | 0.06 ±0.08 | −0.26 ±0.19 | 0.16 ±0.14 |
| 85444 | 0.27 ±0.05 | 0.15 ±0.06 | 0.11 ±0.06 | 0.16 ±0.05 | 0.24 ±0.07 | 0.08 ±0.05 | 0.11 ±0.08 | 0.59 ±0.12 |
| 95808 | 0.15 ±0.05 | −0.08 ±0.05 | 0.08 ±0.10 | 0.10 ±0.08 | 0.09 ±0.10 | −0.02 ±0.07 | 0.16 ±0.01 | 0.09 ±0.05 |
| 101484 | 0.25 ±0.11 | 0.04 ±0.07 | −0.02 ±0.04 | 0.34 ±0.07 | 0.15 ±0.13 | 0.07 ±0.07 | 0.18 ±0.15 | 0.38 ±0.11 |
| 104979 | −0.08 ±0.04 | −0.34 ±0.08 | −0.23 ±0.11 | −0.29 ±0.10 | −0.20 ±0.10 | −0.30 ±0.08 | 0.00 ±0.09 | 0.52 ±0.12 |
| 106714 | 0.02 ±0.04 | −0.11 ±0.05 | −0.08 ±0.17 | 0.03 ±0.10 | −0.07 ±0.10 | −0.11 ±0.06 | −0.02 ±0.09 | 0.33 ±0.13 |
| 107446 | 0.59 ±0.06 | −0.07 ±0.09 | −0.30 ±0.10 | 0.15 ±0.03 | 0.07 ±0.16 | −0.19 ±0.08 | −0.27 ±0.10 | 0.25 ±0.12 |
| 109379 | 0.03 ±0.04 | 0.06 ±0.08 | 0.20 ±0.04 | 0.27 ±0.08 | 0.04 ±0.06 | 0.01 ±0.06 | 0.37 ±0.02 | 0.54 ±0.12 |
| 113226 | 0.28 ±0.06 | 0.10 ±0.08 | 0.02 ±0.09 | 0.23 ±0.09 | 0.16 ±0.07 | 0.11 ±0.07 | −0.10 ±0.03 | 0.14 ±0.07 |
| 115202 | 0.30 ±0.09 | −0.02 ±0.06 | −0.06 ±0.08 | 0.15 ±0.10 | 0.14 ±0.09 | 0.00 ±0.07 | −0.15 ±0.10 | −0.35 ±0.15 |
| 115659 | 0.15 ±0.06 | 0.15 ±0.07 | 0.16 ±0.02 | 0.30 ±0.07 | 0.09 ±0.06 | 0.16 ±0.08 | 0.38 ±0.11 | 0.76 ±0.02 |
| 116292 | 0.02 ±0.06 | −0.13 ±0.08 | −0.27 ±0.05 | 0.13 ±0.10 | −0.09 ±0.11 | −0.07 ±0.07 | −0.09 ±0.04 | 0.22 ±0.15 |
| 119126 | 0.06 ±0.07 | −0.10 ±0.07 | −0.14 ±0.09 | 0.13 ±0.13 | −0.02 ±0.10 | −0.04 ±0.07 | 0.08 ±0.21 | 0.21 ±0.10 |
| 120420 | 0.00 ±0.09 | −0.24 ±0.08 | −0.21 ±0.15 | 0.04 ±0.08 | −0.13 ±0.11 | −0.18 ±0.07 | −0.01 ±0.18 | 0.12 ±0.08 |
| 124882 | 0.05 ±0.15 | −0.38 ±0.07 | −0.46 ±0.14 | −0.23 ±0.11 | −0.38 ±0.11 | −0.40 ±0.08 | −0.43 ±0.09 | −0.25 ±0.05 |
| 125560 | 0.47 ±0.02 | 0.11 ±0.07 | −0.01 ±0.10 | 0.21 ±0.02 | 0.19 ±0.04 | 0.08 ±0.08 | 0.23 ±0.06 | −0.08 ±0.15 |
| 130952 | −0.11 ±0.09 | −0.40 ±0.08 | −0.35 ±0.12 | −0.41 ±0.08 | −0.12 ±0.11 | −0.32 ±0.07 | 0.08 ±0.13 | −0.16 ±0.07 |
| 131109 | 0.65 ±0.13 | −0.01 ±0.09 | −0.19 ±0.01 | −0.01 ±0.06 | 0.25 ±0.03 | −0.14 ±0.08 | −0.53 ±0.05 | −0.04 ±0.08 |
| 133208 | 0.03 ±0.05 | −0.11 ±0.09 | 0.01 ±0.12 | −0.01 ±0.07 | −0.02 ±0.07 | −0.08 ±0.07 | 0.04 ±0.06 | 0.23 ±0.07 |
| 136014 | −0.23 ±0.03 | −0.50 ±0.05 | −0.45 ±0.04 | −0.61 ±0.10 | −0.25 ±0.13 | −0.41 ±0.06 | −0.07 ±0.07 | −0.51 ±0.10 |
| 138716 | 0.37 ±0.08 | 0.01 ±0.09 | −0.02 ±0.02 | 0.37 ±0.12 | 0.31 ±0.11 | 0.07 ±0.08 | 0.30 ±0.13 | 0.16 ±0.12 |
| 138852 | 0.03 ±0.06 | −0.17 ±0.08 | −0.25 ±0.06 | −0.01 ±0.09 | −0.08 ±0.09 | −0.12 ±0.06 | 0.13 ±0.06 | 0.19 ±0.12 |
| 138905 | −0.17 ±0.06 | −0.36 ±0.09 | −0.23 ±0.15 | −0.22 ±0.11 | −0.25 ±0.10 | −0.33 ±0.05 | −0.14 ±0.12 | 0.03 ±0.09 |
| 148760 | 0.42 ±0.05 | 0.08 ±0.08 | 0.03 ±0.11 | 0.18 ±0.01 | 0.30 ±0.13 | 0.11 ±0.08 | −0.14 ±0.11 | −0.04 ±0.13 |
| 150997 | −0.02 ±0.03 | −0.10 ±0.08 | −0.18 ±0.13 | 0.03 ±0.08 | −0.13 ±0.10 | −0.15 ±0.06 | 0.05 ±0.12 | 0.30 ±0.09 |
| 151249 | 0.73 ±0.13 | −0.08 ±0.11 | −0.29 ±0.09 | 0.09 ±0.19 | 0.02 ±0.11 | −0.30 ±0.11 | −0.65 ±0.08 | 0.29 ±0.01 |
