Table 6
Swift/UVOT observed average magnitudes (extracted from all the data integrated).
| Name | v | Exp. | b | Exp. | u | Exp. | uvw1 | Exp. | uvm2 | Exp. | uvw2 | Exp. |
|
|
||||||||||||
| J0134 − 4258 | 16.21 ± 0.03 | 2.5 | 16.35 ± 0.03 | 2.6 | 15.17 ± 0.03 | 5.1 | 14.73 ± 0.04 | 5.3 | 14.59 ± 0.04 | 7.0 | 14.69 ± 0.04 | 16.0 |
| J0324 + 3410 | 15.70 ± 0.02 | 41.0 | 16.24 ± 0.03 | 15.5 | 15.34 ± 0.03 | 17.0 | 15.61 ± 0.04 | 31.8 | 15.91 ± 0.04 | 40.1 | 15.80 ± 0.04 | 91.7 |
| J0713 + 3820 | 14.94 ± 0.04 | 0.08 | 15.38 ± 0.04 | 0.12 | 14.41 ± 0.04 | 0.12 | 14.70 ± 0.04 | 1.1 | 14.92 ± 0.06 | 0.11 | 15.12 ± 0.04 | 0.47 |
| J0744 + 5149 | 18.90 ± 0.03 | 0.17 | 18.57 ± 0.11 | 0.17 | 17.63 ± 0.04 | 1.2 | 17.74 ± 0.06 | 0.76 | 17.88 ± 0.06 | 1.6 | 17.87 ± 0.07 | 0.67 |
| J0804 + 3853 | 17.25 ± 0.04 | 1.7 | 17.76 ± 0.08 | 0.64 | 18.11 ± 0.08 | 0.94 | 18.21 ± 0.08 | 0.79 | ||||
| J0814 + 5609 | 18.04 ± 0.17 | 0.18 | 18.40 ± 0.09 | 0.18 | 17.47 ± 0.05 | 0.52 | 17.21 ± 0.07 | 0.36 | 17.22 ± 0.06 | 1.1 | 17.14 ± 0.05 | 0.72 |
| J0849 + 5108 | 17.32 ± 0.04 | 2.4 | 17.89 ± 0.03 | 2.2 | 17.60 ± 0.04 | 2.2 | 17.60 ± 0.04 | 16.8 | 17.60 ± 0.04 | 12.9 | 17.63 ± 0.04 | 12.6 |
| J0902 + 0443 | 19.31 ± 0.45 | 0.27 | 19.36 ± 0.22 | 0.27 | 18.54 ± 0.10 | 0.58 | 18.45 ± 0.08 | 1.5 | 18.36 ± 0.10 | 0.82 | 18.56 ± 0.08 | 1.1 |
| J0937 + 3615 | 17.42 ± 0.13 | 0.01 | 17.97 ± 0.09 | 0.01 | 17.18 ± 0.08 | 0.01 | 17.49 ± 0.04 | 2.3 | 17.60 ± 0.10 | 0.31 | 17.83 ± 0.08 | 0.40 |
| J0945 + 1915 | 16.71 ± 0.06 | 0.24 | 17.01 ± 0.04 | 0.24 | 15.93 ± 0.03 | 1.5 | 15.79 ± 0.04 | 1.5 | 15.69 ± 0.04 | 1.9 | 15.85 ± 0.04 | 1.6 |
| J0948 + 0022 | 17.72 ± 0.03 | 6.6 | 18.10 ± 0.03 | 6.7 | 17.38 ± 0.03 | 40.1 | 17.11 ± 0.04 | 14.2 | 17.20 ± 0.04 | 17.4 | 17.21 ± 0.04 | 26.9 |
| J0953 + 2836 | 19.44 ± 0.34 | 0.37 | 19.33 ± 0.13 | 0.37 | 18.31 ± 0.04 | 6.4 | 18.20 ± 0.08 | 0.74 | 17.93 ± 0.06 | 1.4 | 18.01 ± 0.05 | 1.5 |
| J1031 + 4234 | 19.39 ± 0.26 | 0.72 | 19.82 ± 0.16 | 0.72 | 19.27 ± 0.13 | 0.72 | 19.65 ± 0.13 | 1.6 | 19.62 ± 0.12 | 2.1 | 20.02 ± 0.11 | 3.0 |
| J1037 + 0036 | >19.3 | 0.31 | 19.97 ± 0.24 | 0.31 | 19.46 ± 0.21 | 0.31 | 19.93 ± 0.16 | 1.4 | 20.00 ± 0.24 | 0.83 | 20.90 ± 0.17 | 3.6 |
| J1038 + 4227 | 17.73 ± 0.07 | 0.53 | 18.27 ± 0.05 | 0.53 | 17.92 ± 0.05 | 0.67 | 18.74 ± 0.07 | 1.6 | 19.26 ± 0.10 | 1.8 | 19.83 ± 0.09 | 2.7 |
| J1047 + 4725 | 19.05 ± 0.21 | 0.35 | 19.35 ± 0.12 | 0.35 | 18.48 ± 0.06 | 1.3 | 18.11 ± 0.06 | 1.6 | 17.68 ± 0.06 | 1.5 | 18.00 ± 0.05 | 1.9 |
| J1048 + 2222 | 18.86 ± 0.30 | 0.17 | 18.78 ± 0.13 | 0.17 | 17.83 ± 0.09 | 0.17 | 17.66 ± 0.05 | 1.3 | 17.42 ± 0.08 | 0.52 | 17.87 ± 0.07 | 0.69 |
| J1102 + 2239 | 19.37 ± 0.26 | 0.76 | 19.85 ± 0.17 | 0.76 | 19.66 ± 0.07 | 5.0 | 20.47 ± 0.15 | 5.3 | 20.86 ± 0.17 | 5.5 | 20.75 ± 0.11 | 7.4 |
| J1110 + 3653 | > 19.6 | 0.37 | 20.51 ± 0.39 | 0.37 | 20.10 ± 0.26 | 0.84 | 19.65 ± 0.10 | 3.0 | 19.67 ± 0.10 | 3.4 | 19.77 ± 0.11 | 2.1 |
| J1138 + 3653 | 19.25 ± 0.20 | 0.63 | 20.08 ± 0.17 | 0.63 | 19.64 ± 0.16 | 0.63 | 20.37 ± 0.17 | 2.3 | 21.29 ± 0.38 | 2.0 | 21.60 ± 0.32 | 2.7 |
| J1146 + 3236 | 18.73 ± 0.15 | 0.49 | 19.11 ± 0.49 | 0.49 | 18.33 ± 0.05 | 1.1 | 18.34 ± 0.06 | 1.3 | 18.27 ± 0.07 | 1.3 | 18.33 ± 0.05 | 2.5 |
| J1159 + 2838 | 18.13 ± 0.16 | 0.24 | 18.72 ± 0.12 | 0.24 | 17.82 ± 0.05 | 0.93 | 18.23 ± 0.07 | 1.0 | 18.44 ± 0.12 | 0.49 | 18.66 ± 0.07 | 1.4 |
| J1227 + 3214 | 18.22 ± 0.37 | 0.07 | 19.01 ± 0.36 | 0.07 | 19.07 ± 0.08 | 2.3 | 19.14 ± 0.20 | 0.33 | 19.88 ± 0.30 | 0.45 | 19.48 ± 0.14 | 0.82 |
| J1238 + 3942 | > 18.9 | 0.21 | > 19.8 | 0.21 | 18.99 ± 0.24 | 0.21 | 18.65 ± 0.13 | 0.42 | 18.54 ± 0.16 | 0.34 | 18.66 ± 0.05 | 3.5 |
| J1246 + 0238 | 18.22 ± 0.09 | 0.71 | 18.46 ± 0.06 | 0.71 | 17.61 ± 0.03 | 4.3 | 17.53 ± 0.04 | 7.6 | 17.56 ± 0.05 | 2.8 | 17.64 ± 0.04 | 7.5 |
| J1421 + 2824 | 17.63 ± 0.13 | 0.13 | 17.88 ± 0.08 | 0.17 | 16.87 ± 0.06 | 0.18 | 16.69 ± 0.04 | 4.7 | 16.70 ± 0.07 | 0.28 | 16.64 ± 0.05 | 0.51 |
| J1505 + 0326 | 19.02 ± 0.13 | 1.0 | 19.65 ± 0.11 | 1.0 | 18.68 ± 0.04 | 4.4 | 18.42 ± 0.04 | 6.3 | 18.67 ± 0.05 | 6.6 | 18.44 ± 0.05 | 4.2 |
| J1629 + 4007 | 18.18 ± 0.05 | 3.0 | 18.37 ± 0.04 | 2.6 | 17.32 ± 0.04 | 9.1 | 17.04 ± 0.03 | 7.9 | 16.82 ± 0.04 | 11.7 | 16.84 ± 0.04 | 10.8 |
| J1633 + 4718 | 16.47 ± 0.05 | 0.27 | 16.83 ± 0.06 | 0.30 | 16.89 ± 0.06 | 0.59 | ||||||
| J1634 + 4809 | > 19.1 | 0.14 | 20.00 ± 0.35 | 0.14 | 19.43 ± 0.30 | 0.14 | 19.82 ± 0.16 | 1.1 | 19.96 ± 0.11 | 4.1 | 20.15 ± 0.19 | 0.90 |
| J1644 + 2619 | 17.88 ± 0.26 | 0.08 | 18.22 ± 0.14 | 0.08 | 16.83 ± 0.08 | 0.08 | 16.98 ± 0.08 | 0.17 | 16.90 ± 0.09 | 0.20 | 16.95 ± 0.05 | 0.70 |
| J2007 − 4434 | 18.77 ± 0.06 | 6.1 | 19.49 ± 0.05 | 6.5 | 18.80 ± 0.03 | 38.2 | 19.40 ± 0.04 | 36.1 | 19.92 ± 0.06 | 21.2 | 20.10 ± 0.06 | 14.2 |
Notes. Column Exp. indicated the resulting exposure [ks].
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.