Table 5
Li abundances for planet hosts not belonging to the HARPS-GTO sample.
| Star | T eff | log g | ξ t | [Fe/H] | Age | Mass | A(Li) | Error | vsini | Hot jupiter | Flag | Ref. |
| (K) | (cm s-2) | (km s-1) | (Gyr) | (M⊙) | (kms-1) | |||||||
|
|
||||||||||||
| HD 2039 | 5976 | 4.45 | 1.26 | 0.32 | 2.03 | 1.14 | 2.38 | 0.06 | 3.46 | no | [1] | [c] |
| HD 8574 | 6151 | 4.51 | 1.45 | 0.06 | 2.75 | 1.17 | 2.65 | 0.10 | – | no | [4] | [c] |
| HD 9826 | 6212 | 4.26 | 1.69 | 0.13 | 2.65 | 1.28 | 2.87 | 0.08 | – | yes | [4] | [c] |
| HD 11506 | 6204 | 4.44 | 1.32 | 0.36 | 0.83 | 1.23 | 2.96 | 0.04 | 5.01 | no | [1] | [b] |
| HD 13931 | 5940 | 4.42 | 1.19 | 0.08 | 3.15 | 1.08 | 1.84 | 0.15 | – | no | [7] | [b] |
| HD 16175 | 6030 | 4.23 | 1.39 | 0.32 | 3.22 | 1.29 | 2.78 | 0.07 | 4.58 | no | [9] | [b] |
| HD 17156 | 6084 | 4.33 | 1.47 | 0.23 | 2.77 | 1.21 | 2.84 | 0.05 | – | no | [7] | [e] |
| HD 20367 | 6138 | 4.53 | 1.22 | 0.17 | 1.18 | 1.15 | 3.00 | 0.10 | – | no | [10] | [c] |
| HD 23596 | 6108 | 4.25 | 1.30 | 0.31 | 2.77 | 1.24 | 2.83 | 0.05 | – | no | [11] | [c] |
| HD 30562 | 5970 | 4.20 | 1.20 | 0.32 | 3.73 | 1.22 | 2.78 | 0.05 | – | no | [3] | [d] |
| HD 31253 | 6147 | 4.27 | 1.47 | 0.17 | 2.77 | 1.25 | 1.75 | 0.07 | 3.25 | no | [3] | [b] |
| HD 33283 | 6058 | 4.16 | 1.41 | 0.34 | 2.92 | 1.34 | 2.51 | 0.05 | 4.08 | no | [1] | [b] |
| HD 34445 | 5915 | 4.30 | 1.11 | 0.24 | 4.36 | 1.14 | 1.80 | 0.08 | – | no | [5] | [d] |
| HD 38283 | 5980 | 4.27 | 1.28 | –0.14 | 7.43 | 1.06 | 2.43 | 0.05 | 3.80 | no | [3] | [b] |
| HD 40979 | 6145 | 4.31 | 1.29 | 0.21 | 0.79 | 1.19 | 2.96 | 0.07 | – | no | [4] | [c] |
| HD 43691 | 6200 | 4.28 | 1.49 | 0.28 | 2.28 | 1.28 | <2.21 | – | – | no | [7] | [i] |
| HD 50499 | 6056 | 4.29 | 1.23 | 0.39 | 2.93 | 1.20 | 2.70 | 0.07 | – | no | [5] | [d] |
| HD 50554 | 6026 | 4.41 | 1.11 | 0.01 | 1.96 | 1.09 | 2.52 | 0.05 | 3.93 | no | [11] | [c] |
| HD 60532 | 6273 | 4.02 | 1.88 | –0.09 | 2.24 | 1.50 | 1.90 | 0.08 | 5.83 | no | [2] | [b] |
| HD 68988 | 5988 | 4.45 | 1.25 | 0.36 | 1.38 | 1.14 | 2.25 | 0.10 | – | no | [4] | [c] |
| HD 74156 | 6112 | 4.34 | 1.38 | 0.16 | 2.96 | 1.25 | 2.68 | 0.04 | 4.31 | no | [3] | [c] |
| HD 75898 | 6137 | 4.31 | 1.36 | 0.30 | 2.54 | 1.25 | 2.85 | 0.06 | 4.32 | no | [1] | [b] |
| HD 86081 | 6036 | 4.21 | 1.34 | 0.22 | 2.68 | 1.19 | 2.00 | 0.08 | 4.82 | yes | [1] | [b] |
| HD 86226 | 5947 | 4.54 | 1.12 | 0.02 | 1.05 | 1.08 | 2.17 | 0.06 | – | no | [3] | [b] |
| HD 86264 | 6596 | 4.47 | 1.90 | 0.37 | 0.81 | 1.40 | <1.15 | – | – | no | [3] | [b] |
| HD 89307 | 5967 | 4.51 | 1.33 | –0.13 | 3.54 | 1.02 | 2.31 | 0.08 | – | no | [4] | [d] |
| HD 95128 | 5954 | 4.44 | 1.30 | 0.06 | 4.44 | 1.07 | 1.85 | 0.15 | – | no | [4] | [c] |
| HD 103774 | 6732 | 4.81 | 2.03 | 0.29 | 0.26 | 1.40 | <1.30 | – | 7.95 | no | [2] | [b] |
| HD 118203 | 5910 | 4.18 | 1.34 | 0.25 | 3.61 | 1.29 | 2.70 | 0.05 | – | no | [4] | [b] |
| HD 120136 | 6339 | 4.19 | 1.70 | 0.23 | 1.49 | 1.30 | <1.40 | – | 14.20 | no | [1] | [c] |
| HD 142415 | 6045 | 4.53 | 1.12 | 0.21 | 0.51 | 1.12 | 2.10 | 0.10 | – | no | [3] | [c] |
| HD 149026 | 6162 | 4.37 | 1.41 | 0.36 | 2.34 | 1.25 | 2.44 | 0.10 | – | yes | [4] | [e] |
| HD 149143 | 6018 | 4.31 | 1.12 | 0.45 | 2.92 | 1.17 | 1.95 | 0.10 | – | yes | [5] | [d] |
| HD 150706 | 5961 | 4.50 | 1.11 | –0.01 | 0.56 | 1.05 | 2.63 | 0.04 | – | no | [11] | [c] |
| HD 155358 | 5908 | 4.26 | 1.29 | –0.62 | 11.74 | 0.88 | 2.14 | 0.10 | 3.12 | no | [1] | [b] |
| HD 164509 | 5957 | 4.43 | 1.09 | 0.24 | 0.93 | 1.13 | 2.30 | 0.06 | 3.60 | no | [2] | [b] |
| HD 176051 | 6030 | 4.68 | 1.28 | –0.04 | 3.39 | 1.07 | 2.54 | 0.06 | – | no | [7] | [b] |
| HD 183263 | 5991 | 4.38 | 1.23 | 0.34 | 1.66 | 1.14 | 2.36 | 0.05 | – | no | [3] | [f] |
| HD 185269 | 5983 | 4.05 | 1.49 | 0.10 | 3.75 | 1.27 | 2.49 | 0.05 | – | no | [10] | [h] |
| HD 187085 | 6146 | 4.36 | 1.31 | 0.13 | 1.76 | 1.18 | 2.66 | 0.06 | 3.74 | no | [1] | [b] |
| HD 196067 | 5999 | 4.13 | 1.30 | 0.23 | 3.39 | 1.23 | 2.40 | 0.06 | – | no | [3] | [b] |
| HD 196885A | 6340 | 4.46 | 1.51 | 0.29 | 0.52 | 1.27 | 2.74 | 0.05 | – | no | [4] | [d] |
| HD 205739 | 6301 | 4.40 | 1.42 | 0.21 | 1.74 | 1.31 | 2.71 | 0.04 | 4.06 | no | [1] | [b] |
| HD 220689 | 5904 | 4.38 | 1.13 | –0.01 | 4.28 | 1.03 | 1.92 | 0.06 | – | no | [3] | [b] |
| HD 220773 | 5995 | 4.26 | 1.33 | 0.11 | 4.15 | 1.21 | 2.48 | 0.05 | – | no | [3] | [b] |
| HD 224693 | 6053 | 4.18 | 1.40 | 0.28 | 3.00 | 1.32 | 2.09 | 0.08 | 4.20 | no | [1] | [b] |
| HD 231701 | 6224 | 4.37 | 1.35 | 0.04 | 1.35 | 1.18 | 2.77 | 0.04 | 4.26 | no | [1] | [b] |
| CoRoT-1 | 6397 | 4.66 | 1.68 | 0.03 | 0.95 | 1.39 | 2.77 | 0.06 | 4.74 | no | [2] | [a] |
| CoRoT-4 | 6344 | 4.82 | 1.74 | 0.15 | 1.20 | 1.28 | <2.43 | – | 6.40 | no | [2] | [a] |
| CoRoT-5 | 6240 | 4.46 | 1.28 | 0.04 | 1.83 | 1.22 | 2.88 | 0.07 | 3.82 | yes | [2] | [a] |
| HAT-P-1 | 6076 | 4.47 | 1.17 | 0.21 | 1.28 | 1.18 | 1.77 | 0.10 | – | yes | [4] | [e] |
| HAT-P-4 | 6054 | 4.17 | 1.59 | 0.35 | 2.12 | 1.21 | 2.90 | 0.10 | – | yes | [7] | [e] |
| HAT-P-6 | 6855 | 4.69 | 2.85 | –0.08 | 0.73 | 1.24 | <1.90 | – | – | no | [7] | [e] |
| HAT-P-7 | 6525 | 4.09 | 1.78 | 0.31 | 1.05 | 1.42 | 3.29 | 0.10 | – | no | [7] | [e] |
| HAT-P-8 | 6550 | 4.80 | 1.93 | 0.07 | 0.53 | 1.23 | 3.02 | 0.10 | 10.94 | no | [9] | [a] |
| HAT-P-30 | 6338 | 4.52 | 1.40 | 0.12 | 0.85 | 1.25 | 3.10 | 0.06 | – | no | [3] | [a] |
| HAT-P-35 | 6178 | 4.40 | 1.34 | 0.12 | 1.61 | 1.21 | 2.67 | 0.05 | – | yes | [3] | [a] |
| Kepler-21 | 6409 | 4.43 | 1.86 | –0.03 | 2.42 | 1.36 | <1.20 | – | – | no | [7] | [j] |
| Kepler-43 | 6041 | 4.26 | 1.85 | 0.33 | 2.34 | 1.19 | 2.20 | 0.15 | – | yes | [7] | [k] |
| OGLE-TR-10 | 6075 | 4.54 | 1.45 | 0.28 | 2.02 | 1.22 | 2.28 | 0.10 | 6.43 | yes | [1] | [g] |
| OGLE-TR-182 | 5924 | 4.47 | 0.91 | 0.37 | 2.78 | 1.16 | <1.89 | – | 4.53 | no | [1] | [l] |
| OGLE-TR-211 | 6325 | 4.22 | 1.63 | 0.11 | – | – | <1.50 | – | 7.10 | no | [1] | [m] |
| OGLE-TR-56 | 6119 | 4.21 | 1.48 | 0.25 | 1.80 | 1.25 | 2.63 | 0.10 | 5.25 | yes | [1] | [g] |
| TrES-4 | 6293 | 4.20 | 2.01 | 0.34 | 1.36 | 1.31 | <1.50 | – | – | no | [7] | [e] |
| WASP-1 | 6252 | 4.32 | 1.42 | 0.23 | 1.17 | 1.29 | 3.29 | 0.08 | 3.66 | yes | [1] | [a] |
| WASP-7 | 6621 | 4.62 | 3.00 | 0.12 | 0.71 | 1.22 | <1.70 | – | 17.48 | no | [1] | [a] |
| WASP-12 | 6313 | 4.37 | 1.65 | 0.21 | 1.18 | 1.30 | 2.65 | 0.08 | – | no | [3] | [a] |
| WASP-13 | 6025 | 4.19 | 1.28 | 0.11 | 2.93 | 1.16 | 2.17 | 0.08 | 4.35 | yes | [8] | [a] |
| WASP-15 | 6573 | 4.79 | 1.72 | 0.09 | 0.52 | 1.30 | <2.00 | – | 4.77 | no | [2] | [a] |
| WASP-17 | 6794 | 4.83 | 2.57 | –0.12 | 0.74 | 1.27 | <1.30 | – | 8.87 | no | [2] | [a] |
| WASP-18 | 6526 | 4.73 | 1.83 | 0.19 | 0.33 | 1.28 | 2.81 | 0.10 | – | no | [3] | [a] |
| WASP-21 | 5924 | 4.39 | 1.06 | –0.22 | 5.29 | 0.96 | 2.28 | 0.10 | – | yes | [3] | [a] |
| WASP-22 | 6153 | 4.57 | 1.36 | 0.26 | 1.31 | 1.22 | 2.49 | 0.10 | 4.29 | yes | [2] | [a] |
| WASP-24 | 6297 | 4.76 | 1.41 | 0.09 | 0.84 | 1.21 | 2.52 | 0.08 | 5.55 | yes | [2] | [a] |
| WASP-26 | 6034 | 4.44 | 1.28 | 0.16 | 1.85 | 1.16 | 2.09 | 0.10 | – | yes | [3] | [a] |
| WASP-28 | 6134 | 4.55 | 1.17 | –0.12 | 2.68 | 1.09 | 2.51 | 0.10 | 4.39 | yes | [2] | [a] |
| WASP-31 | 6443 | 4.76 | 1.62 | –0.08 | 1.16 | 1.18 | 2.97 | 0.08 | 6.97 | no | [2] | [a] |
| WASP-32 | 6427 | 4.93 | 1.20 | 0.28 | 0.73 | 1.20 | <1.80 | – | – | no | [3] | [a] |
| WASP-35 | 6072 | 4.69 | 1.26 | –0.05 | 1.82 | 1.07 | 2.38 | 0.08 | – | yes | [3] | [a] |
| WASP-36 | 5928 | 4.51 | 0.89 | –0.01 | 3.56 | 1.05 | <1.94 | – | 4.01 | no | [2] | [a] |
| WASP-38 | 6436 | 4.80 | 1.75 | 0.06 | 0.35 | 1.21 | <2.20 | – | 7.43 | no | [2] | [a] |
| WASP-54 | 6296 | 4.37 | 1.45 | 0.00 | 1.51 | 1.20 | <1.30 | – | – | no | [3] | [a] |
| WASP-55 | 6070 | 4.55 | 1.10 | 0.09 | 1.90 | 1.14 | 2.51 | 0.08 | – | yes | [3] | [a] |
| WASP-62 | 6391 | 4.73 | 1.50 | 0.24 | 0.50 | 1.26 | 2.63 | 0.06 | – | no | [3] | [a] |
| WASP-66 | 7051 | 5.00 | 3.07 | 0.05 | 0.38 | 1.45 | 3.39 | 0.06 | – | no | [3] | [a] |
| WASP-71 | 6180 | 4.15 | 1.69 | 0.37 | 1.68 | 1.27 | 2.33 | 0.10 | – | yes | [3] | [a] |
| WASP-78 | 6291 | 4.19 | 1.63 | –0.07 | 2.21 | 1.19 | <1.50 | – | – | no | [3] | [a] |
| WASP-79 | 7002 | 4.77 | 2.64 | 0.19 | 0.39 | 1.36 | <2.30 | – | – | no | [3] | [a] |
Notes. The instrument used and the reference for the stellar parameters are shown in the last two columns. Flag: [1] UVES; [2] HARPS; [3] FEROS; [4] SARG; [5] CORALIE; [6] NOT; [7] SOPHIE; [8] HIRES; [9] FIES; [10] ELODIE; [11] UES.
Reference. [a] Mortier et al. (2013); [b] Santos et al. (2013); [c] Santos et al. (2004); [d] Sousa et al. (2006); [e] Ammler-von Eiff et al. (2009); [f] Santos et al. (2005); [g] Santos et al. (2006); [h]Moutou et al. (2006); [i] da Silva et al. (2007); [j] Molenda-Żakowicz et al. (2013); [k] Bonomo et al. (2012); [l] Pont et al. (2008); [m] Udalski et al. (2008).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.