Free Access

Table A.1

Galactic foreground extinction corrected B-band fluxes from 2009 until 2015.

MJD Flux Error

days mJy

55 110.237 5.55421 0.105191
55 111.234 5.8784 0.131488
55 114.225 6.18674 0.111323
55 115.223 6.09283 0.077608
55 121.283 6.58088 0.132027
55 123.203 6.37179 0.0947509
55 124.209 6.5088 0.0957203
55 125.209 6.49741 0.103942
55 126.209 6.67802 0.126342
55 127.264 6.39158 0.103038
55 130.204 6.61423 0.0713771
55 131.166 6.67221 0.110278
55 132.208 6.55387 0.075334
55 133.260 6.45186 0.0950582
55 134.166 6.59332 0.0966424
55 135.172 6.61771 0.114972
55 136.209 6.96171 0.0903407
55 137.175 7.07786 0.136614
55 138.209 6.69046 0.158005
55 139.218 7.12651 0.196419
55 140.175 7.24073 0.196107
55 141.175 6.96943 0.124644
55 144.185 7.27056 0.118578
55 146.175 6.874 0.0758508
55 147.153 6.99352 0.121185
55 148.216 6.89657 0.112869
55 149.175 6.71507 0.0817101
55 151.222 6.71472 0.136257
55 153.145 6.84699 0.175694
55 154.217 7.11164 0.142083
55 156.181 7.02015 0.15446
55 157.226 7.11348 0.171963
55 158.164 7.42939 0.135409
55 159.148 7.14331 0.085071
55 160.268 7.41794 0.0926098
55 161.144 7.36146 0.0904423
55 162.188 7.12791 0.0774404
55 163.262 7.22946 0.0724561
55 164.148 7.12385 0.148103
55 165.159 6.99121 0.065618
55 166.200 7.24529 0.206256
55 167.177 7.50535 0.127324
55 168.226 7.3375 0.197946
55 181.213 7.32589 0.179363
55 200.209 5.91065 0.101208
55 201.179 5.57005 0.116409
55 203.179 5.64471 0.194746
55 204.216 5.37734 0.088279
55 205.160 5.50883 0.0735336
55 206.194 5.67506 0.0920804
55 207.180 5.48779 0.0972899
55 208.188 5.34417 0.118273
55 209.185 5.35524 0.0988943
55 210.200 5.44533 0.0826862
55 212.181 5.41264 0.095357
55 213.176 5.27572 0.0994904
55 214.169 5.28162 0.0990277
55 215.171 5.59415 0.107598
55 216.185 5.40936 0.0881853
55 217.145 5.6395 0.0854541
55 218.158 5.48408 0.0979306
55 219.161 5.70425 0.164234
55 220.156 5.72685 0.125466
55 221.153 5.8559 0.149499
55 222.168 5.64563 0.134439
55 223.128 5.92687 0.175566
55 224.146 5.63153 0.125795
55 225.142 5.97617 0.152117
55 226.138 5.56186 0.13634
55 228.152 5.43482 0.105249
55 230.126 5.4637 0.10911
55 231.127 5.70627 0.120521
55 232.122 5.56605 0.124716
55 236.111 5.50081 0.0723353
55 238.111 5.70972 0.108597
55 240.117 5.85487 0.10974
55 241.081 6.02139 0.122924
55 242.096 6.15323 0.0706417
55 243.097 6.16286 0.101422
55 244.087 6.26022 0.104736
55 245.096 6.31632 0.0806359
55 251.089 6.15306 0.107161
55 254.081 6.05505 0.123017
56 895.368 14.3804 1.04936
56 897.366 14.1336 0.983937
56 898.358 13.9633 0.147968
56 899.358 13.7959 0.109101
56 900.385 13.7324 0.226593
56 903.344 13.3408 0.194499
56 906.327 13.2489 0.976908
56 907.343 13.1597 0.291964
56 908.330 12.9185 0.220106
56 909.325 12.7856 0.204544
56 910.333 12.5424 0.262686
56 911.312 12.2846 0.206587
56 912.377 12.3907 0.266982
56 920.377 12.3876 0.521437
56 925.375 12.4381 1.49668
56 926.373 12.1945 0.0961339
56 927.369 12.2455 1.18698
56 928.367 12.3288 1.43678
56 929.364 11.9162 1.7241
56 930.361 11.7529 0.864746
56 936.336 11.5692 0.10415
56 937.335 11.29 0.0942527
56 938.334 11.5188 0.268483
56 939.334 11.5381 0.133113
56 941.330 11.4562 0.576352
56 943.325 11.5018 0.283021
56 944.352 11.5507 0.11299
56 946.374 11.6383 0.596045
56 950.347 11.3615 0.0897234
56 953.332 11.2265 0.121999
56 956.323 10.9593 0.181796
56 957.321 10.8346 0.332822
56 958.321 11.0549 0.0997387
56 959.313 11.1725 0.0734273
56 960.311 10.9795 0.125564
56 961.314 10.8968 0.120839
56 964.273 10.665 0.0736191
56 965.272 10.496 0.084032
56 966.310 10.913 0.103403
56 967.265 10.5722 0.156577
56 968.306 10.2267 0.0856314
56 969.261 10.5487 0.157831
56 970.352 10.391 0.472495
56 972.202 10.3721 0.148061
56 973.287 10.1588 0.0703249
56 974.284 10.1296 0.0993075
56 975.258 10.2233 0.112217
56 978.251 9.95252 0.0759752
56 979.248 10.129 0.0708522
56 980.246 10.3133 0.0943685
56 981.243 10.3805 0.0763472
56 982.240 9.92794 0.066818
56 983.237 10.3451 0.0996063
56 984.235 10.098 0.130562
56 985.231 10.0103 0.0832779
56 986.222 10.3187 0.0663072
56 987.215 10.0418 0.095233
56 988.211 9.94455 0.0923461
56 989.211 9.98914 0.0576447
56 990.230 10.1267 0.0918454
56 991.199 10.2779 0.0700807
56 994.243 10.6593 0.083241
56 999.226 10.3593 0.109408
57 000.196 10.9499 0.13015
57 003.220 11.1454 0.090543
57 005.216 11.1176 0.114169
57 006.198 11.3441 0.0799838
57 008.191 11.2517 0.069811
57 009.205 11.0519 0.0910484
57 010.192 10.8618 0.0919861
57 011.188 10.946 0.0958581
57 032.126 10.9831 0.268319
57 035.126 11.7138 0.496919
57 038.123 11.7465 0.169581
57 040.123 11.9359 0.102771
57 041.122 11.9438 0.278621
57 042.122 11.8676 0.310776
57 047.059 12.2454 0.174759
57 049.023 12.3322 0.15833
57 050.022 12.5201 0.336703
57 054.020 12.6104 0.374115
57 056.067 12.4112 0.161701
57 057.020 12.3306 0.171476
57 058.020 12.1477 0.15279
57 059.019 12.1763 0.122279
57 060.019 11.9898 0.11905
57 065.016 11.8339 0.208689
57 066.016 11.8045 0.104941
57 067.052 11.8566 0.0844698
57 068.014 12.0699 0.114009
57 069.014 11.9332 0.14584
57 070.013 12.1462 0.155033
57 071.013 12.0355 0.106119
57 074.011 12.0657 0.180716
57 075.010 11.6865 0.129328
57 076.010 11.7541 0.144578
57 077.009 11.861 0.11675
57 078.008 11.6374 0.143872
57 080.008 12.1926 0.310672
57 081.007 11.6933 0.112834
57 082.006 11.6342 0.160317
57 083.005 12.0345 0.216004
57 084.004 11.8517 0.231508
57 085.004 11.7921 0.172509
57 088.002 11.8821 0.148556
57 089.002 11.9226 0.112329
57 092.004 11.7295 0.147702
57 093.997 11.8236 0.117837

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.