Free Access

Table A.2

Galactic foreground extinction corrected V-band fluxes from 2009 until 2015.

MJD Flux Error

days mJy

55 110.283 7.80492 0.107975
55 111.280 8.13988 0.122128
55 112.281 8.16902 0.185274
55 113.274 8.40669 0.129154
55 114.271 8.38676 0.107963
55 115.269 8.48413 0.0902408
55 121.329 8.71428 0.14702
55 123.249 8.77489 0.128866
55 124.255 8.97913 0.161263
55 125.255 8.8118 0.174615
55 126.255 9.05692 0.177551
55 127.311 9.02664 0.112698
55 130.215 8.83791 0.100329
55 131.213 9.19359 0.173977
55 132.161 8.79508 0.234881
55 133.248 8.90878 0.0787138
55 134.213 9.12944 0.109715
55 135.219 8.99221 0.101696
55 136.219 9.41409 0.0970858
55 137.222 9.29944 0.19867
55 139.208 9.44626 0.206467
55 140.222 9.19151 0.238798
55 141.221 9.24981 0.104757
55 144.138 9.31401 0.1281
55 146.223 9.49443 0.113287
55 147.199 9.28943 0.139888
55 148.227 9.46577 0.199261
55 149.223 9.2952 0.201076
55 151.211 9.37694 0.219707
55 153.192 9.39334 0.233614
55 154.228 9.35126 0.134791
55 156.135 9.47155 0.291827
55 157.216 9.87356 0.173444
55 159.196 9.29006 0.147111
55 160.280 9.58813 0.214793
55 161.192 9.46201 0.161921
55 162.139 9.57828 0.112009
55 164.196 9.60405 0.103562
55 165.207 9.32988 0.183195
55 167.188 9.15643 0.211352
55 168.214 9.41859 0.239692
55 173.276 9.29753 0.176752
55 174.295 9.36956 0.341082
55 200.199 8.23195 0.100521
55 201.189 8.28018 0.156595
55 204.206 7.87946 0.124108
55 205.170 7.85903 0.0732903
55 206.184 7.8568 0.0907966
55 207.190 7.9896 0.0916827
55 208.178 7.82703 0.0989102
55 209.196 7.72464 0.122169
55 210.190 7.65428 0.133864
55 212.170 7.53899 0.102164
55 213.186 7.56678 0.109318
55 214.159 7.698 0 .152955
55 215.181 7.71733 0.0871391
55 216.174 7.81947 0.0996844
55 217.155 7.99646 0.159476
55 218.148 7.80512 0.105828
55 219.171 7.79658 0.0913465
55 220.146 7.95024 0.146176
55 221.164 8.0759 0.174263
55 222.158 7.65141 0.107348
55 223.138 8.10472 0.157151
55 224.136 7.94129 0.148864
55 225.153 7.72148 0.328673
55 226.128 7.46477 0.150035
55 228.142 7.56282 0.140573
55 230.116 7.89702 0.116355
55 231.137 7.90614 0.0739646
55 232.112 7.79313 0.0957212
55 233.130 7.87441 0.156332
55 236.101 7.99585 0.114276
55 238.101 7.99872 0.119167
55 240.107 8.27189 0.130001
55 241.091 8.37387 0.0684091
55 242.085 8.46378 0.0811344
55 243.107 8.46584 0.1109
55 244.077 8.60484 0.0984047
55 245.107 8.61162 0.10168
55 246.096 8.53311 0.112621
55 250.085 8.53457 0.111314
55 252.090 8.33699 0.131954
55 254.071 8.37249 0.106794
56 898.378 16.6557 0.186138
56 900.322 16.1771 0.120272
56 902.367 15.5529 0.254201
56 910.310 15.0494 0.238098
56 911.354 14.5983 0.191545
56 920.261 14.7768 0.112215
56 927.240 14.9211 0.186894
56 928.240 14.6891 0.156857
56 929.240 14.4583 0.157344
56 930.230 14.2573 0.200672
56 931.262 14.2388 0.121795
56 932.304 14.1808 0.155984
56 936.268 13.9515 0.220356
56 937.268 13.8814 0.177064
56 938.323 13.8499 0.301957
56 941.267 14.0377 0.302282
56 942.268 14.3559 0.294361
56 943.261 13.8518 0.218258
56 944.261 14.0379 0.226156
56 949.247 14.2412 0.20211
56 950.210 13.5852 0.169376
56 951.199 13.8724 0.104292
56 951.308 13.6163 0.242234
56 953.227 13.3842 0.155249
56 955.206 13.2942 0.103009
56 956.206 13.4105 0.140081
56 957.206 13.3262 0.122764
56 958.342 13.2041 0.300121
56 959.205 13.3902 0.108892
56 960.206 13.2339 0.221935
56 961.206 13.323 0.142973
56 962.206 13.0426 0.14191
56 963.220 13.288 0.11486
56 964.205 13.1691 0.11433
56 965.192 12.7974 0.180278
56 966.192 13.0069 0.130979
56 967.175 13.0466 0.172496
56 968.175 12.5915 0.292129
56 969.175 12.8817 0.28501
56 972.175 12.6383 0.150737
56 973.175 12.8066 0.183076
56 974.174 12.6368 0.101455
56 975.174 12.5512 0.160767
56 976.184 12.8272 0.137709
56 978.177 12.4271 0.117361
56 979.175 12.4385 0.110956
56 980.172 12.5612 0.125104
56 981.169 12.4201 0.128426
56 982.166 12.5571 0.112808
56 983.163 12.5241 0.127495
56 984.160 12.4284 0.0935889
56 999.121 13.0574 0.232812
57 013.083 13.0503 0.157684
56 898.394 16.4276 0.155995
56 899.395 16.5029 0.245028
56 900.422 16.3084 0.292189
56 903.380 15.8189 0.162293
56 904.354 16.0975 0.481578
56 906.363 15.5928 0.227986
56 907.379 15.7337 0.342789
56 908.366 15.6151 0.180709
56 909.360 15.1909 0.30776
56 910.369 15.0948 0.136874
56 911.348 14.8637 0.152151
56 959.379 13.4723 0.244766
56 961.380 13.5448 0.18189
56 964.338 13.268 0.095813
56 965.338 12.9671 0.103183
56 967.330 13.1403 0.127211
56 969.326 12.7035 0.139011
56 991.264 12.8366 0.0982572
57 008.240 13.4449 0.0784246
57 010.241 13.4736 0.106579
57 011.237 13.5716 0.142467
57 032.176 13.3936 0.154944
57 035.177 13.5697 0.15817
57 038.172 14.2091 0.192206
57 047.108 14.6907 0.0955832
57 050.073 14.9109 0.339064
57 056.117 14.5971 0.267836
57 057.070 14.5593 0.145233
57 058.070 14.4118 0.0502472
57 059.069 14.4694 0.130669
57 060.069 14.5013 0.132637
57 065.069 14.4286 0.145172
57 066.066 14.3239 0.101617
57 068.065 14.4446 0.0949995
57 069.064 14.5274 0.121463
57 070.064 14.5247 0.0796847
57 071.063 14.3549 0.0858158
57 074.037 14.4823 0.16363
57 077.034 14.0762 0.127564
57 086.003 14.2022 0.133571
57 091.003 14.2806 0.105551
57 093.997 14.616 0.131274

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.