Free Access
Table A.1
[X/H] abundance ratios.
| HD | C | CH |
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K | Ca | Sc II |
|
|
||||||||||||
| 9986 | 0.016 ± 0.011 | 0.033 ± 0.013 | 0.023 ± 0.008 | 0.029 ± 0.012 | 0.050 ± 0.015 | 0.072 ± 0.011 | 0.083 ± 0.006 | 0.081 ± 0.005 | 0.079 ± 0.024 | 0.070 ± 0.019 | 0.093 ± 0.009 | 0.088 ± 0.015 |
| 13531 | –0.030 ± 0.029 | –0.040 ± 0.046 | –0.033 ± 0.024 | –0.022 ± 0.031 | –0.075 ± 0.011 | –0.016 ± 0.011 | –0.024 ± 0.017 | –0.018 ± 0.008 | 0.001 ± 0.021 | 0.008 ± 0.022 | 0.046 ± 0.015 | –0.065 ± 0.021 |
| 13931 | 0.058 ± 0.022 | 0.068 ± 0.020 | 0.063 ± 0.015 | 0.043 ± 0.018 | 0.066 ± 0.015 | 0.096 ± 0.014 | 0.101 ± 0.016 | 0.082 ± 0.007 | 0.040 ± 0.023 | 0.138 ± 0.015 | 0.082 ± 0.012 | 0.123 ± 0.017 |
| 32963 | 0.083 ± 0.018 | 0.067 ± 0.019 | 0.075 ± 0.013 | 0.065 ± 0.012 | 0.089 ± 0.012 | 0.095 ± 0.011 | 0.129 ± 0.020 | 0.099 ± 0.007 | 0.106 ± 0.020 | 0.090 ± 0.018 | 0.092 ± 0.010 | 0.123 ± 0.014 |
| 33636 | –0.159 ± 0.025 | –0.088 ± 0.065 | –0.150 ± 0.024 | –0.134 ± 0.026 | –0.148 ± 0.015 | –0.110 ± 0.017 | –0.098 ± 0.010 | –0.076 ± 0.008 | –0.186 ± 0.032 | 0.002 ± 0.028 | –0.048 ± 0.015 | –0.084 ± 0.023 |
| 43162 | –0.181 ± 0.030 | –0.142 ± 0.034 | –0.164 ± 0.023 | –0.010 ± 0.035 | –0.045 ± 0.026 | 0.016 ± 0.023 | –0.001 ± 0.027 | 0.021 ± 0.009 | –0.020 ± 0.037 | 0.077 ± 0.030 | 0.097 ± 0.023 | –0.006 ± 0.026 |
| 45184 | –0.038 ± 0.024 | 0.009 ± 0.021 | –0.012 ± 0.016 | –0.022 ± 0.027 | 0.029 ± 0.011 | 0.045 ± 0.018 | 0.049 ± 0.009 | 0.071 ± 0.007 | 0.021 ± 0.037 | 0.095 ± 0.029 | 0.080 ± 0.017 | 0.063 ± 0.024 |
| 87359 | –0.033 ± 0.023 | –0.029 ± 0.032 | –0.032 ± 0.018 | –0.023 ± 0.019 | 0.005 ± 0.007 | 0.059 ± 0.015 | 0.079 ± 0.007 | 0.058 ± 0.007 | 0.061 ± 0.018 | 0.040 ± 0.024 | 0.078 ± 0.015 | 0.063 ± 0.026 |
| 95128 | 0.027 ± 0.017 | 0.045 ± 0.014 | 0.038 ± 0.011 | 0.040 ± 0.012 | 0.049 ± 0.005 | 0.016 ± 0.010 | 0.042 ± 0.014 | 0.028 ± 0.005 | –0.002 ± 0.013 | 0.087 ± 0.014 | 0.019 ± 0.009 | 0.061 ± 0.015 |
| 98618 | –0.018 ± 0.016 | 0.011 ± 0.020 | –0.007 ± 0.012 | 0.006 ± 0.014 | 0.016 ± 0.010 | 0.048 ± 0.012 | 0.082 ± 0.008 | 0.038 ± 0.005 | 0.022 ± 0.025 | 0.045 ± 0.014 | 0.058 ± 0.009 | 0.075 ± 0.015 |
| 106252 | –0.041 ± 0.011 | –0.046 ± 0.019 | –0.042 ± 0.010 | –0.010 ± 0.017 | –0.040 ± 0.012 | –0.077 ± 0.009 | –0.054 ± 0.003 | –0.051 ± 0.007 | –0.007 ± 0.025 | 0.003 ± 0.019 | –0.072 ± 0.011 | –0.019 ± 0.013 |
| 112257* | 0.067 ± 0.023 | 0.011 ± 0.022 | 0.037 ± 0.016 | 0.109 ± 0.016 | 0.004 ± 0.010 | 0.107 ± 0.014 | 0.125 ± 0.016 | 0.037 ± 0.007 | 0.120 ± 0.017 | 0.048 ± 0.014 | 0.052 ± 0.009 | 0.098 ± 0.012 |
| 140538 | –0.090 ± 0.029 | –0.045 ± 0.021 | –0.060 ± 0.017 | –0.039 ± 0.023 | –0.007 ± 0.009 | 0.047 ± 0.017 | 0.063 ± 0.007 | 0.041 ± 0.009 | –0.023 ± 0.034 | 0.007 ± 0.026 | 0.075 ± 0.016 | 0.048 ± 0.028 |
| 143436 | –0.011 ± 0.026 | 0.029 ± 0.019 | 0.015 ± 0.016 | –0.023 ± 0.013 | –0.011 ± 0.016 | 0.003 ± 0.015 | 0.033 ± 0.006 | 0.030 ± 0.008 | 0.022 ± 0.028 | 0.052 ± 0.029 | 0.042 ± 0.015 | 0.012 ± 0.028 |
|
|
||||||||||||
| HD | Ti I | Ti II |
|
V | Cr I | Cr II |
|
Mn | Co | Ni | Cu | Zn |
|
|
||||||||||||
| 9986 | 0.084 ± 0.008 | 0.084 ± 0.016 | 0.084 ± 0.007 | 0.074 ± 0.009 | 0.099 ± 0.008 | 0.081 ± 0.016 | 0.095 ± 0.007 | 0.079 ± 0.009 | 0.079 ± 0.011 | 0.069 ± 0.005 | 0.043 ± 0.014 | 0.064 ± 0.007 |
| 13531 | 0.025 ± 0.015 | –0.019 ± 0.039 | 0.019 ± 0.014 | 0.033 ± 0.017 | 0.046 ± 0.017 | 0.019 ± 0.022 | 0.035 ± 0.014 | –0.029 ± 0.016 | –0.052 ± 0.013 | –0.046 ± 0.011 | –0.073 ± 0.012 | –0.078 ± 0.025 |
| 13931 | 0.079 ± 0.011 | 0.095 ± 0.016 | 0.084 ± 0.009 | 0.087 ± 0.030 | 0.078 ± 0.014 | 0.060 ± 0.018 | 0.071 ± 0.011 | 0.050 ± 0.013 | 0.087 ± 0.009 | 0.086 ± 0.009 | 0.089 ± 0.010 | 0.070 ± 0.028 |
| 32963 | 0.108 ± 0.009 | 0.100 ± 0.015 | 0.106 ± 0.007 | 0.098 ± 0.009 | 0.085 ± 0.011 | 0.079 ± 0.015 | 0.083 ± 0.009 | 0.102 ± 0.015 | 0.114 ± 0.008 | 0.104 ± 0.009 | 0.115 ± 0.009 | 0.113 ± 0.016 |
| 33636 | –0.053 ± 0.019 | –0.071 ± 0.024 | –0.060 ± 0.015 | –0.084 ± 0.023 | –0.090 ± 0.018 | –0.094 ± 0.029 | –0.091 ± 0.015 | –0.178 ± 0.018 | –0.108 ± 0.018 | –0.128 ± 0.013 | –0.199 ± 0.039 | –0.170 ± 0.040 |
| 43162 | 0.058 ± 0.029 | 0.017 ± 0.021 | 0.031 ± 0.017 | 0.047 ± 0.032 | 0.073 ± 0.026 | 0.045 ± 0.022 | 0.057 ± 0.017 | –0.005 ± 0.028 | –0.041 ± 0.019 | –0.020 ± 0.017 | –0.073 ± 0.027 | –0.019 ± 0.030 |
| 45184 | 0.067 ± 0.017 | 0.065 ± 0.025 | 0.066 ± 0.014 | 0.068 ± 0.021 | 0.070 ± 0.017 | 0.070 ± 0.025 | 0.070 ± 0.014 | 0.035 ± 0.019 | 0.069 ± 0.022 | 0.065 ± 0.014 | 0.015 ± 0.018 | 0.045 ± 0.018 |
| 87359 | 0.111 ± 0.012 | 0.079 ± 0.024 | 0.105 ± 0.010 | 0.088 ± 0.014 | 0.075 ± 0.012 | 0.059 ± 0.024 | 0.072 ± 0.011 | 0.058 ± 0.014 | 0.045 ± 0.012 | 0.039 ± 0.008 | 0.044 ± 0.013 | 0.010 ± 0.012 |
| 95128 | 0.007 ± 0.007 | 0.036 ± 0.012 | 0.015 ± 0.006 | 0.041 ± 0.018 | 0.016 ± 0.008 | 0.017 ± 0.014 | 0.016 ± 0.007 | 0.034 ± 0.015 | 0.031 ± 0.010 | 0.027 ± 0.006 | 0.037 ± 0.012 | 0.017 ± 0.015 |
| 98618 | 0.063 ± 0.011 | 0.076 ± 0.015 | 0.067 ± 0.009 | 0.070 ± 0.013 | 0.039 ± 0.011 | 0.056 ± 0.017 | 0.044 ± 0.009 | 0.022 ± 0.012 | 0.056 ± 0.010 | 0.056 ± 0.008 | 0.029 ± 0.015 | 0.013 ± 0.026 |
| 106252 | –0.062 ± 0.011 | –0.037 ± 0.015 | –0.054 ± 0.009 | –0.055 ± 0.011 | –0.072 ± 0.013 | –0.071 ± 0.029 | –0.072 ± 0.012 | –0.110 ± 0.010 | –0.030 ± 0.013 | –0.065 ± 0.008 | –0.089 ± 0.015 | –0.076 ± 0.009 |
| 112257* | 0.098 ± 0.012 | 0.097 ± 0.015 | 0.098 ± 0.009 | 0.040 ± 0.012 | 0.019 ± 0.010 | –0.020 ± 0.016 | 0.009 ± 0.008 | –0.051 ± 0.015 | 0.044 ± 0.010 | 0.011 ± 0.009 | 0.051 ± 0.018 | 0.108 ± 0.010 |
| 140538 | 0.095 ± 0.017 | 0.065 ± 0.027 | 0.087 ± 0.014 | 0.076 ± 0.017 | 0.080 ± 0.016 | 0.066 ± 0.029 | 0.077 ± 0.014 | 0.049 ± 0.018 | 0.038 ± 0.013 | 0.028 ± 0.012 | –0.006 ± 0.018 | –0.012 ± 0.022 |
| 143436 | 0.028 ± 0.015 | 0.024 ± 0.027 | 0.027 ± 0.013 | 0.029 ± 0.017 | 0.045 ± 0.015 | 0.031 ± 0.027 | 0.042 ± 0.013 | 0.048 ± 0.020 | 0.006 ± 0.015 | 0.019 ± 0.010 | 0.011 ± 0.019 | –0.004 ± 0.018 |
| HD | Sr | Y II | Ba | |||||||||
|
|
||||||||||||
| 9986 | 0.160 ± 0.014 | 0.145 ± 0.017 | 0.149 ± 0.010 | |||||||||
| 13531 | 0.118 ± 0.036 | 0.121 ± 0.024 | 0.229 ± 0.017 | |||||||||
| 13931 | –0.008 ± 0.022 | 0.013 ± 0.021 | 0.046 ± 0.025 | |||||||||
| 32963 | 0.090 ± 0.020 | 0.064 ± 0.018 | 0.071 ± 0.017 | |||||||||
| 33636 | –0.027 ± 0.028 | –0.044 ± 0.025 | 0.085 ± 0.020 | |||||||||
| 43162 | 0.216 ± 0.041 | 0.180 ± 0.029 | 0.313 ± 0.026 | |||||||||
| 45184 | 0.077 ± 0.028 | 0.092 ± 0.029 | 0.137 ± 0.023 | |||||||||
| 87359 | 0.190 ± 0.016 | 0.147 ± 0.025 | 0.150 ± 0.019 | |||||||||
| 95128 | –0.013 ± 0.015 | –0.022 ± 0.014 | 0.007 ± 0.016 | |||||||||
| 98618 | 0.063 ± 0.020 | 0.059 ± 0.016 | 0.074 ± 0.016 | |||||||||
| 106252 | –0.129 ± 0.017 | –0.102 ± 0.017 | –0.082 ± 0.017 | |||||||||
| 112257* | –0.097 ± 0.016 | –0.036 ± 0.018 | –0.001 ± 0.017 | |||||||||
| 140538 | 0.152 ± 0.028 | 0.151 ± 0.033 | 0.016 ± 0.025 | |||||||||
| 143436 | 0.105 ± 0.019 | 0.072 ± 0.027 | 0.119 ± 0.024 | |||||||||
|
|
||||||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.