Free Access
Table 1
List of all runs of the parameter study sample.
| Mpl/M⋆ | Planet introduction time-orbit-angular position | MD/M ⋆ | tesc/tsim | Escape | Run # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 × 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 2000 | Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 3000 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 1.3 × 105 | N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000-4.5-5π/ 4 | 2. × 104 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 105 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 5.7 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. × 10-4 | 3500-4.5-π/ 4 | 10-3 | 7. × 104 | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. × 10-4 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 5500 | Y | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000-4.5-5π/ 4 | 3.8 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 1.5 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-4 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 8000 | Y | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000-4.5-5π/ 4 | 8000 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 105 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 3.4 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. × 10-5 | 3500-4.5-π/ 4 | 10-3 | 5380 | Y | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 11 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.71 × 10-5 | 3500-4.5-π/ 4 | 6.71 × 10-4 | 1.1 × 105 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 × 10-3 | 3500-4.5-π/ 4 | 6.9 × 10-4 | 3024 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05 × 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 5.2 × 104 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 × 10-3 | 3500-4.5-π/ 4 | 1.2 × 10-3 | 3000 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 × 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 2500 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 2. × 10-3 | 3000 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. × 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 3. × 10-3 | ~0 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. × 10-4 | 4000-4.5-π/ 4 | 10-3 | 6400 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3 | 4000-4.5-π/ 4 | 3. × 10-3 | 3410 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. × 10-5 | 3500-4.5-π/ 4 | 5. × 10-4 | 2.5 × 104 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 6.2 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 × 10-5 | 3500-4.5-π/ 4 | 6.9 × 10-4 | 1.5 × 104 | Y | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000-4.5-π/ 4 | 1.6 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 7.1 × 104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 × 10-4 | 3500-4.5-π/ 4 | 1.34 × 10-4 | 2.57 × 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.32 × 10-4 | 3500-4.5-π/ 4 | 6.32 × 10-4 | 1.1 × 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 2.3 × 105 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3 | 3500-4.5-π/ 4 | 4. × 10-4 | 1.2 × 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 2.3 × 105 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 × 10-3 | 3500-4.5-π/ 4 | 3. × 10-4 | 2.8 × 105 | N | ⋆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-4 | 4000-4.5-π/ 4 | 3. × 10-4 | 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-π/ 4 | 2.5 × 105 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.53 × 10-4 | 3500-4.5-π/ 4 | 6.32 × 10-4 | 3.3 × 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. × 10-4 | 3500-4.5-π/ 4 | 4. × 10-4 | 1.2 × 105 | N | NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500-4.5-5π/ 4 | 2.3 × 105 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. × 10-4 | 4000-4.5-π/ 4 | 3. × 10-4 | 105 | N | ⋆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.