Free Access
Table A.1
Linelist used for the abundances determinations.
| Wavelength | Species | EP | log(gf) | G64-12(EW) | G64-37(EW) |
| (Å) | (eV) | (dex) | (mÅ) | (mÅ) | |
|
|
|||||
| 3886.282 | 26.0 | 0.052 | −1.076 | 61.40 | 66.20 |
| 3887.048 | 26.0 | 0.915 | −1.144 | 21.20 | 26.10 |
| 3895.656 | 26.0 | 0.110 | −1.670 | 37.70 | 42.00 |
| 3899.707 | 26.0 | 0.087 | −1.531 | 47.10 | 50.40 |
| 3902.946 | 26.0 | 1.557 | −0.466 | 31.30 | 36.00 |
| 3906.480 | 26.0 | 0.110 | −2.243 | 16.60 | 19.70 |
| 3917.181 | 26.0 | 0.990 | −2.155 | 3.60 | 3.90 |
| 3920.258 | 26.0 | 0.121 | −1.746 | 36.10 | 40.90 |
| 3922.912 | 26.0 | 0.052 | −1.651 | 44.50 | 49.40 |
| 3997.392 | 26.0 | 2.727 | −0.479 | 5.00 | 6.70 |
| 3998.053 | 26.0 | 2.692 | −0.910 | 2.00 | 2.30 |
| 4005.242 | 26.0 | 1.557 | −0.610 | 26.00 | 32.00 |
| 4009.713 | 26.0 | 2.223 | −1.252 | 2.20 | 2.50 |
| 4014.531 | 26.0 | 3.047 | −0.587 | 2.10 | 2.80 |
| 4021.867 | 26.0 | 2.758 | −0.729 | 3.00 | 3.60 |
| 4045.812 | 26.0 | 1.485 | 0.280 | 67.50 | 71.20 |
| 4063.594 | 26.0 | 1.557 | 0.062 | 56.20 | 60.50 |
| 4132.058 | 26.0 | 1.608 | −0.675 | 23.10 | 26.90 |
| 4134.678 | 26.0 | 2.831 | −0.649 | 2.90 | 3.70 |
| 4143.415 | 26.0 | 3.047 | −0.204 | 4.60 | 5.60 |
| 4143.868 | 26.0 | 1.557 | −0.511 | 30.80 | 35.30 |
| 4181.755 | 26.0 | 2.831 | −0.371 | 4.90 | 6.60 |
| 4187.039 | 26.0 | 2.449 | −0.548 | 7.10 | 8.10 |
| 4187.795 | 26.0 | 2.425 | −0.554 | 7.10 | 8.80 |
| 4191.431 | 26.0 | 2.469 | −0.666 | 4.90 | 5.90 |
| 4199.095 | 26.0 | 3.047 | 0.155 | 9.10 | 12.30 |
| 4202.029 | 26.0 | 1.485 | −0.708 | 26.90 | 31.70 |
| 4222.213 | 26.0 | 2.449 | −0.967 | 2.70 | 3.50 |
| 4233.603 | 26.0 | 2.482 | −0.604 | 6.20 | 7.10 |
| 4247.426 | 26.0 | 3.368 | −0.239 | 2.40 | 2.90 |
| 4250.119 | 26.0 | 2.469 | −0.405 | 8.70 | 10.30 |
| 4250.787 | 26.0 | 1.557 | −0.714 | 23.00 | 28.20 |
| 4260.474 | 26.0 | 2.399 | 0.109 | 23.30 | 27.40 |
| 4271.154 | 26.0 | 2.449 | −0.349 | 11.50 | 13.20 |
| 4271.761 | 26.0 | 1.485 | −0.164 | 51.20 | 56.60 |
| 4282.403 | 26.0 | 2.176 | −0.779 | 6.10 | 7.70 |
| 4315.085 | 26.0 | 2.198 | −0.965 | 5.10 | 5.80 |
| 4325.762 | 26.0 | 1.608 | 0.006 | 50.30 | 55.50 |
| 4383.545 | 26.0 | 1.485 | 0.200 | 67.40 | 72.20 |
| 4404.750 | 26.0 | 1.557 | −0.142 | 50.10 | 54.90 |
| 4415.123 | 26.0 | 1.608 | −0.615 | 27.20 | 31.70 |
| 4427.310 | 26.0 | 0.052 | −2.924 | 5.10 | 5.90 |
| 4442.339 | 26.0 | 2.198 | −1.255 | 2.30 | 3.20 |
| 4447.717 | 26.0 | 2.223 | −1.342 | 2.00 | 2.80 |
| 4459.118 | 26.0 | 2.176 | −1.279 | 2.40 | 3.30 |
| 4461.653 | 26.0 | 0.087 | −3.210 | 3.20 | 3.40 |
| 4466.552 | 26.0 | 2.831 | −0.600 | 2.90 | 3.80 |
| 4494.563 | 26.0 | 2.198 | −1.136 | 3.30 | 4.00 |
| 4528.614 | 26.0 | 2.176 | −0.822 | 6.60 | 8.00 |
| 4602.941 | 26.0 | 1.485 | −2.209 | 2.00 | 2.20 |
| 4871.318 | 26.0 | 2.865 | −0.363 | 4.40 | 6.20 |
| 4872.138 | 26.0 | 2.882 | −0.567 | 2.60 | 3.60 |
| 4890.755 | 26.0 | 2.875 | −0.394 | 3.70 | 5.20 |
| 4891.492 | 26.0 | 2.851 | −0.112 | 7.10 | 9.50 |
| 4918.994 | 26.0 | 2.865 | −0.342 | 4.70 | 6.10 |
| 4920.503 | 26.0 | 2.832 | 0.068 | 11.90 | 14.40 |
| 4957.299 | 26.0 | 2.851 | −0.408 | 5.10 | 5.70 |
| 4957.597 | 26.0 | 2.808 | 0.233 | 15.90 | 19.60 |
| 5006.119 | 26.0 | 2.832 | −0.638 | 2.50 | 3.50 |
| 5139.463 | 26.0 | 2.940 | −0.509 | 2.20 | 2.60 |
| 5171.596 | 26.0 | 1.485 | −1.793 | 3.70 | 4.80 |
| 5191.455 | 26.0 | 3.038 | −0.551 | 2.00 | 2.70 |
| 5192.344 | 26.0 | 2.998 | −0.421 | 3.20 | 3.70 |
| 5227.190 | 26.0 | 1.557 | −1.228 | 10.10 | 12.80 |
| 5232.940 | 26.0 | 2.940 | −0.058 | 7.20 | 9.40 |
| 5371.490 | 26.0 | 0.958 | −1.645 | 13.80 | 17.40 |
| 5383.369 | 26.0 | 4.312 | 0.645 | 2.80 | 3.70 |
| 5397.128 | 26.0 | 0.915 | −1.993 | 7.50 | 10.00 |
| 5405.775 | 26.0 | 0.990 | −1.844 | 9.70 | 11.50 |
| 5415.199 | 26.0 | 4.386 | 0.642 | 2.30 | 3.30 |
| 5424.068 | 26.0 | 4.320 | 0.520 | 3.10 | 4.00 |
| 5429.697 | 26.0 | 0.958 | −1.879 | 9.60 | 11.10 |
| 5434.524 | 26.0 | 1.011 | −2.122 | 5.00 | 6.20 |
| 5446.917 | 26.0 | 0.990 | −1.914 | 8.40 | 10.30 |
| 5615.644 | 26.0 | 3.332 | 0.050 | 4.00 | 5.50 |
| 4178.862 | 26.1 | 2.583 | −2.510 | 1.90 | 3.10 |
| 4233.172 | 26.1 | 2.583 | −1.970 | 6.80 | 8.30 |
| 4508.288 | 26.1 | 2.856 | −2.440 | 1.60 | 2.40 |
| 4520.224 | 26.1 | 2.807 | −2.650 | 1.50 | 1.80 |
| 4522.634 | 26.1 | 2.844 | −2.250 | 3.20 | 3.50 |
| 4555.893 | 26.1 | 2.828 | −2.400 | 1.50 | 2.00 |
| 4583.837 | 26.1 | 2.807 | −1.930 | 5.30 | 7.10 |
| 4923.927 | 26.1 | 2.891 | −1.260 | 12.80 | 16.20 |
| 5018.440 | 26.1 | 2.891 | −1.100 | 17.90 | 21.70 |
| 5169.033 | 26.1 | 2.891 | −1.000 | 21.40 | 26.10 |
| 5197.577 | 26.1 | 3.230 | −2.220 | 1.40 | 1.70 |
| 6707.820 | 3.0 | 0.000 | 0.167 | 24.10 | 16.60 |
| 7771.941 | 8.0 | 9.146 | 0.369 | 4.50 | 5.30 |
| 7774.161 | 8.0 | 9.146 | 0.223 | 3.80 | 3.70 |
| 5889.951 | 11.0 | 0.000 | 0.117 | 31.70 | 29.50 |
| 5895.924 | 11.0 | 0.000 | −0.184 | 19.00 | 19.70 |
| 4057.505 | 12.0 | 4.346 | −1.201 | 2.70 | 3.70 |
| 4167.271 | 12.0 | 4.346 | −1.004 | 4.70 | 4.40 |
| 4351.906 | 12.0 | 4.346 | −0.833 | 5.80 | 5.70 |
| 5167.321 | 12.0 | 2.709 | −1.030 | 45.40 | 47.50 |
| 5172.684 | 12.0 | 2.712 | −0.402 | 75.70 | 76.10 |
| 5183.604 | 12.0 | 2.717 | −0.180 | 89.30 | 89.80 |
| 5528.405 | 12.0 | 4.346 | −0.620 | 8.10 | 9.10 |
| 3944.006 | 13.0 | 0.000 | −0.623 | 17.80 | 18.00 |
| 3961.520 | 13.0 | 0.014 | −0.323 | 24.00 | 23.30 |
| 3905.523 | 14.0 | 1.909 | −0.743 | 55.80 | 54.70 |
| 4226.728 | 20.0 | 0.000 | 0.244 | 86.50 | 86.60 |
| 4283.011 | 20.0 | 1.886 | −0.292 | 5.80 | 6.00 |
| 4289.367 | 20.0 | 1.879 | −0.388 | 4.10 | 4.80 |
| 4318.652 | 20.0 | 1.899 | −0.295 | 5.10 | 6.00 |
| 4425.437 | 20.0 | 1.879 | −0.358 | 4.30 | 4.70 |
| 4435.679 | 20.0 | 1.886 | −0.517 | 3.30 | 3.30 |
| 4454.779 | 20.0 | 1.899 | 0.258 | 14.20 | 14.50 |
| 4455.887 | 20.0 | 1.899 | −0.414 | 3.00 | 3.60 |
| 5588.749 | 20.0 | 2.526 | 0.358 | 5.60 | 6.50 |
| 5594.462 | 20.0 | 2.523 | 0.097 | 3.70 | 3.70 |
| 5857.451 | 20.0 | 2.933 | 0.240 | 2.30 | 2.30 |
| 6122.217 | 20.0 | 1.886 | −0.386 | 4.60 | 5.40 |
| 6162.173 | 20.0 | 1.899 | −0.167 | 8.00 | 8.10 |
| 6439.075 | 20.0 | 2.526 | 0.394 | 6.90 | 7.10 |
| 4246.822 | 21.1 | 0.315 | 0.242 | 13.30 | 14.80 |
| 4314.083 | 21.1 | 0.618 | −0.096 | 3.30 | 4.50 |
| 4320.732 | 21.1 | 0.605 | −0.252 | 2.40 | 2.20 |
| 4374.457 | 21.1 | 0.618 | −0.418 | 1.70 | 1.90 |
| 4400.389 | 21.1 | 0.605 | −0.536 | 1.30 | 1.80 |
| 3958.206 | 22.0 | 0.048 | −0.177 | 3.50 | 4.10 |
| 3989.759 | 22.0 | 0.021 | −0.198 | 3.40 | 3.80 |
| 3998.636 | 22.0 | 0.048 | −0.056 | 4.40 | 4.20 |
| 4305.908 | 22.0 | 0.848 | 0.510 | 3.30 | 3.60 |
| 4533.241 | 22.0 | 0.848 | 0.476 | 2.70 | 3.30 |
| 4534.776 | 22.0 | 0.836 | 0.280 | 2.00 | 2.20 |
| 4535.568 | 22.0 | 0.826 | 0.162 | 0.90 | 1.10 |
| 4981.731 | 22.0 | 0.848 | 0.504 | 3.30 | 3.70 |
| 4991.065 | 22.0 | 0.836 | 0.380 | 2.80 | 2.90 |
| 4999.503 | 22.0 | 0.826 | 0.250 | 2.10 | 2.10 |
| 3900.539 | 22.1 | 1.131 | −0.290 | 26.70 | 29.10 |
| 3913.461 | 22.1 | 1.116 | −0.360 | 23.70 | 27.00 |
| 4012.383 | 22.1 | 0.574 | −1.840 | 4.80 | 5.70 |
| 4028.338 | 22.1 | 1.892 | −0.920 | 1.80 | 2.30 |
| 4290.215 | 22.1 | 1.165 | −0.870 | 8.00 | 9.80 |
| 4300.042 | 22.1 | 1.180 | −0.460 | 17.70 | 19.20 |
| 4301.922 | 22.1 | 1.161 | −1.210 | 4.80 | 6.10 |
| 4312.860 | 22.1 | 1.180 | −1.120 | 5.70 | 6.40 |
| 4395.031 | 22.1 | 1.084 | −0.540 | 20.80 | 24.20 |
| 4399.765 | 22.1 | 1.237 | −1.190 | 3.80 | 4.10 |
| 4417.714 | 22.1 | 1.165 | −1.190 | 4.60 | 4.90 |
| 4443.801 | 22.1 | 1.080 | −0.710 | 15.70 | 17.30 |
| 4450.482 | 22.1 | 1.084 | −1.520 | 2.60 | 3.40 |
| 4468.507 | 22.1 | 1.131 | −0.600 | 16.80 | 19.00 |
| 4501.270 | 22.1 | 1.116 | −0.770 | 13.00 | 14.90 |
| 4533.960 | 22.1 | 1.237 | −0.530 | 14.60 | 16.60 |
| 4549.622 | 22.1 | 1.584 | −0.110 | 18.50 | 21.50 |
| 4563.757 | 22.1 | 1.221 | −0.690 | 10.30 | 11.80 |
| 4571.971 | 22.1 | 1.572 | −0.320 | 13.10 | 15.70 |
| 4589.947 | 22.1 | 1.237 | −2.940 | 1.80 | 1.80 |
| 4254.336 | 24.0 | 0.000 | −0.114 | 15.40 | 19.70 |
| 4274.797 | 24.0 | 0.000 | −0.231 | 12.60 | 16.90 |
| 4289.717 | 24.0 | 0.000 | −0.361 | 9.20 | 12.30 |
| 5206.037 | 24.0 | 0.941 | 0.019 | 4.30 | 6.80 |
| 5208.425 | 24.0 | 0.941 | 0.158 | 7.00 | 8.60 |
| 4030.730 | 25.0 | 0.000 | −1.037 | 5.00 | 6.80 |
| 4033.044 | 25.0 | 0.000 | −1.200 | 3.50 | 5.40 |
| 4034.469 | 25.0 | 0.000 | −1.326 | 2.40 | 3.80 |
| 3995.269 | 27.0 | 0.923 | −2.026 | 3.40 | 4.10 |
| 4121.294 | 27.0 | 0.923 | −0.993 | 3.00 | 2.90 |
| 4025.101 | 28.0 | 4.088 | −1.343 | 1.50 | 2.20 |
| 4810.528 | 30.0 | 4.078 | −0.137 | 1.10 | 1.20 |
| 4077.709 | 38.1 | 0.000 | 0.167 | 44.40 | 47.50 |
| 4215.519 | 38.1 | 0.000 | −0.145 | 32.20 | 35.30 |
| 4554.000 | 56.1 | 0.000 | −1.447 | 6.60 | 4.10 |
| 4934.100 | 56.1 | 0.000 | −1.767 | 3.90 | 2.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.