Free Access
Table C.1
Observational circumstances of the asteroids presented in this paper.
| Object | Date | UT start | Airmass | Exposure time (s) | SAs | Seeing (′′) |
|
|
||||||
| 10992 | 2014-08-16 | 05:46 | 1.117 | 3 × 200 | 5 | 0.9 |
| 11856 | 2015-01-12 | 01:10 | 1.482 | 3 × 250 | 2 | 2.0 |
| 18759 | 2014-12-17 | 22:35 | 1.149 | 3 × 250 | 1 | 2.0 |
| 19415 | 2014-09-18 | 22:23 | 1.310 | 3 × 300 | 4, 6 | 1.0 |
| 20992 | 2014-12-17 | 03:13 | 1.248 | 3 × 250 | 2 | 1.9 |
| 23397 | 2015-01-14 | 03:51 | 1.292 | 3 × 300 | 1, 3 | 1.5 |
| 24037 | 2014-12-18 | 01:27 | 1.305 | 2 × 200 | 1 | 2.7 |
| 25381 | 2014-12-18 | 00:22 | 1.352 | 3 × 500 | 1 | 2.0 |
| 37437 | 2014-12-17 | 22:04 | 1.335 | 3 × 500 | 1 | 2.5 |
| 38106 | 2014-10-14 | 03:43 | 1.033 | 3 × 400 | 1, 2 | 1.0 |
| 38173 | 2014-12-15 | 23:46 | 1.554 | 3 × 300 | 1, 2 | 2.0 |
| 38661 | 2014-09-13 | 03:04 | 1.257 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.9 |
| 39694 | 2014-09-19 | 00:18 | 1.198 | 3 × 400 | 4, 6 | 0.9 |
| 39895 | 2014-09-15 | 03:38 | 1.507 | 3 × 300 | 1, 6 | 0.8 |
| 42155 | 2014-09-13 | 03:36 | 1.095 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.8 |
| 42552 | 2014-09-15 | 02:50 | 1.513 | 3 × 250 | 1, 6 | 0.9 |
| 44766 | 2014-12-17 | 03:58 | 1.039 | 3 × 200 | 2 | 1.3 |
| 44942 | 2015-01-14 | 03:29 | 1.496 | 3 × 200 | 1, 3 | 1.5 |
| 45357 | 2015-01-14 | 04:22 | 1.416 | 3 × 300 | 1, 3 | 1.5 |
| 49731 | 2015-01-14 | 04:46 | 1.920 | 3 × 200 | 1, 3 | 1.9 |
| 49859 | 2015-05-04 | 23:37 | 1.300 | 3 × 180 | 3, 7 | 1.5 |
| 50068 | 2015-05-05 | 00:10 | 1.131 | 3 × 180 | 3, 7 | 1.5 |
| 52870 | 2015-01-19 | 05:57 | 1.124 | 3 × 500 | 3 | 2.0 |
| 52891 | 2015-01-15 | 03:53 | 1.197 | 3 × 500 | 3 | 1.2 |
| 56349 | 2015-01-15 | 04:29 | 1.163 | 3 × 500 | 3 | 1.1 |
| 65354 | 2014-12-13 | 01:05 | 1.048 | 3 × 500 | 2 | 1.5 |
| 66309 | 2014-10-14 | 02:34 | 1.456 | 3 × 250 | 1, 2 | 1.4 |
| 66325 | 2014-10-13 | 04:20 | 1.847 | 3 × 300 | 1, 2 | 1.5 |
| 66403 | 2014-09-14 | 01:35 | 1.110 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.9 |
| 67891 | 2014-09-15 | 02:09 | 1.684 | 3 × 200 | 1, 6 | 1.0 |
| 67918 | 2014-09-13 | 02:39 | 1.214 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.9 |
| 67940 | 2014-09-15 | 03:14 | 1.709 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.9 |
| 68114 | 2014-09-17 | 01:22 | 1.142 | 3 × 250 | 6 | 1.0 |
| 68685 | 2014-10-12 | 00:30 | 1.406 | 4 × 250 | 6 | 0.9 |
| 69266 | 2014-12-18 | 01:52 | 1.218 | 3 × 250 | 1 | 3.0 |
| 69706 | 2014-09-15 | 04:56 | 1.023 | 3 × 500 | 1, 6 | 0.8 |
| 70312 | 2014-09-18 | 03:01 | 1.088 | 3 × 300 | 1, 4 | 1.3 |
| 70361 | 2014-12-17 | 03:38 | 1.180 | 3 × 200 | 2 | 1.7 |
| 70427 | 2015-01-14 | 05:06 | 1.606 | 3 × 250 | 1, 3 | 1.7 |
| 70511 | 2014-09-15 | 04:20 | 1.010 | 3 × 300 | 1, 6 | 0.7 |
| 71932 | 2014-10-13 | 02:22 | 1.176 | 3 × 200 | 1, 2 | 1.2 |
| 72047 | 2014-11-25 | 22:13 | 1.027 | 3 × 350 | 1 | 1.3 |
| 72143 | 2014-09-19 | 23:39 | 1.414 | 3 × 250 | 1, 6 | 1.3 |
| 72230 | 2014-09-19 | 01:40 | 1.308 | 2 × 300 | 4, 6 | 0.9 |
| 72292 | 2014-12-18 | 00:57 | 1.276 | 3 × 450 | 1 | 2.0 |
| 72308 | 2014-08-16 | 04:04 | 1.304 | 3 × 250 | 5 | 0.7 |
| 72384 | 2014-11-25 | 21:49 | 1.201 | 3 × 250 | 1 | 1.4 |
| 72941 | 2014-10-13 | 03:57 | 1.997 | 3 × 300 | 1, 2 | 1.6 |
| 73860 | 2014-09-14 | 03:27 | 1.177 | 3 × 250 | 1, 6 | 0.9 |
| 74755 | 2014-11-25 | 22:53 | 1.017 | 3 × 300 | 1 | 1.2 |
| 74962 | 2014-12-02 | 04:21 | 1.136 | 3 × 500 | 2 | 1.4 |
| 75089 | 2015-01-19 | 04:48 | 1.096 | 3 × 350 | 3 | 2.5 |
| 76922 | 2014-10-08 | 00:02 | 1.292 | 6 × 250 | 1, 6 | 0.7 |
| 77421 | 2014-10-10 | 05:44 | 1.040 | 2 × 500 | 1, 2 | 0.8 |
| 78069 | 2014-12-02 | 05:29 | 1.377 | 3 × 500 | 2 | 1.7 |
| 78826 | 2014-09-13 | 04:53 | 1.114 | 3 × 200 | 1, 6 | 0.8 |
| 78889 | 2014-10-12 | 02:05 | 2.199 | 4 × 150 | 6 | 1.4 |
| 79044 | 2014-10-10 | 05:05 | 1.078 | 3 × 400 | 1, 2 | 0.7 |
| 85727 | 2015-05-04 | 23:47 | 1.176 | 3 × 250 | 3, 7 | 0.9 |
| 96405 | 2014-09-17 | 22:15 | 1.294 | 5 × 400 | 1, 4 | 1.3 |
| 96463 | 2014-10-13 | 02:48 | 1.862 | 3 × 400 | 1, 2 | 1.2 |
| 96768 | 2014-10-07 | 23:23 | 1.315 | 3 × 300 | 1, 6 | 0.8 |
| 98345 | 2014-09-17 | 21:39 | 1.392 | 3 × 400 | 1, 4 | 1.3 |
| 100784 | 2014-09-18 | 04:59 | 1.049 | 5 × 500 | 1, 4 | 2.0 |
| 106794 | 2014-12-16 | 00:11 | 1.602 | 3 × 300 | 1, 2 | 3.0 |
| 107070 | 2014-10-13 | 03:29 | 1.873 | 3 × 400 | 1, 2 | 1.3 |
| 107742 | 2014-12-17 | 23:13 | 1.214 | 3 × 500 | 1 | 2.4 |
| 111789 | 2014-09-20 | 01:19 | 1.283 | 3 × 400 | 1, 6 | 1.1 |
| 121096 | 2014-10-07 | 22:20 | 1.458 | 3 × 300 | 1, 6 | 0.7 |
| 129818 | 2014-10-10 | 04:31 | 1.098 | 3 × 500 | 1, 2 | 0.7 |
| 132056 | 2014-10-12 | 02:33 | 1.306 | 3 × 250 | 6 | 1.1 |
| 132383 | 2014-10-14 | 04:39 | 1.026 | 3 × 400 | 1, 2 | 1.0 |
| 133123 | 2014-10-07 | 22:51 | 1.329 | 3 × 400 | 1, 6 | 0.7 |
| 133197 | 2014-10-12 | 01:37 | 1.954 | 3 × 250 | 6 | 1.0 |
| 133503 | 2014-10-14 | 03:06 | 1.047 | 3 × 500 | 1, 2 | 1.4 |
| 137397 | 2014-10-14 | 04:10 | 1.057 | 3 × 300 | 1, 2 | 1.1 |
| 162795 | 2014-10-12 | 01:06 | 1.613 | 3 × 300 | 6 | 1.0 |
| 165536 | 2014-12-18 | 02:17 | 1.235 | 3 × 250 | 1 | 0.7 |
| 166264 | 2014-09-18 | 23:28 | 1.178 | 3 × 400 | 4, 6 | 1.0 |
| 169066 | 2014-12-16 | 00:42 | 1.301 | 3 × 300 | 1, 2 | 1.8 |
| 170184 | 2014-11-25 | 23:23 | 1.190 | 3 × 400 | 1 | 1.7 |
| 174594 | 2014-12-15 | 22:55 | 1.049 | 3 × 250 | 1, 2 | 1.6 |
| 175811 | 2014-12-14 | 02:57 | 1.181 | 3 × 300 | 2 | 2.0 |
| 177258 | 2014-12-07 | 06:31 | 1.197 | 3 × 300 | 2 | 0.9 |
| 178844 | 2014-12-16 | 04:41 | 1.210 | 3 × 350 | 1, 2 | 1.6 |
| 186446 | 2015-01-21 | 07:01 | 1.163 | 2 × 600 | 3 | 1.8 |
| 186714 | 2014-12-14 | 05:32 | 1.574 | 2 × 350 | 2 | 2.3 |
| 208048 | 2015-01-20 | 00:28 | 1.224 | 3 × 600 | 1, 2 | 2.0 |
| 210564 | 2015-01-19 | 23:35 | 1.515 | 3 × 500 | 1,2 | 2.5 |
| 213825 | 2014-12-02 | 03:35 | 1.158 | 3 × 300 | 2 | 1.4 |
| 232922 | 2014-09-18 | 23:01 | 1.177 | 3 × 200 | 4, 6 | 1.0 |
| 242324 | 2015-01-16 | 23:07 | 1.212 | 3 × 500 | 2 | 2.0 |
| 243648 | 2014-12-16 | 04:06 | 1.193 | 3 × 500 | 1, 2 | 1.6 |
| 250431 | 2015-01-19 | 22:48 | 1.259 | 3 × 600 | 1, 2 | 3.0 |
| 251796 | 2015-01-26 | 04:20 | 1.041 | 3 × 600 | 3 | 1.5 |
| 252953 | 2015-01-26 | 03:16 | 1.012 | 3 × 450 | 3 | 1.5 |
| 253538 | 2015-01-19 | 22:02 | 1.304 | 3 × 500 | 1,2 | 2.5 |
| 253798 | 2015-01-26 | 03:47 | 1.031 | 3 × 400 | 3 | 1.8 |
| 256789 | 2014-12-14 | 03:27 | 1.127 | 3 × 400 | 2 | 2.0 |
| 262102 | 2015-01-26 | 05:37 | 1.111 | 3 × 600 | 3 | 1.6 |
| 265259 | 2015-01-26 | 04:59 | 1.109 | 3 × 600 | 3 | 1.5 |
Notes. Check Table 1 for the ID number of each solar analog star.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.