Free Access
Table 4
Abundance results of IRAS 06530-0213, IRAS 22223+4327, and both observations of IRAS 08143-4406.
| IRAS 06530 | IRAS 08143 BLUE437 | IRAS 08143 RED580 | IRAS 22223 | ||||||||||||||||||
| [Fe/H] =−0.32 | [Fe/H] =−0.43 | [Fe/H] =−0.36 | [Fe/H] =−0.30 | ||||||||||||||||||
| Teff = 7375 K | Teff = 7000 K | Teff = 7250 K | Teff = 6500 K | ||||||||||||||||||
| log g = 1.25 dex | log g = 1.5 dex | log g = 1.50 dex | log g = 1.00 dex | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ion | log ϵ⊙ | N | log ϵ | σ l2l | [X/Fe] | σ tot | N | log ϵ | σ l2l | [X/Fe] | σ tot | N | log ϵ | σ l2l | [X/Fe] | σ tot | N | log ϵ | σ l2l | [X/Fe] | σ tot |
|
|
|||||||||||||||||||||
| C I | 8.43 | 10 | 8.94 | 0.07 | 0.83 | 0.13 | 15 | 8.71 | 0.06 | 0.71 | 0.10 | 11 | 8.74 | 0.09 | 0.67 | 0.12 | 19 | 8.72 | 0.06 | 0.59 | 0.07 |
| N I | 7.83 | 7 | 7.41 | 0.30 | 0.01 | 0.22 | 2 | 7.68 | 0.30 | 0.15 | 0.21 | ||||||||||
| O I | 8.69 | 6 | 8.72 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | 3 | 8.52 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 5 | 8.70 | 0.06 | 0.31 | 0.13 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Na I | 6.24 | 1 | 6.32 | 0.20 | 0.46 | 0.22 | 2 | 6.35 | 0.08 | 0.48 | 0.11 | 2 | 6.20 | 0.04 | 0.28 | 0.08 | |||||
| Mg I | 7.60 | 1 | 7.22 | 0.20 | –0.0 | 0.23 | 4 | 7.21 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 2 | 7.22 | 0.04 | –0.01 | 0.10 | 1 | 7.30 | 0.20 | 0.02 | 0.22 |
| Al I | 6.45 | 2 | 6.40 | 0.01 | 0.40 | 0.09 | 1 | 6.42 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 2 | 6.10 | 0.04 | –0.03 | 0.09 | |||||
| Si I | 7.51 | 2 | 7.34 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 4 | 7.54 | 0.06 | 0.46 | 0.17 | 7 | 7.66 | 0.08 | 0.51 | 0.18 | 14 | 7.42 | 0.10 | 0.21 | 0.17 |
| Si II | 7.51 | 1 | 7.36 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | |||||||||||||||
| P I | 5.41 | 1 | 5.80 | 0.20 | 0.82 | 0.26 | |||||||||||||||
| S I | 7.12 | 3 | 7.00 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 7 | 7.10 | 0.08 | 0.41 | 0.14 | 3 | 7.10 | 0.01 | 0.34 | 0.15 | 5 | 6.94 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| Ca I | 6.34 | 12 | 6.18 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 3 | 6.15 | 0.07 | 0.26 | 0.09 | 12 | 6.16 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 8 | 6.01 | 0.08 | –0.01 | 0.07 |
| Ca II | 6.34 | 2 | 6.08 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 4 | 6.11 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 3 | 6.00 | 0.07 | –0.04 | 0.10 | |||||
| Sc II | 3.15 | 5 | 3.15 | 0.03 | 0.33 | 0.09 | 2 | 3.09 | 0.04 | 0.30 | 0.10 | 4 | 2.95 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |||||
| Ti I | 4.95 | 5 | 5.03 | 0.13 | 0.53 | 0.11 | 5 | 5.06 | 0.07 | 0.47 | 0.09 | ||||||||||
| Ti II | 4.95 | 5 | 4.79 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 5 | 5.01 | 0.09 | 0.42 | 0.10 | 5 | 4.54 | 0.12 | –0.11 | 0.11 | |||||
| V II | 3.93 | 2 | 3.75 | 0.01 | 0.25 | 0.12 | 1 | 3.74 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 4 | 3.64 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | |||||
| Cr I | 5.64 | 2 | 5.45 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 4 | 5.33 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 4 | 5.41 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 6 | 5.22 | 0.11 | –0.1 | 0.09 |
| Cr II | 5.64 | 11 | 5.36 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 2 | 5.31 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 13 | 5.31 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 11 | 5.29 | 0.06 | –0.05 | 0.06 |
| Mn I | 5.43 | 2 | 4.99 | 0.20 | –0.07 | 0.19 | 3 | 5.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 2 | 5.05 | 0.20 | –0.02 | 0.19 | 2 | 4.98 | 0.03 | –0.13 | 0.08 |
| Mn II | 5.43 | 1 | 5.08 | 0.20 | 0.08 | 0.23 | 1 | 5.05 | 0.20 | –0.01 | 0.23 | ||||||||||
| Fe I | 7.50 | 54 | 7.12 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 17 | 7.05 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 70 | 7.13 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 80 | 7.18 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| Fe II | 7.50 | 24 | 7.18 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 8 | 7.07 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 23 | 7.14 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 25 | 7.20 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| Co II | 4.99 | 1 | 4.71 | 0.20 | 0.02 | 0.23 | |||||||||||||||
| Ni I | 6.22 | 5 | 6.07 | 0.05 | 0.23 | 0.08 | 13 | 6.06 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 4 | 6.08 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 13 | 5.87 | 0.07 | –0.03 | 0.06 |
| Ni II | 6.22 | 1 | 6.15 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | |||||||||||||||
| Cu I | 4.19 | 1 | 4.39 | 0.20 | 0.58 | 0.22 | 1 | 4.32 | 0.20 | 0.50 | 0.22 | 1 | 4.09 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |||||
| Zn I | 4.56 | 1 | 4.70 | 0.20 | 0.46 | 0.30 | 1 | 4.60 | 0.20 | 0.40 | 0.29 | 3 | 4.36 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Y II | 2.21 | 2 | 3.79 | 0.11 | 1.91 | 0.16 | 3 | 3.63 | 0.04 | 1.85 | 0.11 | 2 | 3.65 | 0.02 | 1.80 | 0.12 | 3 | 3.24 | 0.08 | 1.33 | 0.11 |
| Zr II | 2.58 | 2 | 3.86 | 0.04 | 1.60 | 0.10 | 5 | 3.85 | 0.13 | 1.70 | 0.12 | 4 | 3.85 | 0.10 | 1.63 | 0.11 | 3 | 3.63 | 0.06 | 1.35 | 0.10 |
| Mo II | 1.88 | 1 | 2.89 | 0.20 | 1.31 | 0.23 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ba II | 2.18 | 1 | 3.45 | 0.20 | 1.70 | 0.27 | 1 | 2.89 | 0.20 | 1.01 | 0.26 | ||||||||||
| La II | 1.10 | 7 | 3.06 | 0.05 | 2.28 | 0.16 | 18 | 2.47 | 0.05 | 1.80 | 0.11 | 14 | 2.46 | 0.10 | 1.72 | 0.14 | 14 | 1.87 | 0.11 | 1.07 | 0.12 |
| Ce II | 1.58 | 10 | 3.31 | 0.12 | 2.05 | 0.15 | 7 | 2.61 | 0.04 | 1.46 | 0.11 | 5 | 2.56 | 0.10 | 1.35 | 0.14 | 5 | 2.30 | 0.10 | 1.02 | 0.13 |
| Pr II | 0.72 | 5 | 2.75 | 0.07 | 2.35 | 0.19 | 6 | 2.15 | 0.07 | 1.85 | 0.16 | 9 | 2.10 | 0.09 | 1.74 | 0.17 | 5 | 1.44 | 0.07 | 1.02 | 0.15 |
| Nd II | 1.42 | 16 | 3.31 | 0.07 | 2.21 | 0.18 | 12 | 2.70 | 0.06 | 1.71 | 0.14 | 19 | 2.67 | 0.09 | 1.61 | 0.16 | 13 | 1.96 | 0.11 | 0.85 | 0.15 |
| Sm II | 0.96 | 2 | 2.25 | 0.04 | 1.61 | 0.17 | 16 | 1.90 | 0.04 | 1.37 | 0.12 | 6 | 1.91 | 0.08 | 1.31 | 0.15 | 8 | 1.25 | 0.10 | 0.59 | 0.14 |
| Eu II | 0.52 | 2 | 1.56 | 0.01 | 1.36 | 0.17 | 2 | 1.10 | 0.01 | 0.94 | 0.14 | 2 | 0.78 | 0.14 | 0.56 | 0.16 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Gd II | 1.07 | 5 | 2.59 | 0.11 | 1.84 | 0.13 | 8 | 2.00 | 0.06 | 1.36 | 0.09 | 2 | 2.02 | 0.01 | 1.31 | 0.11 | 1 | 1.67 | 0.20 | 0.90 | 0.23 |
| Dy II | 1.10 | 1 | 1.80 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | |||||||||||||||
| Er II | 0.92 | 2 | 2.88 | 0.07 | 2.29 | 0.15 | 2 | 2.20 | 0.20 | 1.71 | 0.20 | 1 | 2.20 | 0.20 | 1.64 | 0.24 | 1 | 1.18 | 0.20 | 0.56 | 0.23 |
| Tm II | 0.10 | 1 | 1.45 | 0.20 | 1.67 | 0.24 | |||||||||||||||
| Yb II | 0.84 | 1 | 2.72 | 0.20 | 2.21 | 0.25 | 1 | 2.15 | 0.20 | 1.74 | 0.25 | 1 | 2.12 | 0.20 | 1.64 | 0.25 | |||||
| Lu II | 0.10 | 3 | 1.85 | 0.20 | 2.07 | 0.19 | 1 | 1.00 | 0.20 | 1.26 | 0.25 | ||||||||||
| Hf II | 0.85 | 1 | 2.43 | 0.20 | 1.91 | 0.22 | |||||||||||||||
| W II | 0.85 | 1 | 2.98 | 0.20 | 2.45 | 0.25 | 1 | 2.15 | 0.20 | 1.66 | 0.25 | 1 | 1.45 | 0.20 | 0.90 | 0.25 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.