Free Access
Table A.10
Results for 1A 0535+262.
| Date | JD | EW(Hα) | Profile | Telescope |
| (24 000 000+) | (Å) | |||
|
|
||||
| 24/12/1987 | 47 154.5 | –8.23 ± 0.55 | DP | INT |
| 31/12/1987 | 47 161.5 | –8.04 ± 0.36 | DP | INT |
| 14/11/1990 | 48 210.5 | –9.23 ± 0.26 | DP | INT |
| 27/12/1990 | 48 253.5 | –9.47 ± 1.16 | DP | INT |
| 27/01/1991 | 48 284.5 | –9.49 ± 0.27 | DP | INT |
| 16/04/1991 | 48 363.5 | –7.06 ± 0.26 | DP | INT |
| 28/08/1991 | 48 497.5 | –7.96 ± 0.75 | DP | INT |
| 13/12/1991 | 48 604.5 | –10.90 ± 0.54 | DP | INT |
| 18/02/1992 | 48 671.5 | –10.53 ± 0.56 | DP | PAL |
| 18/08/1992 | 48 853.5 | –8.32 ± 0.94 | DP | PAL |
| 08/03/1993 | 49 055.5 | –15.22 ± 0.83 | DP | SAAO |
| 06/12/1993 | 49 328.5 | –14.11 ± 1.01 | SP | PAL |
| 25/03/1994 | 49 437.5 | –10.24 ± 0.20 | SP | JKT |
| 26/03/1994 | 49 438.5 | –10.96 ± 0.42 | SP | JKT |
| 27/03/1994 | 49 439.5 | –10.32 ± 0.33 | SP | JKT |
| 16/09/1994 | 49 612.5 | –10.64 ± 0.24 | DP | JKT |
| 10/11/1994 | 49 667.5 | –10.05 ± 0.72 | DP | JKT |
| 12/02/1995 | 49 761.5 | –9.64 ± 0.44 | DP | JKT |
| 26/02/1995 | 49 775.5 | –8.36 ± 0.31 | DP | JKT |
| 06/08/1995 | 49 936.5 | –8.40 ± 0.50 | DP | JKT |
| 18/11/1995 | 50 040.5 | –7.06 ± 0.63 | DP | JKT |
| 19/11/1995 | 50 041.5 | –7.15 ± 0.69 | DP | JKT |
| 20/11/1995 | 50 042.5 | –7.05 ± 1.47 | DP | JKT |
| 29/11/1995 | 50 051.5 | –7.85 ± 0.41 | DP | JKT |
| 28/02/1996 | 50 142.5 | –8.64 ± 0.49 | DP | JKT |
| 04/04/1996 | 50 178.5 | –8.05 ± 0.53 | DP | SAAO |
| 26/10/1997 | 50 748.5 | –6.88 ± 0.25 | DP | JKT |
| 27/10/1997 | 50 749.5 | –6.95 ± 0.10 | DP | JKT |
| 28/10/1997 | 50 750.5 | –6.98 ± 0.20 | DP | JKT |
| 06/02/1998 | 50 851.5 | –5.03 ± 0.68 | DP | SAAO |
| 30/08/1998 | 51 056.5 | +2.13 ± 0.43 | AB | KPO |
| 10/09/1998 | 51 067.5 | +0.60 ± 0.25 | AB | KPO |
| 26/11/1998 | 51 144.5 | –0.81 ± 0.21 | SH | INT |
| 24/12/1998 | 51 172.5 | –0.72 ± 0.25 | SH | WHT |
| 04/02/1999 | 51 214.5 | –0.63 ± 0.29 | SH | INT |
| 22/02/1999 | 51 232.5 | –0.96 ± 0.22 | SH | INT |
| 04/03/1999 | 51 242.5 | –0.82 ± 0.26 | SH | INT |
| 07/03/1999 | 51 245.5 | –0.62 ± 0.26 | SH | INT |
| 24/04/1999 | 51 293.5 | –0.51 ± 0.13 | SH | INT |
| 20/10/1999 | 51 472.5 | –2.98 ± 0.17 | DP | INT |
| 22/03/2000 | 51 626.5 | –5.20 ± 0.44 | DP | INT |
| 10/04/2000 | 51 645.5 | –6.22 ± 0.12 | DP | INT |
| 15/08/2000 | 51 772.5 | –4.92 ± 0.65 | DP | INT |
| 16/10/2000 | 51 834.5 | –8.14 ± 0.33 | DP | SKO |
| 12/09/2001 | 52 165.5 | –9.31 ± 0.16 | DP | SKO |
| 08/10/2001 | 52 191.5 | –10.20 ± 0.30 | DP | SKO |
| 11/09/2002 | 52 529.5 | –12.91 ± 0.47 | SP | SKO |
| 06/10/2003 | 52 919.5 | –10.63 ± 0.25 | SP | SKO |
| 24/10/2004 | 53 303.5 | –14.26 ± 0.26 | SP | SKO |
| 16/08/2005 | 53 599.5 | –14.59 ± 0.15 | SP | SKO |
| 17/08/2005 | 53 600.5 | –14.90 ± 0.17 | SP | SKO |
| 18/08/2005 | 53 601.5 | –14.46 ± 0.37 | SP | SKO |
| 20/09/2005 | 53 634.5 | –12.66 ± 0.18 | DP | SKO |
| 05/10/2005 | 53 649.5 | –9.14 ± 0.13 | DP | SKO |
| 26/10/2005 | 53 670.5 | –9.24 ± 0.18 | DP | SKO |
| 05/09/2007 | 54 349.5 | –11.21 ± 0.21 | DP | SKO |
| 10/09/2007 | 54 354.5 | –11.49 ± 0.21 | DP | SKO |
| 12/09/2007 | 54 356.5 | –11.10 ± 0.34 | DP | FLWO |
| 08/01/2008 | 54 474.5 | –11.87 ± 0.23 | DP | FLWO |
| 31/01/2008 | 54 497.5 | –12.83 ± 0.15 | SP | FLWO |
| 02/09/2008 | 54 712.5 | –14.55 ± 0.29 | SP | SKO |
| 25/01/2009 | 54 857.5 | –16.04 ± 0.27 | DP | FLWO |
| 11/08/2009 | 55 055.5 | –18.84 ± 0.57 | SP | SKO |
| 14/08/2009 | 55 058.5 | –18.89 ± 0.62 | SP | SKO |
| 28/09/2009 | 55 103.5 | –22.04 ± 0.43 | SP | SKO |
| 30/09/2009 | 55 105.5 | –22.10 ± 0.65 | SP | SKO |
| 14/11/2009 | 55 150.5 | –23.35 ± 0.35 | SP | FLWO |
| 15/12/2009 | 55 181.5 | –23.76 ± 0.50 | SP | FLWO |
| 12/01/2010 | 55 209.5 | –23.55 ± 0.48 | SP | FLWO |
| 16/01/2010 | 55 213.5 | –23.39 ± 0.45 | SP | FLWO |
| 28/08/2010 | 55 437.5 | –13.56 ± 0.22 | SP | SKO |
| 15/09/2010 | 55 455.5 | –13.01 ± 0.43 | SP | SKO* |
| 30/09/2010 | 55 470.5 | –12.26 ± 0.34 | SP | SKO |
| 30/10/2010 | 55 500.5 | –10.99 ± 0.30 | SP | FLWO |
| 03/11/2010 | 55 504.5 | –10.06 ± 0.18 | DP | SKO* |
| 29/11/2010 | 55 530.5 | –10.57 ± 0.27 | DP | FLWO |
| 28/08/2011 | 55 802.5 | –8.07 ± 0.35 | DP | SKO |
| 08/09/2011 | 55 813.5 | –8.94 ± 0.44 | DP | SKO* |
| 03/10/2011 | 55 838.5 | –8.52 ± 0.45 | DP | FLWO |
| 01/11/2011 | 55 867.5 | –6.92 ± 0.22 | DP | FLWO |
| 23/11/2011 | 55 889.5 | –6.51 ± 0.18 | DP | FLWO |
| 24/08/2012 | 56 164.5 | –8.41 ± 0.21 | DP | SKO |
| 13/09/2012 | 56 184.5 | –7.84 ± 0.53 | DP | SKO |
| 15/10/2012 | 56 216.5 | –8.43 ± 0.19 | DP | FLWO |
| 11/01/2013 | 56 304.5 | –10.90 ± 0.34 | DP | FLWO |
| 18/10/2013 | 56 584.5 | –13.82 ± 0.33 | SP | SKO |
| 12/10/2014 | 56 943.5 | –11.09 ± 0.33 | SP | SKO |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.