Table E.1
Detail of the 291 PSZ1 detections not present in the PSZ2 catalogue.
| Index | S/N | Pipeline | Pipe_det | Id_ext | Redshift | S/N (non-blind) | Type | |
|
|
||||||||
| 4 ........... | 6.04 | 3 | 101 | ... | ... | ... | 3 | |
| 8 ........... | 4.92 | 1 | 100 | ... | ... | 0.34 | 1 | |
| 9 ........... | 5.76 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 3 | |
| 13 ........... | 4.52 | 1 | 100 | ZwCl 1454.5+0656 | 0.429 | 3.73 | 1 | |
| 28 ........... | 4.70 | 2 | 10 | ... | 0.46 | 3.54 | 1 | |
| 30 ........... | 4.72 | 1 | 100 | ... | ... | 1.83 | 1 | |
| 32 ........... | 4.54 | 1 | 100 | ... | ... | 1.65 | 1 | |
| 34 ........... | 4.50 | 1 | 100 | ... | ... | 1.42 | 1 | |
| 38 ........... | 4.65 | 1 | 100 | ... | ... | 2.48 | 1 | |
| 40 ........... | 4.89 | 2 | 10 | ... | ... | 2.90 | 1 | |
| 41 ........... | 4.81 | 2 | 10 | ... | ... | 2.90 | 1 | |
| 43 ........... | 4.76 | 2 | 10 | ... | ... | 2.69 | 1 | |
| 52 ........... | 5.71 | 2 | 10 | ... | 0.39 | ... | 4 | |
| 58 ........... | 4.56 | 1 | 100 | ... | ... | 2.06 | 1 | |
| 59 ........... | 4.63 | 1 | 100 | ... | ... | 3.27 | 1 | |
| 60 ........... | 4.84 | 2 | 10 | RXC J1917.5-1315 | 0.177 | 3.11 | 1 | |
| 61 ........... | 5.06 | 2 | 111 | ... | 0.650893 | 2.91 | 1 | |
| 62 ........... | 4.95 | 2 | 11 | ACO S 1010 | 0.28 | 4.02 | 1 | |
| 66 ........... | 5.20 | 2 | 10 | ... | ... | 3.19 | 1 | |
| 68 ........... | 4.67 | 3 | 1 | ... | ... | 3.45 | 1 | |
| 77 ........... | 4.58 | 1 | 100 | RXC J1453.1+2153 | 0.1186 | 2.96 | 1 | |
| 82 ........... | 4.98 | 2 | 10 | ... | ... | 2.84 | 1 | |
| 83 ........... | 4.96 | 2 | 10 | ... | ... | 3.53 | 1 | |
| 84 ........... | 4.84 | 2 | 10 | ... | ... | 3.80 | 1 | |
| 86 ........... | 5.23 | 1 | 100 | ... | ... | 2.82 | 1 | |
| 89 ........... | 4.69 | 3 | 101 | WHL J248.764+15.4836 | 0.4725 | 3.27 | 1 | |
| 90 ........... | 4.68 | 1 | 100 | ... | ... | 2.11 | 1 | |
| 97 ........... | 4.82 | 1 | 100 | WHL J252.649+16.8253 | 0.3612 | 2.56 | 1 | |
| 98 ........... | 4.70 | 3 | 1 | ... | ... | 3.54 | 1 | |
| 104 ........... | 4.54 | 2 | 10 | ... | ... | 1.94 | 1 | |
| 111 ........... | 4.57 | 2 | 10 | ... | ... | 1.97 | 1 | |
| 112 ........... | 4.61 | 1 | 100 | ... | ... | 1.59 | 1 | |
| 121 ........... | 4.70 | 2 | 110 | ... | ... | 1.22 | 1 | |
| 126 ........... | 4.67 | 2 | 10 | ... | ... | 1.91 | 1 | |
| 128 ........... | 4.54 | 3 | 1 | RXC J1623.5+2634 | 0.4274 | 3.79 | 1 | |
| 131 ........... | 5.23 | 2 | 11 | AMF J320.551-6.81740 | 0.5344 | 3.59 | 1 | |
| 136 ........... | 4.74 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 3 | |
| 142 ........... | 4.52 | 3 | 101 | ... | ... | 1.26 | 1 | |
| 157 ........... | 4.64 | 1 | 100 | ... | ... | 2.27 | 1 | |
| 158 ........... | 5.29 | 2 | 10 | ... | ... | 2.08 | 1 | |
| 162 ........... | 4.60 | 1 | 100 | ... | ... | 2.34 | 1 | |
| 165 ........... | 5.11 | 3 | 101 | ... | ... | ... | 3 | |
| 170 ........... | 5.33 | 2 | 11 | ... | ... | 4.32 | 1 | |
| 175 ........... | 4.82 | 1 | 100 | ... | 0.1944 | 2.84 | 1 | |
| 176 ........... | 5.72 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 3 | |
| 184 ........... | 4.76 | 3 | 1 | ... | ... | 2.67 | 1 | |
| 193 ........... | 4.55 | 1 | 100 | ... | ... | 2.83 | 1 | |
| 199 ........... | 4.55 | 3 | 1 | ... | ... | 2.12 | 1 | |
| 203 ........... | 4.65 | 2 | 10 | ... | ... | 1.98 | 1 | |
| 211 ........... | 4.58 | 3 | 1 | ... | ... | 3.31 | 1 | |
| 212 ........... | 4.54 | 3 | 1 | ... | ... | 3.72 | 1 | |
| 213 ........... | 4.70 | 2 | 10 | ... | ... | 2.93 | 1 | |
| 223 ........... | 4.51 | 2 | 10 | ... | 0.3341 | 3.16 | 1 | |
| 233 ........... | 4.79 | 2 | 10 | ZwCl 2151.0+1325 | 0.205 | 3.97 | 1 | |
| 237 ........... | 4.78 | 1 | 100 | ACO 2429 | ... | 3.36 | 1 | |
| 251 ........... | 5.17 | 1 | 100 | ... | ... | 2.59 | 1 | |
| 257 ........... | 4.90 | 2 | 11 | ... | ... | 3.68 | 1 | |
| 260 ........... | 4.78 | 2 | 110 | WHL J242.728+51.2267 | 0.4096 | 3.60 | 1 | |
| 262 ........... | 4.52 | 1 | 100 | ... | ... | 3.63 | 1 | |
| 267 ........... | 6.37 | 2 | 111 | ACTJ2327.4-0204 | 0.705 | ... | 2 | |
| 271 ........... | 4.71 | 2 | 10 | ... | ... | 3.84092 | 1 | |
| 272 ........... | 4.57 | 3 | 1 | ZwCl 1746.2+5429 | 0.31 | 3.9982 | 1 | |
| 276 ........... | 4.65 | 2 | 11 | ... | ... | 2.88368 | 1 | |
| 278 ........... | 4.55 | 2 | 10 | ... | 0.306807 | 2.32043 | 1 | |
| 300 ........... | 5.07 | 2 | 10 | ... | 0.1132 | 4.09432 | 1 | |
| 305 ........... | 4.82 | 2 | 10 | ... | ... | 2.12439 | 1 | |
| 306 ........... | 4.90 | 1 | 100 | ... | ... | 3.50522 | 1 | |
| 309 ........... | 5.37 | 2 | 110 | ZwCl 1602.3+5917 | 0.2544 | 4.0135 | 1 | |
| 311 ........... | 4.64 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 314 ........... | 5.18 | 1 | 100 | ... | ... | 1.77555 | 1 | |
| 317 ........... | 5.46 | 1 | 100 | ... | ... | 1.0888 | 1 | |
| 321 ........... | 4.58 | 1 | 100 | ZwCl 1604.4+6113 | 0.3447 | 4.06313 | 1 | |
| 327 ........... | 5.78 | 3 | 101 | RXC J2318.4+1843 | 0.0389 | 4 | ||
| 331 ........... | 4.79 | 3 | 101 | ... | ... | 2.53009 | 1 | |
| 333 ........... | 4.71 | 3 | 1 | WHL J286.905+64.5511 | 0.3561 | 3.89137 | 1 | |
| 336 ........... | 6.55 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 349 ........... | 4.87 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 2 | |
| 361 ........... | 4.71 | 2 | 10 | ... | ... | 1.27901 | 1 | |
| 365 ........... | 4.82 | 3 | 101 | RXC J1834.1+7057 | 0.0824 | 3.43465 | 1 | |
| 367 ........... | 4.52 | 2 | 10 | ZwCl 1748.0+7125 | ... | 2.72016 | 1 | |
| 370 ........... | 5.08 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 371 ........... | 4.55 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 372 ........... | 4.63 | 2 | 11 | ... | ... | 4.02674 | 1 | |
| 373 ........... | 4.50 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 2 | |
| 375 ........... | 4.78 | 3 | 101 | ... | ... | 3.02917 | 1 | |
| 376 ........... | 4.54 | 2 | 10 | AMF J359.521+15.1625 | 0.1785 | 2.56247 | 1 | |
| 382 ........... | 4.73 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 387 ........... | 4.66 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 2 | |
| 396 ........... | 4.55 | 2 | 10 | ... | 0.25 | 1.78124 | 1 | |
| 397 ........... | 6.89 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 398 ........... | 4.55 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 3 | |
| 400 ........... | 4.58 | 2 | 111 | ... | 0.533998 | 2.74459 | 1 | |
| 405 ........... | 4.81 | 1 | 100 | WHL J358.170+38.9803 | 0.27 | 2.79469 | 1 | |
| 412 ........... | 4.76 | 3 | 1 | ... | ... | 3.08399 | 1 | |
| 426 ........... | 5.85 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 2 | |
| 430 ........... | 4.54 | 3 | 1 | ... | ... | 3.59742 | 1 | |
| 436 ........... | 4.96 | 3 | 101 | ... | ... | 3.37978 | 1 | |
| 437 ........... | 4.51153 | 1 | 100 | ... | ... | 3.4165 | 1 | |
| 444 ........... | 4.721222 | 2 | 110 | ... | ... | 3.54217 | 1 | |
| 445 ........... | 4.657247 | 2 | 10 | Abell 98S | 0.104 | 2.86664 | 1 | |
| 446 ........... | 5.346884 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 2 | |
| 456 ........... | 4.8859854 | 1 | 100 | ... | ... | 3.07575 | 1 | |
| 458 ........... | 4.857769 | 3 | 101 | ... | ... | 2.81502 | 1 | |
| 462 ........... | 5.401291 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 2 | |
| 466 ........... | 5.9113874 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 3 | |
| 468 ........... | 4.9521785 | 2 | 10 | ... | ... | 3.00375 | 1 | |
| 469 ........... | 4.898088 | 2 | 11 | ... | 0.423 | 2.90179 | 1 | |
| 476 ........... | 4.909587 | 2 | 10 | ... | ... | 2.66482 | 1 | |
| 478 ........... | 5.421913 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 479 ........... | 4.814969 | 2 | 11 | ... | ... | 4.24698 | 1 | |
| 483 ........... | 4.5689936 | 2 | 10 | ... | ... | 3.39778 | 1 | |
| 488 ........... | 4.5772305 | 1 | 100 | RXC J0115.2+0019 | 0.045 | 3.60322 | 1 | |
| 489 ........... | 4.57693 | 3 | 1 | ... | ... | 2.75025 | 1 | |
| 490 ........... | 5.2208633 | 2 | 10 | ... | ... | 3.17854 | 1 | |
| 491 ........... | 4.5107737 | 1 | 100 | RXC J0152.9+3732 | 0.2993 | 3.61788 | 1 | |
| 504 ........... | 4.9024134 | 1 | 100 | ... | ... | 2.99012 | 1 | |
| 505 ........... | 4.531147 | 2 | 10 | ... | 0.172448 | 2.87619 | 1 | |
| 517 ........... | 4.6261425 | 2 | 10 | ... | ... | 2.33451 | 1 | |
| 522 ........... | 6.621042 | 3 | 110 | ... | ... | 3 | ||
| 524 ........... | 4.955422 | 3 | 1 | RXC J0209.5+1946 | 0.0657 | 3.5731 | 1 | |
| 527 ........... | 4.52441 | 1 | 100 | ... | 0.38508 | 1.53553 | 1 | |
| 529 ........... | 8.404867 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 2 | |
| 534 ........... | 4.7526336 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 538 ........... | 4.6985216 | 1 | 100 | ... | ... | 3.61937 | 1 | |
| 539 ........... | 5.5858 | 2 | 111 | ACO 307 | ... | 3.51864 | 1 | |
| 544 ........... | 4.7949095 | 2 | 10 | ... | ... | 3.56745 | 1 | |
| 555 ........... | 4.5136585 | 3 | 1 | ... | ... | 2.81332 | 1 | |
| 556 ........... | 5.27531 | 2 | 111 | ... | 0.532786 | 3.53787 | 1 | |
| 557 ........... | 4.7586565 | 1 | 100 | ... | ... | 1.96562 | 1 | |
| 559 ........... | 4.674867 | 1 | 100 | ... | ... | 2.48062 | 1 | |
| 562 ........... | 4.6401553 | 2 | 10 | RXC J0157.4-0550 | 0.1289 | 4.35153 | 1 | |
| 564 ........... | 6.557654 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 3 | |
| 565 ........... | 5.2208285 | 2 | 111 | RXC J0137.4-1259 | 0.2143 | 5.1613 | 1 | |
| 576 ........... | 4.5137296 | 1 | 100 | ... | ... | 2.81468 | 1 | |
| 586 ........... | 5.319431 | 2 | 10 | ... | ... | 3.03603 | 1 | |
| 590 ........... | 4.8859153 | 2 | 11 | ... | ... | 4.82751 | 1 | |
| 592 ........... | 4.6193595 | 2 | 10 | RXC J0822.1+4705 | 0.1303 | 3.47281 | 1 | |
| 604 ........... | 4.6777244 | 1 | 100 | RXC J0248.0-0332 | 0.1883 | 3.19088 | 1 | |
| 605 ........... | 5.0145736 | 3 | 101 | ... | ... | 2.67592 | 1 | |
| 607 ........... | 4.940518 | 1 | 100 | RXC J0956.0+4107 | 0.587 | 2.95738 | 1 | |
| 611 ........... | 4.816886 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 612 ........... | 5.870266 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 2 | |
| 616 ........... | 5.085939 | 2 | 10 | ... | ... | 2.20452 | 1 | |
| 618 ........... | 5.4275565 | 2 | 11 | ... | ... | 3.43311 | 1 | |
| 621 ........... | 4.78395 | 2 | 11 | RXC J0326.8+0043 | 0.45 | 2.89631 | 1 | |
| 622 ........... | 5.426397 | 2 | 10 | ... | 0.494731 | 1.51139 | 1 | |
| 626 ........... | 5.9038296 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 629 ........... | 4.509565 | 1 | 100 | ... | ... | 2.06723 | 1 | |
| 639 ........... | 5.103071 | 3 | 1 | ... | ... | 4.27439 | 1 | |
| 642 ........... | 4.6462555 | 1 | 100 | WHL J164.029+34.0043 | 0.3805 | 3.50245 | 1 | |
| 645 ........... | 4.509731 | 1 | 100 | ... | ... | 2.59932 | 1 | |
| 650 ........... | 4.556457 | 1 | 100 | ... | 0.47 | 1.09522 | 1 | |
| 652 ........... | 4.6217184 | 1 | 100 | ... | ... | 2.59036 | 1 | |
| 653 ........... | 5.187331 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 658 ........... | 4.568522 | 1 | 100 | ... | ... | 1.78067 | 1 | |
| 659 ........... | 4.8158317 | 1 | 100 | ... | ... | 3.23821 | 1 | |
| 669 ........... | 4.849164 | 2 | 10 | RXC J1110.7+2842 | 0.0314 | 2.96398 | 1 | |
| 670 ........... | 4.8620453 | 1 | 100 | WHL J56.0261-13.5512 | 0.5757 | 3.72685 | 1 | |
| 671 ........... | 4.696646 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 2 | |
| 672 ........... | 4.9377847 | 2 | 110 | WHL J161.821+27.9906 | 0.4333 | 3.28498 | 1 | |
| 678 ........... | 4.5387063 | 1 | 100 | ... | 0.37572 | 2.00976 | 1 | |
| 679 ........... | 4.551286 | 1 | 100 | ... | ... | 3.31052 | 1 | |
| 683 ........... | 5.3817525 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 2 | |
| 684 ........... | 6.6154532 | 3 | 101 | ... | ... | ... | 2 | |
| 697 ........... | 4.6185327 | 3 | 1 | ACO 457 | ... | 3.80583 | 1 | |
| 698 ........... | 4.7205544 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 2 | |
| 699 ........... | 4.77476 | 1 | 100 | ... | ... | 2.73017 | 1 | |
| 704 ........... | 4.563896 | 1 | 100 | WHL J131.956+13.5279 | 0.3487 | 3.79252 | 1 | |
| 705 ........... | 4.6742454 | 1 | 100 | ... | ... | 0.271007 | 1 | |
| 712 ........... | 4.653271 | 1 | 100 | ... | ... | 1.52425 | 1 | |
| 719 ........... | 4.8215613 | 2 | 10 | WHL J158.665+20.5346 | 0.4674 | 2.94774 | 1 | |
| 721 ........... | 4.5309896 | 1 | 100 | ACO S 270 | ... | 2.00543 | 1 | |
| 722 ........... | 4.7083845 | 3 | 1 | ... | ... | 2.76103 | 1 | |
| 725 ........... | 4.562224 | 2 | 10 | ... | ... | 3.60607 | 1 | |
| 728 ........... | 5.289766 | 1 | 100 | RXC J0906.4+1020 | 0.1328 | 3.6668 | 1 | |
| 729 ........... | 4.620416 | 1 | 100 | WHL J140.630+11.6581 | 0.2609 | 2.87712 | 1 | |
| 735 ........... | 4.5158153 | 3 | 1 | ... | ... | 3.3707 | 1 | |
| 736 ........... | 5.0232625 | 2 | 10 | ... | ... | 3.94745 | 1 | |
| 737 ........... | 4.517171 | 2 | 10 | ... | ... | 3.18925 | 1 | |
| 743 ........... | 4.5700955 | 2 | 10 | ... | ... | 3.44528 | 1 | |
| 748 ........... | 4.5529675 | 3 | 1 | ... | ... | 3.84224 | 1 | |
| 749 ........... | 4.9690437 | 3 | 101 | ACO 3218 | ... | 4.02593 | 1 | |
| 750 ........... | 5.1315746 | 2 | 10 | ... | 0.31 | 3.37397 | 1 | |
| 751 ........... | 4.8075237 | 1 | 100 | CXOMP J091126.6+055012 | 0.7682 | 3.81998 | 1 | |
| 753 ........... | 4.5188074 | 3 | 1 | ... | ... | 3.42246 | 1 | |
| 755 ........... | 7.7706156 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 2 | |
| 760 ........... | 4.6238937 | 2 | 110 | WHL J134.086+1.78038 | 0.7243 | 2.89771 | 1 | |
| 762 ........... | 4.9262795 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 4 | |
| 766 ........... | 7.831258 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 4 | |
| 770 ........... | 4.63975 | 3 | 1 | RXC J1047.5+1513 | 0.2108 | 3.50397 | 1 | |
| 771 ........... | 4.5217223 | 2 | 10 | WHL J124.638-6.42296 | 0.5123 | 3.19257 | 1 | |
| 775 ........... | 6.9654646 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 2 | |
| 781 ........... | 4.7938952 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 782 ........... | 4.6223207 | 3 | 1 | ZwCl 0919.7-0016 | 0.3538 | 2.639 | 1 | |
| 788 ........... | 4.64205 | 2 | 10 | ACO S 403 | ... | 3.71697 | 1 | |
| 789 ........... | 5.2240515 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 792 ........... | 4.5170665 | 2 | 10 | ... | ... | 1.3851 | 1 | |
| 794 ........... | 5.8301225 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 3 | |
| 795 ........... | 4.598188 | 2 | 111 | WHL J170.480+15.8014 | 0.5593 | 2.95346 | 1 | |
| 798 ........... | 5.0543885 | 2 | 10 | ... | ... | 3.29023 | 1 | |
| 809 ........... | 4.588916 | 1 | 100 | ... | ... | 2.84826 | 1 | |
| 811 ........... | 4.6410813 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 813 ........... | 4.6434965 | 1 | 100 | ... | ... | 3.05506 | 1 | |
| 814 ........... | 4.583767 | 3 | 1 | ... | ... | 4.49628 | 1 | |
| 820 ........... | 4.5714545 | 1 | 100 | RXC J1013.7-0006 | 0.0927 | 2.4853 | 1 | |
| 827 ........... | 8.142719 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 2 | |
| 830 ........... | 4.5559297 | 2 | 10 | ... | ... | 2.32998 | 1 | |
| 832 ........... | 4.5498447 | 2 | 10 | ACO S 539 | ... | 3.03818 | 1 | |
| 833 ........... | 4.6228485 | 2 | 110 | ... | ... | 3.38266 | 1 | |
| 836 ........... | 4.7564516 | 2 | 110 | RXC J0345.7-4112 | 0.0603 | 3.88946 | 1 | |
| 843 ........... | 4.513602 | 3 | 1 | ... | ... | 2.78046 | 1 | |
| 844 ........... | 4.7834334 | 3 | 1 | ... | ... | 3.91417 | 1 | |
| 845 ........... | 7.1448226 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 4 | |
| 859 ........... | 4.886414 | 3 | 1 | ... | ... | 1.86549 | 1 | |
| 860 ........... | 4.638687 | 1 | 100 | ... | ... | 2.41334 | 1 | |
| 864 ........... | 5.0417113 | 2 | 10 | ... | ... | 3.54132 | 1 | |
| 866 ........... | 5.168761 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 874 ........... | 4.548713 | 1 | 100 | ... | ... | 3.45449 | 1 | |
| 884 ........... | 4.6741834 | 1 | 100 | ... | ... | 0.99106 | 1 | |
| 885 ........... | 4.5309443 | 3 | 1 | ... | ... | 3.0147 | 1 | |
| 886 ........... | 4.715562 | 2 | 111 | ... | ... | 2.5028 | 1 | |
| 900 ........... | 4.6036177 | 3 | 1 | ... | ... | 2.9232 | 1 | |
| 908 ........... | 4.6843767 | 2 | 10 | ... | 0.45 | 3.14342 | 1 | |
| 909 ........... | 4.6769667 | 1 | 100 | ... | ... | 1.94061 | 1 | |
| 913 ........... | 4.872177 | 2 | 10 | ... | ... | 3.50097 | 1 | |
| 917 ........... | 4.7799654 | 1 | 100 | ... | ... | 1.45693 | 1 | |
| 921 ........... | 4.720672 | 2 | 10 | ... | 0.26 | 4.22762 | 1 | |
| 923 ........... | 4.713845 | 1 | 100 | ... | ... | 1.56599 | 1 | |
| 925 ........... | 5.002551 | 1 | 100 | ... | ... | 2.16267 | 1 | |
| 927 ........... | 4.715874 | 1 | 100 | ... | ... | 1.83619 | 1 | |
| 928 ........... | 4.6580725 | 3 | 1 | ... | ... | 2.65203 | 1 | |
| 933 ........... | 4.5972934 | 2 | 10 | ... | ... | 3.05862 | 1 | |
| 949 ........... | 4.864598 | 3 | 1 | ... | ... | 1.88233 | 1 | |
| 950 ........... | 4.7590675 | 1 | 100 | ... | ... | 2.10619 | 1 | |
| 953 ........... | 4.865524 | 3 | 1 | ... | ... | 3.98468 | 1 | |
| 964 ........... | 4.946659 | 2 | 10 | ... | 0.14 | 2.8276 | 1 | |
| 965 ........... | 4.5068207 | 1 | 100 | ... | ... | 1.70981 | 1 | |
| 966 ........... | 4.5067983 | 3 | 1 | ... | ... | 2.1943 | 1 | |
| 968 ........... | 4.535754 | 2 | 10 | ... | ... | 2.67392 | 1 | |
| 973 ........... | 4.5617847 | 1 | 100 | ... | ... | 1.52403 | 1 | |
| 980 ........... | 12.780052 | 2 | 111 | RXC J1217.6+0339 | 0.0766 | 2 | ||
| 992 ........... | 5.522259 | 2 | 11 | ... | ... | 0.68348 | 1 | |
| 1010 ........... | 5.906472 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1016 ........... | 4.763515 | 2 | 110 | ... | ... | 2.73909 | 1 | |
| 1018 ........... | 4.6082454 | 3 | 1 | ... | ... | 3.96679 | 1 | |
| 1019 ........... | 4.981976 | 2 | 11 | ... | ... | 3.89276 | 1 | |
| 1031 ........... | 4.8077016 | 2 | 110 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1039 ........... | 4.50475 | 2 | 10 | ... | ... | 3.30443 | 1 | |
| 1048 ........... | 4.8961234 | 2 | 10 | ACO S 137 | 0.02764 | 2.49855 | 1 | |
| 1049 ........... | 4.948578 | 2 | 10 | ACO 1603 | 0.1314 | 2.85532 | 1 | |
| 1052 ........... | 5.7445407 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1055 ........... | 4.6209354 | 3 | 1 | RXC J0052.7-8015 | 0.1141 | 4.03375 | 1 | |
| 1059 ........... | 4.684562 | 1 | 100 | ... | ... | 2.7398 | 1 | |
| 1060 ........... | 6.810468 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1069 ........... | 4.8399434 | 2 | 10 | ... | 0.12941 | 2.2881 | 1 | |
| 1080 ........... | 4.605055 | 1 | 100 | ... | ... | 2.39711 | 1 | |
| 1081 ........... | 4.6 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1091 ........... | 5.2132697 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1092 ........... | 4.6357284 | 2 | 10 | ... | ... | 3.08333 | 1 | |
| 1094 ........... | 4.676179 | 1 | 100 | ... | ... | 2.56732 | 1 | |
| 1103 ........... | 6.148161 | 1 | 100 | ... | ... | ... | 2 | |
| 1107 ........... | 5.0184035 | 2 | 10 | ... | ... | 2.38865 | 1 | |
| 1111 ........... | 4.831168 | 2 | 10 | ... | ... | 2.73575 | 1 | |
| 1119 ........... | 5.4801097 | 2 | 10 | ... | ... | 3.52593 | 1 | |
| 1132 ........... | 4.5146875 | 1 | 100 | ... | ... | 1.42893 | 1 | |
| 1133 ........... | 4.7255597 | 1 | 100 | ... | 0.25 | 2.80855 | 1 | |
| 1135 ........... | 4.781288 | 3 | 1 | ... | ... | 3.83267 | 1 | |
| 1144 ........... | 4.9033356 | 3 | 1 | ... | ... | 4.21885 | 1 | |
| 1152 ........... | 4.63114 | 3 | 1 | ... | ... | 3.60522 | 1 | |
| 1155 ........... | 4.7780237 | 2 | 111 | SPT-CLJ2148-6116 | 0.571 | 3.58897 | 1 | |
| 1159 ........... | 4.7621408 | 1 | 100 | ... | ... | 2.15125 | 1 | |
| 1162 ........... | 4.628621 | 1 | 100 | ... | ... | 2.73569 | 1 | |
| 1170 ........... | 4.6537085 | 2 | 10 | ... | ... | 3.63003 | 1 | |
| 1173 ........... | 4.550007 | 1 | 100 | ... | ... | 2.2385 | 1 | |
| 1174 ........... | 6.613522 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 2 | |
| 1177 ........... | 5.580667 | 2 | 10 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1178 ........... | 4.5030346 | 1 | 100 | ... | ... | 2.90078 | 1 | |
| 1180 ........... | 5.8775973 | 2 | 111 | ... | ... | ... | 3 | |
| 1188 ........... | 4.7791066 | 2 | 10 | ... | ... | 3.03411 | 1 | |
| 1194 ........... | 4.7459564 | 2 | 10 | ... | 0.21 | 3.2567 | 1 | |
| 1196 ........... | 4.568303 | 1 | 100 | ... | ... | 2.75983 | 1 | |
| 1197 ........... | 4.775479 | 2 | 11 | ... | ... | 2.34573 | 1 | |
| 1198 ........... | 4.8042645 | 1 | 100 | ... | ... | 2.90578 | 1 | |
| 1199 ........... | 4.5996885 | 2 | 110 | ... | ... | 2.31421 | 1 | |
| 1203 ........... | 5.0193796 | 1 | 100 | ACO S 808 | 0.049131 | 3.40921 | 1 | |
| 1204 ........... | 4.696981 | 1 | 100 | ... | 0.5 | 3.20218 | 1 | |
| 1212 ........... | 4.7399464 | 1 | 100 | ... | ... | 2.84324 | 1 | |
| 1215 ........... | 4.6261168 | 1 | 100 | ... | ... | 3.42905 | 1 | |
| 1217 ........... | 4.5237203 | 2 | 10 | ... | ... | 2.48797 | 1 | |
| 1219 ........... | 5.1635747 | 3 | 1 | ... | ... | ... | 2 | |
| 1221 ........... | 5.468506 | 2 | 11 | ... | ... | ... | 2 | |
Notes. The TYPE column lists the reason why the detection was dropped. TYPE 1 lost detections are low-S/N sources lost due to changes in the noise realization. The “S/N (non blind)” field contains the non-blind S/N for the Y signal in the full-mission maps at the location and size of the PSZ1 detection and is provided for all TYPE 1 lost detections (whereas the field S/N is for the PSZ1). TYPE 2 sources are lost behind the new point source mask. TYPE 3 are removed due to IR contamination. TYPE 4 are cut by internal PwS consistency criteria. Each of these types are discussed in Sect. 6.3.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.