Free Access
Table A.1
Equivalent width for TYC 8442−1036−1.
| Wavelength (Å) | Species | L.E.P. (eV) | log gf | Wλ (mÅ) |
|
|
||||
| 5889.951 | Na I | 0.000 | 0.112 | 89.11 |
| 5895.924 | Na I | 0.000 | −0.191 | 69.92 |
| 4351.906 | Mg I | 4.340 | −0.525 | 29.42 |
| 4702.990 | Mg I | 4.330 | −0.380 | 43.16 |
| 5528.405 | Mg I | 4.340 | −0.341 | 42.12 |
| 4283.011 | Ca I | 1.890 | −0.220 | 22.29 |
| 4318.652 | Ca I | 1.900 | −0.210 | 18.21 |
| 4425.437 | Ca I | 1.880 | −0.360 | 15.01 |
| 4435.679 | Ca I | 1.890 | −0.520 | 8.57 |
| 4454.779 | Ca I | 1.900 | 0.260 | 35.86 |
| 5265.556 | Ca I | 2.520 | −0.260 | 5.54 |
| 5588.749 | Ca I | 2.520 | 0.210 | 12.43 |
| 5857.451 | Ca I | 2.930 | 0.230 | 4.99 |
| 6102.723 | Ca I | 1.880 | −0.790 | 6.63 |
| 6122.217 | Ca I | 1.890 | −0.320 | 17.35 |
| 6162.173 | Ca I | 1.900 | −0.090 | 27.52 |
| 4246.822 | Sc II | 0.310 | 0.240 | 83.71 |
| 4314.083 | Sc II | 0.620 | −0.100 | 46.27 |
| 4400.389 | Sc II | 0.610 | −0.540 | 29.74 |
| 4415.557 | Sc II | 0.600 | −0.670 | 23.33 |
| 5031.021 | Sc II | 1.360 | −0.400 | 8.18 |
| 5526.790 | Sc II | 1.770 | 0.030 | 5.78 |
| 4533.241 | Ti I | 0.850 | 0.480 | 16.02 |
| 4534.776 | Ti I | 0.840 | 0.280 | 13.82 |
| 4981.731 | Ti I | 0.840 | 0.500 | 20.44 |
| 4991.065 | Ti I | 0.840 | 0.380 | 16.15 |
| 4999.503 | Ti I | 0.830 | 0.250 | 11.85 |
| 5014.276 | Ti I | 0.810 | 0.110 | 8.80 |
| 5039.957 | Ti I | 0.020 | −1.130 | 4.20 |
| 5064.653 | Ti I | 0.050 | −0.990 | 4.67 |
| 4290.219 | Ti II | 1.160 | −0.930 | 56.93 |
| 4300.049 | Ti II | 1.180 | −0.490 | 61.91 |
| 4337.915 | Ti II | 1.080 | −0.980 | 53.50 |
| 4394.051 | Ti II | 1.220 | −1.770 | 12.88 |
| 4395.033 | Ti II | 1.080 | −0.510 | 73.55 |
| 4395.850 | Ti II | 1.240 | −1.970 | 7.46 |
| 4399.772 | Ti II | 1.240 | −1.220 | 38.05 |
| 4417.719 | Ti II | 1.160 | −1.230 | 42.94 |
| 4418.330 | Ti II | 1.240 | −1.990 | 6.96 |
| 4443.794 | Ti II | 1.080 | −0.700 | 74.70 |
| 4444.558 | Ti II | 1.120 | −2.210 | 10.41 |
| 4450.482 | Ti II | 1.080 | −1.510 | 31.54 |
| 4464.450 | Ti II | 1.160 | −1.810 | 15.35 |
| 4468.507 | Ti II | 1.130 | −0.600 | 68.69 |
| 4470.857 | Ti II | 1.160 | −2.060 | 7.40 |
| 4501.273 | Ti II | 1.120 | −0.760 | 66.05 |
| 4533.969 | Ti II | 1.240 | −0.540 | 67.72 |
| 4563.761 | Ti II | 1.220 | −0.790 | 58.07 |
| 4571.968 | Ti II | 1.570 | −0.230 | 57.79 |
| 4657.200 | Ti II | 1.240 | −2.240 | 4.38 |
| 5129.152 | Ti II | 1.890 | −1.300 | 6.00 |
| 5336.771 | Ti II | 1.580 | −1.630 | 9.19 |
| 5381.015 | Ti II | 1.570 | −1.970 | 5.72 |
| 4379.230 | V I | 0.300 | 0.550 | 5.11 |
| 4254.332 | Cr I | 0.000 | −0.110 | 66.85 |
| 4274.796 | Cr I | 0.000 | −0.230 | 60.79 |
| 4289.716 | Cr I | 0.000 | −0.360 | 55.05 |
| 5409.772 | Cr I | 1.030 | −0.720 | 6.65 |
| 4754.042 | Mn I | 2.280 | -0.090 | 5.34 |
| 4823.524 | Mn I | 2.320 | 0.140 | 6.50 |
| 4184.890 | Fe I | 2.830 | −0.870 | 14.21 |
| 4187.039 | Fe I | 2.450 | −0.550 | 47.95 |
| 4187.795 | Fe I | 2.420 | −0.550 | 51.02 |
| 4191.431 | Fe I | 2.470 | −0.730 | 37.05 |
| 4195.329 | Fe I | 3.330 | −0.410 | 11.11 |
| 4199.095 | Fe I | 3.050 | 0.250 | 46.63 |
| 4202.029 | Fe I | 1.480 | −0.700 | 86.50 |
| 4222.213 | Fe I | 2.450 | −0.970 | 30.57 |
| 4227.427 | Fe I | 3.330 | 0.230 | 40.13 |
| 4233.603 | Fe I | 2.480 | −0.600 | 40.67 |
| 4238.810 | Fe I | 3.400 | −0.230 | 19.09 |
| 4250.119 | Fe I | 2.470 | −0.400 | 50.75 |
| 4260.474 | Fe I | 2.400 | −0.020 | 76.35 |
| 4271.154 | Fe I | 2.450 | −0.350 | 57.11 |
| 4282.403 | Fe I | 2.170 | −0.820 | 44.59 |
| 4337.046 | Fe I | 1.560 | −1.700 | 43.97 |
| 4415.123 | Fe I | 1.610 | −0.610 | 85.44 |
| 4430.614 | Fe I | 2.220 | −1.660 | 12.55 |
| 4442.339 | Fe I | 2.200 | −1.250 | 27.52 |
| 4447.717 | Fe I | 2.220 | −1.340 | 25.53 |
| 4461.653 | Fe I | 0.090 | −3.200 | 60.88 |
| 4466.552 | Fe I | 2.830 | −0.600 | 30.33 |
| 4489.739 | Fe I | 0.120 | −3.970 | 20.88 |
| 4494.563 | Fe I | 2.200 | −1.140 | 35.54 |
| 4528.614 | Fe I | 2.180 | −0.820 | 51.25 |
| 4531.148 | Fe I | 1.480 | −2.150 | 26.30 |
| 4592.650 | Fe I | 1.560 | −2.460 | 13.65 |
| 4602.940 | Fe I | 1.490 | −2.210 | 26.46 |
| 4647.430 | Fe I | 2.950 | −1.350 | 4.34 |
| 4871.318 | Fe I | 2.870 | −0.360 | 35.08 |
| 4872.138 | Fe I | 2.880 | −0.570 | 24.98 |
| 4891.492 | Fe I | 2.850 | −0.110 | 49.26 |
| 4903.310 | Fe I | 2.880 | −0.930 | 14.44 |
| 4918.994 | Fe I | 2.870 | −0.340 | 36.83 |
| 4920.503 | Fe I | 2.830 | 0.070 | 55.96 |
| 4938.814 | Fe I | 2.870 | −1.080 | 8.90 |
| 4939.687 | Fe I | 0.860 | −3.340 | 14.13 |
| 4994.130 | Fe I | 0.920 | −3.080 | 20.67 |
| 5001.864 | Fe I | 3.880 | 0.010 | 7.40 |
| 5006.119 | Fe I | 2.830 | −0.620 | 23.36 |
| 5041.072 | Fe I | 0.960 | −3.090 | 17.71 |
| 5041.756 | Fe I | 1.490 | −2.200 | 24.04 |
| 5049.820 | Fe I | 2.280 | −1.360 | 23.78 |
| 5051.635 | Fe I | 0.920 | −2.800 | 32.09 |
| 5068.766 | Fe I | 2.940 | −1.040 | 7.63 |
| 5079.740 | Fe I | 0.990 | −3.220 | 12.20 |
| 5083.339 | Fe I | 0.960 | −2.960 | 22.72 |
| 5110.413 | Fe I | 0.000 | −3.760 | 41.65 |
| 5123.720 | Fe I | 1.010 | −3.070 | 17.15 |
| 5127.359 | Fe I | 0.920 | −3.310 | 10.90 |
| 5131.470 | Fe I | 2.220 | −2.520 | 2.60 |
| 5254.955 | Fe I | 0.110 | −4.760 | 4.74 |
| 5266.555 | Fe I | 3.000 | −0.390 | 27.07 |
| 5269.537 | Fe I | 0.860 | −1.320 | 106.40 |
| 5281.790 | Fe I | 3.040 | −0.830 | 11.96 |
| 5283.621 | Fe I | 3.240 | −0.520 | 13.52 |
| 5302.302 | Fe I | 3.280 | −0.880 | 7.25 |
| 5307.361 | Fe I | 1.610 | −2.990 | 4.02 |
| 5324.179 | Fe I | 3.210 | −0.240 | 28.92 |
| 5328.039 | Fe I | 0.920 | −1.470 | 97.30 |
| 5328.532 | Fe I | 1.560 | −1.850 | 42.70 |
| 5339.929 | Fe I | 3.270 | −0.720 | 9.95 |
| 5367.470 | Fe I | 4.420 | 0.440 | 4.88 |
| 5369.962 | Fe I | 4.370 | 0.540 | 8.29 |
| 5371.490 | Fe I | 0.960 | −1.650 | 91.01 |
| 5383.369 | Fe I | 4.310 | 0.640 | 15.37 |
| 5393.168 | Fe I | 3.240 | −0.910 | 8.29 |
| 5397.128 | Fe I | 0.920 | −1.990 | 78.19 |
| 5405.775 | Fe I | 0.990 | −1.840 | 80.86 |
| 5410.910 | Fe I | 4.470 | 0.400 | 4.34 |
| 5415.200 | Fe I | 4.390 | 0.640 | 11.78 |
| 5429.697 | Fe I | 0.960 | −1.880 | 82.44 |
| 5434.524 | Fe I | 1.010 | −2.120 | 65.98 |
| 5446.917 | Fe I | 0.990 | −1.910 | 77.60 |
| 5455.609 | Fe I | 1.010 | −2.090 | 70.81 |
| 5497.516 | Fe I | 1.010 | −2.850 | 26.69 |
| 5501.465 | Fe I | 0.960 | −3.050 | 22.00 |
| 5506.779 | Fe I | 0.990 | −2.800 | 29.13 |
| 5569.618 | Fe I | 3.420 | −0.540 | 10.23 |
| 5572.842 | Fe I | 3.400 | −0.310 | 15.23 |
| 5576.089 | Fe I | 3.430 | −1.000 | 3.27 |
| 5586.756 | Fe I | 3.370 | −0.140 | 21.36 |
| 5615.644 | Fe I | 3.330 | −0.140 | 30.07 |
| 6065.480 | Fe I | 2.610 | −1.410 | 9.84 |
| 6136.615 | Fe I | 2.450 | −1.400 | 17.43 |
| 6137.692 | Fe I | 2.590 | −1.400 | 12.11 |
| 4233.172 | Fe II | 2.580 | −1.900 | 36.10 |
| 4416.830 | Fe II | 2.780 | −2.410 | 7.66 |
| 4491.405 | Fe II | 2.860 | −2.700 | 7.20 |
| 4508.288 | Fe II | 2.860 | −2.250 | 13.71 |
| 4515.339 | Fe II | 2.840 | −2.450 | 9.79 |
| 4520.224 | Fe II | 2.810 | −2.600 | 8.70 |
| 4522.634 | Fe II | 2.840 | −2.030 | 21.74 |
| 4541.524 | Fe II | 2.860 | −2.790 | 4.39 |
| 4555.893 | Fe II | 2.830 | −2.160 | 13.09 |
| 4576.340 | Fe II | 2.840 | −2.820 | 3.84 |
| 5234.625 | Fe II | 3.220 | −2.150 | 11.24 |
| 5476.900 | Ni I | 1.830 | −0.890 | 40.62 |
| 4722.153 | Zn I | 4.030 | −0.338 | 3.42 |
| 4810.528 | Zn I | 4.080 | −0.137 | 3.57 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.