Free Access
Table A.5
Identifier (ID), spectral indices, spectral types, telescope, distances, heliocentric velocities, and space motions for our candidates.
| ID | TiO5 | CaH1 | CaH2 | CaH3 | SpT Lépine | SpT final | Telescope | Distance | V h | U | V | W | ||||||||||||
| [pc] | [km s-1] | [km s-1] | [km s-1] | [km s-1] | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0.51 | 0.769 | 0.207 | 0.438 | sdM6.5 | sdM8.5 | GTC | 155.8 ± 14.1 | 391 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 47 | 0.949 | 0.477 | 0.296 | 0.486 | usdM5.5 | usdM6.0–6.5 | VLT | 362.8 ± 21.6 | −120 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 48 | 0.423 | 0.389 | 0.187 | 0.322 | sdM7.5 | sdM7.0 | VLT | 338.5 ± 13.8 | −160 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 49 | 0.537 | 0.761 | 0.363 | 0.643 | sdM4.0 | sdM5.0–5.5 | VLT | 230.7 ± 16.6 | −211 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 50 | 0.31 | 0.939 | 0.326 | 0.705 | dM3.5 | dM6.0 | VLT | – ± – | – ± – | – | – | – | ||||||||||||
| 51 | 0.8 | 0.679 | 0.367 | 0.568 | esdM4.5 | esdM5.0 | VLT | 426.5 ± 96.1 | −142 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 52 | 0.454 | 0.529 | 0.214 | 0.374 | sdM7.0 | sdM7.0 | VLT | 168.7 ± 5.4 | 50 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 53 | 0.596 | 0.542 | 0.294 | 0.476 | esdM5.5 | sdM6.0 | VLT | 185.3 ± 38.1 | −197 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 54 | 0.587 | 0.617 | 0.283 | 0.513 | sdM5.5 | sdM7.0 | VLT | 321.9 ± 13.0 | −24 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 55 | 1.197 | 0.511 | 0.366 | 0.577 | usdM4.0 | usdM4.5–5.0 | VLT | 595.8 ± 35.4 | −68 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 56 | 0.724 | 0.598 | 0.326 | 0.517 | esdM5.0 | sdM6.0 | VLT | 433.9 ± 95.0 | −215 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 57 | 0.992 | 0.646 | 0.433 | 0.575 | usdM3.5 | esdM5.5 | VLT | 371.4 ± 39.8 | 79 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 58 | 0.515 | 0.678 | 0.309 | 0.511 | sdM5.0 | sdM5.5–6.0 | VLT | 349.6 ± 77.8 | −344 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 59 | 0.495 | 0.46 | 0.203 | 0.356 | sdM7.0 | sdM7.0 | VLT | 272.0 ± 8.8 | −177 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 60 | 0.627 | 0.801 | 0.288 | 0.306 | esdM7.0 | sdM8.0 | VLT | 379.1 ± 43.4 | −111 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 61 | 0.79 | 0.378 | 0.203 | 0.305 | esdM7.5 | esdM8.0 | VLT | 276.0 ± 16.4 | −71 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 62 | 0.715 | 0.402 | 0.238 | 0.369 | esdM7.0 | esdM7.0–7.5 | VLT | 175.9 ± 10.5 | −24 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 63 | 0.263 | 0.549 | 0.043 | 0.259 | sdM9.5 | sdL0.5 | VLT | – ± – | 97 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 64 | 0.376 | 0.546 | 0.218 | 0.397 | sdM7.0 | sdM7.0 | GTC | 88.7 ± 2.3 | −83 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 65 | 0.411 | 0.692 | 0.248 | 0.405 | sdM6.5 | sdM7.0 | VLT | 223.9 ± 7.2 | −346 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 66 | 0.572 | 0.78 | 0.386 | 0.628 | sdM3.5 | sdM5.5–6.0 | VLT | 355.3 ± 32.3 | −439 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 67 | 0.942 | 0.518 | 0.351 | 0.474 | usdM5.0 | esdM6.0 | SDSS | 198.5 ± 42.3 | −179 ± 3 | −29.1 ± 27.6 | −138.5 ± 36.1 | −207.1 ± 23.5 | ||||||||||||
| 68 | 0.751 | 0.589 | 0.439 | 0.671 | esdM3.0 | sdM6.0/esdM5.5 | VLT | 359.7 ± 80.8 | −684 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 69 | 0.394 | 0.512 | 0.246 | 0.458 | sdM6.0 | sdM7.0 | GTC | 302.0 ± 12.5 | −255 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 70 | 0.404 | 0.850 | 0.366 | 0.677 | dM3.5 | dM5.0 | GTC | – ± – | – ± – | – | – | – | ||||||||||||
| 71 | 0.838 | 0.403 | 0.265 | 0.377 | usdM6.5 | esdM6.5 | GTC | 360.6 ± 21.4 | −50 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 72 | 0.578 | 0.975 | 0.305 | 0.443 | sdM5.5 | sdM6.0 | GTC | 462.8 ± 111.1 | −237 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 77 | 0.64 | 0.495 | 0.326 | 0.516 | esdM5.0 | sdM7.5 | SDSS | 201.6 ± 13.3 | – ± – | – | – | – | ||||||||||||
| 78 | 0.859 | 0.820 | 0.395 | 0.586 | esdM4.0 | esdM5.0 | GTC | 487.7 ± 114.0 | 126 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 79 | 0.493 | 0.288 | 0.152 | 0.258 | sdM8.5 | sdM6.0 | SDSS | 180.5 ± 36.9 | 88 ± 17 | −255.8 ± 55.2 | −66.9 ± 26.9 | 6.5 ± 29.5 | ||||||||||||
| 82 | 0.695 | 0.15 | 0.136 | 0.54 | esdM6.5 | dM2.0 | SDSS | – ± – | – ± – | – | – | – | ||||||||||||
| 83 | 1.005 | 0.338 | 0.265 | 0.504 | usdM5.5 | sdM6.0 | SDSS | 253.7 ± 53.0 | 40 ± 18 | 202.9 ± 73.8 | 218.2 ± 44.9 | 140.4 ± 27.9 | ||||||||||||
| 85 | 0.699 | 0.495 | 0.299 | 0.509 | esdM5.0 | sdM6.0 | VLT | 221.5 ± 45.8 | −128 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 85 | 0.753 | 0.434 | 0.317 | 0.476 | esdM5.5 | esdM5.5–6.0 | SDSS | 198.3 ± 19.0 | −189 ± 10 | −209.4 ± 21.0 | 278.3 ± 27.6 | −80.8 ± 18.0 | ||||||||||||
| 86 | 0.207 | 0.040 | 0.157 | 0.236 | sdM8.5 | sdL0.0 | GTC | – ± – | – ± – | – | – | – | ||||||||||||
| 87 | 0.702 | 0.488 | 0.308 | 0.476 | esdM5.5 | esdM5.5 | SDSS | 187.4 ± 18.2 | −115 ± 5 | 194.8 ± 24.3 | 101.4 ± 16.3 | −116.8 ± 14.9 | ||||||||||||
| 88 | 0.546 | 0.569 | 0.210 | 0.501 | sdM6.0 | sdM6.0 | GTC | 392.3 ± 87.7 | −8 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 89 | 0.485 | 0.557 | 0.224 | 0.415 | sdM6.5 | sdM7.0 | VLT | 210.2 ± 6.8 | −142 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 90 | 0.318 | 0.603 | 0.251 | 0.461 | sdM6.0 | sdM6.5 | GTC | 546.9 ± 71.7 | −90 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 91 | 0.604 | 0.413 | 0.305 | 0.500 | esdM5.5 | sdM6.0 | GTC | 328.8 ± 72.9 | 194 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 92 | 0.616 | 0.538 | 0.238 | 0.409 | esdM6.5 | esdM7.5 | GTC | 429.4 ± 25.5 | −62 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 93 | 0.53 | 0.644 | 0.324 | 0.483 | sdM5.0 | sdM5.5 | SDSS | 307.1 ± 27.9 | −183 ± 13 | 161.4 ± 22.4 | −269.7 ± 27.3 | −140.4 ± 15.4 | ||||||||||||
| 94 | 0.359 | 0.140 | 0.308 | 0.652 | dM4.0 | M6.0 | GTC | – ± – | −205 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 95 | 0.454 | 0.216 | 0.251 | 0.463 | sdM6.0 | sdM7.0 | GTC | 309.0 ± 11.6 | −197 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 96 | 0.681 | 0.402 | 0.312 | 0.53 | esdM5.0 | esdM6.0 | SDSS | 184.2 ± 38.4 | −232 ± 6 | −281.3 ± 57.2 | 215.5 ± 69.5 | −195.2 ± 16.3 | ||||||||||||
| 97 | 0.465 | 0.718 | 0.305 | 0.535 | sdM5.0 | sdM5.5 | VLT | 364.6 ± 33.1 | −174 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 98 | 0.244 | 0.092 | 0.206 | 0.488 | dM6.0 | sdM/dM6.5 | GTC | 426.4 ± 10.5 | 362 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 99 | 1.018 | 0.51 | 0.348 | 0.489 | usdM5.0 | usdM6.0 | VLT | 364.7 ± 21.7 | −256 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
| 100 | 0.271 | 0.099 | 0.249 | 0.456 | dM6/sdM6 | sdM/dM6.5 | GTC | 180.4 ± 37.2 | 230 ± 100 | – | – | – | ||||||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.