Free Access
Table C.1
Log of observations for the program objects.
| Target | Obs. date | Configuration | MJD | n V2 | nCP |
|
|
|||||
| AB AUR | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.1 | 18 | 12 |
| AB AUR | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| AK SCO | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.2 | 15 | 12 |
| AK SCO | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.1 | 18 | 12 |
| AK SCO | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.3 | 18 | 12 |
| AK SCO | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.3 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| CO ORI | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.1 | 6 | 4 |
| CO ORI | 2012-12-22 | A1-C1-D0 | 56 283.1 | 9 | 3 |
| CO ORI | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.2 | 15 | 9 |
|
|
|||||
| HD 100453 | 2013-01-29 | A1-G1-J3-K0 | 56 321.3 | 18 | 12 |
| HD 100453 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.4 | 18 | 12 |
| HD 100453 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.3 | 18 | 12 |
| HD 100453 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.3 | 27 | 12 |
| HD 100453 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.3 | 36 | 24 |
| HD 100453 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.3 | 12 | 3 |
| HD 100453 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.2 | 18 | 12 |
| HD 100453 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.3 | 36 | 24 |
| HD 100453 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.2 | 36 | 24 |
| HD 100453 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.3 | 72 | 45 |
| HD 100453 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.3 | 78 | 36 |
|
|
|||||
| HD 100546 | 2013-01-29 | A1-J3-K0 | 56 321.3 | 18 | 6 |
| HD 100546 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.3 | 18 | 12 |
| HD 100546 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.4 | 18 | 12 |
| HD 100546 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.3 | 18 | 12 |
| HD 100546 | 2013-01-30 | A1-J3-K0 | 56322.3 | 18 | 6 |
| HD 100546 | 2013-01-31 | A1-K0 | 56323.3 | 3 | 0 |
| HD 100546 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.4 | 18 | 12 |
| HD 100546 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.3 | 72 | 48 |
| HD 100546 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.3 | 18 | 12 |
| HD 100546 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.3 | 36 | 24 |
|
|
|||||
| HD 104237 | 2013-04-11 | D0-G1-H0-I1 | 56 393.2 | 378 | 252 |
| HD 104237 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.2 | 36 | 24 |
| HD 104237 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.4 | 18 | 12 |
| HD 104237 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.3 | 18 | 12 |
| HD 104237 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.4 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 139614 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.0 | 18 | 12 |
| HD 139614 | 2013-06-16 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.0 | 36 | 21 |
| HD 139614 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 141569 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 142527 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.2 | 15 | 12 |
| HD 142527 | 2013-06-16 | D0-G1-H0-I1 | 56 459.6 | 36 | 24 |
| HD 142527 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.4 | 54 | 36 |
| HD 142527 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.2 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-05-13 | A1-B2-C1-D0 | 56 425.2 | 5 | 4 |
| HD 142527 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.1 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.1 | 36 | 24 |
| HD 142527 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.1 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.0 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.1 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.3 | 18 | 12 |
| HD 142527 | 2013-06-05 | A1-G1-J3-K0 | 56 448.2 | 54 | 36 |
|
|
|||||
| HD 142666 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.0 | 18 | 12 |
| HD 142666 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.1 | 18 | 12 |
| HD 142666 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 143006 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.1 | 18 | 12 |
| HD 143006 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.2 | 18 | 12 |
| HD 143006 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.0 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 144432 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.1 | 18 | 12 |
| HD 144432 | 2013-06-16 | D0-H0 | 56459.3 | 3 | 0 |
| HD 144432 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.2 | 18 | 12 |
| HD 144432 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.3 | 18 | 12 |
| HD 144432 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.2 | 18 | 12 |
| HD 144432 | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.2 | 36 | 24 |
|
|
|||||
| HD 144668 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.2 | 36 | 24 |
| HD 144668 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.3 | 18 | 12 |
| HD 144668 | 2013-06-05 | A1-G1-J3-K0 | 56 448.2 | 54 | 36 |
| HD 144668 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.1 | 36 | 24 |
| HD 144668 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.1 | 18 | 12 |
| HD 144668 | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.3 | 18 | 12 |
| HD 144668 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.1 | 15 | 12 |
|
|
|||||
| HD 145718 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.0 | 18 | 12 |
| HD 145718 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.2 | 18 | 12 |
| HD 145718 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.3 | 18 | 12 |
| HD 145718 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 149914 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.2 | 18 | 12 |
| HD 149914 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.3 | 18 | 12 |
| HD 149914 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.1 | 18 | 12 |
| HD 149914 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 150193 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.2 | 18 | 12 |
| HD 150193 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.2 | 18 | 12 |
| HD 150193 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.3 | 18 | 12 |
| HD 150193 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 158643 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.1 | 36 | 24 |
| HD 158643 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.3 | 18 | 12 |
| HD 158643 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.4 | 18 | 12 |
| HD 158643 | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.2 | 36 | 24 |
| HD 158643 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.6 | 36 | 24 |
| HD 158643 | 2013-07-06 | A1-B2-C1-D0 | 56 479.0 | 18 | 12 |
| HD 158643 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.2 | 36 | 24 |
|
|
|||||
| HD 163296 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.2 | 18 | 12 |
| HD 163296 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.2 | 54 | 36 |
|
|
|||||
| HD 169142 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.2 | 15 | 12 |
| HD 169142 | 2013-06-09 | A1-G1-J3-K0 | 56 452.2 | 18 | 12 |
| HD 169142 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.3 | 18 | 12 |
| HD 169142 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.3 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 17081 | 2013-01-21 | A1-G1-J3-K0 | 56 313.1 | 18 | 12 |
| HD 17081 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.0 | 18 | 12 |
| HD 17081 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 179218 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.4 | 18 | 12 |
| HD 179218 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.2 | 48 | 33 |
|
|
|||||
| HD 190073 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.4 | 18 | 12 |
| HD 190073 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.3 | 33 | 24 |
|
|
|||||
| HD 244604 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.2 | 4 | 1 |
|
|
|||||
| HD 250550 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.2 | 5 | 4 |
|
|
|||||
| HD 259431 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.2 | 18 | 12 |
| HD 259431 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 293782 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.1 | 6 | 4 |
| HD 293782 | 2013-01-29 | G1-J3-K0 | 56 321.1 | 2 | 0 |
| HD 293782 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.2 | 5 | 4 |
| HD 293782 | 2013-02-19 | H0-I1 | 56 342.1 | 1 | 0 |
| HD 293782 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.3 | 6 | 4 |
|
|
|||||
| HD 31648 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 34282 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.0 | 6 | 4 |
| HD 34282 | 2013-02-19 | D0-H0 | 56 342.1 | 1 | 0 |
| HD 34282 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.1 | 6 | 4 |
|
|
|||||
| HD 35929 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.1 | 18 | 12 |
| HD 35929 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.1 | 18 | 12 |
| HD 35929 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 36917 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.1 | 15 | 12 |
| HD 36917 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 37258 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.3 | 4 | 4 |
|
|
|||||
| HD 37357 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.2 | 6 | 4 |
| HD 37357 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.2 | 6 | 2 |
| HD 37357 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.3 | 11 | 8 |
|
|
|||||
| HD 37411 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.1 | 5 | 3 |
| HD 37411 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.3 | 5 | 4 |
|
|
|||||
| HD 37806 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.0 | 18 | 12 |
| HD 37806 | 2013-01-27 | G1-K0 | 56 319.1 | 3 | 0 |
| HD 37806 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.2 | 54 | 36 |
| HD 37806 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.0 | 18 | 12 |
| HD 37806 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.1 | 18 | 9 |
| HD 37806 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 38087 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.2 | 90 | 60 |
| HD 38087 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 39014 | 2013-01-29 | A1-G1-J3-K0 | 56 321.1 | 33 | 24 |
| HD 39014 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.0 | 18 | 12 |
| HD 39014 | 2013-01-22 | A1-G1-J3-K0 | 56 314.0 | 36 | 24 |
| HD 39014 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.0 | 36 | 24 |
| HD 39014 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.0 | 18 | 12 |
| HD 39014 | 2013-01-25 | A1-J3-K0 | 56 317.1 | 9 | 3 |
| HD 39014 | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.1 | 18 | 12 |
| HD 39014 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.0 | 18 | 12 |
| HD 39014 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.0 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 45677 | 2013-01-29 | A1-G1-J3-K0 | 56 321.2 | 27 | 15 |
| HD 45677 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.2 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.2 | 30 | 15 |
| HD 45677 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.3 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.2 | 54 | 36 |
| HD 45677 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.1 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.1 | 36 | 21 |
| HD 45677 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.1 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2013-02-22 | D0-G1-H0-I1 | 56 345.2 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.0 | 15 | 6 |
| HD 45677 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.1 | 18 | 12 |
| HD 45677 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.1 | 36 | 24 |
| HD 45677 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.1 | 18 | 9 |
|
|
|||||
| HD 53367 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.1 | 18 | 12 |
| HD 53367 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.2 | 18 | 12 |
| HD 53367 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.2 | 18 | 12 |
| HD 53367 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.3 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 58647 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.1 | 18 | 12 |
| HD 58647 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.2 | 18 | 12 |
| HD 58647 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.2 | 18 | 12 |
| HD 58647 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.2 | 18 | 12 |
| HD 58647 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.2 | 18 | 12 |
| HD 58647 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 85567 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 448.0 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-06-05 | A1-G1-J3-K0 | 56 448.0 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-06-06 | A1-G1-J3-K0 | 56 449.5 | 36 | 24 |
| HD 85567 | 2013-06-09 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.0 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.3 | 15 | 12 |
| HD 85567 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.3 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.2 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.3 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.4 | 18 | 12 |
| HD 85567 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.0 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 95881 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.3 | 18 | 12 |
| HD 95881 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.4 | 18 | 12 |
| HD 95881 | 2013-01-30 | A1-J3-K0 | 56 322.3 | 9 | 3 |
| HD 95881 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.3 | 36 | 24 |
| HD 95881 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.3 | 18 | 12 |
| HD 95881 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 97048 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.3 | 18 | 12 |
| HD 97048 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.4 | 18 | 12 |
| HD 97048 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.3 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| HD 98922 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.4 | 54 | 36 |
| HD 98922 | 2012-12-22 | A1-B2-C1-D0 | 56 283.4 | 18 | 12 |
| HD 98922 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.3 | 51 | 30 |
| HD 98922 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.4 | 18 | 12 |
| HD 98922 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.3 | 36 | 24 |
| HD 98922 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.2 | 36 | 24 |
| HD 98922 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.3 | 24 | 12 |
| HD 98922 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.2 | 36 | 24 |
| HD 98922 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.2 | 54 | 36 |
| HD 98922 | 2013-02-19 | D0-G1-H0-I1 | 56 342.3 | 18 | 12 |
| HD 98922 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.3 | 72 | 48 |
| HD 98922 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.2 | 54 | 36 |
|
|
|||||
| MWC158 | 2013-01-28 | A1-G1-J3-K0 | 56 320.3 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2013-01-27 | A1-G1-J3-K0 | 56 319.2 | 54 | 36 |
| MWC158 | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.3 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.1 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2013-01-30 | A1-G1-J3-K0 | 56 322.1 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.2 | 36 | 24 |
| MWC158 | 2013-02-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 340.1 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2013-02-20 | D0-G1-H0-I1 | 56 343.2 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.2 | 18 | 12 |
| MWC158 | 2013-02-01 | A1-G1-J3-K0 | 56 324.1 | 36 | 24 |
| MWC158 | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.1 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| MWC297 | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.3 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-06-15 | D0-G1-H0-I1 | 56 458.3 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.4 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-06-10 | A1-G1-J3-K0 | 56 453.4 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.3 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-06-09 | A1-G1-J3-K0 | 56 452.3 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.4 | 90 | 60 |
| MWC297 | 2013-07-05 | A1-B2-C1-D0 | 56 479.0 | 18 | 12 |
| MWC297 | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.3 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| MWC758 | 2012-12-20 | A1-B2-C1-D0 | 56 281.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| R CRA | 2013-06-07 | G1-K0 | 56450.4 | 3 | 0 |
| R CRA | 2013-06-15 | D0-G1-H0 | 56 458.2 | 6 | 0 |
| R CRA | 2013-06-17 | D0-G1-H0-I1 | 56 460.4 | 9 | 6 |
| R CRA | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.4 | 54 | 36 |
| R CRA | 2013-07-04 | A1-B2-C1-D0 | 56 477.4 | 36 | 24 |
| R CRA | 2013-07-06 | A1-B2-C1-D0 | 56 479.1 | 36 | 24 |
|
|
|||||
| T ORI | 2013-01-31 | A1-K0 | 56323.1 | 3 | 0 |
| T ORI | 2013-02-18 | D0-G1-H0-I1 | 56 341.1 | 18 | 12 |
| T ORI | 2013-01-26 | A1-G1-J3-K0 | 56 318.1 | 18 | 12 |
| T ORI | 2012-12-19 | A1-B2-C1-D0 | 56 280.2 | 18 | 12 |
| T ORI | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.2 | 18 | 12 |
|
|
|||||
| V 1247 ORI | 2013-01-31 | A1-G1-J3-K0 | 56 323.2 | 5 | 3 |
| V 1247 ORI | 2012-12-21 | A1-B2-C1-D0 | 56 282.3 | 12 | 8 |
|
|
|||||
| VV SER | 2013-07-03 | A1-B2-C1-D0 | 56 476.3 | 18 | 12 |
| VV SER | 2013-06-04 | A1-G1-J3-K0 | 56 447.4 | 24 | 15 |
| VV SER | 2013-06-20 | U1-U2-U3-U4 | 56 463.1 | 18 | 12 |
| VV SER | 2013-06-07 | A1-G1-J3-K0 | 56 450.3 | 18 | 12 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.