Free Access
Table D.4
Identifiers and positions for members of the Praesepe cluster.
| SourceId | HD | α (degr) | δ (degr) | G | SourceId | HD | α (degr) | δ (degr) | G |
|
|
|||||||||
| 663386973364333056 | 70297 | 125.4596 | 19.4890 | 8.681 | 661291132403077760 | 73731 | 130.1124 | 19.5448 | 6.272 |
| 676256482090436480 | 126.1375 | 21.7394 | 9.823 | 661199907297724416 | 73746 | 130.1372 | 19.1943 | 8.601 | |
| 662925625157936256 | 127.7309 | 19.5554 | 10.606 | 661300546971382016 | 73785 | 130.1799 | 19.7193 | 6.800 | |
| 662215546804136064 | 127.8039 | 18.1536 | 9.718 | 664424637463005824 | 73798 | 130.2185 | 20.2665 | 8.420 | |
| 664683125774748032 | 128.7483 | 21.0969 | 10.988 | 661246018066598656 | 73819 | 130.2344 | 19.5803 | 6.741 | |
| 662794164798230016 | 72779 | 128.8309 | 19.5900 | 6.362 | 661319547906689024 | 73818 | 130.2371 | 19.9348 | 8.633 |
| 664376430751104512 | 128.8667 | 20.1963 | 10.141 | 661305838371084288 | 73854 | 130.2943 | 19.8295 | 8.930 | |
| 662849896293859712 | 72846 | 128.9376 | 19.7711 | 7.461 | 661401358443742720 | 73872 | 130.3072 | 19.9219 | 8.348 |
| 659539232422905472 | 128.9771 | 18.1493 | 10.676 | 661224577591160448 | 130.3267 | 19.2604 | 10.074 | ||
| 659343622432367360 | 129.1157 | 17.9148 | 10.610 | 659472230933525760 | 130.3812 | 18.5006 | 10.221 | ||
| 664286476955590016 | 73081 | 129.2583 | 19.6047 | 9.035 | 661252993093483392 | 130.4261 | 19.6605 | 9.445 | |
| 664282663024631808 | 129.3663 | 19.5625 | 9.556 | 661424070230823040 | 130.4324 | 20.2268 | 10.302 | ||
| 664281494793527936 | 73175 | 129.4195 | 19.5184 | 8.214 | 661221760091324544 | 130.4394 | 19.2672 | 10.006 | |
| 661277457228117504 | 129.4441 | 19.4383 | 10.473 | 661396754238802816 | 73974 | 130.4585 | 19.8741 | 6.583 | |
| 659771023218259072 | 73210 | 129.4447 | 19.2672 | 6.696 | 661422764560767360 | 73993 | 130.4713 | 20.1594 | 8.462 |
| 658465868556261888 | 129.5320 | 17.0506 | 9.640 | 664486794229860864 | 130.4967 | 20.9186 | 11.075 | ||
| 661281752195411328 | 73397 | 129.6955 | 19.5009 | 8.906 | 661233133164719616 | 74028 | 130.5269 | 19.4112 | 7.924 |
| 664323276234817664 | 73430 | 129.7648 | 19.9997 | 8.282 | 661344183839101952 | 130.5644 | 19.6876 | 9.738 | |
| 664330835377270912 | 73429 | 129.7716 | 20.1171 | 9.265 | 661412490998994176 | 74058 | 130.5899 | 20.1816 | 9.109 |
| 661288624142170368 | 73449 | 129.7753 | 19.6768 | 7.374 | 660909189551857664 | 130.6532 | 18.3888 | 9.951 | |
| 661284019938140032 | 73450 | 129.7877 | 19.5923 | 8.448 | 661235985023012864 | 130.6695 | 19.5431 | 9.636 | |
| 659439073785562240 | 129.7955 | 18.1759 | 10.091 | 661329958907430272 | 130.6849 | 19.5799 | 9.555 | ||
| 661207019764473344 | 129.8006 | 19.1156 | 10.396 | 664845303740260992 | 74135 | 130.7209 | 20.8192 | 8.753 | |
| 664344819790782592 | 129.8123 | 20.2107 | 11.074 | 661043845366041984 | 130.7746 | 19.4375 | 9.738 | ||
| 659687494694306688 | 129.8979 | 18.8768 | 10.542 | 661015910898910080 | 74186 | 130.7792 | 19.0683 | 9.398 | |
| 661311439008441600 | 73575 | 129.9276 | 19.7784 | 6.601 | 664963020203495552 | 130.8439 | 21.6716 | 10.349 | |
| 661210730616213248 | 73576 | 129.9359 | 19.2752 | 7.630 | 661386240158893568 | 130.8979 | 20.1895 | 9.968 | |
| 664452949887595136 | 73597 | 129.9762 | 20.5602 | 9.214 | 665276415377154688 | 130.9115 | 22.2692 | 11.963 | |
| 661268248817325312 | 73619 | 129.9906 | 19.5414 | 7.493 | 658628905514597376 | 131.0497 | 17.9021 | 9.780 | |
| 661206573087872256 | 73641 | 129.9918 | 19.2016 | 9.346 | 661872464816550144 | 74547 | 131.3110 | 20.9975 | 9.366 |
| 664329186109826944 | 73616 | 129.9931 | 20.1582 | 8.818 | 660953994650380416 | 74589 | 131.3354 | 18.8753 | 8.382 |
| 661324701867480576 | 73617 | 129.9960 | 20.0314 | 9.114 | 665004698566151168 | 131.3663 | 21.6535 | 10.364 | |
| 664328911231920896 | 73640 | 130.0052 | 20.1356 | 9.536 | 661779796602531712 | 131.3769 | 20.5901 | 9.690 | |
| 664547885844673792 | 73639 | 130.0320 | 21.0627 | 9.212 | 661156854545540480 | 74718 | 131.5643 | 19.7091 | 8.324 |
| 661322056167588736 | 73666 | 130.0476 | 19.9711 | 6.619 | 665104341807795584 | 74740 | 131.6203 | 22.3521 | 8.165 |
| 661323636715553152 | 130.0638 | 19.9942 | 8.741 | 660288790115813632 | 74780 | 131.6385 | 18.7609 | 9.056 | |
| 661290754445957248 | 73711 | 130.0752 | 19.5319 | 7.516 | 610194902914961664 | 131.8087 | 16.3964 | 10.461 | |
| 661217911800624384 | 73712 | 130.0838 | 19.3489 | 6.698 | 660225911794604416 | 132.0071 | 18.6771 | 10.185 | |
| 661297076637809024 | 73710 | 130.0919 | 19.6699 | 6.097 | 660204402598397312 | 132.1158 | 18.3455 | 11.207 | |
| 661419259867455488 | 130.0928 | 20.1067 | 9.919 | ||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.