Warning: mkdir(): Invalid path in /home/web/htdocs/site-source-j25/plugins/system/edp/edp.php on line 74
The physical and chemical structure of Sagittarius B2 - II. Continuum millimeter emission of Sgr B2(M) and Sgr B2(N) with ALMA | Astronomy & Astrophysics (A&A)
Free Access

Table B.1

Sgr B2(N) fluxes and errors for all the continuum maps.

Frequency
(MHz) AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 AN07 AN08 AN09 AN10

212000.00 15.56 ± 1.49 0.97 ± 0.15 0.69 ± 0.12 0.78 ± 0.09 0.70 ± 0.06 0.48 ± 0.07 0.19 ± 0.02 0.25 ± 0.03 0.11 ± 0.04 0.30 ± 0.02
213875.00 16.62 ± 1.48 1.09 ± 0.17 0.78 ± 0.13 0.87 ± 0.08 0.78 ± 0.05 0.61 ± 0.06 0.21 ± 0.02 0.27 ± 0.03 0.22 ± 0.04 0.32 ± 0.02
215750.00 18.93 ± 2.18 1.40 ± 0.23 0.99 ± 0.15 1.00 ± 0.12 0.84 ± 0.07 0.75 ± 0.08 0.22 ± 0.03 0.36 ± 0.04 0.18 ± 0.06 0.37 ± 0.03
217625.00 17.99 ± 1.59 1.20 ± 0.16 0.83 ± 0.13 0.97 ± 0.09 0.84 ± 0.06 0.65 ± 0.08 0.23 ± 0.02 0.25 ± 0.04 0.31 ± 0.05 0.33 ± 0.02
219500.00 22.30 ± 3.15 1.56 ± 0.21 1.34 ± 0.17 1.11 ± 0.12 0.78 ± 0.07 1.18 ± 0.08 0.33 ± 0.03 0.24 ± 0.06 0.50 ± 0.06 0.31 ± 0.03
221375.00 21.59 ± 2.60 1.65 ± 0.27 1.44 ± 0.20 1.13 ± 0.13 0.76 ± 0.07 1.21 ± 0.09 0.31 ± 0.03 0.32 ± 0.05 0.53 ± 0.06 0.32 ± 0.03
227000.00 22.48 ± 2.65 1.90 ± 0.27 1.36 ± 0.20 1.18 ± 0.13 0.86 ± 0.09 1.06 ± 0.10 0.40 ± 0.03 0.16 ± 0.06 0.53 ± 0.09 0.30 ± 0.03
228000.00 20.08 ± 2.55 1.18 ± 0.20 0.79 ± 0.16 0.82 ± 0.09 0.78 ± 0.06 0.40 ± 0.08 0.16 ± 0.03 0.23 ± 0.03 0.22 ± 0.04 0.30 ± 0.03
228875.00 22.06 ± 2.24 1.83 ± 0.20 1.42 ± 0.15 1.20 ± 0.11 0.83 ± 0.07 1.09 ± 0.09 0.40 ± 0.03 0.18 ± 0.06 0.57 ± 0.07 0.25 ± 0.03
229875.00 20.18 ± 1.69 1.12 ± 0.16 0.77 ± 0.13 0.84 ± 0.10 0.75 ± 0.07 0.47 ± 0.07 0.17 ± 0.02 0.29 ± 0.04 0.23 ± 0.05 0.34 ± 0.03
231750.00 21.49 ± 2.18 1.37 ± 0.23 0.86 ± 0.15 0.99 ± 0.12 0.81 ± 0.07 0.50 ± 0.08 0.20 ± 0.03 0.27 ± 0.04 0.15 ± 0.06 0.28 ± 0.03
233625.00 23.37 ± 3.18 1.58 ± 0.42 0.88 ± 0.27 1.09 ± 0.17 0.85 ± 0.09 0.42 ± 0.10 0.18 ± 0.03 0.29 ± 0.05 0.03 ± 0.06 0.25 ± 0.03
235500.00 20.99 ± 2.02 1.50 ± 0.27 1.07 ± 0.20 0.95 ± 0.14 0.73 ± 0.07 0.87 ± 0.09 0.26 ± 0.02 0.22 ± 0.04 0.32 ± 0.05 0.16 ± 0.03
237375.00 22.24 ± 3.06 1.41 ± 0.23 1.07 ± 0.20 0.95 ± 0.12 0.80 ± 0.07 0.87 ± 0.09 0.17 ± 0.03 0.49 ± 0.05 0.33 ± 0.07 0.21 ± 0.03
241077.50 28.24 ± 3.80 1.96 ± 0.41 1.60 ± 0.35 1.36 ± 0.17 1.14 ± 0.09 1.10 ± 0.13 0.26 ± 0.04 0.30 ± 0.07 0.46 ± 0.08 0.17 ± 0.04
242952.50 27.32 ± 2.90 1.89 ± 0.36 1.58 ± 0.27 1.40 ± 0.18 1.14 ± 0.10 1.10 ± 0.13 0.24 ± 0.04 0.33 ± 0.07 0.59 ± 0.08 0.16 ± 0.04
243000.00 24.04 ± 2.40 1.90 ± 0.32 1.37 ± 0.20 1.15 ± 0.14 0.84 ± 0.08 0.99 ± 0.09 0.31 ± 0.03 0.38 ± 0.05 0.66 ± 0.06 0.20 ± 0.03
244827.50 26.64 ± 2.60 2.05 ± 0.30 1.68 ± 0.24 1.45 ± 0.15 1.20 ± 0.08 1.35 ± 0.11 0.41 ± 0.03 0.34 ± 0.05 0.41 ± 0.07 0.13 ± 0.04
244875.00 23.71 ± 2.43 1.90 ± 0.29 1.44 ± 0.22 1.13 ± 0.15 0.87 ± 0.08 1.10 ± 0.10 0.36 ± 0.03 0.33 ± 0.05 0.51 ± 0.05 0.15 ± 0.02
246702.50 28.01 ± 3.34 2.05 ± 0.27 1.73 ± 0.25 1.50 ± 0.14 1.23 ± 0.09 1.32 ± 0.12 0.41 ± 0.03 0.36 ± 0.05 0.50 ± 0.08 0.09 ± 0.04
248577.50 27.89 ± 3.08 2.09 ± 0.29 1.71 ± 0.23 1.74 ± 0.16 1.54 ± 0.11 1.23 ± 0.13 0.51 ± 0.04 0.28 ± 0.08 0.93 ± 0.09 0.03 ± 0.04
250452.50 30.90 ± 3.83 2.49 ± 0.51 1.86 ± 0.33 1.84 ± 0.21 1.61 ± 0.13 1.23 ± 0.15 0.51 ± 0.04 0.27 ± 0.08 0.80 ± 0.11 0.04 ± 0.05
256077.50 30.57 ± 4.36 2.41 ± 0.33 1.75 ± 0.27 1.55 ± 0.19 1.43 ± 0.12 1.22 ± 0.14 0.34 ± 0.04 0.36 ± 0.07 0.29 ± 0.09 0.30 ± 0.04
257077.50 34.24 ± 4.86 1.85 ± 0.35 1.65 ± 0.31 1.32 ± 0.18 1.02 ± 0.10 1.24 ± 0.13 0.24 ± 0.04 0.43 ± 0.07 0.74 ± 0.08 0.19 ± 0.05
257952.50 33.86 ± 4.52 2.61 ± 0.42 1.91 ± 0.33 1.69 ± 0.22 1.52 ± 0.13 1.24 ± 0.16 0.32 ± 0.04 0.34 ± 0.08 0.34 ± 0.09 0.31 ± 0.05
258952.50 31.32 ± 3.63 1.93 ± 0.40 1.60 ± 0.34 1.26 ± 0.19 0.98 ± 0.10 1.14 ± 0.13 0.28 ± 0.03 0.39 ± 0.06 0.50 ± 0.06 0.19 ± 0.03
260827.50 33.15 ± 4.56 2.30 ± 0.53 1.80 ± 0.41 1.42 ± 0.24 1.04 ± 0.11 1.21 ± 0.16 0.33 ± 0.03 0.33 ± 0.05 0.36 ± 0.05 0.15 ± 0.03
262702.50 30.48 ± 2.84 2.14 ± 0.39 1.83 ± 0.34 1.53 ± 0.22 1.14 ± 0.11 1.38 ± 0.14 0.34 ± 0.04 0.44 ± 0.06 0.51 ± 0.07 0.17 ± 0.04
264577.50 30.27 ± 3.03 2.09 ± 0.33 1.76 ± 0.29 1.21 ± 0.17 1.00 ± 0.11 1.35 ± 0.14 0.44 ± 0.04 0.27 ± 0.05 0.34 ± 0.07 0.11 ± 0.04
266452.50 35.33 ± 4.12 2.34 ± 0.28 1.94 ± 0.25 1.30 ± 0.17 1.10 ± 0.12 1.61 ± 0.13 0.52 ± 0.04 0.47 ± 0.06 0.60 ± 0.10 0.05 ± 0.04
272077.50 30.09 ± 2.69 2.45 ± 0.39 1.67 ± 0.27 1.42 ± 0.21 1.37 ± 0.13 1.11 ± 0.13 0.28 ± 0.03 0.22 ± 0.06 0.28 ± 0.06 0.22 ± 0.04
273952.50 31.72 ± 3.67 2.53 ± 0.45 1.74 ± 0.34 1.41 ± 0.25 1.34 ± 0.16 1.07 ± 0.16 0.26 ± 0.04 0.19 ± 0.07 0.25 ± 0.08 0.20 ± 0.04

Average maps centered at 220 GHz, 235 GHz, 250 GHz and 265 GHz

219500.00 19.69 ± 2.17 1.45 ± 0.21 1.11 ± 0.16 1.03 ± 0.11 0.80 ± 0.07 0.88 ± 0.08 0.29 ± 0.03 0.26 ± 0.05 0.37 ± 0.06 0.31 ± 0.03
235500.00 22.01 ± 2.48 1.50 ± 0.27 1.03 ± 0.20 0.99 ± 0.13 0.80 ± 0.07 0.70 ± 0.09 0.23 ± 0.03 0.31 ± 0.04 0.31 ± 0.05 0.24 ± 0.03
248577.50 29.18 ± 3.55 2.19 ± 0.36 1.73 ± 0.28 1.56 ± 0.18 1.35 ± 0.11 1.22 ± 0.13 0.37 ± 0.04 0.32 ± 0.07 0.54 ± 0.09 0.14 ± 0.04
264577.50 32.08 ± 3.67 2.20 ± 0.39 1.75 ± 0.32 1.36 ± 0.20 1.12 ± 0.12 1.26 ± 0.14 0.34 ± 0.04 0.34 ± 0.06 0.45 ± 0.07 0.16 ± 0.04

Average maps for the LF (227.5 GHz) and HF (256.0 GHz) spectral windows

227500.00 20.85 ± 2.33 1.47 ± 0.24 1.07 ± 0.18 1.01 ± 0.12 0.80 ± 0.07 0.79 ± 0.09 0.26 ± 0.03 0.28 ± 0.05 0.34 ± 0.05 0.27 ± 0.03
256577.50 30.63 ± 3.61 2.20 ± 0.38 1.74 ± 0.30 1.46 ± 0.19 1.24 ± 0.11 1.24 ± 0.14 0.35 ± 0.04 0.33 ± 0.06 0.49 ± 0.08 0.15 ± 0.04

Average of all the continuum maps

242038.75 25.74 ± 2.97 1.84 ± 0.31 1.40 ± 0.24 1.24 ± 0.15 1.02 ± 0.09 1.02 ± 0.11 0.31 ± 0.03 0.31 ± 0.05 0.42 ± 0.07 0.21 ± 0.03
Frequency
(MHz) AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16 AN17 AN18 AN19 AN20

212000.00 0.15 ± 0.02 0.09 ± 0.05 0.71 ± 0.13 0.45 ± 0.05 0.15 ± 0.02 0.27 ± 0.06 0.04 ± 0.01 0.08 ± 0.04 0.11 ± 0.01 0.08 ± 0.01
213875.00 0.14 ± 0.02 0.15 ± 0.05 0.89 ± 0.12 0.56 ± 0.06 0.09 ± 0.02 0.38 ± 0.06 0.04 ± 0.01 0.17 ± 0.04 0.10 ± 0.02 0.09 ± 0.01
215750.00 0.04 ± 0.04 0.46 ± 0.07 1.03 ± 0.19 0.67 ± 0.09 0.00 ± 0.03 0.72 ± 0.09 0.08 ± 0.02 0.23 ± 0.06 0.17 ± 0.02 0.11 ± 0.01
217625.00 0.10 ± 0.03 0.43 ± 0.06 1.36 ± 0.17 0.59 ± 0.08 0.05 ± 0.02 0.64 ± 0.07 0.09 ± 0.01 0.29 ± 0.05 0.14 ± 0.02 0.08 ± 0.01
219500.00 0.02 ± 0.04 0.70 ± 0.09 0.63 ± 0.19 0.18 ± 0.09 0.09 ± 0.03 0.53 ± 0.09 0.10 ± 0.01 0.35 ± 0.07 0.16 ± 0.02 0.06 ± 0.01
221375.00 0.06 ± 0.04 0.91 ± 0.09 0.82 ± 0.18 0.20 ± 0.09 0.11 ± 0.03 0.67 ± 0.09 0.06 ± 0.02 0.34 ± 0.06 0.17 ± 0.02 0.06 ± 0.01
227000.00 0.06 ± 0.04 0.62 ± 0.08 1.75 ± 0.27 0.15 ± 0.10 0.13 ± 0.03 0.65 ± 0.10 0.08 ± 0.02 0.45 ± 0.07 0.03 ± 0.02 0.00 ± 0.01
228000.00 0.19 ± 0.02 0.04 ± 0.05 0.64 ± 0.13 0.32 ± 0.06 0.10 ± 0.02 0.33 ± 0.05 0.02 ± 0.01 0.16 ± 0.04 0.10 ± 0.01 0.10 ± 0.01
228875.00 0.05 ± 0.04 0.59 ± 0.07 1.41 ± 0.21 0.24 ± 0.10 0.09 ± 0.03 0.55 ± 0.09 0.07 ± 0.02 0.44 ± 0.06 0.06 ± 0.02 0.01 ± 0.01
229875.00 0.14 ± 0.02 0.04 ± 0.05 0.61 ± 0.13 0.37 ± 0.06 0.12 ± 0.02 0.33 ± 0.06 0.03 ± 0.01 0.09 ± 0.04 0.13 ± 0.02 0.11 ± 0.01
231750.00 0.12 ± 0.04 0.09 ± 0.07 0.81 ± 0.19 0.47 ± 0.09 0.07 ± 0.03 0.54 ± 0.09 0.06 ± 0.02 0.26 ± 0.06 0.09 ± 0.02 0.08 ± 0.01
233625.00 0.18 ± 0.03 0.04 ± 0.08 0.80 ± 0.16 0.52 ± 0.08 0.18 ± 0.02 0.50 ± 0.08 0.05 ± 0.01 0.28 ± 0.06 0.12 ± 0.02 0.09 ± 0.01
235500.00 0.09 ± 0.02 0.44 ± 0.05 0.44 ± 0.12 0.15 ± 0.05 0.09 ± 0.02 0.26 ± 0.06 0.09 ± 0.01 0.13 ± 0.05 0.05 ± 0.02 0.04 ± 0.01
237375.00 0.10 ± 0.04 0.54 ± 0.08 0.59 ± 0.20 0.06 ± 0.09 0.14 ± 0.03 0.45 ± 0.10 0.06 ± 0.01 0.16 ± 0.07 0.15 ± 0.02 0.02 ± 0.01
241077.50 0.33 ± 0.04 0.51 ± 0.08 2.20 ± 0.23 0.84 ± 0.12 0.21 ± 0.03 0.98 ± 0.11 0.05 ± 0.02 0.81 ± 0.09 0.16 ± 0.03 0.06 ± 0.01
242952.50 0.26 ± 0.04 0.58 ± 0.09 2.35 ± 0.25 0.88 ± 0.12 0.18 ± 0.03 1.00 ± 0.12 0.06 ± 0.02 0.80 ± 0.09 0.20 ± 0.03 0.07 ± 0.01
243000.00 0.21 ± 0.03 0.33 ± 0.07 1.47 ± 0.18 0.20 ± 0.09 0.20 ± 0.03 0.26 ± 0.09 0.07 ± 0.01 0.28 ± 0.07 0.16 ± 0.02 0.03 ± 0.01
244827.50 0.40 ± 0.03 0.54 ± 0.07 1.82 ± 0.19 1.03 ± 0.09 0.26 ± 0.03 0.35 ± 0.08 0.13 ± 0.01 0.41 ± 0.07 0.22 ± 0.02 0.05 ± 0.01
244875.00 0.22 ± 0.03 0.41 ± 0.06 1.23 ± 0.15 0.12 ± 0.08 0.15 ± 0.02 0.32 ± 0.07 0.08 ± 0.01 0.26 ± 0.05 0.10 ± 0.02 0.02 ± 0.01
246702.50 0.37 ± 0.04 0.59 ± 0.08 1.85 ± 0.22 1.13 ± 0.10 0.24 ± 0.03 0.42 ± 0.09 0.10 ± 0.02 0.47 ± 0.08 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01
248577.50 0.63 ± 0.05 0.36 ± 0.09 1.12 ± 0.28 0.06 ± 0.13 0.25 ± 0.04 0.72 ± 0.11 0.03 ± 0.02 0.61 ± 0.09 0.07 ± 0.03 0.02 ± 0.01
250452.50 0.71 ± 0.05 0.27 ± 0.10 1.41 ± 0.30 0.15 ± 0.12 0.24 ± 0.04 0.66 ± 0.11 0.05 ± 0.02 0.61 ± 0.09 0.06 ± 0.03 0.02 ± 0.02
256077.50 0.51 ± 0.04 0.42 ± 0.10 0.63 ± 0.28 0.38 ± 0.12 0.14 ± 0.04 0.18 ± 0.13 0.12 ± 0.03 0.37 ± 0.10 0.03 ± 0.03 0.06 ± 0.02
257077.50 0.19 ± 0.05 0.50 ± 0.08 1.74 ± 0.26 0.95 ± 0.10 0.12 ± 0.03 0.60 ± 0.10 0.06 ± 0.02 0.41 ± 0.08 0.13 ± 0.03 0.05 ± 0.01
257952.50 0.55 ± 0.05 0.44 ± 0.10 0.64 ± 0.29 0.38 ± 0.12 0.16 ± 0.04 0.22 ± 0.14 0.10 ± 0.03 0.42 ± 0.11 0.01 ± 0.03 0.05 ± 0.02
258952.50 0.22 ± 0.04 0.41 ± 0.07 1.29 ± 0.19 0.69 ± 0.08 0.13 ± 0.03 0.44 ± 0.08 0.09 ± 0.01 0.26 ± 0.06 0.11 ± 0.02 0.06 ± 0.01
260827.50 0.27 ± 0.03 0.36 ± 0.06 0.78 ± 0.15 0.80 ± 0.10 0.18 ± 0.02 0.39 ± 0.06 0.10 ± 0.02 0.27 ± 0.04 0.11 ± 0.02 0.03 ± 0.01
262702.50 0.27 ± 0.04 0.46 ± 0.07 1.10 ± 0.20 1.05 ± 0.10 0.21 ± 0.03 0.47 ± 0.09 0.11 ± 0.02 0.38 ± 0.07 0.15 ± 0.02 0.02 ± 0.01
264577.50 0.13 ± 0.05 0.50 ± 0.07 0.57 ± 0.20 0.87 ± 0.09 0.12 ± 0.03 0.32 ± 0.09 0.12 ± 0.02 0.46 ± 0.06 0.22 ± 0.02 0.02 ± 0.01
266452.50 0.17 ± 0.06 0.76 ± 0.10 0.55 ± 0.24 1.13 ± 0.11 0.24 ± 0.04 0.42 ± 0.12 0.14 ± 0.02 0.67 ± 0.08 0.28 ± 0.03 0.04 ± 0.02
272077.50 0.34 ± 0.04 0.37 ± 0.08 0.03 ± 0.19 0.18 ± 0.09 0.14 ± 0.03 0.21 ± 0.08 0.09 ± 0.02 0.29 ± 0.06 0.02 ± 0.02 0.02 ± 0.01
273952.50 0.31 ± 0.05 0.36 ± 0.09 0.03 ± 0.23 0.16 ± 0.11 0.12 ± 0.03 0.17 ± 0.10 0.06 ± 0.02 0.28 ± 0.07 0.01 ± 0.03 0.00 ± 0.01

Average maps centered at 220 GHz, 235 GHz, 250 GHz and 265 GHz

219500.00 0.08 ± 0.03 0.49 ± 0.07 1.08 ± 0.18 0.38 ± 0.08 0.09 ± 0.02 0.55 ± 0.08 0.07 ± 0.01 0.29 ± 0.06 0.12 ± 0.02 0.06 ± 0.01
235500.00 0.16 ± 0.03 0.23 ± 0.06 0.82 ± 0.15 0.26 ± 0.07 0.13 ± 0.02 0.37 ± 0.07 0.06 ± 0.01 0.20 ± 0.05 0.11 ± 0.02 0.06 ± 0.01
248577.50 0.47 ± 0.04 0.46 ± 0.09 1.50 ± 0.25 0.61 ± 0.11 0.21 ± 0.04 0.57 ± 0.11 0.08 ± 0.02 0.56 ± 0.09 0.12 ± 0.03 0.04 ± 0.01
264577.50 0.24 ± 0.04 0.46 ± 0.08 0.75 ± 0.21 0.73 ± 0.10 0.16 ± 0.03 0.38 ± 0.09 0.10 ± 0.02 0.38 ± 0.07 0.12 ± 0.02 0.02 ± 0.01

Average maps for the LF (227.5 GHz) and HF (256.0 GHz) spectral windows

227500.00 0.12 ± 0.03 0.36 ± 0.07 0.95 ± 0.17 0.32 ± 0.08 0.11 ± 0.02 0.46 ± 0.08 0.06 ± 0.01 0.25 ± 0.06 0.12 ± 0.02 0.06 ± 0.01
256577.50 0.35 ± 0.04 0.46 ± 0.08 1.13 ± 0.23 0.67 ± 0.11 0.18 ± 0.03 0.47 ± 0.10 0.09 ± 0.02 0.47 ± 0.08 0.12 ± 0.03 0.03 ± 0.01

Average of all the continuum maps

242038.75 0.23 ± 0.04 0.41 ± 0.07 1.04 ± 0.20 0.49 ± 0.09 0.15 ± 0.03 0.47 ± 0.09 0.08 ± 0.02 0.36 ± 0.07 0.12 ± 0.02 0.04 ± 0.01

Notes. Each column corresponds to an ALMA 1.3 mm continuum source (see Fig. 4). For details on the creation of the continuum maps and the polygons used to derive the fluxes, see Sect. 3.2.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.