Free Access
Table A.3
Photometry of GRB 150424A.
| Time | Time error | AB mag | mag error | Band | Instrument |
|
|
|||||
| 57903 | 2312 | 21.76 | 0.04 | g ′ | GROND |
| 62645 | 2325 | 21.90 | 0.03 | g ′ | GROND |
| 67277 | 2220 | 21.99 | 0.04 | g ′ | GROND |
| 156123 | 4528 | 23.32 | 0.10 | g ′ | GROND |
| 238900 | 5428 | 23.6 | UL | g ′ | GROND |
| 323218 | 2930 | 24.5 | UL | g ′ | GROND |
| 411767 | 5450 | 24.9 | UL | g ′ | GROND |
| 582978 | 3189 | 23.4 | UL | g ′ | GROND |
| 670665 | 5245 | 23.9 | UL | g ′ | GROND |
| 842737 | 4961 | 24.2 | UL | g ′ | GROND |
| 57903 | 2312 | 21.55 | 0.03 | r ′ | GROND |
| 62645 | 2325 | 21.60 | 0.03 | r ′ | GROND |
| 67277 | 2220 | 21.80 | 0.03 | r ′ | GROND |
| 156582 | 4986 | 23.08 | 0.07 | r ′ | GROND |
| 238900 | 5428 | 24.4 | UL | r ′ | GROND |
| 323218 | 2930 | 23.92 | 0.22 | r ′ | GROND |
| 411767 | 5450 | 25.0 | UL | r ′ | GROND |
| 582978 | 3189 | 23.9 | UL | r ′ | GROND |
| 670891 | 5471 | 24.1 | UL | r ′ | GROND |
| 842962 | 5186 | 24.5 | UL | r ′ | GROND |
| 57903 | 2312 | 21.45 | 0.05 | i ′ | GROND |
| 62645 | 2325 | 21.44 | 0.04 | i ′ | GROND |
| 67374 | 2316 | 21.58 | 0.05 | i ′ | GROND |
| 156582 | 4986 | 23.03 | 0.13 | i ′ | GROND |
| 238900 | 5428 | 23.9 | UL | i ′ | GROND |
| 323218 | 2930 | 24.1 | UL | i ′ | GROND |
| 411767 | 5450 | 24.6 | UL | i ′ | GROND |
| 582978 | 3189 | 23.6 | UL | i ′ | GROND |
| 670891 | 5471 | 23.8 | UL | i ′ | GROND |
| 842962 | 5186 | 24.3 | UL | i ′ | GROND |
| 57903 | 2312 | 21.29 | 0.06 | z ′ | GROND |
| 62645 | 2325 | 21.40 | 0.05 | z ′ | GROND |
| 67374 | 2316 | 21.52 | 0.06 | z ′ | GROND |
| 156355 | 4760 | 22.62 | 0.12 | z ′ | GROND |
| 238900 | 5428 | 23.6 | UL | z ′ | GROND |
| 323218 | 2930 | 23.8 | UL | z ′ | GROND |
| 411767 | 5450 | 24.4 | UL | z ′ | GROND |
| 582978 | 3189 | 23.3 | UL | z ′ | GROND |
| 670891 | 5471 | 23.0 | UL | z ′ | GROND |
| 842962 | 5186 | 24.0 | UL | z ′ | GROND |
| 57929 | 2338 | 20.98 | 0.19 | J | GROND |
| 62670 | 2351 | 21.22 | 0.19 | J | GROND |
| 67399 | 2343 | 21.38 | 0.23 | J | GROND |
| 156606 | 5011 | 22.1 | UL | J | GROND |
| 238924 | 5452 | 22.0 | UL | J | GROND |
| 323331 | 3043 | 21.9 | UL | J | GROND |
| 411791 | 5475 | 22.4 | UL | J | GROND |
| 670915 | 5494 | 22.1 | UL | J | GROND |
| 842987 | 5211 | 22.4 | UL | J | GROND |
| 156606 | 5011 | 21.6 | UL | H | GROND |
| 238924 | 5452 | 21.6 | UL | H | GROND |
| 323331 | 3043 | 21.5 | UL | H | GROND |
| 411791 | 5475 | 22.0 | UL | H | GROND |
| 670915 | 5494 | 21.6 | UL | H | GROND |
| 842987 | 5211 | 21.7 | UL | H | GROND |
| 156834 | 5239 | 20.5 | UL | K S | GROND |
| 238924 | 5452 | 20.0 | UL | K S | GROND |
| 323242 | 2954 | 19.9 | UL | K S | GROND |
| 411791 | 5475 | 20.4 | UL | K S | GROND |
| 670915 | 5494 | 20.5 | UL | K S | GROND |
| 843441 | 5665 | 20.9 | UL | K S | GROND |
| 436 | 123 | 21.3 | UL | u | UVOT |
| 2887 | 108 | 20.8 | UL | u | UVOT |
| 6396 | 98 | 20.56 | 0.23 | u | UVOT |
| 3404 | 329 | 20.91 | 0.17 | u | UVOT |
| 45591 | 433 | 21.3 | UL | u | UVOT |
| 99360 | 305 | 21.0 | UL | u | UVOT |
| 185608 | 300 | 20.8 | UL | u | UVOT |
| 795276 | 284 | 21.3 | UL | u | UVOT |
| 1394595 | 4354 | 22.1 | UL | u | UVOT |
| 664 | 19 | 18.9 | UL | b | UVOT |
| 5884 | 197 | 20.42 | 0.25 | b | UVOT |
| 3634 | 216 | 20.9 | UL | b | UVOT |
| 16166 | 443 | 20.5 | UL | b | UVOT |
| 16166 | 443 | 21.0 | UL | b | UVOT |
| 129408 | 590 | 20.7 | UL | b | UVOT |
| 82 | 5 | 17.5 | UL | v | UVOT |
| 738 | 19 | 18.0 | UL | v | UVOT |
| 4347 | 98 | 19.1 | UL | v | UVOT |
| 5782 | 98 | 19.6 | UL | v | UVOT |
| 3261 | 216 | 19.8 | UL | v | UVOT |
| 12078 | 295 | 19.9 | UL | v | UVOT |
| 20295 | 589 | 20.1 | UL | v | UVOT |
| 34741 | 442 | 19.9 | UL | v | UVOT |
| 160892 | 588 | 19.9 | UL | v | UVOT |
| 2773 | 108 | 20.9 | UL | uvw1 | UVOT |
| 17934 | 329 | 21.27 | 0.19 | uvw1 | UVOT |
| 42244 | 560 | 22.2 | UL | uvw1 | UVOT |
| 92657 | 358 | 22.1 | UL | uvw1 | UVOT |
| 177963 | 461 | 21.8 | UL | uvw1 | UVOT |
| 746677 | 1086 | 22.4 | UL | uvw1 | UVOT |
| 1310529 | 5447 | 22.6 | UL | uvw1 | UVOT |
| 714 | 19 | 19.7 | UL | uvw2 | UVOT |
| 3349 | 106 | 21.2 | UL | uvw2 | UVOT |
| 3146 | 126 | 21.9 | UL | uvw2 | UVOT |
| 11320 | 443 | 21.65 | 0.17 | uvw2 | UVOT |
| 29251 | 1618 | 21.89 | 0.10 | uvw2 | UVOT |
| 129298 | 554 | 22.6 | UL | uvw2 | UVOT |
| 215616 | 640 | 22.5 | UL | uvw2 | UVOT |
| 431143 | 3532 | 23.1 | UL | uvw2 | UVOT |
| 1295417 | 6031 | 23.2 | UL | uvw2 | UVOT |
| 762 | 19 | 19.1 | UL | uvm2 | UVOT |
| 5269 | 197 | 21.2 | UL | uvm2 | UVOT |
| 3376 | 206 | 21.7 | UL | uvm2 | UVOT |
| 72406 | 470 | 21.9 | UL | uvm2 | UVOT |
| 173186 | 1105 | 22.3 | UL | uvm2 | UVOT |
| 516450 | 2747 | 22.5 | UL | uvm2 | UVOT |
| 1224527 | 5590 | 22.4 | UL | uvm2 | UVOT |
| 174 | 74 | 21.30 | 0.23 | white | UVOT |
| 601 | 10 | 20.7 | UL | white | UVOT |
| 890 | 83 | 20.94 | 0.16 | white | UVOT |
| 5371 | 98 | 20.96 | 0.15 | white | UVOT |
| 8481 | 418 | 20.93 | 0.08 | white | UVOT |
| 10563 | 295 | 20.87 | 0.09 | white | UVOT |
| 16926 | 295 | 21.09 | 0.10 | white | UVOT |
| 32126 | 1053 | 21.02 | 0.06 | white | UVOT |
| 292642 | 1707 | 22.8 | UL | white | UVOT |
| 303903 | 1184 | 22.7 | UL | white | UVOT |
| 314852 | 534 | 22.2 | UL | white | UVOT |
| 335542 | 427 | 22.3 | UL | white | UVOT |
| 358922 | 1178 | 22.6 | UL | white | UVOT |
| 576743 | 2047 | 24.96 | 0.25 | F125W | HST |
| 800368 | 2197 | 25.53 | 0.26 | F125W | HST |
| 1203117 | 811 | 26.01 | 0.26 | F125W | HST |
| 579662 | 811 | 24.73 | 0.25 | F160W | HST |
| 580609 | 75 | 24.55 | 0.25 | F160W | HST |
| 803437 | 811 | 25.26 | 0.25 | F160W | HST |
| 1206264 | 2274 | 25.57 | 0.26 | F160W | HST |
| 573431 | 1092 | 26.03 | 0.26 | F606W | HST |
| 796906 | 1092 | 26.25 | 0.26 | F606W | HST |
| 5604 | 180 | 20.77 | 0.03 | g ′ | LRIS |
| 5616 | 180 | 20.66 | 0.04 | R c | LRIS |
Notes. Upper limits are flagged with “UL”.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.