Free Access
Table B.1
Exposure time and radial velocities of BD+46°442.
| N | BJD | Exp. | RV | σ |
| −2 455 000 d | s | km s-1 | km s-1 | |
|
|
||||
| 1 | 31.7079 | 1800 | −88.02 | 0.23 |
| 2 | 42.6956 | 1200 | −78.38 | 0.26 |
| 3 | 60.6997 | 1800 | −74.86 | 0.22 |
| 4 | 60.7211 | 1800 | −73.11 | 0.37 |
| 5 | 85.6417 | 530 | −91.14 | 0.22 |
| 6 | 92.6438 | 520 | −97.11 | 0.24 |
| 7 | 100.6184 | 522 | −108.44 | 0.16 |
| 8 | 125.4916 | 525 | −122.69 | 0.22 |
| 9 | 131.5309 | 800 | −120.16 | 0.26 |
| 10 | 159.5515 | 800 | −99.10 | 0.56 |
| 11 | 159.5611 | 653 | −99.57 | 0.56 |
| 12 | 199.3349 | 1000 | −73.34 | 0.45 |
| 13 | 216.3841 | 900 | −81.22 | 0.37 |
| 14 | 224.3558 | 900 | −88.57 | 0.30 |
| 15 | 421.6270 | 700 | −116.60 | 0.22 |
| 16 | 425.6729 | 600 | −112.47 | 0.26 |
| 17 | 432.5857 | 600 | −106.70 | 0.21 |
| 18 | 468.6638 | 721 | −75.74 | 0.31 |
| 19 | 471.6246 | 600 | −74.63 | 0.57 |
| 20 | 499.5413 | 600 | −81.54 | 0.14 |
| 21 | 507.4677 | 1200 | −88.58 | 0.21 |
| 22 | 553.4767 | 900 | −121.98 | 0.14 |
| 23 | 573.3428 | 900 | −106.24 | 0.26 |
| 24 | 581.3361 | 1000 | −99.42 | 0.19 |
| 25 | 767.7082 | 900 | −74.87 | 0.28 |
| 26 | 769.7095 | 900 | −75.62 | 0.26 |
| 27 | 776.7314 | 900 | −79.69 | 0.43 |
| 28 | 783.6924 | 900 | −84.01 | 0.37 |
| 29 | 791.7376 | 900 | −94.33 | 0.10 |
| 30 | 797.7256 | 900 | −99.14 | 0.09 |
| 31 | 826.6507 | 1150 | −122.48 | 0.23 |
| 32 | 835.5716 | 900 | −120.55 | 0.12 |
| 33 | 841.4968 | 1200 | −118.46 | 0.17 |
| 34 | 842.5869 | 900 | −117.06 | 0.20 |
| 35 | 845.6115 | 900 | −114.07 | 0.24 |
| 36 | 848.4110 | 900 | −112.27 | 0.18 |
| 37 | 852.5181 | 1200 | −109.07 | 0.20 |
| 38 | 857.6440 | 900 | −103.89 | 0.17 |
| 39 | 860.5961 | 900 | −101.69 | 0.20 |
| 40 | 866.5383 | 900 | −96.54 | 0.18 |
| 41 | 870.5593 | 900 | −93.90 | 0.34 |
| 42 | 872.6056 | 900 | −91.35 | 0.19 |
| 43 | 880.5575 | 900 | −82.86 | 0.15 |
| 44 | 882.4635 | 900 | −82.28 | 0.28 |
| 45 | 884.5534 | 900 | −81.31 | 0.32 |
| 46 | 886.4946 | 900 | −80.58 | 0.24 |
| 47 | 888.5519 | 1027 | −80.09 | 0.25 |
| 48 | 890.5195 | 1300 | −79.45 | 0.22 |
| 49 | 890.5351 | 1300 | −79.70 | 0.20 |
| 50 | 903.3808 | 900 | −74.18 | 0.17 |
| 51 | 911.4050 | 1600 | −75.50 | 0.34 |
| 52 | 930.3926 | 1200 | (...) | (...) |
| 53 | 934.4143 | 900 | −96.28 | 0.14 |
| 54 | 940.3635 | 1300 | −103.25 | 0.39 |
| 55 | 943.4399 | 900 | −107.07 | 0.27 |
| 56 | 948.3964 | 900 | −112.70 | 0.37 |
| 57 | 953.3599 | 900 | −117.99 | 0.15 |
| 58 | 956.3969 | 900 | −118.22 | 0.37 |
| 59 | 957.4816 | 1000 | −118.98 | 0.39 |
| 60 | 968.4543 | 750 | −120.74 | 0.49 |
| 61 | 1127.6495 | 700 | −114.17 | 0.46 |
| 62 | 1134.6397 | 700 | −107.97 | 0.37 |
| 63 | 1152.6995 | 660 | −93.23 | 0.13 |
| 64 | 1166.6584 | 900 | −82.07 | 0.23 |
| 65 | 1179.5528 | 940 | −74.35 | 0.13 |
| 66 | 1194.6011 | 900 | −75.15 | 0.19 |
| 67 | 1199.6301 | 900 | −77.95 | 0.24 |
| 68 | 1200.6435 | 900 | −78.75 | 0.22 |
| 69 | 1212.5012 | 900 | −90.66 | 0.22 |
| 70 | 1247.4768 | 900 | −122.67 | 0.20 |
| 71 | 1266.4321 | 900 | −114.01 | 0.29 |
| 72 | 1306.3493 | 900 | −82.31 | 0.36 |
| 73 | 1320.3713 | 900 | −75.09 | 0.25 |
| 74 | 1322.3294 | 900 | −74.35 | 0.17 |
| 75 | 1324.3398 | 1200 | −74.13 | 0.22 |
| 76 | 1332.3630 | 1000 | −74.08 | 0.15 |
| 77 | 1470.7074 | 900 | −73.56 | 0.25 |
| 78 | 1484.6901 | 950 | −81.28 | 0.17 |
| 79 | 1505.7255 | 900 | −105.43 | 0.22 |
| 80 | 1515.7182 | 660 | −114.61 | 0.18 |
| 81 | 1531.6971 | 900 | −122.19 | 0.15 |
| 82 | 1559.6417 | 900 | −103.66 | 0.14 |
| 83 | 1565.7152 | 900 | −99.82 | 0.13 |
| 84 | 1597.6389 | 900 | −74.19 | 0.18 |
| 85 | 1611.5700 | 900 | −73.13 | 0.31 |
| 86 | 1631.5401 | 900 | −87.94 | 0.19 |
| 87 | 1661.3673 | 900 | −118.27 | 0.32 |
| 88 | 1670.3677 | 900 | −121.08 | 0.27 |
| 89 | 1700.3739 | 900 | −105.30 | 0.11 |
| 90 | 1869.7322 | 900 | −82.32 | 0.13 |
| 91 | 1894.6891 | 900 | −73.47 | 0.28 |
| 92 | 1905.6457 | 810 | −80.74 | 0.10 |
| 93 | 1908.5946 | 600 | −82.98 | 0.17 |
| 94 | 1930.6295 | 900 | −105.96 | 0.17 |
| 95 | 1961.4932 | 900 | −122.17 | 0.20 |
| 96 | 1995.3929 | 900 | −93.90 | 0.11 |
| 97 | 2027.3705 | 700 | −72.85 | 0.18 |
| 98 | 2057.4416 | 700 | −91.29 | 0.18 |
| 99 | 2208.7132 | 900 | −104.23 | 0.25 |
| 100 | 2238.6683 | 900 | −120.44 | 0.16 |
| 101 | 2267.6976 | 680 | −102.67 | 0.14 |
| 102 | 2268.6904 | 900 | −101.90 | 0.13 |
| 103 | 2342.5220 | 750 | −94.39 | 0.19 |
| 104 | 2400.3956 | 1800 | −108.86 | 0.21 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.