Free Access
Table F.7
Journal of spectroscopic observations for SN 2011iv.
Date | JD−2 450 000 | Phasea | Telescope | Instrument |
---|---|---|---|---|
UV – Visual-wavelength spectroscopy | ||||
2011 Dec. 05.4 | 5901.0 | −5.1 | SWIFT | UVOT |
2011 Dec. 06.6 | 5902.1 | −4.0 | SWIFT | UVOT |
2011 Dec. 07.6 | 5903.1 | −3.0 | SWIFT | UVOT |
2011 Dec. 09.6 | 5905.1 | −1.0 | SWIFT | UVOT |
2011 Dec. 11.7 | 5907.2 | +1.1 | SWIFT | UVOT |
2011 Dec. 11.0 | 5906.5 | +0.4 | HST | STIS |
2011 Dec. 15.0 | 5910.5 | +4.4 | HST | STIS |
2011 Dec. 20.0 | 5915.5 | +9.4 | HST | STIS |
2011 Dec. 24.0 | 5919.5 | +13.4 | HST | STIS |
2011 Dec. 28.0 | 5923.5 | +17.4 | HST | STIS |
2012 Jan. 01.0 | 5927.5 | +21.4 | HST | STIS |
2012 Jan. 09.0 | 5935.5 | +29.4 | HST | STIS |
Visual-wavelength spectroscopy | ||||
2011 Dec. 04.0 | 5899.5 | −6.6 | Gemini-South | GMOS-S |
2011 Dec. 04.0 | 5899.5 | −6.6 | du Pont | B&C |
2011 Dec. 05.0 | 5900.6 | −5.5 | du Pont | B&C |
2011 Dec. 06.0 | 5901.6 | −4.5 | du Pont | B&C |
2011 Dec. 18.0 | 5913.5 | +7.4 | WHT | ISIS |
2011 Dec. 18.1 | 5913.8 | +7.7 | SOAR | Goodman |
2011 Dec. 19.0 | 5914.5 | +8.4 | WHT | ISIS |
2011 Dec. 19.2 | 5914.7 | +8.6 | NTT | EFOSC |
2011 Dec. 20.0 | 5915.5 | +9.4 | WHT | ISIS |
2011 Dec. 21.0 | 5916.5 | +10.4 | WHT | ISIS |
2011 Dec. 21.1 | 5916.6 | +10.5 | du Pont | WFCCD |
2011 Dec. 27.0 | 5922.0 | +15.9 | NOT | ALFOSC |
2011 Dec. 31.1 | 5926.6 | +20.5 | du Pont | WFCCD |
2011 Dec. 31.2 | 5926.8 | +20.7 | SOAR | Goodman |
2011 Jan. 10.0 | 5936.0 | +29.9 | NOT | ALFOSC |
2012 Jan. 19.0 | 5945.6 | +39.5 | du Pont | WFCCD |
2012 Jan. 22.2 | 5948.7 | +42.6 | NTT | EFOSC |
2012 Feb. 04.1 | 5961.5 | +55.4 | Clay | MIKE |
2012 Mar. 02.1 | 5988.5 | +82.4 | Clay | LDSS3 |
2012 Apr. 30.9 | 6048.5 | +142.4 | du Pont | WFCCD |
2012 Aug. 10.4 | 6150.0 | +243.9 | du Pont | WFCCD |
2012 Aug. 27.3 | 6166.8 | +260.7 | NTT | EFOSC |
2012 Sept. 11.3 | 6181.8 | +275.7 | du Pont | WFCCD |
NIR spectrscopy | ||||
2011 Dec. 09.0 | 5904.5 | −1.6 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 11.0 | 5906.5 | +0.4 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 11.0 | 5906.7 | +0.6 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 14.0 | 5909.5 | +3.4 | VLT | ISAAC |
2011 Dec. 16.2 | 5911.7 | +5.6 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 18.2 | 5913.7 | +7.6 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 20.2 | 5915.7 | +9.6 | NTT | SOFI |
2011 Dec. 21.2 | 5916.7 | +10.6 | Baade | FIRE |
2011 Dec. 29.1 | 5924.6 | +18.5 | VLT | ISAAC |
2012 Jan. 07.1 | 5933.6 | +27.5 | Baade | FIRE |
2012 Jan. 15.1 | 5941.6 | +35.5 | Baade | FIRE |
2012 Jan. 19.2 | 5945.7 | +39.6 | Baade | FIRE |
2012 Feb. 03.1 | 5960.6 | +54.5 | Baade | FIRE |
2012 Feb. 16.1 | 5973.6 | +67.5 | NTT | SOFI |
2012 Mar. 03.1 | 5989.6 | +83.5 | Baade | FIRE |
2012 Apr. 30.0 | 6047.5 | +141.4 | Baade | FIRE |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.