Free Access
Table A.17
PS1-13bni: Photometric observations.
Date | MJD | Rest frame | Magnitude | Filter | Telescope |
---|---|---|---|---|---|
epoch* | |||||
2013-05-04 | 56 416.54 | +5.28 | 23.12 ± 0.19 | gPS1 | PS1 |
2013-05-09 | 56 421.55 | +9.03 | 22.93 ± 0.17 | gPS1 | PS1 |
2013-05-12 | 56 424.55 | +11.28 | 22.90 ± 0.25 | gPS1 | PS1 |
2013-05-15 | 56 427.45 | +13.45 | 23.42 ± 0.60 | gPS1 | PS1 |
2013-05-31 | 56 443.46 | +25.44 | 23.27 ± 0.47 | gPS1 | PS1 |
2013-06-08 | 56 451.45 | +31.43 | 23.78 ± 0.85 | gPS1 | PS1 |
2013-07-02 | 56 475.43 | +49.39 | 24.80 ± 0.50 | gPS1 | PS1 |
2013-05-04 | 56 416.55 | +5.29 | 23.05 ± 0.23 | rPS1 | PS1 |
2013-05-08 | 56 420.57 | +8.29 | 23.06 ± 0.22 | rPS1 | PS1 |
2013-05-12 | 56 424.56 | +11.29 | 22.81 ± 0.17 | rPS1 | PS1 |
2013-05-15 | 56 427.46 | +13.46 | 22.91 ± 0.34 | rPS1 | PS1 |
2013-05-31 | 56 443.48 | +25.45 | 23.04 ± 0.48 | rPS1 | PS1 |
2013-06-07 | 56 450.52 | +30.73 | 23.93 ± 0.99 | rPS1 | PS1 |
2013-06-17 | 56 460.46 | +38.17 | 23.32 ± 0.37 | rPS1 | PS1 |
2013-06-29 | 56 472.43 | +47.15 | 23.36 ± 0.54 | rPS1 | PS1 |
2013-07-02 | 56 475.44 | +49.40 | 23.65 ± 0.21 | rPS1 | PS1 |
2013-07-05 | 56 478.35 | +51.58 | 23.50 ± 0.51 | rPS1 | PS1 |
2013-07-06 | 56 479.37 | +52.34 | 24.01 ± 0.38 | rPS1 | PS1 |
2013-07-13 | 56 486.34 | +57.57 | 24.18 ± 0.64 | rPS1 | PS1 |
2013-07-28 | 56 501.41 | +68.85 | 23.96 ± 0.92 | rPS1 | PS1 |
2013-08-03 | 56 507.31 | +73.27 | 23.82 ± 0.64 | rPS1 | PS1 |
2013-08-04 | 56 508.31 | +74.02 | 24.34 ± 0.64 | rPS1 | PS1 |
2013-04-29 | 56 411.52 | +1.52 | 23.24 ± 0.52 | iPS1 | PS1 |
2013-05-02 | 56 414.52 | +3.77 | 23.22 ± 0.24 | iPS1 | PS1 |
2013-05-05 | 56 417.58 | +6.06 | 22.60 ± 0.42 | iPS1 | PS1 |
2013-05-08 | 56 420.55 | +8.28 | 23.03 ± 0.15 | iPS1 | PS1 |
2013-05-10 | 56 422.54 | +9.77 | 22.74 ± 0.27 | iPS1 | PS1 |
2013-05-16 | 56 428.54 | +14.26 | 22.82 ± 0.35 | iPS1 | PS1 |
2013-05-20 | 56 432.50 | +17.23 | 22.75 ± 0.18 | iPS1 | PS1 |
2013-06-04 | 56 447.48 | +28.45 | 22.89 ± 0.37 | iPS1 | PS1 |
2013-06-07 | 56 450.50 | +30.72 | 22.81 ± 0.39 | iPS1 | PS1 |
2013-06-09 | 56 452.45 | +32.18 | 22.98 ± 0.54 | iPS1 | PS1 |
2013-06-12 | 56 455.35 | +34.35 | 23.12 ± 0.18 | iPS1 | PS1 |
2013-06-15 | 56 458.41 | +36.64 | 22.65 ± 0.43 | iPS1 | PS1 |
2013-06-19 | 56 462.44 | +39.66 | 23.45 ± 0.31 | iPS1 | PS1 |
2013-06-27 | 56 470.41 | +45.63 | 23.77 ± 0.67 | iPS1 | PS1 |
2013-06-30 | 56 473.44 | +47.90 | 23.29 ± 0.32 | iPS1 | PS1 |
2013-07-03 | 56 476.42 | +50.13 | 23.47 ± 0.51 | iPS1 | PS1 |
2013-07-06 | 56 479.35 | +52.32 | 23.37 ± 0.23 | iPS1 | PS1 |
2013-07-08 | 56 481.34 | +53.82 | 23.25 ± 0.62 | iPS1 | PS1 |
2013-07-14 | 56 487.35 | +58.32 | 23.46 ± 0.38 | iPS1 | PS1 |
2013-07-18 | 56 491.32 | +61.29 | 23.86 ± 0.37 | iPS1 | PS1 |
2013-07-29 | 56 502.32 | +69.53 | 23.28 ± 0.33 | iPS1 | PS1 |
2013-08-04 | 56 508.33 | +74.04 | 23.64 ± 0.32 | iPS1 | PS1 |
2013-08-09 | 56 513.28 | +77.74 | 23.59 ± 0.34 | iPS1 | PS1 |
2013-08-16 | 56 520.31 | +83.01 | 23.20 ± 0.47 | iPS1 | PS1 |
2013-09-03 | 56 538.28 | +96.47 | 24.06 ± 0.52 | iPS1 | PS1 |
2013-04-28 | 56 410.54 | +0.78 | 22.72 ± 0.88 | zPS1 | PS1 |
2013-04-30 | 56 412.48 | +2.23 | 23.10 ± 0.62 | zPS1 | PS1 |
2013-05-03 | 56 415.51 | +4.51 | 22.77 ± 0.36 | zPS1 | PS1 |
2013-05-09 | 56 421.53 | +9.02 | 22.57 ± 0.20 | zPS1 | PS1 |
2013-05-25 | 56 437.49 | +20.97 | 20.73 ± 0.36 | zPS1 | PS1 |
2013-05-30 | 56 442.49 | +24.71 | 22.85 ± 0.29 | zPS1 | PS1 |
2013-06-10 | 56 453.50 | +32.96 | 22.88 ± 0.34 | zPS1 | PS1 |
2013-06-16 | 56 459.35 | +37.34 | 22.77 ± 0.25 | zPS1 | PS1 |
2013-06-18 | 56 461.47 | +38.93 | 22.86 ± 0.42 | zPS1 | PS1 |
2013-06-20 | 56 463.33 | +40.33 | 23.45 ± 0.45 | zPS1 | PS1 |
2013-06-28 | 56 471.43 | +46.39 | 22.17 ± 0.48 | zPS1 | PS1 |
2013-07-01 | 56 474.44 | +48.65 | 22.97 ± 0.39 | zPS1 | PS1 |
2013-07-04 | 56 477.31 | +50.80 | 23.18 ± 0.31 | zPS1 | PS1 |
2013-07-07 | 56 480.41 | +53.12 | 22.93 ± 0.31 | zPS1 | PS1 |
2013-07-09 | 56 482.35 | +54.57 | 23.20 ± 0.76 | zPS1 | PS1 |
2013-07-15 | 56 488.31 | +59.04 | 22.96 ± 0.31 | zPS1 | PS1 |
2013-07-17 | 56 490.33 | +60.55 | 23.54 ± 0.77 | zPS1 | PS1 |
2013-07-19 | 56 492.36 | +62.07 | 23.24 ± 0.43 | zPS1 | PS1 |
2013-08-02 | 56 506.30 | +72.51 | 22.99 ± 0.37 | zPS1 | PS1 |
2013-08-07 | 56 511.31 | +76.26 | 23.74 ± 0.75 | zPS1 | PS1 |
2013-08-13 | 56 517.30 | +80.75 | 23.38 ± 0.38 | zPS1 | PS1 |
2013-08-15 | 56 519.27 | +82.23 | 23.09 ± 0.38 | zPS1 | PS1 |
2013-08-21 | 56 525.29 | +86.74 | 23.00 ± 0.33 | zPS1 | PS1 |
2013-09-06 | 56 541.27 | +98.71 | 22.01 ± 0.68 | zPS1 | PS1 |
2013-04-27 | 56 409.49 | +0.00 | 22.80 ± 0.85 | yPS1 | PS1 |
2013-04-28 | 56 410.58 | +0.81 | 22.13 ± 0.93 | yPS1 | PS1 |
2013-08-20 | 56 524.31 | +86.01 | 22.40 ± 0.63 | yPS1 | PS1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.