Free Access
Table B.1
List of objects in our sample.
| Source | RA | Dec | Redshift | logMbh | E(B − V ) | ObsID | Available OM filters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H0419-577 | 66.5030 | − 57.2002 | 0.1040 | 8.580 | 0.0296 | 0148000201 | U, B, V, W1, W2 |
| 0148000301 | U, B, V, W1, W2 | ||||||
| 0148000401 | U, B, V, W1, W2 | ||||||
| 0148000501 | U, B, V, W1, W2 | ||||||
| 0148000601 | U, B, V, W1, W2 | ||||||
| 0604720301 | B, W1, M2, W2 | ||||||
| 0604720401 | B, W1, M2, W2 | ||||||
| 0112600401 | W1 | ||||||
| ESO198-G24 | 39.5818 | − 52.1923 | 0.0455 | 8.48 | 0.0456 | 0305370101 | U, B, W1, M2, W2 |
| 0112910101 | U | ||||||
| 0067190101 | W1, W2 | ||||||
| HB890405-123 | 61.9517 | − 12.1935 | 0.5725 | – | 0.0556 | 0202210401 | U, W1, W2 |
| 0202210301 | U, W1, W2 | ||||||
| HE1029-1401 | 157.976 | − 14.2808 | 0.0858 | 8.73 | 0.0954 | 0203770101 | U, V, W1, M2, W2 |
| 0110950101 | W2 | ||||||
| IRASF12397+3333 | 190.544 | 33.2840 | 0.0435 | 6.66 | 0.0194 | 0202180301 | U, B, W1, M2 |
| 0202180201 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| LBQS1228+1116 | 187.725 | 11.0031 | 0.2362 | – | 0.0313 | 0306630201 | U, B, V, W1, M2, W2 |
| 0306630101 | U, B, V, M2, W2 | ||||||
| MRK279 | 208.264 | 69.3082 | 0.0304 | 7.54 | 0.0259 | 0302480501 | U, W1, M2, W2 |
| 0302480601 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| 0302480401 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| MRK335 | 1.58130 | 20.2029 | 0.0257 | 7.15 | 0.0582 | 0600540601 | U, B, V, W1, M2, W2 |
| 0600540501 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0510010701 | U, B, W1, M2, W2 | ||||||
| MRK509 | 311.0405 | − 10.7234 | 0.0343 | 8.16 | 0.0600 | 0601390201 | U, B, V, W1, M2, W2 |
| 0601390301 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390401 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390501 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390601 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390701 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390801 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601390901 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601391001 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0601391101 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0306090101 | W1 | ||||||
| 0306090201 | M2, W2 | ||||||
| 0306090301 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0306090401 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0130720101 | M2, W2 | ||||||
| 0130720201 | U, W1, W2 | ||||||
| MRK590 | 33.6398 | − 0.766600 | 0.0263 | 7.68 | 0.0391 | 0109130301 | U, B, V, W1, M2, W2 |
| 0201020201 | U, B, W1, M2, W2 | ||||||
| MRK883 | 247.470 | 24.4439 | 0.0374 | 7.28 | 0.0579 | 0652550201 | U, B, W1 |
| 0302260701 | U, B, W1, M2, W2 | ||||||
| 0302261001 | U, B, W1, M2, W2 | ||||||
| 0302260101 | U, B, W1, M2, W2 | ||||||
| NGC4593 | 189.9142 | − 5.3442 | 0.0090 | 6.729 | 0.0337 | 0740920201 | U, W1, W2 |
| 0740920301 | U, W1, W2 | ||||||
| 0740920401 | U, W1, W2 | ||||||
| 0740920501 | U, W1, W2 | ||||||
| 0740920601 | U, W1, W2 | ||||||
| 0109970101 | W1, W2 | ||||||
| 0059830101 | W1, M2, W2 | ||||||
| PG0804+761 | 122.744 | 76.0451 | 0.1000 | 8.24 | 0.0435 | 0605110101 | U, V, W1, M2 |
| 0605110201 | U, V, W1, M2 | ||||||
| PG0844+349 | 131.927 | 34.7512 | 0.0640 | 7.97 | 0.0480 | 0554710101 | U, B, V, W1, M2, W2 |
| 0103660201 | U | ||||||
| PG1114+445 | 169.277 | 44.2259 | 0.1438 | 8.59 | 0.0264 | 0651330201 | W1, M2, W2 |
| 0651330101 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330301 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330401 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330601 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330901 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330801 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651331001 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330501 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0109080801 | U, B, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0651330701 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0651331101 | W1, M2, W2 | ||||||
| PG1116+215 | 169.786 | 21.3216 | 0.1765 | 8.53 | 0.0186 | 0201940101 | U, B, V, W1, M2 |
| 0201940201 | M2 | ||||||
| 0554380201 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| 0554380301 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| 0554380101 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| PG1351+640 | 208.316 | 63.7626 | 0.0882 | 7.66 | 0.0313 | 0205390301 | U, B, V, W1, M2 |
| 0556230201 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0556230101 | W1, M2 | ||||||
| PG1402+261 | 211.318 | 25.9261 | 0.1640 | 7.94 | 0.0214 | 0400200201 | U, W1, M2, W2 |
| 0400200101 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| PG1440+356 | 220.531 | 35.4397 | 0.0790 | 7.47 | 0.0150 | 0005010301 | W1, W2 |
| 0107660201 | U, V, W1, M2, W2 | ||||||
| 0005010201 | W1, W2 | ||||||
| 0005010101 | W1, W2 | ||||||
| Q0056-363 | 14.6556 | − 36.1013 | 0.1641 | 8.95 | 0.0281 | 0205680101 | U, W1, M2, W2 |
| 0401930101 | W1, M2, W2 | ||||||
| 0102040701 | W2 | ||||||
| RE1034+396 | 158.661 | 39.6411 | 0.0424 | 6.41 | 0.0214 | 0506440101 | U, B, V, W1, W2 |
| 0675440201 | W1 | ||||||
| 0675440101 | W1 | ||||||
| 0109070101 | U, W1, M2, W2 | ||||||
| 0655310101 | W1 | ||||||
| 0675440301 | W1 | ||||||
| 0561580201 | W1 | ||||||
| 0655310201 | W1 | ||||||
| UGC3973 | 115.637 | 49.8096 | 0.0221 | 7.72 | 0.0829 | 0103862101 | W2 |
| 0400070401 | W1, W2 | ||||||
| 0502091001 | B, W1, M2, W2 | ||||||
| 0400070201 | W1, W2 | ||||||
| 0400070301 | W1, W2 | ||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.