Free Access
Table H.3
Properties of PGCC clumps in the SCUBA-2 fields according to the PGCC catalogue.
| Field | Noa | RA | Dec | l | b | T(β = 2) | T | β | N(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (J2000.0) | (J2000.0) | (deg) | (deg) | (K) | (K) | (1021 cm−2) | |||
| G003.7+18.3A1 | 1 | 16:48:53.8 | -15:35:34 | 3.74 | 18.32 | 12.0 (0.2) | 10.6 (0.7) | 2.4 (0.2) | 10.0 (2.5) |
| G004.4+15.9A1 | 1 | 16:58:36.1 | -16:28:56 | 4.41 | 15.90 | 14.1 (0.3) | 14.1 (0.7) | 2.0 (0.1) | - |
| G007.5+21.1A1 | 1 | 16:48:08.2 | -11:01:20 | 7.57 | 21.13 | 12.9 (0.3) | 12.2 (0.8) | 2.2 (0.2) | 4.2 (1.0) |
| G007.8+21.1A1 | 1 | 16:48:46.6 | -10:50:58 | 7.82 | 21.10 | 12.8 (0.6) | 11.9 (1.8) | 2.2 (0.4) | 1.9 (1.0) |
| G038.3-00.9A1 | 1 | 19:04:40.8 | +04:23:45 | 38.35 | -0.93 | 12.2 (1.0) | - | - | 7.9 (2.3) |
| G070.4-01.5A1 | 1 | 20:14:47.2 | +31:56:56 | 70.43 | -1.57 | 13.1 (1.0) | - | - | 7.4 (2.0) |
| G070.7-00.6A1 | 1 | 20:11:52.6 | +32:41:56 | 70.72 | -0.64 | 12.1 (0.6) | 10.7 (1.5) | 2.5 (0.6) | 13.7 (7.1) |
| G074.1+00.1A1 | 1 | 20:17:51.1 | +35:57:37 | 74.12 | 0.15 | 12.4 (1.8) | - | - | 6.4 (3.2) |
| G111.6+20.2A1 | 1 | 20:57:18.5 | +77:34:05 | 111.65 | 20.20 | 11.6 (0.3) | 11.7 (0.9) | 2.0 (0.2) | 5.1 (1.5) |
| G113.4+16.9A1 | 1 | 21:59:47.2 | +76:34:00 | 113.41 | 16.98 | 10.7 (0.3) | 9.2 (1.0) | 2.8 (0.4) | 7.7 (3.6) |
| G115.9+09.4A1 | 1 | 23:24:04.0 | +71:08:41 | 115.93 | 9.47 | 13.4 (0.3) | 12.7 (0.8) | 2.2 (0.2) | 1.4 (0.3) |
| G127.67+2.65 | 1 | 01:36:40.5 | +65:06:04 | 127.67 | 2.65 | 12.5 (1.3) | 13.7 (3.2) | 1.6 (0.9) | - |
| G127.88+2.68 | 1 | 01:38:40.6 | +65:05:32 | 127.88 | 2.68 | 11.5 (0.4) | 11.5 (0.8) | 2.0 (0.2) | 3.2 (0.8) |
| G130.1+11.0A1 | 1 | 02:28:53.8 | +72:33:05 | 130.17 | 11.06 | 12.7 (0.4) | 13.3 (0.8) | 1.9 (0.2) | 1.8 (0.4) |
| 2 | 02:29:16.1 | +72:43:09 | 130.13 | 11.23 | 12.4 (3.9) | - | - | 1.1 (0.9) | |
| G130.1+11.0A2 | 1 | 02:28:53.8 | +72:33:05 | 130.17 | 11.06 | 12.7 (0.4) | 13.3 (0.8) | 1.9 (0.2) | 1.8 (0.4) |
| G130.3+11.2A1 | 1 | 02:32:22.6 | +72:39:27 | 130.38 | 11.26 | 11.1 (0.4) | 10.2 (1.9) | 2.4 (0.6) | 6.3 (4.4) |
| G131.7+09.7A1 | 1 | 02:40:04.8 | +70:41:05 | 131.74 | 9.69 | 12.1 (0.3) | 11.7 (0.7) | 2.1 (0.2) | 3.1 (0.7) |
| G132.0+08.8A1 | 1 | 02:39:13.4 | +69:42:01 | 132.09 | 8.77 | 12.1 (0.5) | 11.8 (1.3) | 2.1 (0.4) | 2.0 (0.8) |
| G132.0+08.9A1 | 1 | 02:39:43.5 | +69:54:11 | 132.04 | 8.97 | 12.5 (1.3) | - | - | 1.6 (0.6) |
| 2 | 02:40:29.1 | +69:51:12 | 132.12 | 8.95 | - | - | - | - | |
| G144.6+00.1A1 | 1 | 03:37:00.4 | +55:54:30 | 144.69 | 0.19 | 11.7 (1.3) | - | - | 2.2 (0.9) |
| G144.8+00.7A1 | 1 | 03:40:36.0 | +56:16:09 | 144.88 | 0.78 | 11.8 (1.7) | - | - | 2.1 (1.1) |
| G148.2+00.4A1 | 1 | 03:57:21.5 | +53:52:40 | 148.24 | 0.40 | 11.6 (1.9) | - | - | 2.3 (1.3) |
| G149.2+03.0A2 | 1 | 04:14:52.3 | +55:11:46 | 149.25 | 3.08 | 13.4 (2.4) | - | - | 1.9 (1.1) |
| G149.41+3.38 | 1 | 04:17:08.6 | +55:17:46 | 149.41 | 3.38 | 13.1 (1.3) | - | - | 1.5 (0.5) |
| G149.60+3.45 | 1 | 04:18:24.7 | +55:12:55 | 149.60 | 3.45 | 12.2 (0.5) | 11.1 (1.1) | 2.3 (0.3) | 3.3 (1.3) |
| G149.68+3.56 | 1 | 04:19:23.0 | +55:14:27 | 149.68 | 3.56 | 13.0 (1.1) | - | - | 1.8 (0.6) |
| G150.2+03.9B1 | 1 | 04:24:00.6 | +55:07:22 | 150.23 | 3.95 | 11.0 (0.5) | 10.1 (2.5) | 2.4 (0.8) | 6.8 (5.8) |
| 2 | 04:23:56.0 | +54:57:45 | 150.34 | 3.83 | - | - | - | - | |
| G150.2+03.9B3 | 1 | 04:24:00.6 | +55:07:22 | 150.23 | 3.95 | 11.0 (0.5) | 10.1 (2.5) | 2.4 (0.8) | 6.8 (5.8) |
| G150.4+03.9A1 | 1 | 04:25:06.8 | +54:56:28 | 150.47 | 3.93 | 12.5 (1.6) | - | - | 4.9 (2.2) |
| G151.4+03.9A1 | 1 | 04:29:51.8 | +54:15:16 | 151.45 | 3.95 | 11.7 (0.3) | 10.1 (0.9) | 2.6 (0.4) | 9.2 (3.5) |
| G154.0+05.0A1 | 1 | 04:47:14.5 | +53:02:11 | 154.07 | 5.07 | 11.4 (0.3) | 10.2 (0.9) | 2.4 (0.3) | 4.1 (1.7) |
| G155.45-14.60 | 1 | 03:35:48.5 | +37:40:45 | 155.45 | -14.60 | 11.5 (0.4) | 9.8 (1.3) | 2.7 (0.6) | 7.3 (4.0) |
| G156.9-08.4A1 | 1 | 04:01:36.3 | +41:28:31 | 156.91 | -8.52 | 12.6 (1.0) | - | - | 2.7 (0.8) |
| G157.12-8.72 | 1 | 04:01:42.6 | +41:11:11 | 157.12 | -8.72 | 13.0 (2.3) | - | - | 2.9 (1.7) |
| G157.93-2.51 | 1 | 04:28:30.7 | +45:06:11 | 157.93 | -2.51 | 12.6 (3.3) | - | - | - |
| G158.8-21.6A1 | 1 | 03:28:00.0 | +30:07:55 | 158.89 | -21.60 | 10.4 (1.8) | - | - | 5.1 (3.5) |
| 2 | 03:27:19.4 | +30:00:40 | 158.84 | -21.78 | - | - | - | - | |
| G158.8-34.1A1 | 1 | 02:55:43.0 | +19:52:32 | 158.86 | -34.19 | 12.5 (0.7) | 10.8 (1.8) | 2.6 (0.7) | 3.1 (1.9) |
| G159.0-08.4A1 | 1 | 04:09:47.6 | +40:07:33 | 158.99 | -8.47 | 13.4 (1.4) | - | - | 2.0 (0.7) |
| 2 | 04:10:19.5 | +40:11:51 | 159.02 | -8.35 | - | - | - | - | |
| G159.0-08.4A3 | 1 | 04:10:19.5 | +40:11:51 | 159.02 | -8.35 | - | - | - | - |
| G159.1-08.7A1 | 1 | 04:09:21.3 | +39:48:14 | 159.15 | -8.76 | 12.4 (0.7) | 12.0 (1.7) | 2.1 (0.5) | 1.7 (0.8) |
| G159.21-34.28 | 1 | 02:56:32.6 | +19:38:13 | 159.21 | -34.28 | 12.9 (0.5) | 12.0 (1.6) | 2.3 (0.6) | 3.0 (1.5) |
| G159.23-34.51 | 1 | 02:56:02.3 | +19:26:13 | 159.23 | -34.51 | 12.1 (0.4) | 10.6 (1.1) | 2.5 (0.4) | 8.7 (3.7) |
| G159.4-34.3A1 | 1 | 02:56:53.7 | +19:27:53 | 159.41 | -34.37 | 12.3 (0.5) | 10.9 (1.3) | 2.5 (0.5) | 4.5 (2.1) |
| G159.6-19.6A1 | 1 | 03:36:37.8 | +31:10:58 | 159.76 | -19.63 | - | - | - | - |
| G159.6-19.6A2 | 1 | 03:35:53.7 | +31:12:06 | 159.62 | -19.71 | 12.7 (1.9) | - | - | 3.2 (1.6) |
| G159.6-19.6A3 | 1 | 03:35:53.7 | +31:12:06 | 159.62 | -19.71 | 12.7 (1.9) | - | - | 3.2 (1.6) |
| 2 | 03:36:37.8 | +31:10:58 | 159.76 | -19.63 | - | - | - | - | |
| G159.7-19.6A1 | 1 | 03:36:37.8 | +31:10:58 | 159.76 | -19.63 | - | - | - | - |
| G160.6-16.7A1 | 1 | 03:48:23.5 | +32:53:39 | 160.64 | -16.72 | - | - | - | - |
| G160.8-09.4A1 | 1 | 04:13:05.7 | +38:08:28 | 160.85 | -9.46 | 12.6 (4.0) | - | - | 1.0 (0.9) |
| G160.8-09.4A2 | 1 | 04:13:05.7 | +38:08:28 | 160.85 | -9.46 | 12.6 (4.0) | - | - | 1.0 (0.9) |
Notes. (a) Index within the field, used in Fig. C.1.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.